Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS
Цена от
1292 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.

В хотела
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.

Стаи
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, кино, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, бадмингтон, водни игри, боча, Wi-Fi.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, игрална зала.

Хранене
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.



ЦЕНИ
VILLAGE STANDARD ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 PRAI 1220 лв. 2440 лв. 3438 лв. 1595 лв. 2900 лв. 2055 лв. 2515 лв. 2885 лв.
14.04.2024 PRAI 1167 лв. 2334 лв. 3295 лв. 1516 лв. 2794 лв. 1976 лв. 2436 лв. 2779 лв.
21.04.2024 PRAI 1219 лв. 2437 лв. 3434 лв. 1593 лв. 2897 лв. 2053 лв. 2513 лв. 2883 лв.
28.04.2024 PRAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2058 лв. 3515 лв. 2518 лв. 2978 лв. 3502 лв.
05.05.2024 PRAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2058 лв. 3515 лв. 2518 лв. 2978 лв. 3502 лв.
11.05.2024 PRAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2058 лв. 3515 лв. 2518 лв. 2978 лв. 3502 лв.
12.05.2024 PRAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2058 лв. 3515 лв. 2518 лв. 2978 лв. 3502 лв.
18.05.2024 PRAI 1850 лв. 3700 лв. 5140 лв. 2543 лв. 4160 лв. 3003 лв. 3463 лв. 4148 лв.
19.05.2024 PRAI 1904 лв. 3808 лв. 5285 лв. 2623 лв. 4268 лв. 3083 лв. 3543 лв. 4255 лв.
25.05.2024 PRAI 1904 лв. 3808 лв. 5285 лв. 2623 лв. 4268 лв. 3083 лв. 3543 лв. 4255 лв.
26.05.2024 PRAI 1880 лв. 3759 лв. 5218 лв. 2586 лв. 4219 лв. 3046 лв. 3506 лв. 4206 лв.
01.06.2024 PRAI 1731 лв. 3462 лв. 4818 лв. 2362 лв. 3922 лв. 2822 лв. 3282 лв. 3908 лв.
02.06.2024 PRAI 1773 лв. 3545 лв. 4930 лв. 2424 лв. 4005 лв. 2884 лв. 3344 лв. 3990 лв.
08.06.2024 PRAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 2796 лв. 4500 лв. 3256 лв. 3716 лв. 4486 лв.
09.06.2024 PRAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 2796 лв. 4500 лв. 3256 лв. 3716 лв. 4486 лв.
15.06.2024 PRAI 2090 лв. 4179 лв. 5786 лв. 3154 лв. 4639 лв. 3614 лв. 4074 лв. 4624 лв.
16.06.2024 PRAI 2125 лв. 4249 лв. 5880 лв. 3332 лв. 4709 лв. 3792 лв. 4252 лв. 4692 лв.
22.06.2024 PRAI 2264 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 4967 лв. 4967 лв.
23.06.2024 PRAI 2264 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 4967 лв. 4967 лв.
29.06.2024 PRAI 2308 лв. 4616 лв. 6376 лв. 4136 лв. 5076 лв. 4596 лв. 5056 лв. 5056 лв.
30.06.2024 PRAI 2353 лв. 4705 лв. 6496 лв. 4225 лв. 5165 лв. 4685 лв. 5145 лв. 5145 лв.
06.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
07.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
13.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
14.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
20.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
21.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
27.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
28.07.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
03.08.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
04.08.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
10.08.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
11.08.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
17.08.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
18.08.2024 PRAI 2576 лв. 5151 лв. 7097 лв. 4671 лв. 5611 лв. 5131 лв. 5591 лв. 5591 лв.
24.08.2024 PRAI 2482 лв. 4963 лв. 6844 лв. 4483 лв. 5423 лв. 4943 лв. 5403 лв. 5403 лв.
25.08.2024 PRAI 2435 лв. 4869 лв. 6718 лв. 4389 лв. 5329 лв. 4849 лв. 5309 лв. 5309 лв.
31.08.2024 PRAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 4474 лв. 4934 лв. 4934 лв.
01.09.2024 PRAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 4474 лв. 4934 лв. 4934 лв.
07.09.2024 PRAI 2173 лв. 4345 лв. 6009 лв. 3865 лв. 4805 лв. 4325 лв. 4785 лв. 4785 лв.
08.09.2024 PRAI 2154 лв. 4307 лв. 5959 лв. 3827 лв. 4767 лв. 4287 лв. 4747 лв. 4747 лв.
14.09.2024 PRAI 2116 лв. 4232 лв. 5858 лв. 3752 лв. 4692 лв. 4212 лв. 4672 лв. 4672 лв.
15.09.2024 PRAI 2116 лв. 4232 лв. 5858 лв. 3752 лв. 4692 лв. 4212 лв. 4672 лв. 4672 лв.
21.09.2024 PRAI 1961 лв. 3922 лв. 5439 лв. 3172 лв. 4382 лв. 3632 лв. 4092 лв. 4365 лв.
22.09.2024 PRAI 1910 лв. 3819 лв. 5299 лв. 2978 лв. 4279 лв. 3438 лв. 3898 лв. 4262 лв.
28.09.2024 PRAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2398 лв. 3968 лв. 2858 лв. 3318 лв. 3955 лв.
29.09.2024 PRAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2398 лв. 3968 лв. 2858 лв. 3318 лв. 3955 лв.
06.10.2024 PRAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2398 лв. 3968 лв. 2858 лв. 3318 лв. 3955 лв.
13.10.2024 PRAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2398 лв. 3968 лв. 2858 лв. 3318 лв. 3955 лв.
20.10.2024 PRAI 1332 лв. 2664 лв. 3740 лв. 1764 лв. 3124 лв. 2224 лв. 2684 лв. 3110 лв.
27.10.2024 PRAI 1292 лв. 2584 лв. 3632 лв. 1704 лв. 3044 лв. 2164 лв. 2624 лв. 3030 лв.
STANDARD PALACE ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 PRAI 1275 лв. 2550 лв. 3587 лв. 1678 лв. 3010 лв. 2138 лв. 2598 лв. 2996 лв.
14.04.2024 PRAI 1219 лв. 2437 лв. 3434 лв. 1593 лв. 2897 лв. 2053 лв. 2513 лв. 2882 лв.
21.04.2024 PRAI 1272 лв. 2543 лв. 3577 лв. 1673 лв. 3003 лв. 2133 лв. 2593 лв. 2988 лв.
28.04.2024 PRAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2152 лв. 3642 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3628 лв.
05.05.2024 PRAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2152 лв. 3642 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3628 лв.
11.05.2024 PRAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2152 лв. 3642 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3628 лв.
12.05.2024 PRAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2152 лв. 3642 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3628 лв.
18.05.2024 PRAI 1924 лв. 3847 лв. 5337 лв. 2653 лв. 4307 лв. 3113 лв. 3573 лв. 4294 лв.
19.05.2024 PRAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2736 лв. 4418 лв. 3196 лв. 3656 лв. 4405 лв.
25.05.2024 PRAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2736 лв. 4418 лв. 3196 лв. 3656 лв. 4405 лв.
26.05.2024 PRAI 1951 лв. 3902 лв. 5411 лв. 2693 лв. 4362 лв. 3153 лв. 3613 лв. 4349 лв.
01.06.2024 PRAI 1783 лв. 3565 лв. 4957 лв. 2439 лв. 4025 лв. 2899 лв. 3359 лв. 4010 лв.
02.06.2024 PRAI 1826 лв. 3651 лв. 5073 лв. 2503 лв. 4111 лв. 2963 лв. 3423 лв. 4096 лв.
08.06.2024 PRAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 2891 лв. 4626 лв. 3351 лв. 3811 лв. 4612 лв.
09.06.2024 PRAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 2891 лв. 4626 лв. 3351 лв. 3811 лв. 4612 лв.
15.06.2024 PRAI 2154 лв. 4308 лв. 5959 лв. 3260 лв. 4768 лв. 3720 лв. 4180 лв. 4752 лв.
16.06.2024 PRAI 2189 лв. 4378 лв. 6055 лв. 3444 лв. 4838 лв. 3904 лв. 4364 лв. 4822 лв.
22.06.2024 PRAI 2331 лв. 4661 лв. 6437 лв. 4181 лв. 5121 лв. 4641 лв. 5101 лв. 5101 лв.
23.06.2024 PRAI 2331 лв. 4661 лв. 6437 лв. 4181 лв. 5121 лв. 4641 лв. 5101 лв. 5101 лв.
29.06.2024 PRAI 2375 лв. 4749 лв. 6556 лв. 4269 лв. 5209 лв. 4729 лв. 5189 лв. 5189 лв.
30.06.2024 PRAI 2419 лв. 4837 лв. 6674 лв. 4357 лв. 5297 лв. 4817 лв. 5277 лв. 5277 лв.
06.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
07.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
13.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
14.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
20.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
21.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
27.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
28.07.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
03.08.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
04.08.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
10.08.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
11.08.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
17.08.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
18.08.2024 PRAI 2639 лв. 5277 лв. 7268 лв. 4797 лв. 5737 лв. 5257 лв. 5717 лв. 5717 лв.
24.08.2024 PRAI 2545 лв. 5089 лв. 7015 лв. 4609 лв. 5549 лв. 5069 лв. 5529 лв. 5529 лв.
25.08.2024 PRAI 2498 лв. 4996 лв. 6888 лв. 4516 лв. 5456 лв. 4976 лв. 5436 лв. 5436 лв.
31.08.2024 PRAI 2310 лв. 4620 лв. 6382 лв. 4140 лв. 5080 лв. 4600 лв. 5060 лв. 5060 лв.
01.09.2024 PRAI 2310 лв. 4620 лв. 6382 лв. 4140 лв. 5080 лв. 4600 лв. 5060 лв. 5060 лв.
07.09.2024 PRAI 2238 лв. 4475 лв. 6186 лв. 3995 лв. 4935 лв. 4455 лв. 4915 лв. 4915 лв.
08.09.2024 PRAI 2220 лв. 4439 лв. 6137 лв. 3959 лв. 4899 лв. 4419 лв. 4879 лв. 4879 лв.
14.09.2024 PRAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3886 лв. 4826 лв. 4346 лв. 4806 лв. 4806 лв.
15.09.2024 PRAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3886 лв. 4826 лв. 4346 лв. 4806 лв. 4806 лв.
21.09.2024 PRAI 2028 лв. 4056 лв. 5620 лв. 3292 лв. 4516 лв. 3752 лв. 4212 лв. 4499 лв.
22.09.2024 PRAI 1977 лв. 3953 лв. 5480 лв. 3093 лв. 4413 лв. 3553 лв. 4013 лв. 4396 лв.
28.09.2024 PRAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2498 лв. 4102 лв. 2958 лв. 3418 лв. 4089 лв.
29.09.2024 PRAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2498 лв. 4102 лв. 2958 лв. 3418 лв. 4089 лв.
06.10.2024 PRAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2498 лв. 4102 лв. 2958 лв. 3418 лв. 4089 лв.
13.10.2024 PRAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2498 лв. 4102 лв. 2958 лв. 3418 лв. 4089 лв.
20.10.2024 PRAI 1391 лв. 2782 лв. 3900 лв. 1853 лв. 3242 лв. 2313 лв. 2773 лв. 3228 лв.
27.10.2024 PRAI 1350 лв. 2699 лв. 3787 лв. 1790 лв. 3159 лв. 2250 лв. 2710 лв. 3144 лв.
STANDARD HILL ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 PRAI 1331 лв. 2661 лв. 3736 лв. 1761 лв. 4196 лв. 3121 лв. 2221 лв. 3581 лв. 4006 лв. 2681 лв. 3106 лв.
14.04.2024 PRAI 1270 лв. 2539 лв. 3572 лв. 1670 лв. 4032 лв. 2999 лв. 2130 лв. 3459 лв. 3854 лв. 2590 лв. 2984 лв.
21.04.2024 PRAI 1325 лв. 2649 лв. 3720 лв. 1752 лв. 4180 лв. 3109 лв. 2212 лв. 3569 лв. 3991 лв. 2672 лв. 3094 лв.
28.04.2024 PRAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2247 лв. 5069 лв. 3768 лв. 2707 лв. 4228 лв. 4815 лв. 3167 лв. 3754 лв.
05.05.2024 PRAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2247 лв. 5069 лв. 3768 лв. 2707 лв. 4228 лв. 4815 лв. 3167 лв. 3754 лв.
11.05.2024 PRAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2247 лв. 5069 лв. 3768 лв. 2707 лв. 4228 лв. 4815 лв. 3167 лв. 3754 лв.
12.05.2024 PRAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2247 лв. 5069 лв. 3768 лв. 2707 лв. 4228 лв. 4815 лв. 3167 лв. 3754 лв.
18.05.2024 PRAI 1997 лв. 3993 лв. 5535 лв. 2762 лв. 5995 лв. 4453 лв. 3222 лв. 4913 лв. 5672 лв. 3682 лв. 4441 лв.
19.05.2024 PRAI 2054 лв. 4108 лв. 5689 лв. 2848 лв. 6149 лв. 4568 лв. 3308 лв. 5028 лв. 5815 лв. 3768 лв. 4555 лв.
25.05.2024 PRAI 2054 лв. 4108 лв. 5689 лв. 2848 лв. 6149 лв. 4568 лв. 3308 лв. 5028 лв. 5815 лв. 3768 лв. 4555 лв.
26.05.2024 PRAI 2023 лв. 4045 лв. 5605 лв. 2801 лв. 6065 лв. 4505 лв. 3261 лв. 4965 лв. 5736 лв. 3721 лв. 4492 лв.
01.06.2024 PRAI 1834 лв. 3668 лв. 5095 лв. 2516 лв. 5555 лв. 4128 лв. 2976 лв. 4588 лв. 5264 лв. 3436 лв. 4113 лв.
02.06.2024 PRAI 1879 лв. 3757 лв. 5216 лв. 2583 лв. 5676 лв. 4217 лв. 3043 лв. 4677 лв. 5376 лв. 3503 лв. 4202 лв.
08.06.2024 PRAI 2146 лв. 4292 лв. 5939 лв. 2986 лв. 6399 лв. 4752 лв. 3446 лв. 5212 лв. 6045 лв. 3906 лв. 4739 лв.
09.06.2024 PRAI 2146 лв. 4292 лв. 5939 лв. 2986 лв. 6399 лв. 4752 лв. 3446 лв. 5212 лв. 6045 лв. 3906 лв. 4739 лв.
15.06.2024 PRAI 2218 лв. 4436 лв. 6133 лв. 3366 лв. 6593 лв. 4896 лв. 3826 лв. 5356 лв. 6225 лв. 4286 лв. 4881 лв.
16.06.2024 PRAI 2254 лв. 4508 лв. 6230 лв. 3556 лв. 6690 лв. 4968 лв. 4016 лв. 5428 лв. 6315 лв. 4476 лв. 4952 лв.
22.06.2024 PRAI 2398 лв. 4796 лв. 6618 лв. 4316 лв. 7078 лв. 5256 лв. 4776 лв. 5716 лв. 6675 лв. 5236 лв. 5236 лв.
23.06.2024 PRAI 2398 лв. 4796 лв. 6618 лв. 4316 лв. 7078 лв. 5256 лв. 4776 лв. 5716 лв. 6675 лв. 5236 лв. 5236 лв.
29.06.2024 PRAI 2441 лв. 4882 лв. 6735 лв. 4402 лв. 7195 лв. 5342 лв. 4862 лв. 5802 лв. 6783 лв. 5322 лв. 5322 лв.
30.06.2024 PRAI 2485 лв. 4969 лв. 6852 лв. 4489 лв. 7312 лв. 5429 лв. 4949 лв. 5889 лв. 6891 лв. 5409 лв. 5409 лв.
06.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
07.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
13.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
14.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
20.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
21.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
27.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
28.07.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
03.08.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
04.08.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
10.08.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
11.08.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
17.08.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
18.08.2024 PRAI 2702 лв. 5403 лв. 7438 лв. 4923 лв. 7898 лв. 5863 лв. 5383 лв. 6323 лв. 7434 лв. 5843 лв. 5843 лв.
24.08.2024 PRAI 2608 лв. 5216 лв. 7185 лв. 4736 лв. 7645 лв. 5676 лв. 5196 лв. 6136 лв. 7199 лв. 5656 лв. 5656 лв.
25.08.2024 PRAI 2561 лв. 5122 лв. 7058 лв. 4642 лв. 7518 лв. 5582 лв. 5102 лв. 6042 лв. 7082 лв. 5562 лв. 5562 лв.
31.08.2024 PRAI 2374 лв. 4747 лв. 6552 лв. 4267 лв. 7012 лв. 5207 лв. 4727 лв. 5667 лв. 6613 лв. 5187 лв. 5187 лв.
01.09.2024 PRAI 2374 лв. 4747 лв. 6552 лв. 4267 лв. 7012 лв. 5207 лв. 4727 лв. 5667 лв. 6613 лв. 5187 лв. 5187 лв.
07.09.2024 PRAI 2303 лв. 4606 лв. 6362 лв. 4126 лв. 6822 лв. 5066 лв. 4586 лв. 5526 лв. 6438 лв. 5046 лв. 5046 лв.
08.09.2024 PRAI 2286 лв. 4571 лв. 6315 лв. 4091 лв. 6775 лв. 5031 лв. 4551 лв. 5491 лв. 6394 лв. 5011 лв. 5011 лв.
14.09.2024 PRAI 2251 лв. 4501 лв. 6220 лв. 4021 лв. 6680 лв. 4961 лв. 4481 лв. 5421 лв. 6306 лв. 4941 лв. 4941 лв.
15.09.2024 PRAI 2251 лв. 4501 лв. 6220 лв. 4021 лв. 6680 лв. 4961 лв. 4481 лв. 5421 лв. 6306 лв. 4941 лв. 4941 лв.
21.09.2024 PRAI 2095 лв. 4190 лв. 5801 лв. 3411 лв. 6261 лв. 4650 лв. 3871 лв. 5110 лв. 5918 лв. 4331 лв. 4633 лв.
22.09.2024 PRAI 2044 лв. 4087 лв. 5661 лв. 3208 лв. 6121 лв. 4547 лв. 3668 лв. 5007 лв. 5788 лв. 4128 лв. 4531 лв.
28.09.2024 PRAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2599 лв. 5702 лв. 4236 лв. 3059 лв. 4696 лв. 5400 лв. 3519 лв. 4223 лв.
29.09.2024 PRAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2599 лв. 5702 лв. 4236 лв. 3059 лв. 4696 лв. 5400 лв. 3519 лв. 4223 лв.
06.10.2024 PRAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2599 лв. 5702 лв. 4236 лв. 3059 лв. 4696 лв. 5400 лв. 3519 лв. 4223 лв.
13.10.2024 PRAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2599 лв. 5702 лв. 4236 лв. 3059 лв. 4696 лв. 5400 лв. 3519 лв. 4223 лв.
20.10.2024 PRAI 1451 лв. 2901 лв. 4060 лв. 1941 лв. 4520 лв. 3361 лв. 2401 лв. 3821 лв. 4306 лв. 2861 лв. 3347 лв.
27.10.2024 PRAI 1407 лв. 2814 лв. 3943 лв. 1876 лв. 4403 лв. 3274 лв. 2336 лв. 3734 лв. 4197 лв. 2796 лв. 3259 лв.
STANDARD PALACE ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 PRAI 1386 лв. 2771 лв. 3885 лв. 1844 лв. 3231 лв. 2304 лв. 2764 лв. 3217 лв.
14.04.2024 PRAI 1321 лв. 2642 лв. 3711 лв. 1747 лв. 3102 лв. 2207 лв. 2667 лв. 3087 лв.
21.04.2024 PRAI 1378 лв. 2755 лв. 3863 лв. 1832 лв. 3215 лв. 2292 лв. 2752 лв. 3200 лв.
28.04.2024 PRAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2342 лв. 3894 лв. 2802 лв. 3262 лв. 3880 лв.
05.05.2024 PRAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2342 лв. 3894 лв. 2802 лв. 3262 лв. 3880 лв.
11.05.2024 PRAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2342 лв. 3894 лв. 2802 лв. 3262 лв. 3880 лв.
12.05.2024 PRAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2342 лв. 3894 лв. 2802 лв. 3262 лв. 3880 лв.
18.05.2024 PRAI 2070 лв. 4140 лв. 5733 лв. 2872 лв. 4600 лв. 3332 лв. 3792 лв. 4587 лв.
19.05.2024 PRAI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 2961 лв. 4718 лв. 3421 лв. 3881 лв. 4705 лв.
25.05.2024 PRAI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 2961 лв. 4718 лв. 3421 лв. 3881 лв. 4705 лв.
26.05.2024 PRAI 2094 лв. 4188 лв. 5798 лв. 2908 лв. 4648 лв. 3368 лв. 3828 лв. 4635 лв.
01.06.2024 PRAI 1885 лв. 3770 лв. 5234 лв. 2593 лв. 4230 лв. 3053 лв. 3513 лв. 4215 лв.
02.06.2024 PRAI 1932 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2662 лв. 4323 лв. 3122 лв. 3582 лв. 4308 лв.
08.06.2024 PRAI 2210 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3080 лв. 4879 лв. 3540 лв. 4000 лв. 4865 лв.
09.06.2024 PRAI 2210 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3080 лв. 4879 лв. 3540 лв. 4000 лв. 4865 лв.
