Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


DELPHIN BE GRAND
Цена от
2002 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес център, Интернет в лоби бара, тенис кортове, тенис на маса, дартс, аеробика, фитнес програми

Платени Услуги
масаж, боулинг, футбол, тенис уроци и тенис оборудване, водни спортове



ЦЕНИ
STANDARD BE TRENDY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
07.04.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5427 лв. 2686 лв. 4370 лв. 5887 лв. 6631 лв. 5115 лв. 2696 лв. 3890 лв. 4380 лв. 5575 лв. 1880 лв.
14.04.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5427 лв. 2686 лв. 4370 лв. 5887 лв. 6631 лв. 5115 лв. 2696 лв. 3890 лв. 4380 лв. 5575 лв. 1880 лв.
21.04.2024 UAI 2109 лв. 4217 лв. 5841 лв. 2916 лв. 4677 лв. 6301 лв. 7122 лв. 5498 лв. 2926 лв. 4197 лв. 4687 лв. 5958 лв. 1880 лв.
28.04.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6876 лв. 3491 лв. 5443 лв. 7336 лв. 8348 лв. 6456 лв. 3501 лв. 4963 лв. 5453 лв. 6916 лв. 1880 лв.
05.05.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 1880 лв.
11.05.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 1880 лв.
12.05.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 1880 лв.
18.05.2024 UAI 3117 лв. 6234 лв. 8565 лв. 4428 лв. 6694 лв. 9025 лв. 10352 лв. 8021 лв. 4438 лв. 6214 лв. 6704 лв. 8481 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3185 лв. 6370 лв. 8748 лв. 4529 лв. 6830 лв. 9208 лв. 10568 лв. 8190 лв. 4539 лв. 6350 лв. 6840 лв. 8650 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3478 лв. 6956 лв. 9539 лв. 4969 лв. 7416 лв. 9999 лв. 11506 лв. 8922 лв. 4979 лв. 6936 лв. 7426 лв. 9382 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3484 лв. 6968 лв. 9555 лв. 4978 лв. 7428 лв. 10015 лв. 11525 лв. 8938 лв. 4988 лв. 6948 лв. 7438 лв. 9398 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3364 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3364 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3364 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3364 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3800 лв. 7599 лв. 10407 лв. 5452 лв. 8059 лв. 10867 лв. 12535 лв. 9727 лв. 5462 лв. 7579 лв. 8069 лв. 10187 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3873 лв. 7745 лв. 10604 лв. 5561 лв. 8205 лв. 11064 лв. 12768 лв. 9909 лв. 5571 лв. 7725 лв. 8215 лв. 10369 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3873 лв. 7745 лв. 10604 лв. 5561 лв. 8205 лв. 11064 лв. 12768 лв. 9909 лв. 5571 лв. 7725 лв. 8215 лв. 10369 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3848 лв. 7695 лв. 10537 лв. 5524 лв. 8155 лв. 10997 лв. 12688 лв. 9846 лв. 5534 лв. 7675 лв. 8165 лв. 10306 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3699 лв. 7397 лв. 10135 лв. 5301 лв. 7857 лв. 10595 лв. 12211 лв. 9474 лв. 5311 лв. 7377 лв. 7867 лв. 9934 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3699 лв. 7397 лв. 10135 лв. 5301 лв. 7857 лв. 10595 лв. 12211 лв. 9474 лв. 5311 лв. 7377 лв. 7867 лв. 9934 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 3699 лв. 7397 лв. 10135 лв. 5301 лв. 7857 лв. 10595 лв. 12211 лв. 9474 лв. 5311 лв. 7377 лв. 7867 лв. 9934 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 3737 лв. 7474 лв. 10238 лв. 5359 лв. 7934 лв. 10698 лв. 12333 лв. 9569 лв. 5369 лв. 7454 лв. 7944 лв. 10029 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5704 лв. 8394 лв. 11319 лв. 13069 лв. 10144 лв. 5714 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10604 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3791 лв. 7582 лв. 10384 лв. 5440 лв. 8042 лв. 10844 лв. 12506 лв. 9704 лв. 5450 лв. 7562 лв. 8052 лв. 10164 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 7984 лв. 10765 лв. 12412 лв. 9631 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 7984 лв. 10765 лв. 12412 лв. 9631 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 7984 лв. 10765 лв. 12412 лв. 9631 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3492 лв. 6983 лв. 9574 лв. 4991 лв. 7443 лв. 10034 лв. 11546 лв. 8955 лв. 5001 лв. 6963 лв. 7453 лв. 9415 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3437 лв. 6874 лв. 9428 лв. 4910 лв. 7334 лв. 9888 лв. 11373 лв. 8819 лв. 4920 лв. 6854 лв. 7344 лв. 9279 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9282 лв. 4828 лв. 7226 лв. 9742 лв. 11200 лв. 8684 лв. 4838 лв. 6746 лв. 7236 лв. 9144 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3226 лв. 6451 лв. 8857 лв. 4591 лв. 6911 лв. 9317 лв. 10697 лв. 8291 лв. 4601 лв. 6431 лв. 6921 лв. 8751 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8772 лв. 4543 лв. 6848 лв. 9232 лв. 10596 лв. 8212 лв. 4553 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8672 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3048 лв. 6095 лв. 8376 лв. 4323 лв. 6555 лв. 8836 лв. 10127 лв. 7846 лв. 4333 лв. 6075 лв. 6565 лв. 8306 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 8221 лв. 4237 лв. 6440 лв. 8681 лв. 9943 лв. 7702 лв. 4247 лв. 5960 лв. 6450 лв. 8162 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7600 лв. 3893 лв. 5980 лв. 8060 лв. 9206 лв. 7127 лв. 3903 лв. 5500 лв. 5990 лв. 7587 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7600 лв. 3893 лв. 5980 лв. 8060 лв. 9206 лв. 7127 лв. 3903 лв. 5500 лв. 5990 лв. 7587 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2243 лв. 4485 лв. 6203 лв. 3117 лв. 4945 лв. 6663 лв. 7551 лв. 5833 лв. 3127 лв. 4465 лв. 4955 лв. 6293 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 5553 лв. 2757 лв. 4464 лв. 6013 лв. 6779 лв. 5230 лв. 2767 лв. 3983 лв. 4474 лв. 5690 лв. 2832 лв.
STANDARD BE TRENDY SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
07.04.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5500 лв. 2726 лв. 4424 лв. 5960 лв. 5182 лв. 6717 лв. 2736 лв. 3944 лв. 4434 лв. 5642 лв. 1880 лв.
14.04.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5500 лв. 2726 лв. 4424 лв. 5960 лв. 5182 лв. 6717 лв. 2736 лв. 3944 лв. 4434 лв. 5642 лв. 1880 лв.
21.04.2024 UAI 2136 лв. 4271 лв. 5913 лв. 2956 лв. 4731 лв. 6373 лв. 5565 лв. 7208 лв. 2966 лв. 4251 лв. 4741 лв. 6025 лв. 1880 лв.
28.04.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 6948 лв. 3531 лв. 5497 лв. 7408 лв. 6523 лв. 8434 лв. 3541 лв. 5017 лв. 5507 лв. 6983 лв. 1880 лв.
05.05.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
11.05.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
12.05.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
18.05.2024 UAI 3149 лв. 6298 лв. 8650 лв. 4475 лв. 6758 лв. 9110 лв. 8100 лв. 10453 лв. 4485 лв. 6278 лв. 6768 лв. 8560 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3217 лв. 6433 лв. 8833 лв. 4577 лв. 6893 лв. 9293 лв. 8269 лв. 10669 лв. 4587 лв. 6413 лв. 6903 лв. 8729 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3352 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 8607 лв. 11102 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3352 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 8607 лв. 11102 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3510 лв. 7019 лв. 9624 лв. 5016 лв. 7479 лв. 10084 лв. 9001 лв. 11607 лв. 5026 лв. 6999 лв. 7489 лв. 9461 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3515 лв. 7030 лв. 9639 лв. 5025 лв. 7490 лв. 10099 лв. 9015 лв. 11624 лв. 5035 лв. 7010 лв. 7500 лв. 9475 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3831 лв. 7661 лв. 10491 лв. 5498 лв. 8121 лв. 10951 лв. 9804 лв. 12634 лв. 5508 лв. 7641 лв. 8131 лв. 10264 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 9987 лв. 12869 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 9987 лв. 12869 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3879 лв. 7757 лв. 10620 лв. 5570 лв. 8217 лв. 11080 лв. 9924 лв. 12787 лв. 5580 лв. 7737 лв. 8227 лв. 10384 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3726 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3726 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 3726 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 3764 лв. 7528 лв. 10310 лв. 5399 лв. 7988 лв. 10770 лв. 9636 лв. 12419 лв. 5409 лв. 7508 лв. 7998 лв. 10096 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3817 лв. 7633 лв. 10453 лв. 5478 лв. 8093 лв. 10913 лв. 9768 лв. 12587 лв. 5488 лв. 7613 лв. 8103 лв. 10228 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3517 лв. 7033 лв. 9643 лв. 5029 лв. 7493 лв. 10103 лв. 9018 лв. 11627 лв. 5039 лв. 7013 лв. 7503 лв. 9478 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3463 лв. 6925 лв. 9497 лв. 4947 лв. 7385 лв. 9957 лв. 8883 лв. 11454 лв. 4957 лв. 6905 лв. 7395 лв. 9343 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3255 лв. 6510 лв. 8937 лв. 4635 лв. 6970 лв. 9397 лв. 8365 лв. 10792 лв. 4645 лв. 6490 лв. 6980 лв. 8825 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3225 лв. 6449 лв. 8855 лв. 4589 лв. 6909 лв. 9315 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4599 лв. 6429 лв. 6919 лв. 8749 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3078 лв. 6155 лв. 8458 лв. 4369 лв. 6615 лв. 8918 лв. 7921 лв. 10224 лв. 4379 лв. 6135 лв. 6625 лв. 8381 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3020 лв. 6039 лв. 8301 лв. 4282 лв. 6499 лв. 8761 лв. 7776 лв. 10038 лв. 4292 лв. 6019 лв. 6509 лв. 8236 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 7194 лв. 9292 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 7194 лв. 9292 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2270 лв. 4539 лв. 6276 лв. 3157 лв. 4999 лв. 6736 лв. 5900 лв. 7637 лв. 3167 лв. 4519 лв. 5009 лв. 6360 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5618 лв. 2793 лв. 4512 лв. 6078 лв. 5290 лв. 6856 лв. 2803 лв. 4031 лв. 4522 лв. 5750 лв. 2847 лв.
STANDARD BE LARGE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
07.04.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 6068 лв. 4505 лв. 6846 лв. 5282 лв. 2797 лв. 4025 лв. 4515 лв. 5742 лв. 1880 лв.
14.04.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 6068 лв. 4505 лв. 6846 лв. 5282 лв. 2797 лв. 4025 лв. 4515 лв. 5742 лв. 1880 лв.
21.04.2024 UAI 2176 лв. 4351 лв. 6022 лв. 3017 лв. 6482 лв. 4811 лв. 7337 лв. 5666 лв. 3027 лв. 4331 лв. 4821 лв. 6126 лв. 1880 лв.
28.04.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 7057 лв. 3591 лв. 7517 лв. 5578 лв. 8563 лв. 6624 лв. 3601 лв. 5098 лв. 5588 лв. 7084 лв. 1880 лв.
05.05.2024 UAI 2926 лв. 5851 лв. 8048 лв. 4141 лв. 8508 лв. 6311 лв. 9739 лв. 7542 лв. 4151 лв. 5831 лв. 6321 лв. 8002 лв. 1880 лв.
11.05.2024 UAI 2926 лв. 5851 лв. 8048 лв. 4141 лв. 8508 лв. 6311 лв. 9739 лв. 7542 лв. 4151 лв. 5831 лв. 6321 лв. 8002 лв. 1880 лв.
12.05.2024 UAI 2926 лв. 5851 лв. 8048 лв. 4141 лв. 8508 лв. 6311 лв. 9739 лв. 7542 лв. 4151 лв. 5831 лв. 6321 лв. 8002 лв. 1880 лв.
18.05.2024 UAI 3196 лв. 6392 лв. 8778 лв. 4546 лв. 9238 лв. 6852 лв. 10604 лв. 8218 лв. 4556 лв. 6372 лв. 6862 лв. 8678 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3264 лв. 6527 лв. 8961 лв. 4648 лв. 9421 лв. 6987 лв. 10820 лв. 8387 лв. 4658 лв. 6507 лв. 6997 лв. 8847 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9326 лв. 4851 лв. 9786 лв. 7258 лв. 11253 лв. 8725 лв. 4861 лв. 6778 лв. 7268 лв. 9185 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9326 лв. 4851 лв. 9786 лв. 7258 лв. 11253 лв. 8725 лв. 4861 лв. 6778 лв. 7268 лв. 9185 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3557 лв. 7113 лв. 9752 лв. 5087 лв. 10212 лв. 7573 лв. 11758 лв. 9120 лв. 5097 лв. 7093 лв. 7583 лв. 9580 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3561 лв. 7122 лв. 9764 лв. 5094 лв. 10224 лв. 7582 лв. 11772 лв. 9131 лв. 5104 лв. 7102 лв. 7592 лв. 9591 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3431 лв. 6861 лв. 9410 лв. 4899 лв. 9870 лв. 7321 лв. 11352 лв. 8803 лв. 4909 лв. 6841 лв. 7331 лв. 9263 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3431 лв. 6861 лв. 9410 лв. 4899 лв. 9870 лв. 7321 лв. 11352 лв. 8803 лв. 4909 лв. 6841 лв. 7331 лв. 9263 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3431 лв. 6861 лв. 9410 лв. 4899 лв. 9870 лв. 7321 лв. 11352 лв. 8803 лв. 4909 лв. 6841 лв. 7331 лв. 9263 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3431 лв. 6861 лв. 9410 лв. 4899 лв. 9870 лв. 7321 лв. 11352 лв. 8803 лв. 4909 лв. 6841 лв. 7331 лв. 9263 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3877 лв. 7754 лв. 10616 лв. 5567 лв. 11076 лв. 8214 лв. 12782 лв. 9920 лв. 5577 лв. 7734 лв. 8224 лв. 10380 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10817 лв. 5679 лв. 11277 лв. 8362 лв. 13020 лв. 10106 лв. 5689 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10566 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10817 лв. 5679 лв. 11277 лв. 8362 лв. 13020 лв. 10106 лв. 5689 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10566 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3925 лв. 7849 лв. 10745 лв. 5639 лв. 11205 лв. 8309 лв. 12935 лв. 10039 лв. 5649 лв. 7829 лв. 8319 лв. 10499 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3766 лв. 7532 лв. 10316 лв. 5402 лв. 10776 лв. 7992 лв. 12425 лв. 9641 лв. 5412 лв. 7512 лв. 8002 лв. 10101 лв. 1880 лв.
