Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


JADORE DELUXE HOTEL & SPA
Цена от
1010 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището в Анталия, на 7 км от г. Сиде, на 300 м от собствен плаж.

В хотела
Хотелът се състои от една 7-етажна сграда:
eco room (макс. 3 чов., 32-34 м2);
156 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 34 м2);
100 standard large room (макс. 2+2 чов., 34-38 м2);
90 двустайти family room (две спални с врата, макс. 4 чов., 38-42 м2)

Стаи
сейф: в стаята, безплатно, рум сервиз: срещу заплащане, телефон, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, безплатен минибар (безалкохолни напитки, вода попълва ежедневно), балкон, душ, сешоар: да, климатизация: централна (непълно работно време, в зависимост от метеорологичните условия)
Интернет: Wi-Fi, безплатен, телевизор

Плаж
Пясъчно-чакълест плаж, бар на плажа - безплатно. Автобус до плажа - безплатно (през деня). На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.

Удобства
Интернет кафене - платено, СПА, бръснарница, Барове: 5, закрити басейни: 1 (през зимата), Безплатен Wi-Fi, Ресторанти: 1 (основен), ресторанти а ла карт: 4 (италиански, турски, далекоизточен, мексикански - с предварителна резервация, изискващи плащане), пране, Басейни: 2 (открити), лекарски кабинет, водни пързалки: 5, магазини

Безплатни Услуги
сауна, парна баня, аеробика, дискотека, фитнес, турска баня, аквааеробика, волейбол на плажа, дартс, боча, тенис на маса, жива музика, анимация

Платени Услуги
масаж, водни спортове



ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1028 лв. 2056 лв. 2922 лв. 1297 лв. 2516 лв. 1757 лв. 2217 лв. 2496 лв. 2496 лв.
05.05.2024 UAI 1051 лв. 2101 лв. 2983 лв. 1331 лв. 2561 лв. 1791 лв. 2251 лв. 2541 лв. 2541 лв.
11.05.2024 UAI 1108 лв. 2215 лв. 3136 лв. 1417 лв. 2675 лв. 1877 лв. 2337 лв. 2655 лв. 2655 лв.
12.05.2024 UAI 1108 лв. 2215 лв. 3136 лв. 1417 лв. 2675 лв. 1877 лв. 2337 лв. 2655 лв. 2655 лв.
18.05.2024 UAI 1149 лв. 2298 лв. 3249 лв. 1479 лв. 2758 лв. 1939 лв. 2399 лв. 2738 лв. 2738 лв.
19.05.2024 UAI 1163 лв. 2326 лв. 3286 лв. 1500 лв. 2786 лв. 1960 лв. 2420 лв. 2766 лв. 2766 лв.
25.05.2024 UAI 1245 лв. 2490 лв. 3509 лв. 1623 лв. 2950 лв. 2083 лв. 2543 лв. 2930 лв. 2930 лв.
26.05.2024 UAI 1266 лв. 2531 лв. 3564 лв. 1654 лв. 2991 лв. 2114 лв. 2574 лв. 2971 лв. 2971 лв.
01.06.2024 UAI 1395 лв. 2790 лв. 3914 лв. 1847 лв. 3250 лв. 2307 лв. 2767 лв. 3230 лв. 3230 лв.
02.06.2024 UAI 1429 лв. 2857 лв. 4004 лв. 1897 лв. 3317 лв. 2357 лв. 2817 лв. 3297 лв. 3297 лв.
20.10.2024 UAI 1205 лв. 2409 лв. 3400 лв. 1561 лв. 2869 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2849 лв. 2849 лв.
08.06.2024 UAI 1581 лв. 3161 лв. 4415 лв. 2125 лв. 3621 лв. 2585 лв. 3045 лв. 3601 лв. 3601 лв.
09.06.2024 UAI 1581 лв. 3161 лв. 4415 лв. 2125 лв. 3621 лв. 2585 лв. 3045 лв. 3601 лв. 3601 лв.
15.06.2024 UAI 1581 лв. 3161 лв. 4415 лв. 2125 лв. 3621 лв. 2585 лв. 3045 лв. 3601 лв. 3601 лв.
16.06.2024 UAI 1595 лв. 3190 лв. 4455 лв. 2147 лв. 3650 лв. 2607 лв. 3067 лв. 3630 лв. 3630 лв.
22.06.2024 UAI 1704 лв. 3407 лв. 4748 лв. 2404 лв. 3867 лв. 2864 лв. 3324 лв. 3845 лв. 3845 лв.
23.06.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4802 лв. 2530 лв. 3908 лв. 2990 лв. 3450 лв. 3884 лв. 3884 лв.
29.06.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 5077 лв. 3158 лв. 4111 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4078 лв.
30.06.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 5077 лв. 3158 лв. 4111 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4078 лв.
31.08.2024 UAI 1926 лв. 3851 лв. 5346 лв. 3358 лв. 4311 лв. 3818 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4278 лв.
01.09.2024 UAI 1909 лв. 3817 лв. 5301 лв. 3325 лв. 4277 лв. 3785 лв. 4245 лв. 4245 лв. 4245 лв.
07.09.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 5077 лв. 3158 лв. 4111 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4078 лв.
08.09.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 5077 лв. 3158 лв. 4111 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4078 лв.
14.09.2024 UAI 1805 лв. 3610 лв. 5022 лв. 3118 лв. 4070 лв. 3578 лв. 4038 лв. 4038 лв. 4038 лв.
15.09.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 4967 лв. 3077 лв. 4030 лв. 3537 лв. 3997 лв. 3997 лв. 3997 лв.
06.07.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 5077 лв. 3158 лв. 4111 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4078 лв.
24.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
07.07.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 5077 лв. 3158 лв. 4111 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4078 лв.
13.07.2024 UAI 1842 лв. 3684 лв. 5122 лв. 3191 лв. 4144 лв. 3651 лв. 4111 лв. 4111 лв. 4111 лв.
14.07.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5167 лв. 3225 лв. 4178 лв. 3685 лв. 4145 лв. 4145 лв. 4145 лв.
20.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
21.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
27.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
28.07.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
03.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
04.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
10.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
11.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
17.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
18.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
25.08.2024 UAI 1942 лв. 3884 лв. 5391 лв. 3391 лв. 4344 лв. 3851 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4311 лв.
21.09.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4638 лв. 2833 лв. 3786 лв. 3293 лв. 3753 лв. 3753 лв. 3753 лв.
22.09.2024 UAI 1643 лв. 3285 лв. 4583 лв. 2792 лв. 3745 лв. 3252 лв. 3712 лв. 3712 лв. 3712 лв.
28.09.2024 UAI 1521 лв. 3041 лв. 4253 лв. 2484 лв. 3501 лв. 2944 лв. 3404 лв. 3470 лв. 3470 лв.
29.09.2024 UAI 1501 лв. 3001 лв. 4199 лв. 2378 лв. 3461 лв. 2838 лв. 3298 лв. 3431 лв. 3431 лв.
06.10.2024 UAI 1366 лв. 2731 лв. 3834 лв. 1801 лв. 3191 лв. 2261 лв. 2721 лв. 3171 лв. 3171 лв.
13.10.2024 UAI 1282 лв. 2564 лв. 3610 лв. 1677 лв. 3024 лв. 2137 лв. 2597 лв. 3004 лв. 3004 лв.
27.10.2024 UAI 1010 лв. 2020 лв. 2874 лв. 1270 лв. 2480 лв. 1730 лв. 2190 лв. 2460 лв. 2460 лв.
STANDARD ROOM ROH - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1055 лв. 2109 лв. 2993 лв. 1337 лв. 2569 лв. 3453 лв. 1797 лв. 3029 лв. 3320 лв. 2257 лв. 2549 лв. 2549 лв.
05.05.2024 UAI 1077 лв. 2154 лв. 3055 лв. 1371 лв. 2614 лв. 3515 лв. 1831 лв. 3074 лв. 3377 лв. 2291 лв. 2594 лв. 2594 лв.
11.05.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3208 лв. 1456 лв. 2728 лв. 3668 лв. 1916 лв. 3188 лв. 3519 лв. 2376 лв. 2708 лв. 2708 лв.
12.05.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3208 лв. 1456 лв. 2728 лв. 3668 лв. 1916 лв. 3188 лв. 3519 лв. 2376 лв. 2708 лв. 2708 лв.
18.05.2024 UAI 1176 лв. 2351 лв. 3320 лв. 1519 лв. 2811 лв. 3780 лв. 1979 лв. 3271 лв. 3623 лв. 2439 лв. 2791 лв. 2791 лв.
19.05.2024 UAI 1190 лв. 2379 лв. 3358 лв. 1540 лв. 2839 лв. 3818 лв. 2000 лв. 3299 лв. 3658 лв. 2460 лв. 2819 лв. 2819 лв.
25.05.2024 UAI 1273 лв. 2546 лв. 3584 лв. 1665 лв. 3006 лв. 4044 лв. 2125 лв. 3466 лв. 3868 лв. 2585 лв. 2986 лв. 2986 лв.
26.05.2024 UAI 1295 лв. 2589 лв. 3641 лв. 1697 лв. 3049 лв. 4101 лв. 2157 лв. 3509 лв. 3920 лв. 2617 лв. 3029 лв. 3029 лв.
01.06.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 4002 лв. 1896 лв. 3316 лв. 4462 лв. 2356 лв. 3776 лв. 4255 лв. 2816 лв. 3296 лв. 3296 лв.
02.06.2024 UAI 1462 лв. 2923 лв. 4094 лв. 1947 лв. 3383 лв. 4554 лв. 2407 лв. 3843 лв. 4340 лв. 2867 лв. 3363 лв. 3363 лв.
20.10.2024 UAI 1241 лв. 2481 лв. 3496 лв. 1614 лв. 2941 лв. 3956 лв. 2074 лв. 3401 лв. 3787 лв. 2534 лв. 2921 лв. 2921 лв.
08.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2638 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3098 лв. 3672 лв. 3672 лв.
09.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2638 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3098 лв. 3672 лв. 3672 лв.
15.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2178 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2638 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3098 лв. 3672 лв. 3672 лв.
16.06.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 4552 лв. 2201 лв. 3722 лв. 5012 лв. 2661 лв. 4182 лв. 4764 лв. 3121 лв. 3702 лв. 3702 лв.
22.06.2024 UAI 1743 лв. 3485 лв. 4852 лв. 2465 лв. 3945 лв. 5312 лв. 2925 лв. 4405 лв. 5042 лв. 3385 лв. 3923 лв. 3923 лв.
23.06.2024 UAI 1763 лв. 3525 лв. 4907 лв. 2594 лв. 3985 лв. 5367 лв. 3054 лв. 4445 лв. 5093 лв. 3514 лв. 3962 лв. 3962 лв.
29.06.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 5182 лв. 3236 лв. 4189 лв. 5642 лв. 3696 лв. 4649 лв. 5347 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4156 лв.
30.06.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 5182 лв. 3236 лв. 4189 лв. 5642 лв. 3696 лв. 4649 лв. 5347 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4156 лв.
31.08.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5451 лв. 3435 лв. 4388 лв. 5911 лв. 3895 лв. 4848 лв. 5597 лв. 4355 лв. 4355 лв. 4355 лв.
01.09.2024 UAI 1948 лв. 3895 лв. 5406 лв. 3402 лв. 4355 лв. 5866 лв. 3862 лв. 4815 лв. 5555 лв. 4322 лв. 4322 лв. 4322 лв.
07.09.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 5182 лв. 3236 лв. 4189 лв. 5642 лв. 3696 лв. 4649 лв. 5347 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4156 лв.
08.09.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 5182 лв. 3236 лв. 4189 лв. 5642 лв. 3696 лв. 4649 лв. 5347 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4156 лв.
14.09.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 5127 лв. 3195 лв. 4148 лв. 5587 лв. 3655 лв. 4608 лв. 5297 лв. 4115 лв. 4115 лв. 4115 лв.
15.09.2024 UAI 1824 лв. 3647 лв. 5072 лв. 3154 лв. 4107 лв. 5532 лв. 3614 лв. 4567 лв. 5246 лв. 4074 лв. 4074 лв. 4074 лв.
06.07.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 5182 лв. 3236 лв. 4189 лв. 5642 лв. 3696 лв. 4649 лв. 5347 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4156 лв.
24.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
07.07.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 5182 лв. 3236 лв. 4189 лв. 5642 лв. 3696 лв. 4649 лв. 5347 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4156 лв.
13.07.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5227 лв. 3269 лв. 4222 лв. 5687 лв. 3729 лв. 4682 лв. 5389 лв. 4189 лв. 4189 лв. 4189 лв.
14.07.2024 UAI 1898 лв. 3795 лв. 5271 лв. 3302 лв. 4255 лв. 5731 лв. 3762 лв. 4715 лв. 5431 лв. 4222 лв. 4222 лв. 4222 лв.
20.07.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
21.07.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
27.07.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
28.07.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
03.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
04.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
10.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
11.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
17.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
18.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
25.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5496 лв. 3469 лв. 4422 лв. 5956 лв. 3929 лв. 4882 лв. 5638 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв.
21.09.2024 UAI 1702 лв. 3403 лв. 4742 лв. 2910 лв. 3863 лв. 5202 лв. 3370 лв. 4323 лв. 4941 лв. 3830 лв. 3830 лв. 3830 лв.
22.09.2024 UAI 1682 лв. 3363 лв. 4688 лв. 2870 лв. 3823 лв. 5148 лв. 3330 лв. 4283 лв. 4890 лв. 3790 лв. 3790 лв. 3790 лв.
28.09.2024 UAI 1560 лв. 3119 лв. 4358 лв. 2558 лв. 3579 лв. 4818 лв. 3018 лв. 4039 лв. 4585 лв. 3478 лв. 3548 лв. 3548 лв.
29.09.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 4303 лв. 2450 лв. 3538 лв. 4763 лв. 2910 лв. 3998 лв. 4534 лв. 3370 лв. 3509 лв. 3509 лв.
06.10.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 3939 лв. 1860 лв. 3268 лв. 4399 лв. 2320 лв. 3728 лв. 4197 лв. 2780 лв. 3248 лв. 3248 лв.
13.10.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3714 лв. 1735 лв. 3102 лв. 4174 лв. 2195 лв. 3562 лв. 3989 лв. 2655 лв. 3082 лв. 3082 лв.
27.10.2024 UAI 1039 лв. 2077 лв. 2951 лв. 1313 лв. 2537 лв. 3411 лв. 1773 лв. 2997 лв. 3281 лв. 2233 лв. 2517 лв. 2517 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1090 лв. 2179 лв. 3089 лв. 1390 лв. 2639 лв. 3549 лв. 1850 лв. 3099 лв. 3409 лв. 2310 лв. 2619 лв. 2619 лв.
05.05.2024 UAI 1113 лв. 2225 лв. 3150 лв. 1424 лв. 2685 лв. 3610 лв. 1884 лв. 3145 лв. 3465 лв. 2344 лв. 2665 лв. 2665 лв.
11.05.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3303 лв. 1509 лв. 2798 лв. 3763 лв. 1969 лв. 3258 лв. 3607 лв. 2429 лв. 2778 лв. 2778 лв.
12.05.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3303 лв. 1509 лв. 2798 лв. 3763 лв. 1969 лв. 3258 лв. 3607 лв. 2429 лв. 2778 лв. 2778 лв.
18.05.2024 UAI 1211 лв. 2422 лв. 3416 лв. 1572 лв. 2882 лв. 3876 лв. 2032 лв. 3342 лв. 3712 лв. 2492 лв. 2862 лв. 2862 лв.
19.05.2024 UAI 1225 лв. 2449 лв. 3453 лв. 1593 лв. 2909 лв. 3913 лв. 2053 лв. 3369 лв. 3746 лв. 2513 лв. 2889 лв. 2889 лв.
25.05.2024 UAI 1311 лв. 2621 лв. 3685 лв. 1721 лв. 3081 лв. 4145 лв. 2181 лв. 3541 лв. 3961 лв. 2641 лв. 3061 лв. 3061 лв.
26.05.2024 UAI 1333 лв. 2665 лв. 3745 лв. 1754 лв. 3125 лв. 4205 лв. 2214 лв. 3585 лв. 4016 лв. 2674 лв. 3105 лв. 3105 лв.
01.06.2024 UAI 1472 лв. 2943 лв. 4120 лв. 1962 лв. 3403 лв. 4580 лв. 2422 лв. 3863 лв. 4364 лв. 2882 лв. 3383 лв. 3383 лв.
02.06.2024 UAI 1506 лв. 3012 лв. 4214 лв. 2014 лв. 3472 лв. 4674 лв. 2474 лв. 3932 лв. 4451 лв. 2934 лв. 3452 лв. 3452 лв.
20.10.2024 UAI 1288 лв. 2576 лв. 3625 лв. 1686 лв. 3036 лв. 4085 лв. 2146 лв. 3496 лв. 3906 лв. 2606 лв. 3016 лв. 3016 лв.
08.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 4639 лв. 2249 лв. 3787 лв. 5099 лв. 2709 лв. 4247 лв. 4844 лв. 3169 лв. 3767 лв. 3767 лв.
09.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 4639 лв. 2249 лв. 3787 лв. 5099 лв. 2709 лв. 4247 лв. 4844 лв. 3169 лв. 3767 лв. 3767 лв.
15.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 4639 лв. 2249 лв. 3787 лв. 5099 лв. 2709 лв. 4247 лв. 4844 лв. 3169 лв. 3767 лв. 3767 лв.
16.06.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4681 лв. 2273 лв. 3818 лв. 5141 лв. 2733 лв. 4278 лв. 4884 лв. 3193 лв. 3798 лв. 3798 лв.
22.06.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4992 лв. 2546 лв. 4048 лв. 5452 лв. 3006 лв. 4508 лв. 5172 лв. 3466 лв. 4026 лв. 4026 лв.
23.06.2024 UAI 1815 лв. 3629 лв. 5047 лв. 2679 лв. 4089 лв. 5507 лв. 3139 лв. 4549 лв. 5223 лв. 3599 лв. 4065 лв. 4065 лв.
29.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв.
30.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв.
31.08.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5591 лв. 3539 лв. 4492 лв. 6051 лв. 3999 лв. 4952 лв. 5726 лв. 4459 лв. 4459 лв. 4459 лв.
01.09.2024 UAI 2000 лв. 3999 лв. 5546 лв. 3506 лв. 4459 лв. 6006 лв. 3966 лв. 4919 лв. 5685 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв.
07.09.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв.
08.09.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв.
14.09.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5266 лв. 3299 лв. 4252 лв. 5726 лв. 3759 лв. 4712 лв. 5426 лв. 4219 лв. 4219 лв. 4219 лв.
15.09.2024 UAI 1876 лв. 3751 лв. 5212 лв. 3258 лв. 4211 лв. 5672 лв. 3718 лв. 4671 лв. 5375 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв.
06.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв.
24.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
07.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5321 лв. 3339 лв. 4292 лв. 5781 лв. 3799 лв. 4752 лв. 5477 лв. 4259 лв. 4259 лв. 4259 лв.
13.07.2024 UAI 1933 лв. 3866 лв. 5366 лв. 3373 лв. 4326 лв. 5826 лв. 3833 лв. 4786 лв. 5518 лв. 4293 лв. 4293 лв. 4293 лв.
14.07.2024 UAI 1950 лв. 3899 лв. 5411 лв. 3406 лв. 4359 лв. 5871 лв. 3866 лв. 4819 лв. 5560 лв. 4326 лв. 4326 лв. 4326 лв.
20.07.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
21.07.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
27.07.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
28.07.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
03.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
04.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
10.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
11.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
17.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
18.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
25.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5636 лв. 3572 лв. 4525 лв. 6096 лв. 4032 лв. 4985 лв. 5768 лв. 4492 лв. 4492 лв. 4492 лв.
21.09.2024 UAI 1754 лв. 3507 лв. 4882 лв. 3014 лв. 3967 лв. 5342 лв. 3474 лв. 4427 лв. 5070 лв. 3934 лв. 3934 лв. 3934 лв.
22.09.2024 UAI 1733 лв. 3466 лв. 4827 лв. 2973 лв. 3926 лв. 5287 лв. 3433 лв. 4386 лв. 5019 лв. 3893 лв. 3893 лв. 3893 лв.
28.09.2024 UAI 1611 лв. 3222 лв. 4498 лв. 2658 лв. 3682 лв. 4958 лв. 3118 лв. 4142 лв. 4714 лв. 3578 лв. 3651 лв. 3651 лв.
29.09.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4443 лв. 2546 лв. 3642 лв. 4903 лв. 3006 лв. 4102 лв. 4664 лв. 3466 лв. 3612 лв. 3612 лв.
