Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Цена от
2041 лв.
Местоположение
Сиде, Анталия



ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
21.04.2024 UAI 1608 лв. 3216 лв. 4488 лв. 3676 лв.
28.04.2024 UAI 1622 лв. 3243 лв. 4525 лв. 3703 лв.
05.05.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4744 лв. 3866 лв.
11.05.2024 UAI 1825 лв. 3649 лв. 5073 лв. 4109 лв.
12.05.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5182 лв. 4190 лв.
18.05.2024 UAI 1987 лв. 3974 лв. 5511 лв. 4434 лв.
19.05.2024 UAI 1987 лв. 3974 лв. 5511 лв. 4434 лв.
25.05.2024 UAI 2034 лв. 4068 лв. 5639 лв. 4528 лв.
26.05.2024 UAI 2050 лв. 4100 лв. 5681 лв. 4560 лв.
01.06.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5809 лв. 4654 лв.
02.06.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5809 лв. 4654 лв.
20.10.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4744 лв. 3866 лв.
08.06.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5809 лв. 4654 лв.
09.06.2024 UAI 2136 лв. 4271 лв. 5912 лв. 4731 лв.
15.06.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6533 лв. 5191 лв.
16.06.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6533 лв. 5191 лв.
22.06.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6533 лв. 5191 лв.
23.06.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6533 лв. 5191 лв.
29.06.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6533 лв. 5191 лв.
30.06.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6533 лв. 5191 лв.
31.08.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
01.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
07.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
08.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
14.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
15.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
06.07.2024 UAI 2411 лв. 4821 лв. 6655 лв. 5281 лв.
24.08.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
07.07.2024 UAI 2420 лв. 4839 лв. 6679 лв. 5299 лв.
13.07.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
14.07.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
20.07.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
21.07.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
27.07.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
28.07.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
03.08.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
04.08.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
10.08.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
11.08.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 5317 лв.
17.08.2024 UAI 2388 лв. 4776 лв. 6594 лв. 5236 лв.
18.08.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
25.08.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
21.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
22.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
28.09.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6576 лв. 5222 лв.
29.09.2024 UAI 2341 лв. 4681 лв. 6466 лв. 5141 лв.
06.10.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5809 лв. 4654 лв.
13.10.2024 UAI 2041 лв. 4082 лв. 5657 лв. 4542 лв.
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
21.04.2024 UAI 1640 лв. 3279 лв. 4573 лв. 2216 лв. 3739 лв. 2676 лв. 3259 лв. 3136 лв. 3719 лв. 3719 лв.
28.04.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4610 лв. 2236 лв. 3766 лв. 2696 лв. 3286 лв. 3156 лв. 3746 лв. 3746 лв.
05.05.2024 UAI 1735 лв. 3469 лв. 4829 лв. 2358 лв. 3929 лв. 2818 лв. 3449 лв. 3278 лв. 3909 лв. 3909 лв.
11.05.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5158 лв. 2540 лв. 4172 лв. 3000 лв. 3692 лв. 3460 лв. 4152 лв. 4152 лв.
12.05.2024 UAI 1897 лв. 3793 лв. 5267 лв. 2601 лв. 4253 лв. 3061 лв. 3773 лв. 3521 лв. 4233 лв. 4233 лв.
18.05.2024 UAI 2019 лв. 4037 лв. 5596 лв. 2784 лв. 4497 лв. 3244 лв. 4017 лв. 3704 лв. 4477 лв. 4477 лв.
19.05.2024 UAI 2019 лв. 4037 лв. 5596 лв. 2784 лв. 4497 лв. 3244 лв. 4017 лв. 3704 лв. 4477 лв. 4477 лв.
25.05.2024 UAI 2066 лв. 4131 лв. 5724 лв. 2855 лв. 4591 лв. 3315 лв. 4111 лв. 3775 лв. 4571 лв. 4571 лв.
26.05.2024 UAI 2082 лв. 4163 лв. 5766 лв. 2878 лв. 4623 лв. 3338 лв. 4143 лв. 3798 лв. 4603 лв. 4603 лв.
01.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5894 лв. 2949 лв. 4718 лв. 3409 лв. 4238 лв. 3869 лв. 4698 лв. 4698 лв.
02.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5894 лв. 2949 лв. 4718 лв. 3409 лв. 4238 лв. 3869 лв. 4698 лв. 4698 лв.
20.10.2024 UAI 1735 лв. 3469 лв. 4829 лв. 2358 лв. 3929 лв. 2818 лв. 3449 лв. 3278 лв. 3909 лв. 3909 лв.
08.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5894 лв. 2949 лв. 4718 лв. 3409 лв. 4238 лв. 3869 лв. 4698 лв. 4698 лв.
09.06.2024 UAI 2167 лв. 4334 лв. 5998 лв. 3007 лв. 4794 лв. 3467 лв. 4314 лв. 3927 лв. 4774 лв. 4774 лв.
15.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6618 лв. 3352 лв. 5254 лв. 3812 лв. 4774 лв. 4272 лв. 5234 лв. 5234 лв.
16.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6618 лв. 3352 лв. 5254 лв. 3812 лв. 4774 лв. 4272 лв. 5234 лв. 5234 лв.
22.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6618 лв. 3352 лв. 5254 лв. 3812 лв. 4774 лв. 4272 лв. 5234 лв. 5234 лв.
23.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6618 лв. 3352 лв. 5254 лв. 3812 лв. 4774 лв. 4272 лв. 5234 лв. 5234 лв.
29.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6618 лв. 3352 лв. 5254 лв. 3812 лв. 4774 лв. 4272 лв. 5234 лв. 5234 лв.
30.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6618 лв. 3352 лв. 5254 лв. 3812 лв. 4774 лв. 4272 лв. 5234 лв. 5234 лв.
31.08.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
01.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
07.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
08.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
14.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
15.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
06.07.2024 UAI 2442 лв. 4884 лв. 6740 лв. 3419 лв. 5344 лв. 3879 лв. 4864 лв. 4339 лв. 5324 лв. 5324 лв.
24.08.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
07.07.2024 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6764 лв. 3433 лв. 5362 лв. 3893 лв. 4882 лв. 4353 лв. 5342 лв. 5342 лв.
13.07.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
14.07.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
20.07.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
21.07.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
27.07.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
28.07.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
03.08.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
04.08.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
10.08.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
11.08.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
17.08.2024 UAI 2420 лв. 4839 лв. 6679 лв. 3385 лв. 5299 лв. 3845 лв. 4819 лв. 4305 лв. 5279 лв. 5279 лв.
18.08.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
25.08.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
21.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
22.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
28.09.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6661 лв. 3375 лв. 5286 лв. 3835 лв. 4806 лв. 4295 лв. 5266 лв. 5266 лв.
29.09.2024 UAI 2372 лв. 4744 лв. 6551 лв. 3314 лв. 5204 лв. 3774 лв. 4724 лв. 4234 лв. 5184 лв. 5184 лв.
06.10.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5894 лв. 2949 лв. 4718 лв. 3409 лв. 4238 лв. 3869 лв. 4698 лв. 4698 лв.
13.10.2024 UAI 2073 лв. 4145 лв. 5742 лв. 2865 лв. 4605 лв. 3325 лв. 4125 лв. 3785 лв. 4585 лв. 4585 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
21.04.2024 UAI 1671 лв. 3342 лв. 4659 лв. 2263 лв. 3802 лв. 2723 лв. 3322 лв. 3183 лв. 3782 лв. 3782 лв.
28.04.2024 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4695 лв. 2283 лв. 3830 лв. 2743 лв. 3350 лв. 3203 лв. 3810 лв. 3810 лв.
05.05.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4914 лв. 2405 лв. 3992 лв. 2865 лв. 3512 лв. 3325 лв. 3972 лв. 3972 лв.
11.05.2024 UAI 1888 лв. 3775 лв. 5243 лв. 2588 лв. 4235 лв. 3048 лв. 3755 лв. 3508 лв. 4215 лв. 4215 лв.
12.05.2024 UAI 1928 лв. 3856 лв. 5353 лв. 2648 лв. 4316 лв. 3108 лв. 3836 лв. 3568 лв. 4296 лв. 4296 лв.
18.05.2024 UAI 2050 лв. 4100 лв. 5681 лв. 2831 лв. 4560 лв. 3291 лв. 4080 лв. 3751 лв. 4540 лв. 4540 лв.
19.05.2024 UAI 2050 лв. 4100 лв. 5681 лв. 2831 лв. 4560 лв. 3291 лв. 4080 лв. 3751 лв. 4540 лв. 4540 лв.
25.05.2024 UAI 2098 лв. 4195 лв. 5809 лв. 2902 лв. 4655 лв. 3362 лв. 4175 лв. 3822 лв. 4635 лв. 4635 лв.
26.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5852 лв. 2926 лв. 4686 лв. 3386 лв. 4206 лв. 3846 лв. 4666 лв. 4666 лв.
01.06.2024 UAI 2161 лв. 4321 лв. 5979 лв. 2997 лв. 4781 лв. 3457 лв. 4301 лв. 3917 лв. 4761 лв. 4761 лв.
02.06.2024 UAI 2161 лв. 4321 лв. 5979 лв. 2997 лв. 4781 лв. 3457 лв. 4301 лв. 3917 лв. 4761 лв. 4761 лв.
20.10.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4914 лв. 2405 лв. 3992 лв. 2865 лв. 3512 лв. 3325 лв. 3972 лв. 3972 лв.
08.06.2024 UAI 2161 лв. 4321 лв. 5979 лв. 2997 лв. 4781 лв. 3457 лв. 4301 лв. 3917 лв. 4761 лв. 4761 лв.
09.06.2024 UAI 2199 лв. 4397 лв. 6083 лв. 3054 лв. 4857 лв. 3514 лв. 4377 лв. 3974 лв. 4837 лв. 4837 лв.
15.06.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 3399 лв. 5317 лв. 3859 лв. 4837 лв. 4319 лв. 5297 лв. 5297 лв.
16.06.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 3399 лв. 5317 лв. 3859 лв. 4837 лв. 4319 лв. 5297 лв. 5297 лв.
22.06.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 3399 лв. 5317 лв. 3859 лв. 4837 лв. 4319 лв. 5297 лв. 5297 лв.
23.06.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 3399 лв. 5317 лв. 3859 лв. 4837 лв. 4319 лв. 5297 лв. 5297 лв.
29.06.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 3399 лв. 5317 лв. 3859 лв. 4837 лв. 4319 лв. 5297 лв. 5297 лв.
30.06.2024 UAI 2429 лв. 4857 лв. 6704 лв. 3399 лв. 5317 лв. 3859 лв. 4837 лв. 4319 лв. 5297 лв. 5297 лв.
31.08.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
01.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
07.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
08.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
14.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
15.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
06.07.2024 UAI 2474 лв. 4947 лв. 6825 лв. 3467 лв. 5407 лв. 3927 лв. 4927 лв. 4387 лв. 5387 лв. 5387 лв.
24.08.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
07.07.2024 UAI 2483 лв. 4965 лв. 6850 лв. 3480 лв. 5425 лв. 3940 лв. 4945 лв. 4400 лв. 5405 лв. 5405 лв.
13.07.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
14.07.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
20.07.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
21.07.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
27.07.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
28.07.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
03.08.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
04.08.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
10.08.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
11.08.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6874 лв. 3494 лв. 5443 лв. 3954 лв. 4963 лв. 4414 лв. 5423 лв. 5423 лв.
17.08.2024 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6764 лв. 3433 лв. 5362 лв. 3893 лв. 4882 лв. 4353 лв. 5342 лв. 5342 лв.
18.08.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
25.08.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
21.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
22.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
28.09.2024 UAI 2445 лв. 4889 лв. 6746 лв. 3423 лв. 5349 лв. 3883 лв. 4869 лв. 4343 лв. 5329 лв. 5329 лв.
29.09.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6637 лв. 3362 лв. 5268 лв. 3822 лв. 4788 лв. 4282 лв. 5248 лв. 5248 лв.
06.10.2024 UAI 2161 лв. 4321 лв. 5979 лв. 2997 лв. 4781 лв. 3457 лв. 4301 лв. 3917 лв. 4761 лв. 4761 лв.
13.10.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5827 лв. 2912 лв. 4668 лв. 3372 лв. 4188 лв. 3832 лв. 4648 лв. 4648 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW UPPER FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
21.04.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4744 лв. 2310 лв. 3866 лв. 2770 лв. 3386 лв. 3230 лв. 3846 лв. 3846 лв.
28.04.2024 UAI 1717 лв. 3433 лв. 4780 лв. 2331 лв. 3893 лв. 2791 лв. 3413 лв. 3251 лв. 3873 лв. 3873 лв.
05.05.2024 UAI 1798 лв. 3595 лв. 5000 лв. 2452 лв. 4055 лв. 2912 лв. 3575 лв. 3372 лв. 4035 лв. 4035 лв.
11.05.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5328 лв. 2635 лв. 4298 лв. 3095 лв. 3818 лв. 3555 лв. 4278 лв. 4278 лв.
12.05.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5438 лв. 2696 лв. 4380 лв. 3156 лв. 3900 лв. 3616 лв. 4360 лв. 4360 лв.
18.05.2024 UAI 2082 лв. 4163 лв. 5766 лв. 2878 лв. 4623 лв. 3338 лв. 4143 лв. 3798 лв. 4603 лв. 4603 лв.
19.05.2024 UAI 2082 лв. 4163 лв. 5766 лв. 2878 лв. 4623 лв. 3338 лв. 4143 лв. 3798 лв. 4603 лв. 4603 лв.
25.05.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5894 лв. 2949 лв. 4718 лв. 3409 лв. 4238 лв. 3869 лв. 4698 лв. 4698 лв.
26.05.2024 UAI 2145 лв. 4289 лв. 5937 лв. 2973 лв. 4749 лв. 3433 лв. 4269 лв. 3893 лв. 4729 лв. 4729 лв.
01.06.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6065 лв. 3044 лв. 4844 лв. 3504 лв. 4364 лв. 3964 лв. 4824 лв. 4824 лв.
02.06.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6065 лв. 3044 лв. 4844 лв. 3504 лв. 4364 лв. 3964 лв. 4824 лв. 4824 лв.
20.10.2024 UAI 1798 лв. 3595 лв. 5000 лв. 2452 лв. 4055 лв. 2912 лв. 3575 лв. 3372 лв. 4035 лв. 4035 лв.
08.06.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6065 лв. 3044 лв. 4844 лв. 3504 лв. 4364 лв. 3964 лв. 4824 лв. 4824 лв.
09.06.2024 UAI 2230 лв. 4460 лв. 6168 лв. 3101 лв. 4920 лв. 3561 лв. 4440 лв. 4021 лв. 4900 лв. 4900 лв.
15.06.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
16.06.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
22.06.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
23.06.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
29.06.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
30.06.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 3446 лв. 5380 лв. 3906 лв. 4900 лв. 4366 лв. 5360 лв. 5360 лв.
31.08.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
01.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
07.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
08.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
14.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
15.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
06.07.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6910 лв. 3514 лв. 5470 лв. 3974 лв. 4990 лв. 4434 лв. 5450 лв. 5450 лв.
24.08.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
07.07.2024 UAI 2514 лв. 5028 лв. 6935 лв. 3527 лв. 5488 лв. 3987 лв. 5008 лв. 4447 лв. 5468 лв. 5468 лв.
13.07.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
14.07.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
20.07.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
21.07.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
27.07.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
28.07.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
03.08.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
04.08.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
10.08.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
11.08.2024 UAI 2524 лв. 5047 лв. 6959 лв. 3541 лв. 5507 лв. 4001 лв. 5027 лв. 4461 лв. 5487 лв. 5487 лв.
17.08.2024 UAI 2483 лв. 4965 лв. 6850 лв. 3480 лв. 5425 лв. 3940 лв. 4945 лв. 4400 лв. 5405 лв. 5405 лв.
18.08.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
25.08.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
21.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
22.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6831 лв. 3470 лв. 5412 лв. 3930 лв. 4932 лв. 4390 лв. 5392 лв. 5392 лв.
