Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


TUI MAGIC LIFE JACARANDA
Цена от
1612 лв.
ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
21.04.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4800 лв. 2354 лв. 3908 лв. 2814 лв. 2824 лв. 3888 лв.
28.04.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5442 лв. 2713 лв. 4388 лв. 3173 лв. 3183 лв. 4368 лв.
05.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5442 лв. 2713 лв. 4388 лв. 3173 лв. 3183 лв. 4368 лв.
11.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5442 лв. 2713 лв. 4388 лв. 3173 лв. 3183 лв. 4368 лв.
12.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5442 лв. 2713 лв. 4388 лв. 3173 лв. 3183 лв. 4368 лв.
18.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5442 лв. 2713 лв. 4388 лв. 3173 лв. 3183 лв. 4368 лв.
19.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5442 лв. 2713 лв. 4388 лв. 3173 лв. 3183 лв. 4368 лв.
25.05.2024 UAI 2260 лв. 4519 лв. 6239 лв. 3150 лв. 4979 лв. 3610 лв. 3620 лв. 4959 лв.
26.05.2024 UAI 2323 лв. 4645 лв. 6409 лв. 3244 лв. 5105 лв. 3704 лв. 3714 лв. 5085 лв.
01.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6631 лв. 3367 лв. 5270 лв. 3827 лв. 3837 лв. 5250 лв.
02.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6631 лв. 3367 лв. 5270 лв. 3827 лв. 3837 лв. 5250 лв.
20.10.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4674 лв. 2279 лв. 3818 лв. 2739 лв. 2749 лв. 3798 лв.
08.06.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6901 лв. 3516 лв. 5468 лв. 3976 лв. 3986 лв. 5448 лв.
09.06.2024 UAI 2554 лв. 5107 лв. 7037 лв. 3591 лв. 5567 лв. 4051 лв. 4061 лв. 5547 лв.
15.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
16.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
22.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
23.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
29.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
30.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
31.08.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
01.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
07.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
08.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7578 лв. 3888 лв. 5964 лв. 4348 лв. 4358 лв. 5944 лв.
14.09.2024 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7307 лв. 3739 лв. 5766 лв. 4199 лв. 4209 лв. 5746 лв.
15.09.2024 UAI 2604 лв. 5207 лв. 7172 лв. 3665 лв. 5667 лв. 4125 лв. 4135 лв. 5647 лв.
06.07.2024 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7668 лв. 3940 лв. 6032 лв. 4400 лв. 4410 лв. 6012 лв.
24.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
07.07.2024 UAI 2820 лв. 5639 лв. 7758 лв. 3992 лв. 6099 лв. 4452 лв. 4462 лв. 6079 лв.
13.07.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
14.07.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
20.07.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
21.07.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
27.07.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
28.07.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
03.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
04.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
10.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
11.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
17.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
18.08.2024 UAI 2989 лв. 5977 лв. 8209 лв. 4251 лв. 6437 лв. 4711 лв. 4721 лв. 6417 лв.
25.08.2024 UAI 2955 лв. 5910 лв. 8119 лв. 4199 лв. 6370 лв. 4659 лв. 4669 лв. 6350 лв.
21.09.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6631 лв. 3367 лв. 5270 лв. 3827 лв. 3837 лв. 5250 лв.
22.09.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6631 лв. 3367 лв. 5270 лв. 3827 лв. 3837 лв. 5250 лв.
28.09.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 5792 лв. 2908 лв. 4648 лв. 3368 лв. 3378 лв. 4628 лв.
29.09.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5653 лв. 2831 лв. 4544 лв. 3291 лв. 3301 лв. 4524 лв.
06.10.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5653 лв. 2831 лв. 4544 лв. 3291 лв. 3301 лв. 4524 лв.
13.10.2024 UAI 1939 лв. 3877 лв. 5373 лв. 2673 лв. 4337 лв. 3133 лв. 3143 лв. 4317 лв.
27.10.2024 UAI 1612 лв. 3223 лв. 4493 лв. 2177 лв. 3683 лв. 2637 лв. 2647 лв. 3663 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
21.04.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5084 лв. 2504 лв. 4118 лв. 2964 лв. 2974 лв. 4098 лв.
28.04.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5727 лв. 2863 лв. 4598 лв. 3323 лв. 3333 лв. 4578 лв.
05.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5727 лв. 2863 лв. 4598 лв. 3323 лв. 3333 лв. 4578 лв.
11.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5727 лв. 2863 лв. 4598 лв. 3323 лв. 3333 лв. 4578 лв.
12.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5727 лв. 2863 лв. 4598 лв. 3323 лв. 3333 лв. 4578 лв.
18.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5727 лв. 2863 лв. 4598 лв. 3323 лв. 3333 лв. 4578 лв.
19.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5727 лв. 2863 лв. 4598 лв. 3323 лв. 3333 лв. 4578 лв.
25.05.2024 UAI 2365 лв. 4729 лв. 6523 лв. 3313 лв. 5189 лв. 3773 лв. 3783 лв. 5169 лв.
26.05.2024 UAI 2428 лв. 4856 лв. 6695 лв. 3410 лв. 5316 лв. 3870 лв. 3880 лв. 5296 лв.
01.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6931 лв. 3541 лв. 5491 лв. 4001 лв. 4011 лв. 5471 лв.
02.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6931 лв. 3541 лв. 5491 лв. 4001 лв. 4011 лв. 5471 лв.
20.10.2024 UAI 1790 лв. 3579 лв. 4974 лв. 2452 лв. 4039 лв. 2912 лв. 2922 лв. 4019 лв.
08.06.2024 UAI 2615 лв. 5229 лв. 7201 лв. 3690 лв. 5689 лв. 4150 лв. 4160 лв. 5669 лв.
09.06.2024 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7336 лв. 3764 лв. 5788 лв. 4224 лв. 4234 лв. 5768 лв.
15.06.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
16.06.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
22.06.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
23.06.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
29.06.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
30.06.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
31.08.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
01.09.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
07.09.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
08.09.2024 UAI 2863 лв. 5725 лв. 7877 лв. 4062 лв. 6185 лв. 4522 лв. 4532 лв. 6165 лв.
14.09.2024 UAI 2764 лв. 5527 лв. 7607 лв. 3913 лв. 5987 лв. 4373 лв. 4383 лв. 5967 лв.
15.09.2024 UAI 2714 лв. 5427 лв. 7472 лв. 3838 лв. 5887 лв. 4298 лв. 4308 лв. 5867 лв.
06.07.2024 UAI 2897 лв. 5793 лв. 7968 лв. 4111 лв. 6253 лв. 4571 лв. 4581 лв. 6233 лв.
24.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
07.07.2024 UAI 2930 лв. 5860 лв. 8058 лв. 4161 лв. 6320 лв. 4621 лв. 4631 лв. 6300 лв.
13.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
14.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
20.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
21.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
27.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
28.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
03.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
04.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
10.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
11.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
17.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
18.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8509 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв. 4879 лв. 6638 лв.
25.08.2024 UAI 3066 лв. 6131 лв. 8418 лв. 4359 лв. 6591 лв. 4819 лв. 4829 лв. 6571 лв.
21.09.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6931 лв. 3541 лв. 5491 лв. 4001 лв. 4011 лв. 5471 лв.
22.09.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6931 лв. 3541 лв. 5491 лв. 4001 лв. 4011 лв. 5471 лв.
28.09.2024 UAI 2205 лв. 4409 лв. 6092 лв. 3068 лв. 4869 лв. 3528 лв. 3538 лв. 4849 лв.
29.09.2024 UAI 2153 лв. 4305 лв. 5952 лв. 2989 лв. 4765 лв. 3449 лв. 3459 лв. 4745 лв.
06.10.2024 UAI 2153 лв. 4305 лв. 5952 лв. 2989 лв. 4765 лв. 3449 лв. 3459 лв. 4745 лв.
13.10.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5673 лв. 2835 лв. 4558 лв. 3295 лв. 3305 лв. 4538 лв.
27.10.2024 UAI 1722 лв. 3443 лв. 4790 лв. 2347 лв. 3903 лв. 2807 лв. 2817 лв. 3883 лв.
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
21.04.2024 UAI 2346 лв. 4692 лв. 6282 лв. 5172 лв. 4212 лв. 5152 лв. 5632 лв. 4672 лв. 5612 лв. 5132 лв. 5142 лв.
28.04.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7121 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 6352 лв. 5392 лв. 6332 лв. 5852 лв. 5862 лв.
05.05.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7121 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 6352 лв. 5392 лв. 6332 лв. 5852 лв. 5862 лв.
11.05.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7121 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 6352 лв. 5392 лв. 6332 лв. 5852 лв. 5862 лв.
12.05.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7121 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 6352 лв. 5392 лв. 6332 лв. 5852 лв. 5862 лв.
18.05.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7121 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 6352 лв. 5392 лв. 6332 лв. 5852 лв. 5862 лв.
19.05.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 7121 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 6352 лв. 5392 лв. 6332 лв. 5852 лв. 5862 лв.
25.05.2024 UAI 3149 лв. 6298 лв. 8149 лв. 6778 лв. 5818 лв. 6758 лв. 7238 лв. 6278 лв. 7218 лв. 6738 лв. 6748 лв.
26.05.2024 UAI 3244 лв. 6487 лв. 8368 лв. 6967 лв. 6007 лв. 6947 лв. 7427 лв. 6467 лв. 7407 лв. 6927 лв. 6937 лв.
01.06.2024 UAI 3368 лв. 6735 лв. 8657 лв. 7215 лв. 6255 лв. 7195 лв. 7675 лв. 6715 лв. 7655 лв. 7175 лв. 7185 лв.
02.06.2024 UAI 3368 лв. 6735 лв. 8657 лв. 7215 лв. 6255 лв. 7195 лв. 7675 лв. 6715 лв. 7655 лв. 7175 лв. 7185 лв.
20.10.2024 UAI 2279 лв. 4557 лв. 6117 лв. 5037 лв. 4077 лв. 5017 лв. 5497 лв. 4537 лв. 5477 лв. 4997 лв. 5007 лв.
08.06.2024 UAI 3516 лв. 7032 лв. 9004 лв. 7512 лв. 6552 лв. 7492 лв. 7972 лв. 7012 лв. 7952 лв. 7472 лв. 7482 лв.
09.06.2024 UAI 3591 лв. 7181 лв. 9178 лв. 7661 лв. 6701 лв. 7641 лв. 8121 лв. 7161 лв. 8101 лв. 7621 лв. 7631 лв.
15.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
16.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
22.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
23.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
29.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
30.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
31.08.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
01.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
07.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
08.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9872 лв. 8256 лв. 7296 лв. 8236 лв. 8716 лв. 7756 лв. 8696 лв. 8216 лв. 8226 лв.
14.09.2024 UAI 3740 лв. 7479 лв. 9525 лв. 7959 лв. 6999 лв. 7939 лв. 8419 лв. 7459 лв. 8399 лв. 7919 лв. 7929 лв.
15.09.2024 UAI 3665 лв. 7330 лв. 9351 лв. 7810 лв. 6850 лв. 7790 лв. 8270 лв. 7310 лв. 8250 лв. 7770 лв. 7780 лв.
06.07.2024 UAI 3939 лв. 7878 лв. 9992 лв. 8358 лв. 7398 лв. 8338 лв. 8818 лв. 7858 лв. 8798 лв. 8318 лв. 8328 лв.
24.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
07.07.2024 UAI 3990 лв. 7979 лв. 10111 лв. 8459 лв. 7499 лв. 8439 лв. 8919 лв. 7959 лв. 8899 лв. 8419 лв. 8429 лв.
13.07.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
14.07.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
20.07.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
21.07.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
27.07.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
28.07.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
03.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
04.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
10.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
11.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
17.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
18.08.2024 UAI 4243 лв. 8486 лв. 10708 лв. 8966 лв. 8006 лв. 8946 лв. 9426 лв. 8466 лв. 9406 лв. 8926 лв. 8936 лв.
25.08.2024 UAI 4193 лв. 8385 лв. 10589 лв. 8865 лв. 7905 лв. 8845 лв. 9325 лв. 8365 лв. 9305 лв. 8825 лв. 8835 лв.
21.09.2024 UAI 3368 лв. 6735 лв. 8657 лв. 7215 лв. 6255 лв. 7195 лв. 7675 лв. 6715 лв. 7655 лв. 7175 лв. 7185 лв.
22.09.2024 UAI 3368 лв. 6735 лв. 8657 лв. 7215 лв. 6255 лв. 7195 лв. 7675 лв. 6715 лв. 7655 лв. 7175 лв. 7185 лв.
28.09.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7575 лв. 6282 лв. 5322 лв. 6262 лв. 6742 лв. 5782 лв. 6722 лв. 6242 лв. 6252 лв.
29.09.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7395 лв. 6126 лв. 5166 лв. 6106 лв. 6586 лв. 5626 лв. 6566 лв. 6086 лв. 6096 лв.
06.10.2024 UAI 2823 лв. 5646 лв. 7395 лв. 6126 лв. 5166 лв. 6106 лв. 6586 лв. 5626 лв. 6566 лв. 6086 лв. 6096 лв.
13.10.2024 UAI 2668 лв. 5335 лв. 7030 лв. 5815 лв. 4855 лв. 5795 лв. 6275 лв. 5315 лв. 6255 лв. 5775 лв. 5785 лв.
27.10.2024 UAI 2178 лв. 4355 лв. 5880 лв. 4835 лв. 3875 лв. 4815 лв. 5295 лв. 4335 лв. 5275 лв. 4795 лв. 4805 лв.
STANDARD LAKE HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
21.04.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5166 лв. 2549 лв. 4178 лв. 3009 лв. 4188 лв. 5327 лв. 3019 лв. 4158 лв.
28.04.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5817 лв. 2908 лв. 4658 лв. 3368 лв. 4668 лв. 5927 лв. 3378 лв. 4638 лв.
05.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5817 лв. 2908 лв. 4658 лв. 3368 лв. 4668 лв. 5927 лв. 3378 лв. 4638 лв.
11.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5817 лв. 2908 лв. 4658 лв. 3368 лв. 4668 лв. 5927 лв. 3378 лв. 4638 лв.
12.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5817 лв. 2908 лв. 4658 лв. 3368 лв. 4668 лв. 5927 лв. 3378 лв. 4638 лв.
18.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5817 лв. 2908 лв. 4658 лв. 3368 лв. 4668 лв. 5927 лв. 3378 лв. 4638 лв.
19.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5817 лв. 2908 лв. 4658 лв. 3368 лв. 4668 лв. 5927 лв. 3378 лв. 4638 лв.
25.05.2024 UAI 2523 лв. 5046 лв. 6960 лв. 3551 лв. 5506 лв. 4011 лв. 5516 лв. 6993 лв. 4021 лв. 5486 лв.
26.05.2024 UAI 2610 лв. 5219 лв. 7194 лв. 3682 лв. 5679 лв. 4142 лв. 5689 лв. 7211 лв. 4152 лв. 5659 лв.
01.06.2024 UAI 2705 лв. 5409 лв. 7451 лв. 3825 лв. 5869 лв. 4285 лв. 5879 лв. 7450 лв. 4295 лв. 5849 лв.
02.06.2024 UAI 2705 лв. 5409 лв. 7451 лв. 3825 лв. 5869 лв. 4285 лв. 5879 лв. 7450 лв. 4295 лв. 5849 лв.
20.10.2024 UAI 1932 лв. 3863 лв. 5353 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 4333 лв. 5509 лв. 3127 лв. 4303 лв.
08.06.2024 UAI 2804 лв. 5608 лв. 7717 лв. 3974 лв. 6068 лв. 4434 лв. 6078 лв. 7698 лв. 4444 лв. 6048 лв.
09.06.2024 UAI 2854 лв. 5707 лв. 7850 лв. 4048 лв. 6167 лв. 4508 лв. 6177 лв. 7822 лв. 4518 лв. 6147 лв.
15.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
16.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
22.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
23.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
29.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
30.06.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
31.08.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
01.09.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
07.09.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
08.09.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8382 лв. 4346 лв. 6564 лв. 4806 лв. 6574 лв. 8317 лв. 4816 лв. 6544 лв.
14.09.2024 UAI 2953 лв. 5905 лв. 8116 лв. 4197 лв. 6365 лв. 4657 лв. 6375 лв. 8069 лв. 4667 лв. 6345 лв.
15.09.2024 UAI 2903 лв. 5806 лв. 7983 лв. 4122 лв. 6266 лв. 4582 лв. 6276 лв. 7946 лв. 4592 лв. 6246 лв.
06.07.2024 UAI 3086 лв. 6171 лв. 8475 лв. 4395 лв. 6631 лв. 4855 лв. 6641 лв. 8401 лв. 4865 лв. 6611 лв.
24.08.2024 UAI 3289 лв. 6577 лв. 9029 лв. 4693 лв. 7037 лв. 5153 лв. 7047 лв. 8901 лв. 5163 лв. 7017 лв.
