
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
STELLA BEACH HOTEL |

Цена от
802 лв.
Местоположение
Намира се на 85 км. от летище Анталия, на 35 км. от Алания, на брега на морето. Построен през 2005г., реновиран 2015 г.
В хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и италиански - 1 безплатно посещение на един от ресторантите - с предварителна резервация), 2 бара, открит и закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, дискотека (напитките се заплащат).
Стаи
Хотелът разполага с общо 247 стаи, от които 177 стандартни, 60 фамилни стаи и 10 апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф (платен), балкон.
Плаж
Собствен - пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
За децата
детска площадка, детски басейн, мини-клуб(4-12г.)
Безплатни Услуги
Турска баня, фитнес, тенис на маса, софт анимация, WiFi (на лоби).
Платени Услуги
Сауна, масаж, джакузи, билярд, телефон, водни спортове, лекар, магазини, център за красота, химическо чистене.
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
Намира се на 85 км. от летище Анталия, на 35 км. от Алания, на брега на морето. Построен през 2005г., реновиран 2015 г.
В хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и италиански - 1 безплатно посещение на един от ресторантите - с предварителна резервация), 2 бара, открит и закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, дискотека (напитките се заплащат).
Стаи
Хотелът разполага с общо 247 стаи, от които 177 стандартни, 60 фамилни стаи и 10 апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф (платен), балкон.
Плаж
Собствен - пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
За децата
детска площадка, детски басейн, мини-клуб(4-12г.)
Безплатни Услуги
Турска баня, фитнес, тенис на маса, софт анимация, WiFi (на лоби).
Платени Услуги
Сауна, масаж, джакузи, билярд, телефон, водни спортове, лекар, магазини, център за красота, химическо чистене.
Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | AI | 1072 лв. | 2144 лв. | 3038 лв. | 1516 лв. | 2584 лв. | 1956 лв. | 3024 лв. | 3320 лв. | 2396 лв. | 2544 лв. |
04.06.2023 | AI | 1107 лв. | 2213 лв. | 3132 лв. | 1576 лв. | 2653 лв. | 2016 лв. | 3093 лв. | 3406 лв. | 2456 лв. | 2613 лв. |
07.06.2023 | AI | 1141 лв. | 2282 лв. | 3225 лв. | 1637 лв. | 2722 лв. | 2077 лв. | 3162 лв. | 3492 лв. | 2517 лв. | 2682 лв. |
11.06.2023 | AI | 1176 лв. | 2351 лв. | 3318 лв. | 1697 лв. | 2791 лв. | 2137 лв. | 3231 лв. | 3579 лв. | 2577 лв. | 2751 лв. |
14.06.2023 | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 3364 лв. | 1727 лв. | 2825 лв. | 2167 лв. | 3265 лв. | 3622 лв. | 2607 лв. | 2785 лв. |
18.06.2023 | AI | 1204 лв. | 2408 лв. | 3395 лв. | 1747 лв. | 2848 лв. | 2187 лв. | 3288 лв. | 3651 лв. | 2627 лв. | 2808 лв. |
21.06.2023 | AI | 1204 лв. | 2408 лв. | 3395 лв. | 1747 лв. | 2848 лв. | 2187 лв. | 3288 лв. | 3651 лв. | 2627 лв. | 2808 лв. |
25.06.2023 | AI | 1224 лв. | 2447 лв. | 3447 лв. | 1781 лв. | 2887 лв. | 2221 лв. | 3327 лв. | 3698 лв. | 2661 лв. | 2847 лв. |
28.06.2023 | AI | 1252 лв. | 2504 лв. | 3525 лв. | 1831 лв. | 2944 лв. | 2271 лв. | 3384 лв. | 3770 лв. | 2711 лв. | 2904 лв. |
02.07.2023 | AI | 1295 лв. | 2589 лв. | 3638 лв. | 1905 лв. | 3029 лв. | 2345 лв. | 3469 лв. | 3876 лв. | 2785 лв. | 2989 лв. |
09.07.2023 | AI | 1352 лв. | 2703 лв. | 3794 лв. | 2006 лв. | 3143 лв. | 2446 лв. | 3583 лв. | 4019 лв. | 2886 лв. | 3103 лв. |
16.07.2023 | AI | 1352 лв. | 2703 лв. | 3794 лв. | 2006 лв. | 3143 лв. | 2446 лв. | 3583 лв. | 4019 лв. | 2886 лв. | 3103 лв. |
23.07.2023 | AI | 1352 лв. | 2703 лв. | 3794 лв. | 2006 лв. | 3143 лв. | 2446 лв. | 3583 лв. | 4019 лв. | 2886 лв. | 3103 лв. |
30.07.2023 | AI | 1352 лв. | 2703 лв. | 3794 лв. | 2006 лв. | 3143 лв. | 2446 лв. | 3583 лв. | 4019 лв. | 2886 лв. | 3103 лв. |
06.08.2023 | AI | 1352 лв. | 2703 лв. | 3794 лв. | 2006 лв. | 3143 лв. | 2446 лв. | 3583 лв. | 4019 лв. | 2886 лв. | 3103 лв. |
13.08.2023 | AI | 1352 лв. | 2703 лв. | 3794 лв. | 2006 лв. | 3143 лв. | 2446 лв. | 3583 лв. | 4019 лв. | 2886 лв. | 3103 лв. |
20.08.2023 | AI | 1329 лв. | 2658 лв. | 3732 лв. | 1965 лв. | 3098 лв. | 2405 лв. | 3538 лв. | 3962 лв. | 2845 лв. | 3058 лв. |
27.08.2023 | AI | 1252 лв. | 2504 лв. | 3525 лв. | 1831 лв. | 2944 лв. | 2271 лв. | 3384 лв. | 3770 лв. | 2711 лв. | 2904 лв. |
30.08.2023 | AI | 1224 лв. | 2447 лв. | 3447 лв. | 1781 лв. | 2887 лв. | 2221 лв. | 3327 лв. | 3698 лв. | 2661 лв. | 2847 лв. |
03.09.2023 | AI | 1193 лв. | 2385 лв. | 3364 лв. | 1727 лв. | 2825 лв. | 2167 лв. | 3265 лв. | 3622 лв. | 2607 лв. | 2785 лв. |
06.09.2023 | AI | 1176 лв. | 2351 лв. | 3318 лв. | 1697 лв. | 2791 лв. | 2137 лв. | 3231 лв. | 3579 лв. | 2577 лв. | 2751 лв. |
10.09.2023 | AI | 1141 лв. | 2282 лв. | 3225 лв. | 1637 лв. | 2722 лв. | 2077 лв. | 3162 лв. | 3492 лв. | 2517 лв. | 2682 лв. |
13.09.2023 | AI | 1107 лв. | 2213 лв. | 3132 лв. | 1576 лв. | 2653 лв. | 2016 лв. | 3093 лв. | 3406 лв. | 2456 лв. | 2613 лв. |
17.09.2023 | AI | 1072 лв. | 2144 лв. | 3038 лв. | 1516 лв. | 2584 лв. | 1956 лв. | 3024 лв. | 3320 лв. | 2396 лв. | 2544 лв. |
20.09.2023 | AI | 1055 лв. | 2110 лв. | 2992 лв. | 1486 лв. | 2550 лв. | 1926 лв. | 2990 лв. | 3277 лв. | 2366 лв. | 2510 лв. |
24.09.2023 | AI | 1024 лв. | 2048 лв. | 2909 лв. | 1432 лв. | 2488 лв. | 1872 лв. | 2928 лв. | 3200 лв. | 2312 лв. | 2448 лв. |
27.09.2023 | AI | 996 лв. | 1991 лв. | 2832 лв. | 1382 лв. | 2431 лв. | 1822 лв. | 2871 лв. | 3128 лв. | 2262 лв. | 2391 лв. |
01.10.2023 | AI | 957 лв. | 1914 лв. | 2728 лв. | 1315 лв. | 2354 лв. | 1755 лв. | 2794 лв. | 3033 лв. | 2195 лв. | 2314 лв. |
04.10.2023 | AI | 929 лв. | 1857 лв. | 2650 лв. | 1265 лв. | 2297 лв. | 1705 лв. | 2737 лв. | 2961 лв. | 2145 лв. | 2257 лв. |
08.10.2023 | AI | 909 лв. | 1818 лв. | 2599 лв. | 1231 лв. | 2258 лв. | 1671 лв. | 2698 лв. | 2913 лв. | 2111 лв. | 2218 лв. |
11.10.2023 | AI | 879 лв. | 1757 лв. | 2516 лв. | 1177 лв. | 2197 лв. | 1617 лв. | 2637 лв. | 2836 лв. | 2057 лв. | 2157 лв. |
15.10.2023 | AI | 817 лв. | 1634 лв. | 2350 лв. | 1070 лв. | 2074 лв. | 1510 лв. | 2514 лв. | 2683 лв. | 1950 лв. | 2034 лв. |
18.10.2023 | AI | 802 лв. | 1604 лв. | 2309 лв. | 1043 лв. | 2044 лв. | 1483 лв. | 2484 лв. | 2645 лв. | 1923 лв. | 2004 лв. |
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1161 лв. | 2321 лв. | 3278 лв. | 1671 лв. | 2111 лв. | 2111 лв. | 2551 лв. | 2721 лв. | 2551 лв. | 2761 лв. | 3201 лв. | 3542 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1202 лв. | 2403 лв. | 3387 лв. | 1742 лв. | 2182 лв. | 2182 лв. | 2622 лв. | 2803 лв. | 2622 лв. | 2843 лв. | 3283 лв. | 3643 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1242 лв. | 2484 лв. | 3497 лв. | 1813 лв. | 2253 лв. | 2253 лв. | 2693 лв. | 2884 лв. | 2693 лв. | 2924 лв. | 3364 лв. | 3745 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1283 лв. | 2565 лв. | 3607 лв. | 1884 лв. | 2324 лв. | 2324 лв. | 2764 лв. | 2965 лв. | 2764 лв. | 3005 лв. | 3445 лв. | 3846 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1303 лв. | 2605 лв. | 3661 лв. | 1920 лв. | 2360 лв. | 2360 лв. | 2800 лв. | 3005 лв. | 2800 лв. | 3045 лв. | 3485 лв. | 3897 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1316 лв. | 2632 лв. | 3698 лв. | 1943 лв. | 2383 лв. | 2383 лв. | 2823 лв. | 3032 лв. | 2823 лв. | 3072 лв. | 3512 лв. | 3931 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1316 лв. | 2632 лв. | 3698 лв. | 1943 лв. | 2383 лв. | 2383 лв. | 2823 лв. | 3032 лв. | 2823 лв. | 3072 лв. | 3512 лв. | 3931 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1339 лв. | 2678 лв. | 3759 лв. | 1983 лв. | 2423 лв. | 2423 лв. | 2863 лв. | 3078 лв. | 2863 лв. | 3118 лв. | 3558 лв. | 3987 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1373 лв. | 2745 лв. | 3850 лв. | 2042 лв. | 2482 лв. | 2482 лв. | 2922 лв. | 3145 лв. | 2922 лв. | 3185 лв. | 3625 лв. | 4071 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1422 лв. | 2844 лв. | 3984 лв. | 2129 лв. | 2569 лв. | 2569 лв. | 3009 лв. | 3244 лв. | 3009 лв. | 3284 лв. | 3724 лв. | 4195 лв. |
09.07.2023 | UAI | 1490 лв. | 2980 лв. | 4166 лв. | 2247 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3127 лв. | 3380 лв. | 3127 лв. | 3420 лв. | 3860 лв. | 4364 лв. |
16.07.2023 | UAI | 1490 лв. | 2980 лв. | 4166 лв. | 2247 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3127 лв. | 3380 лв. | 3127 лв. | 3420 лв. | 3860 лв. | 4364 лв. |
23.07.2023 | UAI | 1490 лв. | 2980 лв. | 4166 лв. | 2247 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3127 лв. | 3380 лв. | 3127 лв. | 3420 лв. | 3860 лв. | 4364 лв. |
30.07.2023 | UAI | 1490 лв. | 2980 лв. | 4166 лв. | 2247 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3127 лв. | 3380 лв. | 3127 лв. | 3420 лв. | 3860 лв. | 4364 лв. |
06.08.2023 | UAI | 1490 лв. | 2980 лв. | 4166 лв. | 2247 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3127 лв. | 3380 лв. | 3127 лв. | 3420 лв. | 3860 лв. | 4364 лв. |
13.08.2023 | UAI | 1490 лв. | 2980 лв. | 4166 лв. | 2247 лв. | 2687 лв. | 2687 лв. | 3127 лв. | 3380 лв. | 3127 лв. | 3420 лв. | 3860 лв. | 4364 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1463 лв. | 2925 лв. | 4093 лв. | 2200 лв. | 2640 лв. | 2640 лв. | 3080 лв. | 3325 лв. | 3080 лв. | 3365 лв. | 3805 лв. | 4297 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1373 лв. | 2745 лв. | 3850 лв. | 2042 лв. | 2482 лв. | 2482 лв. | 2922 лв. | 3145 лв. | 2922 лв. | 3185 лв. | 3625 лв. | 4071 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1339 лв. | 2678 лв. | 3759 лв. | 1983 лв. | 2423 лв. | 2423 лв. | 2863 лв. | 3078 лв. | 2863 лв. | 3118 лв. | 3558 лв. | 3987 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1303 лв. | 2605 лв. | 3661 лв. | 1920 лв. | 2360 лв. | 2360 лв. | 2800 лв. | 3005 лв. | 2800 лв. | 3045 лв. | 3485 лв. | 3897 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1283 лв. | 2565 лв. | 3607 лв. | 1884 лв. | 2324 лв. | 2324 лв. | 2764 лв. | 2965 лв. | 2764 лв. | 3005 лв. | 3445 лв. | 3846 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1242 лв. | 2484 лв. | 3497 лв. | 1813 лв. | 2253 лв. | 2253 лв. | 2693 лв. | 2884 лв. | 2693 лв. | 2924 лв. | 3364 лв. | 3745 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1202 лв. | 2403 лв. | 3387 лв. | 1742 лв. | 2182 лв. | 2182 лв. | 2622 лв. | 2803 лв. | 2622 лв. | 2843 лв. | 3283 лв. | 3643 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1161 лв. | 2321 лв. | 3278 лв. | 1671 лв. | 2111 лв. | 2111 лв. | 2551 лв. | 2721 лв. | 2551 лв. | 2761 лв. | 3201 лв. | 3542 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1141 лв. | 2281 лв. | 3223 лв. | 1636 лв. | 2076 лв. | 2076 лв. | 2516 лв. | 2681 лв. | 2516 лв. | 2721 лв. | 3161 лв. | 3491 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1105 лв. | 2209 лв. | 3126 лв. | 1573 лв. | 2013 лв. | 2013 лв. | 2453 лв. | 2609 лв. | 2453 лв. | 2649 лв. | 3089 лв. | 3401 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1071 лв. | 2141 лв. | 3034 лв. | 1513 лв. | 1953 лв. | 1953 лв. | 2393 лв. | 2541 лв. | 2393 лв. | 2581 лв. | 3021 лв. | 3316 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1026 лв. | 2051 лв. | 2913 лв. | 1435 лв. | 1875 лв. | 1875 лв. | 2315 лв. | 2451 лв. | 2315 лв. | 2491 лв. | 2931 лв. | 3204 лв. |
04.10.2023 | UAI | 992 лв. | 1983 лв. | 2821 лв. | 1375 лв. | 1815 лв. | 1815 лв. | 2255 лв. | 2383 лв. | 2255 лв. | 2423 лв. | 2863 лв. | 3119 лв. |
08.10.2023 | UAI | 969 лв. | 1938 лв. | 2761 лв. | 1336 лв. | 1776 лв. | 1776 лв. | 2216 лв. | 2338 лв. | 2216 лв. | 2378 лв. | 2818 лв. | 3063 лв. |
11.10.2023 | UAI | 933 лв. | 1866 лв. | 2663 лв. | 1273 лв. | 1713 лв. | 1713 лв. | 2153 лв. | 2266 лв. | 2153 лв. | 2306 лв. | 2746 лв. | 2973 лв. |
15.10.2023 | UAI | 861 лв. | 1722 лв. | 2468 лв. | 1147 лв. | 1587 лв. | 1587 лв. | 2027 лв. | 2122 лв. | 2027 лв. | 2162 лв. | 2602 лв. | 2792 лв. |
18.10.2023 | UAI | 843 лв. | 1686 лв. | 2420 лв. | 1115 лв. | 1555 лв. | 1555 лв. | 1995 лв. | 2086 лв. | 1995 лв. | 2126 лв. | 2566 лв. | 2747 лв. |
FAMILY ROOM - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
31.05.2023 | AI | 1368 лв. | 2736 лв. | 3992 лв. | 3216 лв. | 2256 лв. | 3176 лв. | 3656 лв. | 2696 лв. | 3616 лв. | 3136 лв. | 3576 лв. |
04.06.2023 | AI | 1420 лв. | 2840 лв. | 4113 лв. | 3320 лв. | 2360 лв. | 3280 лв. | 3760 лв. | 2800 лв. | 3720 лв. | 3240 лв. | 3680 лв. |
07.06.2023 | AI | 1472 лв. | 2943 лв. | 4233 лв. | 3423 лв. | 2463 лв. | 3383 лв. | 3863 лв. | 2903 лв. | 3823 лв. | 3343 лв. | 3783 лв. |
11.06.2023 | AI | 1523 лв. | 3046 лв. | 4354 лв. | 3526 лв. | 2566 лв. | 3486 лв. | 3966 лв. | 3006 лв. | 3926 лв. | 3446 лв. | 3886 лв. |
14.06.2023 | AI | 1549 лв. | 3098 лв. | 4415 лв. | 3578 лв. | 2618 лв. | 3538 лв. | 4018 лв. | 3058 лв. | 3978 лв. | 3498 лв. | 3938 лв. |
18.06.2023 | AI | 1567 лв. | 3133 лв. | 4455 лв. | 3613 лв. | 2653 лв. | 3573 лв. | 4053 лв. | 3093 лв. | 4013 лв. | 3533 лв. | 3973 лв. |
21.06.2023 | AI | 1567 лв. | 3133 лв. | 4455 лв. | 3613 лв. | 2653 лв. | 3573 лв. | 4053 лв. | 3093 лв. | 4013 лв. | 3533 лв. | 3973 лв. |
25.06.2023 | AI | 1595 лв. | 3190 лв. | 4522 лв. | 3670 лв. | 2710 лв. | 3630 лв. | 4110 лв. | 3150 лв. | 4070 лв. | 3590 лв. | 4030 лв. |
28.06.2023 | AI | 1638 лв. | 3276 лв. | 4622 лв. | 3756 лв. | 2796 лв. | 3716 лв. | 4196 лв. | 3236 лв. | 4156 лв. | 3676 лв. | 4116 лв. |
02.07.2023 | AI | 1702 лв. | 3403 лв. | 4770 лв. | 3883 лв. | 2923 лв. | 3843 лв. | 4323 лв. | 3363 лв. | 4283 лв. | 3803 лв. | 4243 лв. |
09.07.2023 | AI | 1788 лв. | 3575 лв. | 4971 лв. | 4055 лв. | 3095 лв. | 4015 лв. | 4495 лв. | 3535 лв. | 4455 лв. | 3975 лв. | 4415 лв. |
16.07.2023 | AI | 1788 лв. | 3575 лв. | 4971 лв. | 4055 лв. | 3095 лв. | 4015 лв. | 4495 лв. | 3535 лв. | 4455 лв. | 3975 лв. | 4415 лв. |
23.07.2023 | AI | 1788 лв. | 3575 лв. | 4971 лв. | 4055 лв. | 3095 лв. | 4015 лв. | 4495 лв. | 3535 лв. | 4455 лв. | 3975 лв. | 4415 лв. |
30.07.2023 | AI | 1788 лв. | 3575 лв. | 4971 лв. | 4055 лв. | 3095 лв. | 4015 лв. | 4495 лв. | 3535 лв. | 4455 лв. | 3975 лв. | 4415 лв. |
06.08.2023 | AI | 1788 лв. | 3575 лв. | 4971 лв. | 4055 лв. | 3095 лв. | 4015 лв. | 4495 лв. | 3535 лв. | 4455 лв. | 3975 лв. | 4415 лв. |
13.08.2023 | AI | 1788 лв. | 3575 лв. | 4971 лв. | 4055 лв. | 3095 лв. | 4015 лв. | 4495 лв. | 3535 лв. | 4455 лв. | 3975 лв. | 4415 лв. |
20.08.2023 | AI | 1753 лв. | 3506 лв. | 4891 лв. | 3986 лв. | 3026 лв. | 3946 лв. | 4426 лв. | 3466 лв. | 4386 лв. | 3906 лв. | 4346 лв. |
27.08.2023 | AI | 1638 лв. | 3276 лв. | 4622 лв. | 3756 лв. | 2796 лв. | 3716 лв. | 4196 лв. | 3236 лв. | 4156 лв. | 3676 лв. | 4116 лв. |
30.08.2023 | AI | 1595 лв. | 3190 лв. | 4522 лв. | 3670 лв. | 2710 лв. | 3630 лв. | 4110 лв. | 3150 лв. | 4070 лв. | 3590 лв. | 4030 лв. |
03.09.2023 | AI | 1549 лв. | 3098 лв. | 4415 лв. | 3578 лв. | 2618 лв. | 3538 лв. | 4018 лв. | 3058 лв. | 3978 лв. | 3498 лв. | 3938 лв. |
06.09.2023 | AI | 1523 лв. | 3046 лв. | 4354 лв. | 3526 лв. | 2566 лв. | 3486 лв. | 3966 лв. | 3006 лв. | 3926 лв. | 3446 лв. | 3886 лв. |
10.09.2023 | AI | 1472 лв. | 2943 лв. | 4233 лв. | 3423 лв. | 2463 лв. | 3383 лв. | 3863 лв. | 2903 лв. | 3823 лв. | 3343 лв. | 3783 лв. |
13.09.2023 | AI | 1420 лв. | 2840 лв. | 4113 лв. | 3320 лв. | 2360 лв. | 3280 лв. | 3760 лв. | 2800 лв. | 3720 лв. | 3240 лв. | 3680 лв. |
17.09.2023 | AI | 1368 лв. | 2736 лв. | 3992 лв. | 3216 лв. | 2256 лв. | 3176 лв. | 3656 лв. | 2696 лв. | 3616 лв. | 3136 лв. | 3576 лв. |
20.09.2023 | AI | 1342 лв. | 2684 лв. | 3932 лв. | 3164 лв. | 2204 лв. | 3124 лв. | 3604 лв. | 2644 лв. | 3564 лв. | 3084 лв. | 3524 лв. |
24.09.2023 | AI | 1296 лв. | 2592 лв. | 3824 лв. | 3072 лв. | 2112 лв. | 3032 лв. | 3512 лв. | 2552 лв. | 3472 лв. | 2992 лв. | 3432 лв. |
27.09.2023 | AI | 1253 лв. | 2506 лв. | 3724 лв. | 2986 лв. | 2026 лв. | 2946 лв. | 3426 лв. | 2466 лв. | 3386 лв. | 2906 лв. | 3346 лв. |
01.10.2023 | AI | 1196 лв. | 2391 лв. | 3590 лв. | 2871 лв. | 1911 лв. | 2831 лв. | 3311 лв. | 2351 лв. | 3271 лв. | 2791 лв. | 3231 лв. |
04.10.2023 | AI | 1153 лв. | 2305 лв. | 3489 лв. | 2785 лв. | 1825 лв. | 2745 лв. | 3225 лв. | 2265 лв. | 3185 лв. | 2705 лв. | 3145 лв. |
08.10.2023 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 3422 лв. | 2728 лв. | 1768 лв. | 2688 лв. | 3168 лв. | 2208 лв. | 3128 лв. | 2648 лв. | 3088 лв. |
11.10.2023 | AI | 1078 лв. | 2156 лв. | 3315 лв. | 2636 лв. | 1676 лв. | 2596 лв. | 3076 лв. | 2116 лв. | 3036 лв. | 2556 лв. | 2996 лв. |
15.10.2023 | AI | 986 лв. | 1972 лв. | 3100 лв. | 2452 лв. | 1492 лв. | 2412 лв. | 2892 лв. | 1932 лв. | 2852 лв. | 2372 лв. | 2812 лв. |
18.10.2023 | AI | 963 лв. | 1926 лв. | 3047 лв. | 2406 лв. | 1446 лв. | 2366 лв. | 2846 лв. | 1886 лв. | 2806 лв. | 2326 лв. | 2766 лв. |
FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1501 лв. | 2522 лв. | 3002 лв. | 3482 лв. | 4303 лв. | 2962 лв. | 3402 лв. | 3842 лв. | 3442 лв. | 3882 лв. | 3922 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1562 лв. | 2644 лв. | 3124 лв. | 3604 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. | 3524 лв. | 3964 лв. | 3564 лв. | 4004 лв. | 4044 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1623 лв. | 2766 лв. | 3246 лв. | 3726 лв. | 4586 лв. | 3206 лв. | 3646 лв. | 4086 лв. | 3686 лв. | 4126 лв. | 4166 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1684 лв. | 2887 лв. | 3367 лв. | 3847 лв. | 4728 лв. | 3327 лв. | 3767 лв. | 4207 лв. | 3807 лв. | 4247 лв. | 4287 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1714 лв. | 2948 лв. | 3428 лв. | 3908 лв. | 4800 лв. | 3388 лв. | 3828 лв. | 4268 лв. | 3868 лв. | 4308 лв. | 4348 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1735 лв. | 2989 лв. | 3469 лв. | 3949 лв. | 4847 лв. | 3429 лв. | 3869 лв. | 4309 лв. | 3909 лв. | 4349 лв. | 4389 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1735 лв. | 2989 лв. | 3469 лв. | 3949 лв. | 4847 лв. | 3429 лв. | 3869 лв. | 4309 лв. | 3909 лв. | 4349 лв. | 4389 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1768 лв. | 3056 лв. | 3536 лв. | 4016 лв. | 4926 лв. | 3496 лв. | 3936 лв. | 4376 лв. | 3976 лв. | 4416 лв. | 4456 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1819 лв. | 3158 лв. | 3638 лв. | 4118 лв. | 5044 лв. | 3598 лв. | 4038 лв. | 4478 лв. | 4078 лв. | 4518 лв. | 4558 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1894 лв. | 3307 лв. | 3787 лв. | 4267 лв. | 5218 лв. | 3747 лв. | 4187 лв. | 4627 лв. | 4227 лв. | 4667 лв. | 4707 лв. |
09.07.2023 | UAI | 1995 лв. | 3509 лв. | 3989 лв. | 4469 лв. | 5454 лв. | 3949 лв. | 4389 лв. | 4829 лв. | 4429 лв. | 4869 лв. | 4909 лв. |
16.07.2023 | UAI | 1995 лв. | 3509 лв. | 3989 лв. | 4469 лв. | 5454 лв. | 3949 лв. | 4389 лв. | 4829 лв. | 4429 лв. | 4869 лв. | 4909 лв. |
23.07.2023 | UAI | 1995 лв. | 3509 лв. | 3989 лв. | 4469 лв. | 5454 лв. | 3949 лв. | 4389 лв. | 4829 лв. | 4429 лв. | 4869 лв. | 4909 лв. |
30.07.2023 | UAI | 1995 лв. | 3509 лв. | 3989 лв. | 4469 лв. | 5454 лв. | 3949 лв. | 4389 лв. | 4829 лв. | 4429 лв. | 4869 лв. | 4909 лв. |
06.08.2023 | UAI | 1995 лв. | 3509 лв. | 3989 лв. | 4469 лв. | 5454 лв. | 3949 лв. | 4389 лв. | 4829 лв. | 4429 лв. | 4869 лв. | 4909 лв. |
13.08.2023 | UAI | 1995 лв. | 3509 лв. | 3989 лв. | 4469 лв. | 5454 лв. | 3949 лв. | 4389 лв. | 4829 лв. | 4429 лв. | 4869 лв. | 4909 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1954 лв. | 3428 лв. | 3908 лв. | 4388 лв. | 5360 лв. | 3868 лв. | 4308 лв. | 4748 лв. | 4348 лв. | 4788 лв. | 4828 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1819 лв. | 3158 лв. | 3638 лв. | 4118 лв. | 5044 лв. | 3598 лв. | 4038 лв. | 4478 лв. | 4078 лв. | 4518 лв. | 4558 лв. |
