
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
NUMA BAY EXCLUSIVE |

Цена от
1024 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 105 километра от летище Анталия, на на 22 километра от Алания и на 2 километра от Авсалар.
В хотела
Основен ресторант, 3 ресторанта A'la Carte и 1 снек-ресторант, бар на басейна, лоби бар, бар на плажа и дискотека, 1 открит плувен басейн, 1 вътрешен басейн, 1 басейн за водни спортове, 1 басейн за релакс (+16), 1 басейн с плажна концепция (сладка вода), детски басейн, телевизионна зала, търговски център, професионален фитнес център, воден аеробика през деня, rent a car, интернет, Музика на живо 7 вечери през седмицата и 2 вечерни тематични шоута.
Стаи
Хотелът разполага с 242 стандартни стаи, 10 стаи за плуване, 10 стаи Superior (Exclusive), 3 стаи за хора с увреждания, 20 семейни стаи, общо 285 стаи. В стаите ни всичко е взето предвид за комфорта и удобството на вас и вашето семейство и е подготвено с модерен дизайн. Всички стаи са оборудвани с душ, тоалетна, сешоар, директен телефон, минибар, климатик, безплатен сейф, телевизионни / сателитни музикални канали, безплатен безжичен интернет, балкон.
Плаж
Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Хотелът се намира на 105 километра от летище Анталия, на на 22 километра от Алания и на 2 километра от Авсалар.
В хотела
Основен ресторант, 3 ресторанта A'la Carte и 1 снек-ресторант, бар на басейна, лоби бар, бар на плажа и дискотека, 1 открит плувен басейн, 1 вътрешен басейн, 1 басейн за водни спортове, 1 басейн за релакс (+16), 1 басейн с плажна концепция (сладка вода), детски басейн, телевизионна зала, търговски център, професионален фитнес център, воден аеробика през деня, rent a car, интернет, Музика на живо 7 вечери през седмицата и 2 вечерни тематични шоута.
Стаи
Хотелът разполага с 242 стандартни стаи, 10 стаи за плуване, 10 стаи Superior (Exclusive), 3 стаи за хора с увреждания, 20 семейни стаи, общо 285 стаи. В стаите ни всичко е взето предвид за комфорта и удобството на вас и вашето семейство и е подготвено с модерен дизайн. Всички стаи са оборудвани с душ, тоалетна, сешоар, директен телефон, минибар, климатик, безплатен сейф, телевизионни / сателитни музикални канали, безплатен безжичен интернет, балкон.
Плаж
Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1385 лв. | 2770 лв. | 3876 лв. | 2125 лв. | 3210 лв. | 4316 лв. | 2565 лв. | 3640 лв. | 2995 лв. | 3185 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1411 лв. | 2821 лв. | 3944 лв. | 2170 лв. | 3261 лв. | 4384 лв. | 2610 лв. | 3691 лв. | 3040 лв. | 3236 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1439 лв. | 2878 лв. | 4021 лв. | 2222 лв. | 3318 лв. | 4461 лв. | 2662 лв. | 3748 лв. | 3092 лв. | 3293 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1516 лв. | 3032 лв. | 4229 лв. | 2360 лв. | 3472 лв. | 4669 лв. | 2800 лв. | 3902 лв. | 3230 лв. | 3447 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1560 лв. | 3119 лв. | 4347 лв. | 2439 лв. | 3559 лв. | 4787 лв. | 2879 лв. | 3989 лв. | 3309 лв. | 3534 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1669 лв. | 3337 лв. | 4642 лв. | 2635 лв. | 3777 лв. | 5082 лв. | 3075 лв. | 4207 лв. | 3505 лв. | 3752 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1755 лв. | 3510 лв. | 4874 лв. | 2790 лв. | 3950 лв. | 5314 лв. | 3230 лв. | 4380 лв. | 3660 лв. | 3925 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 5048 лв. | 2906 лв. | 4078 лв. | 5488 лв. | 3346 лв. | 4508 лв. | 3776 лв. | 4053 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 5048 лв. | 2906 лв. | 4078 лв. | 5488 лв. | 3346 лв. | 4508 лв. | 3776 лв. | 4053 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1841 лв. | 3681 лв. | 5106 лв. | 2944 лв. | 4121 лв. | 5546 лв. | 3384 лв. | 4551 лв. | 3814 лв. | 4096 лв. |
09.07.2023 | UAI | 1969 лв. | 3938 лв. | 5453 лв. | 3176 лв. | 4378 лв. | 5893 лв. | 3616 лв. | 4808 лв. | 4046 лв. | 4353 лв. |
16.07.2023 | UAI | 1996 лв. | 3992 лв. | 5526 лв. | 3225 лв. | 4432 лв. | 5966 лв. | 3665 лв. | 4862 лв. | 4095 лв. | 4407 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5539 лв. | 3233 лв. | 4442 лв. | 5979 лв. | 3673 лв. | 4872 лв. | 4103 лв. | 4417 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5539 лв. | 3233 лв. | 4442 лв. | 5979 лв. | 3673 лв. | 4872 лв. | 4103 лв. | 4417 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5539 лв. | 3233 лв. | 4442 лв. | 5979 лв. | 3673 лв. | 4872 лв. | 4103 лв. | 4417 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5539 лв. | 3233 лв. | 4442 лв. | 5979 лв. | 3673 лв. | 4872 лв. | 4103 лв. | 4417 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 3063 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3503 лв. | 4683 лв. | 3933 лв. | 4228 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1871 лв. | 3741 лв. | 5186 лв. | 2998 лв. | 4181 лв. | 5626 лв. | 3438 лв. | 4611 лв. | 3868 лв. | 4156 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1840 лв. | 3679 лв. | 5103 лв. | 2943 лв. | 4119 лв. | 5543 лв. | 3383 лв. | 4549 лв. | 3813 лв. | 4094 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 5048 лв. | 2906 лв. | 4078 лв. | 5488 лв. | 3346 лв. | 4508 лв. | 3776 лв. | 4053 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1776 лв. | 3552 лв. | 4932 лв. | 2829 лв. | 3992 лв. | 5372 лв. | 3269 лв. | 4422 лв. | 3699 лв. | 3967 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1691 лв. | 3381 лв. | 4701 лв. | 2674 лв. | 3821 лв. | 5141 лв. | 3114 лв. | 4251 лв. | 3544 лв. | 3796 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1669 лв. | 3338 лв. | 4643 лв. | 2636 лв. | 3778 лв. | 5083 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3506 лв. | 3753 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1669 лв. | 3338 лв. | 4643 лв. | 2636 лв. | 3778 лв. | 5083 лв. | 3076 лв. | 4208 лв. | 3506 лв. | 3753 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1598 лв. | 3195 лв. | 4450 лв. | 2507 лв. | 3635 лв. | 4890 лв. | 2947 лв. | 4065 лв. | 3377 лв. | 3610 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1455 лв. | 2910 лв. | 4065 лв. | 2250 лв. | 3350 лв. | 4505 лв. | 2690 лв. | 3780 лв. | 3120 лв. | 3325 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1419 лв. | 2838 лв. | 3968 лв. | 2186 лв. | 3278 лв. | 4408 лв. | 2626 лв. | 3708 лв. | 3056 лв. | 3253 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1419 лв. | 2838 лв. | 3968 лв. | 2186 лв. | 3278 лв. | 4408 лв. | 2626 лв. | 3708 лв. | 3056 лв. | 3253 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1390 лв. | 2779 лв. | 3888 лв. | 2132 лв. | 3219 лв. | 4328 лв. | 2572 лв. | 3649 лв. | 3002 лв. | 3194 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1350 лв. | 2699 лв. | 3780 лв. | 2061 лв. | 3139 лв. | 4220 лв. | 2501 лв. | 3569 лв. | 2931 лв. | 3114 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1301 лв. | 2602 лв. | 3649 лв. | 1913 лв. | 3042 лв. | 4089 лв. | 2353 лв. | 3472 лв. | 2783 лв. | 3017 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1204 лв. | 2407 лв. | 3386 лв. | 1616 лв. | 2847 лв. | 3826 лв. | 2056 лв. | 3277 лв. | 2486 лв. | 2822 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1179 лв. | 2358 лв. | 3320 лв. | 1541 лв. | 2798 лв. | 3760 лв. | 1981 лв. | 3228 лв. | 2411 лв. | 2773 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1156 лв. | 2312 лв. | 3258 лв. | 1507 лв. | 2752 лв. | 3698 лв. | 1947 лв. | 3182 лв. | 2377 лв. | 2727 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1101 лв. | 2201 лв. | 3108 лв. | 1423 лв. | 2641 лв. | 3548 лв. | 1863 лв. | 3071 лв. | 2293 лв. | 2616 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1024 лв. | 2048 лв. | 2901 лв. | 1309 лв. | 2488 лв. | 3341 лв. | 1749 лв. | 2918 лв. | 2179 лв. | 2463 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1444 лв. | 2888 лв. | 4036 лв. | 2231 лв. | 4476 лв. | 3328 лв. | 2671 лв. | 3758 лв. | 4253 лв. | 3101 лв. | 3303 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1469 лв. | 2938 лв. | 4102 лв. | 2275 лв. | 4542 лв. | 3378 лв. | 2715 лв. | 3808 лв. | 4314 лв. | 3145 лв. | 3353 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1493 лв. | 2986 лв. | 4167 лв. | 2319 лв. | 4607 лв. | 3426 лв. | 2759 лв. | 3856 лв. | 4374 лв. | 3189 лв. | 3401 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1568 лв. | 3136 лв. | 4370 лв. | 2455 лв. | 4810 лв. | 3576 лв. | 2895 лв. | 4006 лв. | 4563 лв. | 3325 лв. | 3551 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1614 лв. | 3228 лв. | 4495 лв. | 2537 лв. | 4935 лв. | 3668 лв. | 2977 лв. | 4098 лв. | 4678 лв. | 3407 лв. | 3643 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1728 лв. | 3455 лв. | 4801 лв. | 2741 лв. | 5241 лв. | 3895 лв. | 3181 лв. | 4325 лв. | 4961 лв. | 3611 лв. | 3870 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1815 лв. | 3629 лв. | 5036 лв. | 2898 лв. | 5476 лв. | 4069 лв. | 3338 лв. | 4499 лв. | 5179 лв. | 3768 лв. | 4044 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5210 лв. | 3014 лв. | 5650 лв. | 4198 лв. | 3454 лв. | 4628 лв. | 5340 лв. | 3884 лв. | 4173 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5210 лв. | 3014 лв. | 5650 лв. | 4198 лв. | 3454 лв. | 4628 лв. | 5340 лв. | 3884 лв. | 4173 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1901 лв. | 3801 лв. | 5268 лв. | 3052 лв. | 5708 лв. | 4241 лв. | 3492 лв. | 4671 лв. | 5393 лв. | 3922 лв. | 4216 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2029 лв. | 4058 лв. | 5614 лв. | 3283 лв. | 6054 лв. | 4498 лв. | 3723 лв. | 4928 лв. | 5715 лв. | 4153 лв. | 4473 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2058 лв. | 4115 лв. | 5691 лв. | 3334 лв. | 6131 лв. | 4555 лв. | 3774 лв. | 4985 лв. | 5786 лв. | 4204 лв. | 4530 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2062 лв. | 4124 лв. | 5704 лв. | 3343 лв. | 6144 лв. | 4564 лв. | 3783 лв. | 4994 лв. | 5797 лв. | 4213 лв. | 4539 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2062 лв. | 4124 лв. | 5704 лв. | 3343 лв. | 6144 лв. | 4564 лв. | 3783 лв. | 4994 лв. | 5797 лв. | 4213 лв. | 4539 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2062 лв. | 4124 лв. | 5704 лв. | 3343 лв. | 6144 лв. | 4564 лв. | 3783 лв. | 4994 лв. | 5797 лв. | 4213 лв. | 4539 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2062 лв. | 4124 лв. | 5704 лв. | 3343 лв. | 6144 лв. | 4564 лв. | 3783 лв. | 4994 лв. | 5797 лв. | 4213 лв. | 4539 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1970 лв. | 3939 лв. | 5454 лв. | 3176 лв. | 5894 лв. | 4379 лв. | 3616 лв. | 4809 лв. | 5566 лв. | 4046 лв. | 4354 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1933 лв. | 3865 лв. | 5354 лв. | 3110 лв. | 5794 лв. | 4305 лв. | 3550 лв. | 4735 лв. | 5474 лв. | 3980 лв. | 4280 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1901 лв. | 3801 лв. | 5268 лв. | 3052 лв. | 5708 лв. | 4241 лв. | 3492 лв. | 4671 лв. | 5393 лв. | 3922 лв. | 4216 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5210 лв. | 3014 лв. | 5650 лв. | 4198 лв. | 3454 лв. | 4628 лв. | 5340 лв. | 3884 лв. | 4173 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1836 лв. | 3672 лв. | 5094 лв. | 2937 лв. | 5534 лв. | 4112 лв. | 3377 лв. | 4542 лв. | 5233 лв. | 3807 лв. | 4087 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1751 лв. | 3501 лв. | 4863 лв. | 2782 лв. | 5303 лв. | 3941 лв. | 3222 лв. | 4371 лв. | 5019 лв. | 3652 лв. | 3916 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1729 лв. | 3458 лв. | 4805 лв. | 2744 лв. | 5245 лв. | 3898 лв. | 3184 лв. | 4328 лв. | 4965 лв. | 3614 лв. | 3873 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1729 лв. | 3458 лв. | 4805 лв. | 2744 лв. | 5245 лв. | 3898 лв. | 3184 лв. | 4328 лв. | 4965 лв. | 3614 лв. | 3873 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1658 лв. | 3316 лв. | 4613 лв. | 2616 лв. | 5053 лв. | 3756 лв. | 3056 лв. | 4186 лв. | 4788 лв. | 3486 лв. | 3731 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1516 лв. | 3032 лв. | 4230 лв. | 2360 лв. | 4670 лв. | 3472 лв. | 2800 лв. | 3902 лв. | 4432 лв. | 3230 лв. | 3447 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1481 лв. | 2961 лв. | 4134 лв. | 2296 лв. | 4574 лв. | 3401 лв. | 2736 лв. | 3831 лв. | 4343 лв. | 3166 лв. | 3376 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1481 лв. | 2961 лв. | 4134 лв. | 2296 лв. | 4574 лв. | 3401 лв. | 2736 лв. | 3831 лв. | 4343 лв. | 3166 лв. | 3376 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1449 лв. | 2897 лв. | 4048 лв. | 2239 лв. | 4488 лв. | 3337 лв. | 2679 лв. | 3767 лв. | 4264 лв. | 3109 лв. | 3312 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1407 лв. | 2813 лв. | 3934 лв. | 2163 лв. | 4374 лв. | 3253 лв. | 2603 лв. | 3683 лв. | 4159 лв. | 3033 лв. | 3228 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1350 лв. | 2699 лв. | 3780 лв. | 1998 лв. | 4220 лв. | 3139 лв. | 2438 лв. | 3569 лв. | 3909 лв. | 2868 лв. | 3114 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1236 лв. | 2472 лв. | 3474 лв. | 1667 лв. | 3914 лв. | 2912 лв. | 2107 лв. | 3342 лв. | 3410 лв. | 2537 лв. | 2887 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1208 лв. | 2415 лв. | 3397 лв. | 1584 лв. | 3837 лв. | 2855 лв. | 2024 лв. | 3285 лв. | 3285 лв. | 2454 лв. | 2830 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1184 лв. | 2367 лв. | 3333 лв. | 1548 лв. | 3773 лв. | 2807 лв. | 1988 лв. | 3237 лв. | 3237 лв. | 2418 лв. | 2782 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1128 лв. | 2255 лв. | 3181 лв. | 1464 лв. | 3621 лв. | 2695 лв. | 1904 лв. | 3125 лв. | 3125 лв. | 2334 лв. | 2670 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1051 лв. | 2102 лв. | 2974 лв. | 1349 лв. | 3414 лв. | 2542 лв. | 1789 лв. | 2972 лв. | 2972 лв. | 2219 лв. | 2517 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1503 лв. | 3006 лв. | 4195 лв. | 2337 лв. | 3446 лв. | 4635 лв. | 2777 лв. | 3876 лв. | 4401 лв. | 3207 лв. | 3421 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1528 лв. | 3055 лв. | 4260 лв. | 2381 лв. | 3495 лв. | 4700 лв. | 2821 лв. | 3925 лв. | 4461 лв. | 3251 лв. | 3470 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1547 лв. | 3093 лв. | 4313 лв. | 2416 лв. | 3533 лв. | 4753 лв. | 2856 лв. | 3963 лв. | 4509 лв. | 3286 лв. | 3508 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1621 лв. | 3241 лв. | 4512 лв. | 2549 лв. | 3681 лв. | 4952 лв. | 2989 лв. | 4111 лв. | 4694 лв. | 3419 лв. | 3656 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1669 лв. | 3337 лв. | 4642 лв. | 2635 лв. | 3777 лв. | 5082 лв. | 3075 лв. | 4207 лв. | 4814 лв. | 3505 лв. | 3752 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1787 лв. | 3573 лв. | 4960 лв. | 2847 лв. | 4013 лв. | 5400 лв. | 3287 лв. | 4443 лв. | 5108 лв. | 3717 лв. | 3988 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1875 лв. | 3749 лв. | 5198 лв. | 3006 лв. | 4189 лв. | 5638 лв. | 3446 лв. | 4619 лв. | 5329 лв. | 3876 лв. | 4164 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1939 лв. | 3878 лв. | 5372 лв. | 3122 лв. | 4318 лв. | 5812 лв. | 3562 лв. | 4748 лв. | 5490 лв. | 3992 лв. | 4293 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1939 лв. | 3878 лв. | 5372 лв. | 3122 лв. | 4318 лв. | 5812 лв. | 3562 лв. | 4748 лв. | 5490 лв. | 3992 лв. | 4293 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1961 лв. | 3921 лв. | 5429 лв. | 3160 лв. | 4361 лв. | 5869 лв. | 3600 лв. | 4791 лв. | 5543 лв. | 4030 лв. | 4336 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2089 лв. | 4178 лв. | 5776 лв. | 3391 лв. | 4618 лв. | 6216 лв. | 3831 лв. | 5048 лв. | 5865 лв. | 4261 лв. | 4593 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2119 лв. | 4237 лв. | 5856 лв. | 3444 лв. | 4677 лв. | 6296 лв. | 3884 лв. | 5107 лв. | 5938 лв. | 4314 лв. | 4652 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2123 лв. | 4246 лв. | 5869 лв. | 3453 лв. | 4686 лв. | 6309 лв. | 3893 лв. | 5116 лв. | 5951 лв. | 4323 лв. | 4661 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2123 лв. | 4246 лв. | 5869 лв. | 3453 лв. | 4686 лв. | 6309 лв. | 3893 лв. | 5116 лв. | 5951 лв. | 4323 лв. | 4661 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2123 лв. | 4246 лв. | 5869 лв. | 3453 лв. | 4686 лв. | 6309 лв. | 3893 лв. | 5116 лв. | 5951 лв. | 4323 лв. | 4661 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2123 лв. | 4246 лв. | 5869 лв. | 3453 лв. | 4686 лв. | 6309 лв. | 3893 лв. | 5116 лв. | 5951 лв. | 4323 лв. | 4661 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2032 лв. | 4064 лв. | 5623 лв. | 3289 лв. | 4504 лв. | 6063 лв. | 3729 лв. | 4934 лв. | 5723 лв. | 4159 лв. | 4479 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1995 лв. | 3989 лв. | 5522 лв. | 3222 лв. | 4429 лв. | 5962 лв. | 3662 лв. | 4859 лв. | 5629 лв. | 4092 лв. | 4404 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1961 лв. | 3922 лв. | 5432 лв. | 3162 лв. | 4362 лв. | 5872 лв. | 3602 лв. | 4792 лв. | 5546 лв. | 4032 лв. | 4337 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1939 лв. | 3878 лв. | 5372 лв. | 3122 лв. | 4318 лв. | 5812 лв. | 3562 лв. | 4748 лв. | 5490 лв. | 3992 лв. | 4293 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1896 лв. | 3792 лв. | 5256 лв. | 3044 лв. | 4232 лв. | 5696 лв. | 3484 лв. | 4662 лв. | 5383 лв. | 3914 лв. | 4207 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1811 лв. | 3621 лв. | 5025 лв. | 2890 лв. | 4061 лв. | 5465 лв. | 3330 лв. | 4491 лв. | 5169 лв. | 3760 лв. | 4036 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1789 лв. | 3578 лв. | 4967 лв. | 2852 лв. | 4018 лв. | 5407 лв. | 3292 лв. | 4448 лв. | 5115 лв. | 3722 лв. | 3993 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1789 лв. | 3578 лв. | 4967 лв. | 2852 лв. | 4018 лв. | 5407 лв. | 3292 лв. | 4448 лв. | 5115 лв. | 3722 лв. | 3993 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1719 лв. | 3437 лв. | 4776 лв. | 2724 лв. | 3877 лв. | 5216 лв. | 3164 лв. | 4307 лв. | 4938 лв. | 3594 лв. | 3852 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1577 лв. | 3154 лв. | 4394 лв. | 2470 лв. | 3594 лв. | 4834 лв. | 2910 лв. | 4024 лв. | 4585 лв. | 3340 лв. | 3569 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1542 лв. | 3083 лв. | 4299 лв. | 2406 лв. | 3523 лв. | 4739 лв. | 2846 лв. | 3953 лв. | 4497 лв. | 3276 лв. | 3498 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1542 лв. | 3083 лв. | 4299 лв. | 2406 лв. | 3523 лв. | 4739 лв. | 2846 лв. | 3953 лв. | 4497 лв. | 3276 лв. | 3498 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1508 лв. | 3016 лв. | 4208 лв. | 2346 лв. | 3456 лв. | 4648 лв. | 2786 лв. | 3886 лв. | 4413 лв. | 3216 лв. | 3431 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1463 лв. | 2926 лв. | 4087 лв. | 2265 лв. | 3366 лв. | 4527 лв. | 2705 лв. | 3796 лв. | 4301 лв. | 3135 лв. | 3341 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1399 лв. | 2797 лв. | 3912 лв. | 2083 лв. | 3237 лв. | 4352 лв. | 2523 лв. | 3667 лв. | 4027 лв. | 2953 лв. | 3212 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1269 лв. | 2537 лв. | 3561 лв. | 1718 лв. | 2977 лв. | 4001 лв. | 2158 лв. | 3407 лв. | 3479 лв. | 2588 лв. | 2952 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1236 лв. | 2472 лв. | 3474 лв. | 1626 лв. | 2912 лв. | 3914 лв. | 2066 лв. | 3342 лв. | 3342 лв. | 2496 лв. | 2887 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1211 лв. | 2422 лв. | 3407 лв. | 1589 лв. | 2862 лв. | 3847 лв. | 2029 лв. | 3292 лв. | 3292 лв. | 2459 лв. | 2837 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1155 лв. | 2309 лв. | 3253 лв. | 1504 лв. | 2749 лв. | 3693 лв. | 1944 лв. | 3179 лв. | 3179 лв. | 2374 лв. | 2724 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1078 лв. | 2155 лв. | 3046 лв. | 1389 лв. | 2595 лв. | 3486 лв. | 1829 лв. | 3025 лв. | 3025 лв. | 2259 лв. | 2570 лв. |
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1942 лв. | 3883 лв. | 5434 лв. | 4338 лв. | 5874 лв. | 4778 лв. | 4323 лв. | 5208 лв. | 4753 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1982 лв. | 3964 лв. | 5532 лв. | 4419 лв. | 5972 лв. | 4859 лв. | 4404 лв. | 5289 лв. | 4834 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2028 лв. | 4056 лв. | 5645 лв. | 4511 лв. | 6085 лв. | 4951 лв. | 4496 лв. | 5381 лв. | 4926 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2151 лв. | 4302 лв. | 5945 лв. | 4757 лв. | 6385 лв. | 5197 лв. | 4742 лв. | 5627 лв. | 5172 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2221 лв. | 4442 лв. | 6116 лв. | 4897 лв. | 6556 лв. | 5337 лв. | 4882 лв. | 5767 лв. | 5312 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2396 лв. | 4791 лв. | 6540 лв. | 5246 лв. | 6980 лв. | 5686 лв. | 5231 лв. | 6116 лв. | 5661 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2533 лв. | 5066 лв. | 6876 лв. | 5521 лв. | 7316 лв. | 5961 лв. | 5506 лв. | 6391 лв. | 5936 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2636 лв. | 5272 лв. | 7126 лв. | 5727 лв. | 7566 лв. | 6167 лв. | 5712 лв. | 6597 лв. | 6142 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2636 лв. | 5272 лв. | 7126 лв. | 5727 лв. | 7566 лв. | 6167 лв. | 5712 лв. | 6597 лв. | 6142 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2670 лв. | 5340 лв. | 7210 лв. | 5795 лв. | 7650 лв. | 6235 лв. | 5780 лв. | 6665 лв. | 6210 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2876 лв. | 5751 лв. | 7711 лв. | 6206 лв. | 8151 лв. | 6646 лв. | 6191 лв. | 7076 лв. | 6621 лв. |
