
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
HAYDARPASHA PALACE |

Цена от
1096 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.
В хотела
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център
Стаи
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.
Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.
Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.
Плаж
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.
Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.
За децата
детски клубове за различни възрастови групи, детски басейни, водни пързалки, детска анимация
Безплатни Услуги
турска баня и сауна, фитнес зала, тенис на маса, аеробика и водна гимнастика, дискотека на плажа, анимация, сейф, плажни кърпи
Платени Услуги
масажи и други козметични процедури, търговски център, зала за игри, билярд, пералня, медицински услуги, детски киносалон, водни спортове, планинско колоездене, високоскоростен безжичен интернет
Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.
В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.
В хотела
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център
Стаи
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.
Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.
Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.
Плаж
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.
Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.
За децата
детски клубове за различни възрастови групи, детски басейни, водни пързалки, детска анимация
Безплатни Услуги
турска баня и сауна, фитнес зала, тенис на маса, аеробика и водна гимнастика, дискотека на плажа, анимация, сейф, плажни кърпи
Платени Услуги
масажи и други козметични процедури, търговски център, зала за игри, билярд, пералня, медицински услуги, детски киносалон, водни спортове, планинско колоездене, високоскоростен безжичен интернет
Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.
В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.
ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 1 дете (0-2.99) |
31.05.2023 | UAI | 1695 лв. | 3390 лв. | 3830 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1695 лв. | 3390 лв. | 3830 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1695 лв. | 3390 лв. | 3830 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1776 лв. | 3552 лв. | 3992 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 4402 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2090 лв. | 4179 лв. | 4619 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1909 лв. | 3818 лв. | 4258 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1837 лв. | 3674 лв. | 4114 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1790 лв. | 3579 лв. | 4019 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1600 лв. | 3200 лв. | 3640 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1506 лв. | 3011 лв. | 3451 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1506 лв. | 3011 лв. | 3451 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1495 лв. | 2989 лв. | 3429 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1449 лв. | 2898 лв. | 3338 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1427 лв. | 2853 лв. | 3293 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1427 лв. | 2853 лв. | 3293 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1427 лв. | 2853 лв. | 3293 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1238 лв. | 2475 лв. | 2915 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1096 лв. | 2191 лв. | 2631 лв. |
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
31.05.2023 | UAI | 1702 лв. | 3403 лв. | 4730 лв. | 2325 лв. | 3843 лв. | 5170 лв. | 2765 лв. | 3195 лв. | 3818 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1702 лв. | 3403 лв. | 4730 лв. | 2325 лв. | 3843 лв. | 5170 лв. | 2765 лв. | 3195 лв. | 3818 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1702 лв. | 3403 лв. | 4730 лв. | 2325 лв. | 3843 лв. | 5170 лв. | 2765 лв. | 3195 лв. | 3818 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1783 лв. | 3565 лв. | 4950 лв. | 2446 лв. | 4005 лв. | 5390 лв. | 2886 лв. | 3316 лв. | 3980 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1988 лв. | 3975 лв. | 5503 лв. | 2754 лв. | 4415 лв. | 5943 лв. | 3194 лв. | 3624 лв. | 4390 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2096 лв. | 4192 лв. | 5795 лв. | 2916 лв. | 4632 лв. | 6235 лв. | 3356 лв. | 3786 лв. | 4607 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1916 лв. | 3831 лв. | 5309 лв. | 2646 лв. | 4271 лв. | 5749 лв. | 3086 лв. | 3516 лв. | 4246 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1844 лв. | 3687 лв. | 5114 лв. | 2538 лв. | 4127 лв. | 5554 лв. | 2978 лв. | 3408 лв. | 4102 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1796 лв. | 3592 лв. | 4986 лв. | 2467 лв. | 4032 лв. | 5426 лв. | 2907 лв. | 3337 лв. | 4007 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1607 лв. | 3214 лв. | 4475 лв. | 2183 лв. | 3654 лв. | 4915 лв. | 2623 лв. | 3053 лв. | 3629 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1512 лв. | 3024 лв. | 4219 лв. | 2041 лв. | 3464 лв. | 4659 лв. | 2481 лв. | 2911 лв. | 3439 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1512 лв. | 3024 лв. | 4219 лв. | 2041 лв. | 3464 лв. | 4659 лв. | 2481 лв. | 2911 лв. | 3439 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1501 лв. | 3002 лв. | 4189 лв. | 2024 лв. | 3442 лв. | 4629 лв. | 2464 лв. | 2894 лв. | 3417 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1456 лв. | 2912 лв. | 4067 лв. | 1956 лв. | 3352 лв. | 4507 лв. | 2396 лв. | 2826 лв. | 3327 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1434 лв. | 2867 лв. | 4006 лв. | 1922 лв. | 3307 лв. | 4446 лв. | 2362 лв. | 2792 лв. | 3282 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1434 лв. | 2867 лв. | 4006 лв. | 1922 лв. | 3307 лв. | 4446 лв. | 2362 лв. | 2792 лв. | 3282 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1434 лв. | 2867 лв. | 4006 лв. | 1922 лв. | 3307 лв. | 4446 лв. | 2362 лв. | 2792 лв. | 3282 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1244 лв. | 2488 лв. | 3495 лв. | 1638 лв. | 2928 лв. | 3935 лв. | 2078 лв. | 2508 лв. | 2903 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1102 лв. | 2204 лв. | 3112 лв. | 1425 лв. | 2644 лв. | 3552 лв. | 1865 лв. | 2295 лв. | 2619 лв. |
STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
31.05.2023 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 4816 лв. | 2372 лв. | 3906 лв. | 5256 лв. | 2812 лв. | 3242 лв. | 3881 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 4816 лв. | 2372 лв. | 3906 лв. | 5256 лв. | 2812 лв. | 3242 лв. | 3881 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 4816 лв. | 2372 лв. | 3906 лв. | 5256 лв. | 2812 лв. | 3242 лв. | 3881 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1814 лв. | 3628 лв. | 5035 лв. | 2494 лв. | 4068 лв. | 5475 лв. | 2934 лв. | 3364 лв. | 4043 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2020 лв. | 4039 лв. | 5589 лв. | 2801 лв. | 4479 лв. | 6029 лв. | 3241 лв. | 3671 лв. | 4454 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 2964 лв. | 4695 лв. | 6321 лв. | 3404 лв. | 3834 лв. | 4670 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1947 лв. | 3894 лв. | 5394 лв. | 2693 лв. | 4334 лв. | 5834 лв. | 3133 лв. | 3563 лв. | 4309 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1875 лв. | 3750 лв. | 5199 лв. | 2585 лв. | 4190 лв. | 5639 лв. | 3025 лв. | 3455 лв. | 4165 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1826 лв. | 3651 лв. | 5065 лв. | 2511 лв. | 4091 лв. | 5505 лв. | 2951 лв. | 3381 лв. | 4066 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1627 лв. | 3254 лв. | 4530 лв. | 2213 лв. | 3694 лв. | 4970 лв. | 2653 лв. | 3083 лв. | 3669 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1528 лв. | 3056 лв. | 4262 лв. | 2064 лв. | 3496 лв. | 4702 лв. | 2504 лв. | 2934 лв. | 3471 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1528 лв. | 3056 лв. | 4262 лв. | 2064 лв. | 3496 лв. | 4702 лв. | 2504 лв. | 2934 лв. | 3471 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1519 лв. | 3038 лв. | 4237 лв. | 2051 лв. | 3478 лв. | 4677 лв. | 2491 лв. | 2921 лв. | 3453 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1483 лв. | 2966 лв. | 4140 лв. | 1997 лв. | 3406 лв. | 4580 лв. | 2437 лв. | 2867 лв. | 3381 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1465 лв. | 2930 лв. | 4091 лв. | 1970 лв. | 3370 лв. | 4531 лв. | 2410 лв. | 2840 лв. | 3345 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1465 лв. | 2930 лв. | 4091 лв. | 1970 лв. | 3370 лв. | 4531 лв. | 2410 лв. | 2840 лв. | 3345 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1465 лв. | 2930 лв. | 4091 лв. | 1970 лв. | 3370 лв. | 4531 лв. | 2410 лв. | 2840 лв. | 3345 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1267 лв. | 2533 лв. | 3556 лв. | 1672 лв. | 2973 лв. | 3996 лв. | 2112 лв. | 2542 лв. | 2948 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1118 лв. | 2235 лв. | 3154 лв. | 1449 лв. | 2675 лв. | 3594 лв. | 1889 лв. | 2319 лв. | 2650 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) |
31.05.2023 | UAI | 1765 лв. | 3529 лв. | 4901 лв. | 2419 лв. | 3969 лв. | 5341 лв. | 2859 лв. | 3289 лв. | 3944 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1765 лв. | 3529 лв. | 4901 лв. | 2419 лв. | 3969 лв. | 5341 лв. | 2859 лв. | 3289 лв. | 3944 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1765 лв. | 3529 лв. | 4901 лв. | 2419 лв. | 3969 лв. | 5341 лв. | 2859 лв. | 3289 лв. | 3944 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1846 лв. | 3691 лв. | 5120 лв. | 2541 лв. | 4131 лв. | 5560 лв. | 2981 лв. | 3411 лв. | 4106 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2051 лв. | 4102 лв. | 5674 лв. | 2849 лв. | 4542 лв. | 6114 лв. | 3289 лв. | 3719 лв. | 4517 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2159 лв. | 4318 лв. | 5966 лв. | 3011 лв. | 4758 лв. | 6406 лв. | 3451 лв. | 3881 лв. | 4733 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1979 лв. | 3957 лв. | 5479 лв. | 2741 лв. | 4397 лв. | 5919 лв. | 3181 лв. | 3611 лв. | 4372 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1907 лв. | 3813 лв. | 5284 лв. | 2632 лв. | 4253 лв. | 5724 лв. | 3072 лв. | 3502 лв. | 4228 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1855 лв. | 3709 лв. | 5144 лв. | 2555 лв. | 4149 лв. | 5584 лв. | 2995 лв. | 3425 лв. | 4124 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1648 лв. | 3295 лв. | 4584 лв. | 2244 лв. | 3735 лв. | 5024 лв. | 2684 лв. | 3114 лв. | 3710 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1544 лв. | 3087 лв. | 4304 лв. | 2088 лв. | 3527 лв. | 4744 лв. | 2528 лв. | 2958 лв. | 3502 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1544 лв. | 3087 лв. | 4304 лв. | 2088 лв. | 3527 лв. | 4744 лв. | 2528 лв. | 2958 лв. | 3502 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1537 лв. | 3074 лв. | 4286 лв. | 2078 лв. | 3514 лв. | 4726 лв. | 2518 лв. | 2948 лв. | 3489 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1510 лв. | 3020 лв. | 4213 лв. | 2037 лв. | 3460 лв. | 4653 лв. | 2477 лв. | 2907 лв. | 3435 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1497 лв. | 2993 лв. | 4177 лв. | 2017 лв. | 3433 лв. | 4617 лв. | 2457 лв. | 2887 лв. | 3408 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1497 лв. | 2993 лв. | 4177 лв. | 2017 лв. | 3433 лв. | 4617 лв. | 2457 лв. | 2887 лв. | 3408 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1497 лв. | 2993 лв. | 4177 лв. | 2017 лв. | 3433 лв. | 4617 лв. | 2457 лв. | 2887 лв. | 3408 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1289 лв. | 2578 лв. | 3617 лв. | 1706 лв. | 3018 лв. | 4057 лв. | 2146 лв. | 2576 лв. | 2993 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1134 лв. | 2267 лв. | 3197 лв. | 1473 лв. | 2707 лв. | 3637 лв. | 1913 лв. | 2343 лв. | 2682 лв. |
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (3-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-9.99) | 2 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | 3 възр. + 1 дете (3-9.99) |
31.05.2023 | UAI | 1821 лв. | 3642 лв. | 5066 лв. | 4082 лв. | 4082 лв. | 4522 лв. | 4522 лв. | 5193 лв. | 5506 лв. | 5506 лв. |
