
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
DELPHIN BOTANIK PLATINUM |

Цена от
1418 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.Построен е през 2013г., обща площ 17 000 кв.м
Стаи
Стаите са оборудвани с: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет - безплатно и други.
Плаж
разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът предлага открити басейни, водни пързалки и спа удобства
Ресторант
Основният ресторант сервира отбрани ястия от интернационалната кухня за закуска, обяд и вечеря, поднесени на шведска маса. В а-ла-карт ресторанта можете да се насладите на блюда от мексиканската, италианската, гръцката, френската и далекоизточната кухня. Баровете предлагат разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.
Безплатни Услуги
Платени Услуги
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.Построен е през 2013г., обща площ 17 000 кв.м
Стаи
Стаите са оборудвани с: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет - безплатно и други.
Плаж
разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът предлага открити басейни, водни пързалки и спа удобства
Ресторант
Основният ресторант сервира отбрани ястия от интернационалната кухня за закуска, обяд и вечеря, поднесени на шведска маса. В а-ла-карт ресторанта можете да се насладите на блюда от мексиканската, италианската, гръцката, френската и далекоизточната кухня. Баровете предлагат разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.
Безплатни Услуги
- турска баня
- сауна
- парна баня
- фитнес
- аеробика
- аквааеробика
- плажен волейбол
- тенис на маса
- дартс
- безмоторни водни спортове
- анимационна програма
- дискотека
- безжичен интернет (в лоби)
Платени Услуги
- масаж
- джакузи
- билярд
- уроци по тенис
- моторни водни спортове
- уиндсърфинг
- курс по гмуркане
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | AI | 1977 лв. | 3953 лв. | 5473 лв. | 2737 лв. | 5913 лв. | 4393 лв. | 6674 лв. | 5154 лв. | 2737 лв. | 3938 лв. | 4393 лв. | 5584 лв. | 6345 лв. | 4368 лв. |
04.06.2023 | AI | 2064 лв. | 4128 лв. | 5710 лв. | 2869 лв. | 6150 лв. | 4568 лв. | 6954 лв. | 5373 лв. | 2869 лв. | 4113 лв. | 4568 лв. | 5803 лв. | 6607 лв. | 4543 лв. |
07.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
11.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
14.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
18.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
21.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
25.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
28.06.2023 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 6252 лв. | 4644 лв. | 7076 лв. | 5468 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
02.07.2023 | AI | 2224 лв. | 4448 лв. | 6141 лв. | 3108 лв. | 6581 лв. | 4888 лв. | 7466 лв. | 5772 лв. | 3108 лв. | 4433 лв. | 4888 лв. | 6202 лв. | 7087 лв. | 4863 лв. |
09.07.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
16.07.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
23.07.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
30.07.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
06.08.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
13.08.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
20.08.2023 | AI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 7019 лв. | 5212 лв. | 7985 лв. | 6178 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
27.08.2023 | AI | 2356 лв. | 4711 лв. | 6497 лв. | 3306 лв. | 6937 лв. | 5151 лв. | 7887 лв. | 6101 лв. | 3306 лв. | 4696 лв. | 5151 лв. | 6531 лв. | 7482 лв. | 5126 лв. |
30.08.2023 | AI | 2310 лв. | 4619 лв. | 6372 лв. | 3237 лв. | 6812 лв. | 5059 лв. | 7740 лв. | 5986 лв. | 3237 лв. | 4604 лв. | 5059 лв. | 6416 лв. | 7344 лв. | 5034 лв. |
03.09.2023 | AI | 2279 лв. | 4558 лв. | 6290 лв. | 3191 лв. | 6730 лв. | 4998 лв. | 7642 лв. | 5910 лв. | 3191 лв. | 4543 лв. | 4998 лв. | 6340 лв. | 7252 лв. | 4973 лв. |
06.09.2023 | AI | 2203 лв. | 4405 лв. | 6083 лв. | 3076 лв. | 6523 лв. | 4845 лв. | 7396 лв. | 5718 лв. | 3076 лв. | 4390 лв. | 4845 лв. | 6148 лв. | 7022 лв. | 4820 лв. |
10.09.2023 | AI | 2049 лв. | 4098 лв. | 5669 лв. | 2846 лв. | 6109 лв. | 4538 лв. | 6906 лв. | 5335 лв. | 2846 лв. | 4083 лв. | 4538 лв. | 5765 лв. | 6562 лв. | 4513 лв. |
13.09.2023 | AI | 2011 лв. | 4021 лв. | 5565 лв. | 2789 лв. | 6005 лв. | 4461 лв. | 6783 лв. | 5239 лв. | 2789 лв. | 4006 лв. | 4461 лв. | 5669 лв. | 6447 лв. | 4436 лв. |
17.09.2023 | AI | 1982 лв. | 3964 лв. | 5488 лв. | 2745 лв. | 5928 лв. | 4404 лв. | 6691 лв. | 5167 лв. | 2745 лв. | 3949 лв. | 4404 лв. | 5597 лв. | 6361 лв. | 4379 лв. |
20.09.2023 | AI | 1896 лв. | 3792 лв. | 5255 лв. | 2616 лв. | 5695 лв. | 4232 лв. | 6415 лв. | 4952 лв. | 2616 лв. | 3777 лв. | 4232 лв. | 5382 лв. | 6102 лв. | 4207 лв. |
24.09.2023 | AI | 1810 лв. | 3619 лв. | 5022 лв. | 2487 лв. | 5462 лв. | 4059 лв. | 6140 лв. | 4736 лв. | 2487 лв. | 3604 лв. | 4059 лв. | 5166 лв. | 5844 лв. | 4034 лв. |
27.09.2023 | AI | 1810 лв. | 3619 лв. | 5022 лв. | 2487 лв. | 5462 лв. | 4059 лв. | 6140 лв. | 4736 лв. | 2487 лв. | 3604 лв. | 4059 лв. | 5166 лв. | 5844 лв. | 4034 лв. |
01.10.2023 | AI | 1810 лв. | 3619 лв. | 5022 лв. | 2487 лв. | 5462 лв. | 4059 лв. | 6140 лв. | 4736 лв. | 2487 лв. | 3604 лв. | 4059 лв. | 5166 лв. | 5844 лв. | 4034 лв. |
04.10.2023 | AI | 1695 лв. | 3389 лв. | 4712 лв. | 2314 лв. | 5152 лв. | 3829 лв. | 5772 лв. | 4449 лв. | 2314 лв. | 3374 лв. | 3829 лв. | 4879 лв. | 5499 лв. | 3804 лв. |
08.10.2023 | AI | 1542 лв. | 3083 лв. | 4298 лв. | 2084 лв. | 4738 лв. | 3523 лв. | 5281 лв. | 4066 лв. | 2084 лв. | 3068 лв. | 3523 лв. | 4496 лв. | 5039 лв. | 3498 лв. |
11.10.2023 | AI | 1542 лв. | 3083 лв. | 4298 лв. | 2084 лв. | 4738 лв. | 3523 лв. | 5281 лв. | 4066 лв. | 2084 лв. | 3068 лв. | 3523 лв. | 4496 лв. | 5039 лв. | 3498 лв. |
15.10.2023 | AI | 1471 лв. | 2941 лв. | 4107 лв. | 1978 лв. | 4547 лв. | 3381 лв. | 5055 лв. | 3889 лв. | 1978 лв. | 2926 лв. | 3381 лв. | 4319 лв. | 4827 лв. | 3356 лв. |
18.10.2023 | AI | 1418 лв. | 2835 лв. | 3964 лв. | 1899 лв. | 4404 лв. | 3275 лв. | 4885 лв. | 3756 лв. | 1899 лв. | 2820 лв. | 3275 лв. | 4186 лв. | 4667 лв. | 3250 лв. |
22.10.2023 | AI | 1418 лв. | 2835 лв. | 3964 лв. | 1899 лв. | 4404 лв. | 3275 лв. | 4885 лв. | 3756 лв. | 1899 лв. | 2820 лв. | 3275 лв. | 4186 лв. | 4667 лв. | 3250 лв. |
25.10.2023 | AI | 1418 лв. | 2835 лв. | 3964 лв. | 1899 лв. | 4404 лв. | 3275 лв. | 4885 лв. | 3756 лв. | 1899 лв. | 2820 лв. | 3275 лв. | 4186 лв. | 4667 лв. | 3250 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | AI | 2006 лв. | 4012 лв. | 5553 лв. | 2782 лв. | 4452 лв. | 5993 лв. | 5228 лв. | 6768 лв. | 2782 лв. | 3997 лв. | 4452 лв. | 5658 лв. | 6433 лв. | 4427 лв. |
04.06.2023 | AI | 2093 лв. | 4186 лв. | 5788 лв. | 2912 лв. | 4626 лв. | 6228 лв. | 5445 лв. | 7047 лв. | 2912 лв. | 4171 лв. | 4626 лв. | 5875 лв. | 6694 лв. | 4601 лв. |
07.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
11.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
14.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
18.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
21.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
25.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
28.06.2023 | AI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 4701 лв. | 6329 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
02.07.2023 | AI | 2253 лв. | 4505 лв. | 6218 лв. | 3151 лв. | 4945 лв. | 6658 лв. | 5843 лв. | 7556 лв. | 3151 лв. | 4490 лв. | 4945 лв. | 6273 лв. | 7172 лв. | 4920 лв. |
09.07.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
16.07.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
23.07.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
30.07.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
06.08.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
13.08.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
20.08.2023 | AI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 5269 лв. | 7096 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
27.08.2023 | AI | 2384 лв. | 4767 лв. | 6572 лв. | 3348 лв. | 5207 лв. | 7012 лв. | 6171 лв. | 7976 лв. | 3348 лв. | 4752 лв. | 5207 лв. | 6601 лв. | 7566 лв. | 5182 лв. |
30.08.2023 | AI | 2337 лв. | 4674 лв. | 6446 лв. | 3278 лв. | 5114 лв. | 6886 лв. | 6055 лв. | 7827 лв. | 3278 лв. | 4659 лв. | 5114 лв. | 6485 лв. | 7426 лв. | 5089 лв. |
03.09.2023 | AI | 2306 лв. | 4611 лв. | 6362 лв. | 3231 лв. | 5051 лв. | 6802 лв. | 5977 лв. | 7727 лв. | 3231 лв. | 4596 лв. | 5051 лв. | 6407 лв. | 7332 лв. | 5026 лв. |
06.09.2023 | AI | 2229 лв. | 4458 лв. | 6155 лв. | 3116 лв. | 4898 лв. | 6595 лв. | 5785 лв. | 7482 лв. | 3116 лв. | 4443 лв. | 4898 лв. | 6215 лв. | 7102 лв. | 4873 лв. |
10.09.2023 | AI | 2076 лв. | 4152 лв. | 5741 лв. | 2886 лв. | 4592 лв. | 6181 лв. | 5402 лв. | 6992 лв. | 2886 лв. | 4137 лв. | 4592 лв. | 5832 лв. | 6643 лв. | 4567 лв. |
13.09.2023 | AI | 2038 лв. | 4075 лв. | 5638 лв. | 2829 лв. | 4515 лв. | 6078 лв. | 5306 лв. | 6869 лв. | 2829 лв. | 4060 лв. | 4515 лв. | 5736 лв. | 6528 лв. | 4490 лв. |
17.09.2023 | AI | 2009 лв. | 4018 лв. | 5560 лв. | 2786 лв. | 4458 лв. | 6000 лв. | 5234 лв. | 6777 лв. | 2786 лв. | 4003 лв. | 4458 лв. | 5664 лв. | 6441 лв. | 4433 лв. |
20.09.2023 | AI | 1923 лв. | 3845 лв. | 5327 лв. | 2656 лв. | 4285 лв. | 5767 лв. | 5019 лв. | 6501 лв. | 2656 лв. | 3830 лв. | 4285 лв. | 5449 лв. | 6183 лв. | 4260 лв. |
24.09.2023 | AI | 1837 лв. | 3673 лв. | 5095 лв. | 2527 лв. | 4113 лв. | 5535 лв. | 4803 лв. | 6225 лв. | 2527 лв. | 3658 лв. | 4113 лв. | 5233 лв. | 5924 лв. | 4088 лв. |
27.09.2023 | AI | 1837 лв. | 3673 лв. | 5095 лв. | 2527 лв. | 4113 лв. | 5535 лв. | 4803 лв. | 6225 лв. | 2527 лв. | 3658 лв. | 4113 лв. | 5233 лв. | 5924 лв. | 4088 лв. |
01.10.2023 | AI | 1837 лв. | 3673 лв. | 5095 лв. | 2527 лв. | 4113 лв. | 5535 лв. | 4803 лв. | 6225 лв. | 2527 лв. | 3658 лв. | 4113 лв. | 5233 лв. | 5924 лв. | 4088 лв. |
04.10.2023 | AI | 1722 лв. | 3443 лв. | 4784 лв. | 2355 лв. | 3883 лв. | 5224 лв. | 4516 лв. | 5858 лв. | 2355 лв. | 3428 лв. | 3883 лв. | 4946 лв. | 5579 лв. | 3858 лв. |
08.10.2023 | AI | 1568 лв. | 3136 лв. | 4370 лв. | 2125 лв. | 3576 лв. | 4810 лв. | 4133 лв. | 5367 лв. | 2125 лв. | 3121 лв. | 3576 лв. | 4563 лв. | 5119 лв. | 3551 лв. |
11.10.2023 | AI | 1568 лв. | 3136 лв. | 4370 лв. | 2125 лв. | 3576 лв. | 4810 лв. | 4133 лв. | 5367 лв. | 2125 лв. | 3121 лв. | 3576 лв. | 4563 лв. | 5119 лв. | 3551 лв. |
15.10.2023 | AI | 1500 лв. | 3000 лв. | 4187 лв. | 2023 лв. | 3440 лв. | 4627 лв. | 3963 лв. | 5149 лв. | 2023 лв. | 2985 лв. | 3440 лв. | 4393 лв. | 4915 лв. | 3415 лв. |
18.10.2023 | AI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4049 лв. | 1946 лв. | 3338 лв. | 4489 лв. | 3835 лв. | 4986 лв. | 1946 лв. | 2883 лв. | 3338 лв. | 4265 лв. | 4762 лв. | 3313 лв. |
22.10.2023 | AI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4049 лв. | 1946 лв. | 3338 лв. | 4489 лв. | 3835 лв. | 4986 лв. | 1946 лв. | 2883 лв. | 3338 лв. | 4265 лв. | 4762 лв. | 3313 лв. |
25.10.2023 | AI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4049 лв. | 1946 лв. | 3338 лв. | 4489 лв. | 3835 лв. | 4986 лв. | 1946 лв. | 2883 лв. | 3338 лв. | 4265 лв. | 4762 лв. | 3313 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | AI | 2065 лв. | 4130 лв. | 5712 лв. | 2870 лв. | 4570 лв. | 6152 лв. | 5375 лв. | 6957 лв. | 2870 лв. | 4115 лв. | 4570 лв. | 5805 лв. | 6610 лв. | 4545 лв. |
04.06.2023 | AI | 2151 лв. | 4301 лв. | 5943 лв. | 2999 лв. | 4741 лв. | 6383 лв. | 5589 лв. | 7231 лв. | 2999 лв. | 4286 лв. | 4741 лв. | 6019 лв. | 6867 лв. | 4716 лв. |
07.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
11.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
14.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
18.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
21.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
25.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
28.06.2023 | AI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 5681 лв. | 7349 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
02.07.2023 | AI | 2309 лв. | 4618 лв. | 6371 лв. | 3236 лв. | 5058 лв. | 6811 лв. | 5985 лв. | 7738 лв. | 3236 лв. | 4603 лв. | 5058 лв. | 6415 лв. | 7342 лв. | 5033 лв. |
09.07.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
16.07.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
23.07.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
30.07.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
06.08.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
13.08.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
20.08.2023 | AI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 6391 лв. | 8258 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
27.08.2023 | AI | 2440 лв. | 4879 лв. | 6723 лв. | 3432 лв. | 5319 лв. | 7163 лв. | 6311 лв. | 8155 лв. | 3432 лв. | 4864 лв. | 5319 лв. | 6741 лв. | 7733 лв. | 5294 лв. |
30.08.2023 | AI | 2392 лв. | 4783 лв. | 6593 лв. | 3360 лв. | 5223 лв. | 7033 лв. | 6191 лв. | 8002 лв. | 3360 лв. | 4768 лв. | 5223 лв. | 6621 лв. | 7589 лв. | 5198 лв. |
03.09.2023 | AI | 2360 лв. | 4719 лв. | 6507 лв. | 3312 лв. | 5159 лв. | 6947 лв. | 6111 лв. | 7899 лв. | 3312 лв. | 4704 лв. | 5159 лв. | 6541 лв. | 7493 лв. | 5134 лв. |
06.09.2023 | AI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6300 лв. | 3197 лв. | 5006 лв. | 6740 лв. | 5919 лв. | 7654 лв. | 3197 лв. | 4551 лв. | 5006 лв. | 6349 лв. | 7263 лв. | 4981 лв. |
10.09.2023 | AI | 2130 лв. | 4259 лв. | 5886 лв. | 2967 лв. | 4699 лв. | 6326 лв. | 5536 лв. | 7163 лв. | 2967 лв. | 4244 лв. | 4699 лв. | 5966 лв. | 6803 лв. | 4674 лв. |
13.09.2023 | AI | 2091 лв. | 4182 лв. | 5783 лв. | 2909 лв. | 4622 лв. | 6223 лв. | 5440 лв. | 7041 лв. | 2909 лв. | 4167 лв. | 4622 лв. | 5870 лв. | 6689 лв. | 4597 лв. |
17.09.2023 | AI | 2063 лв. | 4125 лв. | 5705 лв. | 2866 лв. | 4565 лв. | 6145 лв. | 5369 лв. | 6949 лв. | 2866 лв. | 4110 лв. | 4565 лв. | 5799 лв. | 6602 лв. | 4540 лв. |
20.09.2023 | AI | 1976 лв. | 3952 лв. | 5472 лв. | 2737 лв. | 4392 лв. | 5912 лв. | 5153 лв. | 6673 лв. | 2737 лв. | 3937 лв. | 4392 лв. | 5583 лв. | 6344 лв. | 4367 лв. |
