Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


ROYAL SEGINUS
Цена от
1553 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 15 км. от международното летище в Анталия и на 17 км. от центъра на града. Разположен на 70 000 кв.м. Откриването му предстои през Май 2017г.

В хотела
Основен ресторант (има диетична храна), 9 ресторанта a la carte (рибен, турски, италиански, далекоизточен, стек, мексикански, суше, испански, тапаняки - с предварително записване, платено, работи в определени дни), снек ресторант, 8 бара (един от тях 24 ч.), сладкарница, дискотека, 4 открити и 1 закрти басейн (работи само в зимните месеци, с подгряване), Аквапарк с 11 (за възрастни, също така и King kobra от 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), Спа център, магазини, 18 конферентни зали, фризьорски салон, лекарски кабинет, пералня, химическо чистене.

Стаи
Състои се от една 10-етажна сграда. Хотелът разполага със 793 стаи.
Стаите разполагат с централна климатизация (отворена в определени часове, в зависимост от метеорологичните условия), сателитна телевизия, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира - пълнене 1 път на ден, дневна), телефон с директно избиране, баня с душ с функция за парна кабина, сешоар, халати (срещу допълнително заплащане), чехли (безплатно), кана, комплект за чай и кафе, меню за възглавници (срещу допълнително заплащане), дрешник, работно бюро, сейф, балкон, WI-FI, под - дървен паркет и малък килим.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собственият пясъчно-каменист плаж се намира на 250 м от хотела, по алеята. Меки шезлонги, чадъри - безплатно, плажни кърпи - издадени от карти (повече от един на човек на ден - срещу заплащане). Вход в морето - пясък. Душ на плажа, съблекални, бар. Павилиони - срещу заплащане.

За децата
детски клуб (от 4-12 г.), водни пързалки: 3 (сплаш-парк; 15.04-31.10, в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски бюфет, детска площадка, лунапарк безплатно (15.04-31.10, работи в определени часове, в зависимост от климатичните условия), детски басейни.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, музика на живо, шоу програми, дискотека, водна гимнастика, уроци по танци, плажен волебол, тенис на маса, тенис корт (с изкуствена трева с кварцов пясък; с резервация), аеробика, боча, дартс, волейбол, тенис ракети и топки под наем, мини-футбол, лунапарк, WI-FI.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, уроци по тенис, игрални автомати.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!



ЦЕНИ
SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
28.04.2024 UAI 1626 лв. 3251 лв. 4536 лв. 2193 лв. 3711 лв. 4996 лв. 2653 лв. 3721 лв. 4748 лв. 2663 лв. 3691 лв.
05.05.2024 UAI 1626 лв. 3251 лв. 4536 лв. 2193 лв. 3711 лв. 4996 лв. 2653 лв. 3721 лв. 4748 лв. 2663 лв. 3691 лв.
11.05.2024 UAI 1626 лв. 3251 лв. 4536 лв. 2193 лв. 3711 лв. 4996 лв. 2653 лв. 3721 лв. 4748 лв. 2663 лв. 3691 лв.
12.05.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4717 лв. 2294 лв. 3844 лв. 5177 лв. 2754 лв. 3854 лв. 4916 лв. 2764 лв. 3824 лв.
18.05.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5803 лв. 2899 лв. 4645 лв. 6263 лв. 3359 лв. 4655 лв. 5922 лв. 3369 лв. 4625 лв.
19.05.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5803 лв. 2899 лв. 4645 лв. 6263 лв. 3359 лв. 4655 лв. 5922 лв. 3369 лв. 4625 лв.
25.05.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5803 лв. 2899 лв. 4645 лв. 6263 лв. 3359 лв. 4655 лв. 5922 лв. 3369 лв. 4625 лв.
26.05.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5803 лв. 2899 лв. 4645 лв. 6263 лв. 3359 лв. 4655 лв. 5922 лв. 3369 лв. 4625 лв.
01.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6396 лв. 3227 лв. 5087 лв. 6856 лв. 3687 лв. 5097 лв. 6471 лв. 3697 лв. 5067 лв.
02.06.2024 UAI 2369 лв. 4737 лв. 6544 лв. 3309 лв. 5197 лв. 7004 лв. 3769 лв. 5207 лв. 6609 лв. 3779 лв. 5177 лв.
08.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
09.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
15.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
16.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
22.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
23.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 5428 лв. 6883 лв. 3943 лв. 5398 лв.
29.06.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 6948 лв. 3533 лв. 5497 лв. 7408 лв. 3993 лв. 5507 лв. 6983 лв. 4003 лв. 5477 лв.
30.06.2024 UAI 2558 лв. 5116 лв. 7055 лв. 3593 лв. 5576 лв. 7515 лв. 4053 лв. 5586 лв. 7082 лв. 4063 лв. 5556 лв.
06.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
07.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
13.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
14.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
20.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
21.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
27.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
28.07.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
03.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
04.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
10.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
11.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
17.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
18.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
24.08.2024 UAI 2692 лв. 5384 лв. 7421 лв. 3798 лв. 5844 лв. 7881 лв. 4258 лв. 5854 лв. 7421 лв. 4268 лв. 5824 лв.
25.08.2024 UAI 2661 лв. 5321 лв. 7336 лв. 3751 лв. 5781 лв. 7796 лв. 4211 лв. 5791 лв. 7342 лв. 4221 лв. 5761 лв.
31.08.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
01.09.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
07.09.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
08.09.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
14.09.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
15.09.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
21.09.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 6484 лв. 3277 лв. 5150 лв. 6944 лв. 3737 лв. 5160 лв. 6553 лв. 3747 лв. 5130 лв.
22.09.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6356 лв. 3206 лв. 5055 лв. 6816 лв. 3666 лв. 5065 лв. 6435 лв. 3676 лв. 5035 лв.
28.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6101 лв. 3064 лв. 4866 лв. 6561 лв. 3524 лв. 4876 лв. 6198 лв. 3534 лв. 4846 лв.
29.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6101 лв. 3064 лв. 4866 лв. 6561 лв. 3524 лв. 4876 лв. 6198 лв. 3534 лв. 4846 лв.
06.10.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6101 лв. 3064 лв. 4866 лв. 6561 лв. 3524 лв. 4876 лв. 6198 лв. 3534 лв. 4846 лв.
13.10.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5160 лв. 2541 лв. 4172 лв. 5620 лв. 3001 лв. 4182 лв. 5327 лв. 3011 лв. 4152 лв.
20.10.2024 UAI 1589 лв. 3177 лв. 4437 лв. 2138 лв. 3637 лв. 4897 лв. 2598 лв. 3647 лв. 4657 лв. 2608 лв. 3617 лв.
27.10.2024 UAI 1553 лв. 3105 лв. 4340 лв. 2085 лв. 3565 лв. 4800 лв. 2545 лв. 3575 лв. 4566 лв. 2555 лв. 3543 лв.
SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
28.04.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5047 лв. 2477 лв. 4090 лв. 5507 лв. 2937 лв. 4100 лв. 5222 лв. 2947 лв. 4070 лв.
05.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5047 лв. 2477 лв. 4090 лв. 5507 лв. 2937 лв. 4100 лв. 5222 лв. 2947 лв. 4070 лв.
11.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5047 лв. 2477 лв. 4090 лв. 5507 лв. 2937 лв. 4100 лв. 5222 лв. 2947 лв. 4070 лв.
12.05.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5240 лв. 2585 лв. 4232 лв. 5700 лв. 3045 лв. 4242 лв. 5401 лв. 3055 лв. 4212 лв.
18.05.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6399 лв. 3230 лв. 5087 лв. 6859 лв. 3690 лв. 5097 лв. 6475 лв. 3700 лв. 5067 лв.
19.05.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6399 лв. 3230 лв. 5087 лв. 6859 лв. 3690 лв. 5097 лв. 6475 лв. 3700 лв. 5067 лв.
25.05.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6399 лв. 3230 лв. 5087 лв. 6859 лв. 3690 лв. 5097 лв. 6475 лв. 3700 лв. 5067 лв.
26.05.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6399 лв. 3230 лв. 5087 лв. 6859 лв. 3690 лв. 5097 лв. 6475 лв. 3700 лв. 5067 лв.
01.06.2024 UAI 2535 лв. 5069 лв. 6992 лв. 3558 лв. 5529 лв. 7452 лв. 4018 лв. 5539 лв. 7024 лв. 4028 лв. 5509 лв.
02.06.2024 UAI 2590 лв. 5179 лв. 7141 лв. 3640 лв. 5639 лв. 7601 лв. 4100 лв. 5649 лв. 7161 лв. 4110 лв. 5619 лв.
08.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
09.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
15.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
16.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
22.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
23.06.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
29.06.2024 UAI 2740 лв. 5479 лв. 7544 лв. 3864 лв. 5939 лв. 8004 лв. 4324 лв. 5949 лв. 7535 лв. 4334 лв. 5919 лв.
30.06.2024 UAI 2779 лв. 5558 лв. 7652 лв. 3924 лв. 6018 лв. 8112 лв. 4384 лв. 6028 лв. 7634 лв. 4394 лв. 5998 лв.
06.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
07.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
13.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
14.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
20.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
21.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
27.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
28.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
03.08.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
04.08.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
10.08.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
11.08.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
17.08.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
18.08.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8188 лв. 4224 лв. 6412 лв. 8648 лв. 4684 лв. 6422 лв. 8131 лв. 4694 лв. 6392 лв.
24.08.2024 UAI 2913 лв. 5826 лв. 8018 лв. 4129 лв. 6286 лв. 8478 лв. 4589 лв. 6296 лв. 7973 лв. 4599 лв. 6266 лв.
25.08.2024 UAI 2882 лв. 5763 лв. 7933 лв. 4082 лв. 6223 лв. 8393 лв. 4542 лв. 6233 лв. 7895 лв. 4552 лв. 6203 лв.
31.08.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
01.09.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
07.09.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
08.09.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
14.09.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
15.09.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7592 лв. 3893 лв. 5970 лв. 8052 лв. 4353 лв. 5980 лв. 7579 лв. 4363 лв. 5950 лв.
21.09.2024 UAI 2566 лв. 5132 лв. 7081 лв. 3609 лв. 5592 лв. 7541 лв. 4069 лв. 5602 лв. 7106 лв. 4079 лв. 5572 лв.
22.09.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 6953 лв. 3538 лв. 5497 лв. 7413 лв. 3998 лв. 5507 лв. 6987 лв. 4008 лв. 5477 лв.
28.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
29.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
06.10.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 5318 лв. 6751 лв. 3866 лв. 5288 лв.
13.10.2024 UAI 2077 лв. 4153 лв. 5757 лв. 2872 лв. 4613 лв. 6217 лв. 3332 лв. 4623 лв. 5880 лв. 3342 лв. 4593 лв.
20.10.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5029 лв. 2467 лв. 4076 лв. 5489 лв. 2927 лв. 4086 лв. 5206 лв. 2937 лв. 4056 лв.
27.10.2024 UAI 1718 лв. 3435 лв. 4783 лв. 2332 лв. 3895 лв. 5243 лв. 2792 лв. 3905 лв. 4979 лв. 2802 лв. 3873 лв.
DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 6265 лв. 5776 лв. 4797 лв. 6236 лв. 5746 лв. 5257 лв. 6246 лв. 6206 лв. 5717 лв. 6177 лв.
05.05.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 6265 лв. 5776 лв. 4797 лв. 6236 лв. 5746 лв. 5257 лв. 6246 лв. 6206 лв. 5717 лв. 6177 лв.
11.05.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 6265 лв. 5776 лв. 4797 лв. 6236 лв. 5746 лв. 5257 лв. 6246 лв. 6206 лв. 5717 лв. 6177 лв.
12.05.2024 UAI 2764 лв. 5528 лв. 6508 лв. 6018 лв. 5038 лв. 6478 лв. 5988 лв. 5498 лв. 6488 лв. 6448 лв. 5958 лв. 6418 лв.
18.05.2024 UAI 3490 лв. 6979 лв. 7961 лв. 7470 лв. 6488 лв. 7930 лв. 7439 лв. 6948 лв. 7940 лв. 7899 лв. 7408 лв. 7868 лв.
19.05.2024 UAI 3490 лв. 6979 лв. 7961 лв. 7470 лв. 6488 лв. 7930 лв. 7439 лв. 6948 лв. 7940 лв. 7899 лв. 7408 лв. 7868 лв.
25.05.2024 UAI 3490 лв. 6979 лв. 7961 лв. 7470 лв. 6488 лв. 7930 лв. 7439 лв. 6948 лв. 7940 лв. 7899 лв. 7408 лв. 7868 лв.
26.05.2024 UAI 3490 лв. 6979 лв. 7961 лв. 7470 лв. 6488 лв. 7930 лв. 7439 лв. 6948 лв. 7940 лв. 7899 лв. 7408 лв. 7868 лв.
01.06.2024 UAI 3875 лв. 7749 лв. 8731 лв. 8240 лв. 7258 лв. 8700 лв. 8209 лв. 7718 лв. 8710 лв. 8669 лв. 8178 лв. 8638 лв.
02.06.2024 UAI 3971 лв. 7942 лв. 8924 лв. 8433 лв. 7451 лв. 8893 лв. 8402 лв. 7911 лв. 8903 лв. 8862 лв. 8371 лв. 8831 лв.
08.06.2024 UAI 4164 лв. 8327 лв. 9309 лв. 8818 лв. 7836 лв. 9278 лв. 8787 лв. 8296 лв. 9288 лв. 9247 лв. 8756 лв. 9216 лв.
09.06.2024 UAI 4164 лв. 8327 лв. 9309 лв. 8818 лв. 7836 лв. 9278 лв. 8787 лв. 8296 лв. 9288 лв. 9247 лв. 8756 лв. 9216 лв.
15.06.2024 UAI 4164 лв. 8327 лв. 9309 лв. 8818 лв. 7836 лв. 9278 лв. 8787 лв. 8296 лв. 9288 лв. 9247 лв. 8756 лв. 9216 лв.
16.06.2024 UAI 4164 лв. 8327 лв. 9309 лв. 8818 лв. 7836 лв. 9278 лв. 8787 лв. 8296 лв. 9288 лв. 9247 лв. 8756 лв. 9216 лв.
22.06.2024 UAI 4164 лв. 8327 лв. 9309 лв. 8818 лв. 7836 лв. 9278 лв. 8787 лв. 8296 лв. 9288 лв. 9247 лв. 8756 лв. 9216 лв.
23.06.2024 UAI 4164 лв. 8327 лв. 9309 лв. 8818 лв. 7836 лв. 9278 лв. 8787 лв. 8296 лв. 9288 лв. 9247 лв. 8756 лв. 9216 лв.
29.06.2024 UAI 4233 лв. 8466 лв. 9448 лв. 8957 лв. 7975 лв. 9417 лв. 8926 лв. 8435 лв. 9427 лв. 9386 лв. 8895 лв. 9355 лв.
30.06.2024 UAI 4302 лв. 8604 лв. 9587 лв. 9095 лв. 8113 лв. 9555 лв. 9064 лв. 8573 лв. 9565 лв. 9524 лв. 9033 лв. 9493 лв.
06.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
07.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
13.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
14.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
20.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
21.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
27.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
28.07.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
03.08.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
04.08.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
10.08.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
11.08.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
17.08.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
18.08.2024 UAI 4650 лв. 9299 лв. 10281 лв. 9790 лв. 8808 лв. 10250 лв. 9759 лв. 9268 лв. 10260 лв. 10219 лв. 9728 лв. 10188 лв.
24.08.2024 UAI 4539 лв. 9078 лв. 10060 лв. 9569 лв. 8587 лв. 10029 лв. 9538 лв. 9047 лв. 10039 лв. 9998 лв. 9507 лв. 9967 лв.
25.08.2024 UAI 4484 лв. 8967 лв. 9949 лв. 9458 лв. 8476 лв. 9918 лв. 9427 лв. 8936 лв. 9928 лв. 9887 лв. 9396 лв. 9856 лв.
31.08.2024 UAI 4263 лв. 8526 лв. 9508 лв. 9017 лв. 8035 лв. 9477 лв. 8986 лв. 8495 лв. 9487 лв. 9446 лв. 8955 лв. 9415 лв.
01.09.2024 UAI 4263 лв. 8526 лв. 9508 лв. 9017 лв. 8035 лв. 9477 лв. 8986 лв. 8495 лв. 9487 лв. 9446 лв. 8955 лв. 9415 лв.
