Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA
Цена от
1468 лв.
Местоположение
Белек,Анталия



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
07.04.2024 ULAI 1624 лв. 3248 лв. 4531 лв. 2192 лв. 3708 лв. 2652 лв. 2662 лв. 3684 лв.
14.04.2024 ULAI 1624 лв. 3248 лв. 4531 лв. 2192 лв. 3708 лв. 2652 лв. 2662 лв. 3684 лв.
21.04.2024 ULAI 1552 лв. 3104 лв. 4337 лв. 2085 лв. 3564 лв. 2545 лв. 2555 лв. 3541 лв.
28.04.2024 ULAI 1457 лв. 2913 лв. 4078 лв. 1941 лв. 3373 лв. 2401 лв. 2411 лв. 3350 лв.
05.05.2024 ULAI 1457 лв. 2913 лв. 4078 лв. 1941 лв. 3373 лв. 2401 лв. 2411 лв. 3350 лв.
11.05.2024 ULAI 1457 лв. 2913 лв. 4078 лв. 1941 лв. 3373 лв. 2401 лв. 2411 лв. 3350 лв.
12.05.2024 ULAI 1457 лв. 2913 лв. 4078 лв. 1941 лв. 3373 лв. 2401 лв. 2411 лв. 3350 лв.
18.05.2024 ULAI 1544 лв. 3087 лв. 4313 лв. 2254 лв. 3547 лв. 2714 лв. 2724 лв. 3523 лв.
19.05.2024 ULAI 1587 лв. 3174 лв. 4430 лв. 2410 лв. 3634 лв. 2870 лв. 2880 лв. 3609 лв.
25.05.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 3035 лв. 3982 лв. 3495 лв. 3505 лв. 3955 лв.
26.05.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 3035 лв. 3982 лв. 3495 лв. 3505 лв. 3955 лв.
01.06.2024 ULAI 1804 лв. 3608 лв. 5016 лв. 3121 лв. 4068 лв. 3581 лв. 3591 лв. 4041 лв.
02.06.2024 ULAI 1826 лв. 3651 лв. 5075 лв. 3164 лв. 4111 лв. 3624 лв. 3634 лв. 4084 лв.
08.06.2024 ULAI 1945 лв. 3889 лв. 5397 лв. 3402 лв. 4349 лв. 3862 лв. 3872 лв. 4322 лв.
09.06.2024 ULAI 1978 лв. 3956 лв. 5487 лв. 3469 лв. 4416 лв. 3929 лв. 3939 лв. 4389 лв.
15.06.2024 ULAI 2145 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
16.06.2024 ULAI 2145 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
22.06.2024 ULAI 2145 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
23.06.2024 ULAI 2145 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
29.06.2024 ULAI 2235 лв. 4469 лв. 6180 лв. 3982 лв. 4929 лв. 4442 лв. 4452 лв. 4902 лв.
30.06.2024 ULAI 2280 лв. 4560 лв. 6302 лв. 4072 лв. 5020 лв. 4532 лв. 4542 лв. 4992 лв.
06.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
07.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
13.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
14.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
20.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
21.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
27.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
28.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
03.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
04.08.2024 ULAI 2432 лв. 4864 лв. 6712 лв. 4376 лв. 5324 лв. 4836 лв. 4846 лв. 5296 лв.
10.08.2024 ULAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4037 лв. 4984 лв. 4497 лв. 4507 лв. 4957 лв.
11.08.2024 ULAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4037 лв. 4984 лв. 4497 лв. 4507 лв. 4957 лв.
17.08.2024 ULAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4037 лв. 4984 лв. 4497 лв. 4507 лв. 4957 лв.
18.08.2024 ULAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4037 лв. 4984 лв. 4497 лв. 4507 лв. 4957 лв.
24.08.2024 ULAI 2196 лв. 4391 лв. 6074 лв. 3904 лв. 4851 лв. 4364 лв. 4374 лв. 4824 лв.
25.08.2024 ULAI 2162 лв. 4324 лв. 5984 лв. 3838 лв. 4784 лв. 4298 лв. 4308 лв. 4758 лв.
31.08.2024 ULAI 2029 лв. 4058 лв. 5624 лв. 3571 лв. 4518 лв. 4031 лв. 4041 лв. 4491 лв.
01.09.2024 ULAI 2029 лв. 4058 лв. 5624 лв. 3571 лв. 4518 лв. 4031 лв. 4041 лв. 4491 лв.
07.09.2024 ULAI 1991 лв. 3981 лв. 5521 лв. 3495 лв. 4441 лв. 3955 лв. 3965 лв. 4415 лв.
08.09.2024 ULAI 1972 лв. 3943 лв. 5469 лв. 3456 лв. 4403 лв. 3916 лв. 3926 лв. 4376 лв.
14.09.2024 ULAI 1895 лв. 3790 лв. 5262 лв. 3303 лв. 4250 лв. 3763 лв. 3773 лв. 4223 лв.
15.09.2024 ULAI 1895 лв. 3790 лв. 5262 лв. 3303 лв. 4250 лв. 3763 лв. 3773 лв. 4223 лв.
21.09.2024 ULAI 1835 лв. 3670 лв. 5101 лв. 3012 лв. 4130 лв. 3472 лв. 3482 лв. 4104 лв.
22.09.2024 ULAI 1805 лв. 3610 лв. 5020 лв. 2867 лв. 4070 лв. 3327 лв. 3337 лв. 4045 лв.
28.09.2024 ULAI 1686 лв. 3371 лв. 4697 лв. 2285 лв. 3831 лв. 2745 лв. 2755 лв. 3808 лв.
29.09.2024 ULAI 1686 лв. 3371 лв. 4697 лв. 2285 лв. 3831 лв. 2745 лв. 2755 лв. 3808 лв.
06.10.2024 ULAI 1686 лв. 3371 лв. 4697 лв. 2285 лв. 3831 лв. 2745 лв. 2755 лв. 3808 лв.
13.10.2024 ULAI 1615 лв. 3230 лв. 4507 лв. 2180 лв. 3690 лв. 2640 лв. 2650 лв. 3667 лв.
20.10.2024 ULAI 1522 лв. 3043 лв. 4254 лв. 2039 лв. 3503 лв. 2499 лв. 2509 лв. 3480 лв.
27.10.2024 ULAI 1468 лв. 2935 лв. 4107 лв. 1958 лв. 3395 лв. 2418 лв. 2428 лв. 3371 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
07.04.2024 ULAI 1687 лв. 3374 лв. 4701 лв. 2287 лв. 5161 лв. 3834 лв. 2747 лв. 3844 лв. 4898 лв. 2757 лв. 3810 лв.
14.04.2024 ULAI 1687 лв. 3374 лв. 4701 лв. 2287 лв. 5161 лв. 3834 лв. 2747 лв. 3844 лв. 4898 лв. 2757 лв. 3810 лв.
21.04.2024 ULAI 1609 лв. 3217 лв. 4489 лв. 2169 лв. 4949 лв. 3677 лв. 2629 лв. 3687 лв. 4701 лв. 2639 лв. 3653 лв.
28.04.2024 ULAI 1504 лв. 3007 лв. 4205 лв. 2012 лв. 4665 лв. 3467 лв. 2472 лв. 3477 лв. 4439 лв. 2482 лв. 3444 лв.
05.05.2024 ULAI 1504 лв. 3007 лв. 4205 лв. 2012 лв. 4665 лв. 3467 лв. 2472 лв. 3477 лв. 4439 лв. 2482 лв. 3444 лв.
11.05.2024 ULAI 1504 лв. 3007 лв. 4205 лв. 2012 лв. 4665 лв. 3467 лв. 2472 лв. 3477 лв. 4439 лв. 2482 лв. 3444 лв.
12.05.2024 ULAI 1504 лв. 3007 лв. 4205 лв. 2012 лв. 4665 лв. 3467 лв. 2472 лв. 3477 лв. 4439 лв. 2482 лв. 3444 лв.
18.05.2024 ULAI 1596 лв. 3192 лв. 4456 лв. 2343 лв. 4916 лв. 3652 лв. 2803 лв. 3662 лв. 4671 лв. 2813 лв. 3628 лв.
19.05.2024 ULAI 1643 лв. 3285 лв. 4581 лв. 2508 лв. 5041 лв. 3745 лв. 2968 лв. 3755 лв. 4786 лв. 2978 лв. 3721 лв.
25.05.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 3169 лв. 5541 лв. 4116 лв. 3629 лв. 4126 лв. 5250 лв. 3639 лв. 4089 лв.
26.05.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 3169 лв. 5541 лв. 4116 лв. 3629 лв. 4126 лв. 5250 лв. 3639 лв. 4089 лв.
01.06.2024 ULAI 1873 лв. 3746 лв. 5204 лв. 3259 лв. 5664 лв. 4206 лв. 3719 лв. 4216 лв. 5363 лв. 3729 лв. 4179 лв.
02.06.2024 ULAI 1896 лв. 3792 лв. 5265 лв. 3305 лв. 5725 лв. 4252 лв. 3765 лв. 4262 лв. 5420 лв. 3775 лв. 4225 лв.
08.06.2024 ULAI 2025 лв. 4050 лв. 5613 лв. 3562 лв. 6073 лв. 4510 лв. 4022 лв. 4520 лв. 5742 лв. 4032 лв. 4482 лв.
09.06.2024 ULAI 2063 лв. 4126 лв. 5717 лв. 3639 лв. 6177 лв. 4586 лв. 4099 лв. 4596 лв. 5838 лв. 4109 лв. 4559 лв.
15.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
16.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
22.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
23.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
29.06.2024 ULAI 2345 лв. 4690 лв. 6478 лв. 4202 лв. 6938 лв. 5150 лв. 4662 лв. 5160 лв. 6543 лв. 4672 лв. 5122 лв.
30.06.2024 ULAI 2391 лв. 4781 лв. 6600 лв. 4293 лв. 7060 лв. 5241 лв. 4753 лв. 5251 лв. 6656 лв. 4763 лв. 5213 лв.
06.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
07.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
13.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
14.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
20.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
21.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
27.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
28.07.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
03.08.2024 ULAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
04.08.2024 ULAI 2541 лв. 5081 лв. 7006 лв. 4594 лв. 7466 лв. 5541 лв. 5054 лв. 5551 лв. 7032 лв. 5064 лв. 5514 лв.
10.08.2024 ULAI 2362 лв. 4723 лв. 6522 лв. 4236 лв. 6982 лв. 5183 лв. 4696 лв. 5193 лв. 6584 лв. 4706 лв. 5156 лв.
11.08.2024 ULAI 2362 лв. 4723 лв. 6522 лв. 4236 лв. 6982 лв. 5183 лв. 4696 лв. 5193 лв. 6584 лв. 4706 лв. 5156 лв.
17.08.2024 ULAI 2362 лв. 4723 лв. 6522 лв. 4236 лв. 6982 лв. 5183 лв. 4696 лв. 5193 лв. 6584 лв. 4706 лв. 5156 лв.
18.08.2024 ULAI 2362 лв. 4723 лв. 6522 лв. 4236 лв. 6982 лв. 5183 лв. 4696 лв. 5193 лв. 6584 лв. 4706 лв. 5156 лв.
24.08.2024 ULAI 2294 лв. 4587 лв. 6338 лв. 4100 лв. 6798 лв. 5047 лв. 4560 лв. 5057 лв. 6413 лв. 4570 лв. 5020 лв.
25.08.2024 ULAI 2260 лв. 4519 лв. 6246 лв. 4032 лв. 6706 лв. 4979 лв. 4492 лв. 4989 лв. 6328 лв. 4502 лв. 4952 лв.
31.08.2024 ULAI 2123 лв. 4246 лв. 5878 лв. 3759 лв. 6338 лв. 4706 лв. 4219 лв. 4716 лв. 5987 лв. 4229 лв. 4679 лв.
01.09.2024 ULAI 2123 лв. 4246 лв. 5878 лв. 3759 лв. 6338 лв. 4706 лв. 4219 лв. 4716 лв. 5987 лв. 4229 лв. 4679 лв.
07.09.2024 ULAI 2085 лв. 4169 лв. 5774 лв. 3682 лв. 6234 лв. 4629 лв. 4142 лв. 4639 лв. 5891 лв. 4152 лв. 4602 лв.
08.09.2024 ULAI 2066 лв. 4131 лв. 5723 лв. 3644 лв. 6183 лв. 4591 лв. 4104 лв. 4601 лв. 5844 лв. 4114 лв. 4564 лв.
14.09.2024 ULAI 1989 лв. 3978 лв. 5516 лв. 3491 лв. 5976 лв. 4438 лв. 3951 лв. 4448 лв. 5652 лв. 3961 лв. 4411 лв.
15.09.2024 ULAI 1989 лв. 3978 лв. 5516 лв. 3491 лв. 5976 лв. 4438 лв. 3951 лв. 4448 лв. 5652 лв. 3961 лв. 4411 лв.
21.09.2024 ULAI 1920 лв. 3840 лв. 5330 лв. 3173 лв. 5790 лв. 4300 лв. 3633 лв. 4310 лв. 5480 лв. 3643 лв. 4275 лв.
22.09.2024 ULAI 1886 лв. 3772 лв. 5238 лв. 3015 лв. 5698 лв. 4232 лв. 3475 лв. 4242 лв. 5395 лв. 3485 лв. 4206 лв.
28.09.2024 ULAI 1749 лв. 3497 лв. 4867 лв. 2380 лв. 5327 лв. 3957 лв. 2840 лв. 3967 лв. 5051 лв. 2850 лв. 3934 лв.
29.09.2024 ULAI 1749 лв. 3497 лв. 4867 лв. 2380 лв. 5327 лв. 3957 лв. 2840 лв. 3967 лв. 5051 лв. 2850 лв. 3934 лв.
06.10.2024 ULAI 1749 лв. 3497 лв. 4867 лв. 2380 лв. 5327 лв. 3957 лв. 2840 лв. 3967 лв. 5051 лв. 2850 лв. 3934 лв.
13.10.2024 ULAI 1673 лв. 3346 лв. 4662 лв. 2266 лв. 5122 лв. 3806 лв. 2726 лв. 3816 лв. 4862 лв. 2736 лв. 3782 лв.
20.10.2024 ULAI 1572 лв. 3144 лв. 4390 лв. 2115 лв. 4850 лв. 3604 лв. 2575 лв. 3614 лв. 4610 лв. 2585 лв. 3581 лв.
27.10.2024 ULAI 1518 лв. 3035 лв. 4244 лв. 2033 лв. 4704 лв. 3495 лв. 2493 лв. 3505 лв. 4474 лв. 2503 лв. 3472 лв.
STANDARD SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
07.04.2024 ULAI 1719 лв. 3437 лв. 4786 лв. 2334 лв. 3897 лв. 2794 лв. 3907 лв. 2804 лв. 3873 лв.
14.04.2024 ULAI 1719 лв. 3437 лв. 4786 лв. 2334 лв. 3897 лв. 2794 лв. 3907 лв. 2804 лв. 3873 лв.
21.04.2024 ULAI 1637 лв. 3273 лв. 4565 лв. 2211 лв. 3733 лв. 2671 лв. 3743 лв. 2681 лв. 3710 лв.
28.04.2024 ULAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2048 лв. 3515 лв. 2508 лв. 3525 лв. 2518 лв. 3492 лв.
05.05.2024 ULAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2048 лв. 3515 лв. 2508 лв. 3525 лв. 2518 лв. 3492 лв.
11.05.2024 ULAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2048 лв. 3515 лв. 2508 лв. 3525 лв. 2518 лв. 3492 лв.
12.05.2024 ULAI 1528 лв. 3055 лв. 4269 лв. 2048 лв. 3515 лв. 2508 лв. 3525 лв. 2518 лв. 3492 лв.
18.05.2024 ULAI 1621 лв. 3242 лв. 4522 лв. 2384 лв. 3702 лв. 2844 лв. 3712 лв. 2854 лв. 3678 лв.
19.05.2024 ULAI 1668 лв. 3335 лв. 4648 лв. 2551 лв. 3795 лв. 3011 лв. 3805 лв. 3021 лв. 3771 лв.
25.05.2024 ULAI 1855 лв. 3709 лв. 5154 лв. 3223 лв. 4169 лв. 3683 лв. 4179 лв. 3693 лв. 4143 лв.
26.05.2024 ULAI 1855 лв. 3709 лв. 5154 лв. 3223 лв. 4169 лв. 3683 лв. 4179 лв. 3693 лв. 4143 лв.
01.06.2024 ULAI 1901 лв. 3802 лв. 5278 лв. 3315 лв. 4262 лв. 3775 лв. 4272 лв. 3785 лв. 4235 лв.
02.06.2024 ULAI 1924 лв. 3848 лв. 5341 лв. 3361 лв. 4308 лв. 3821 лв. 4318 лв. 3831 лв. 4281 лв.
08.06.2024 ULAI 2055 лв. 4110 лв. 5695 лв. 3622 лв. 4570 лв. 4082 лв. 4580 лв. 4092 лв. 4542 лв.
09.06.2024 ULAI 2094 лв. 4187 лв. 5799 лв. 3700 лв. 4647 лв. 4160 лв. 4657 лв. 4170 лв. 4620 лв.
15.06.2024 ULAI 2287 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
16.06.2024 ULAI 2287 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
22.06.2024 ULAI 2287 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
23.06.2024 ULAI 2287 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
29.06.2024 ULAI 2377 лв. 4754 лв. 6564 лв. 4266 лв. 5214 лв. 4726 лв. 5224 лв. 4736 лв. 5186 лв.
30.06.2024 ULAI 2422 лв. 4844 лв. 6685 лв. 4356 лв. 5304 лв. 4816 лв. 5314 лв. 4826 лв. 5276 лв.
06.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
07.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
13.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
14.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
20.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
21.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
27.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
28.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
03.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
04.08.2024 ULAI 2572 лв. 5144 лв. 7090 лв. 4656 лв. 5604 лв. 5116 лв. 5614 лв. 5126 лв. 5576 лв.
10.08.2024 ULAI 2390 лв. 4780 лв. 6599 лв. 4293 лв. 5240 лв. 4753 лв. 5250 лв. 4763 лв. 5213 лв.
11.08.2024 ULAI 2390 лв. 4780 лв. 6599 лв. 4293 лв. 5240 лв. 4753 лв. 5250 лв. 4763 лв. 5213 лв.
17.08.2024 ULAI 2390 лв. 4780 лв. 6599 лв. 4293 лв. 5240 лв. 4753 лв. 5250 лв. 4763 лв. 5213 лв.
18.08.2024 ULAI 2390 лв. 4780 лв. 6599 лв. 4293 лв. 5240 лв. 4753 лв. 5250 лв. 4763 лв. 5213 лв.
24.08.2024 ULAI 2322 лв. 4643 лв. 6414 лв. 4156 лв. 5103 лв. 4616 лв. 5113 лв. 4626 лв. 5076 лв.
25.08.2024 ULAI 2287 лв. 4574 лв. 6321 лв. 4087 лв. 5034 лв. 4547 лв. 5044 лв. 4557 лв. 5007 лв.
31.08.2024 ULAI 2150 лв. 4299 лв. 5950 лв. 3813 лв. 4759 лв. 4273 лв. 4769 лв. 4283 лв. 4733 лв.
01.09.2024 ULAI 2150 лв. 4299 лв. 5950 лв. 3813 лв. 4759 лв. 4273 лв. 4769 лв. 4283 лв. 4733 лв.
07.09.2024 ULAI 2112 лв. 4223 лв. 5847 лв. 3736 лв. 4683 лв. 4196 лв. 4693 лв. 4206 лв. 4656 лв.
08.09.2024 ULAI 2092 лв. 4184 лв. 5795 лв. 3698 лв. 4644 лв. 4158 лв. 4654 лв. 4168 лв. 4618 лв.
14.09.2024 ULAI 2016 лв. 4031 лв. 5588 лв. 3544 лв. 4491 лв. 4004 лв. 4501 лв. 4014 лв. 4464 лв.
15.09.2024 ULAI 2016 лв. 4031 лв. 5588 лв. 3544 лв. 4491 лв. 4004 лв. 4501 лв. 4014 лв. 4464 лв.
21.09.2024 ULAI 1947 лв. 3893 лв. 5402 лв. 3223 лв. 4353 лв. 3683 лв. 4363 лв. 3693 лв. 4327 лв.
22.09.2024 ULAI 1912 лв. 3824 лв. 5308 лв. 3062 лв. 4284 лв. 3522 лв. 4294 лв. 3532 лв. 4259 лв.
28.09.2024 ULAI 1774 лв. 3548 лв. 4935 лв. 2418 лв. 4008 лв. 2878 лв. 4018 лв. 2888 лв. 3984 лв.
29.09.2024 ULAI 1774 лв. 3548 лв. 4935 лв. 2418 лв. 4008 лв. 2878 лв. 4018 лв. 2888 лв. 3984 лв.
06.10.2024 ULAI 1774 лв. 3548 лв. 4935 лв. 2418 лв. 4008 лв. 2878 лв. 4018 лв. 2888 лв. 3984 лв.
13.10.2024 ULAI 1698 лв. 3396 лв. 4731 лв. 2304 лв. 3856 лв. 2764 лв. 3866 лв. 2774 лв. 3833 лв.
20.10.2024 ULAI 1597 лв. 3194 лв. 4458 лв. 2152 лв. 3654 лв. 2612 лв. 3664 лв. 2622 лв. 3631 лв.
27.10.2024 ULAI 1543 лв. 3086 лв. 4312 лв. 2071 лв. 3546 лв. 2531 лв. 3556 лв. 2541 лв. 3523 лв.
STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
07.04.2024 ULAI 1908 лв. 3816 лв. 4531 лв. 3328 лв. 4276 лв. 4991 лв. 3788 лв. 5001 лв. 4736 лв. 6023 лв. 4248 лв. 4746 лв. 5995 лв. 4708 лв.
14.04.2024 ULAI 1908 лв. 3816 лв. 4531 лв. 3328 лв. 4276 лв. 4991 лв. 3788 лв. 5001 лв. 4736 лв. 6023 лв. 4248 лв. 4746 лв. 5995 лв. 4708 лв.
21.04.2024 ULAI 1819 лв. 3637 лв. 4337 лв. 3150 лв. 4097 лв. 4797 лв. 3610 лв. 4807 лв. 4557 лв. 5793 лв. 4070 лв. 4567 лв. 5766 лв. 4530 лв.
28.04.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 4078 лв. 2912 лв. 3858 лв. 4538 лв. 3372 лв. 4548 лв. 4318 лв. 5486 лв. 3832 лв. 4328 лв. 5460 лв. 4292 лв.
05.05.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 4078 лв. 2912 лв. 3858 лв. 4538 лв. 3372 лв. 4548 лв. 4318 лв. 5486 лв. 3832 лв. 4328 лв. 5460 лв. 4292 лв.
11.05.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 4078 лв. 2912 лв. 3858 лв. 4538 лв. 3372 лв. 4548 лв. 4318 лв. 5486 лв. 3832 лв. 4328 лв. 5460 лв. 4292 лв.
12.05.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 4078 лв. 2912 лв. 3858 лв. 4538 лв. 3372 лв. 4548 лв. 4318 лв. 5486 лв. 3832 лв. 4328 лв. 5460 лв. 4292 лв.
18.05.2024 ULAI 1899 лв. 3797 лв. 4422 лв. 3311 лв. 4257 лв. 4882 лв. 3771 лв. 4892 лв. 4717 лв. 5873 лв. 4231 лв. 4727 лв. 5847 лв. 4691 лв.
19.05.2024 ULAI 1999 лв. 3997 лв. 4594 лв. 3511 лв. 4457 лв. 5054 лв. 3971 лв. 5064 лв. 4917 лв. 6067 лв. 4431 лв. 4927 лв. 6041 лв. 4891 лв.
25.05.2024 ULAI 2398 лв. 4796 лв. 5282 лв. 4309 лв. 5256 лв. 5742 лв. 4769 лв. 5752 лв. 5716 лв. 6843 лв. 5229 лв. 5726 лв. 6816 лв. 5689 лв.
