Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


BELCONTI RESORT
Цена от
2108 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 30 км. от летището, на 35 км. от центъра на Анталия, на 30 км. от летище Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор, баня с вана, сешоар, телефон, мини - бар (вода, зарежда се ежедневно - безплатно), сейф (в стаите, безплатно), балкон или тераса.

Плаж
Собствен, пясък / чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 3 а - ла - карт рестората (турски, рибен и италиански - с предварителна резервация срещу заплащане), 4 бара, 3 басейна с 4 водни пързалки.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, тенис на маса, баскетбол, футбол, волейбол на плажа, дартс, стрелба с лък, мини голф, 8 тенис корта с твърдо покритие, безмоторни водни видове, спорт уиндсърф (с лиценз), анимациони програми, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, билярд, джакузи, видеоигри, голф (на 3 км от хотела), наем на ракети и топки за тенис , осветление на тенис корта, уроци по тенис, футбол, моторни водни видове, интернет кафе



ЦЕНИ
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
21.04.2024 UAI 2006 лв. 4012 лв. 5648 лв. 3063 лв. 3523 лв. 3983 лв. 4444 лв. 4472 лв.
28.04.2024 UAI 2232 лв. 4463 лв. 6268 лв. 3446 лв. 3906 лв. 4366 лв. 4895 лв. 4923 лв.
05.05.2024 UAI 2232 лв. 4463 лв. 6268 лв. 3446 лв. 3906 лв. 4366 лв. 4895 лв. 4923 лв.
11.05.2024 UAI 2232 лв. 4463 лв. 6268 лв. 3446 лв. 3906 лв. 4366 лв. 4895 лв. 4923 лв.
12.05.2024 UAI 2281 лв. 4562 лв. 6403 лв. 3530 лв. 3990 лв. 4450 лв. 4994 лв. 5022 лв.
18.05.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
19.05.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
25.05.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
26.05.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
01.06.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
02.06.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
08.06.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
09.06.2024 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7451 лв. 4177 лв. 4637 лв. 5097 лв. 5760 лв. 5788 лв.
15.06.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
16.06.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
22.06.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
23.06.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
29.06.2024 UAI 3246 лв. 6491 лв. 9056 лв. 5171 лв. 5631 лв. 6091 лв. 6923 лв. 6951 лв.
30.06.2024 UAI 3314 лв. 6627 лв. 9241 лв. 5286 лв. 5746 лв. 6206 лв. 7059 лв. 7087 лв.
06.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
07.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
13.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
14.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
20.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
21.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
27.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
28.07.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
03.08.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
04.08.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
10.08.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
11.08.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
17.08.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
18.08.2024 UAI 3652 лв. 7303 лв. 10165 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6780 лв. 7735 лв. 7763 лв.
24.08.2024 UAI 3381 лв. 6762 лв. 9426 лв. 5400 лв. 5860 лв. 6320 лв. 7194 лв. 7222 лв.
25.08.2024 UAI 3314 лв. 6627 лв. 9241 лв. 5286 лв. 5746 лв. 6206 лв. 7059 лв. 7087 лв.
31.08.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
01.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
07.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
08.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
14.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
15.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
21.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
22.09.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8871 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв. 6788 лв. 6816 лв.
28.09.2024 UAI 2750 лв. 5500 лв. 7688 лв. 4323 лв. 4783 лв. 5243 лв. 5932 лв. 5960 лв.
29.09.2024 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7451 лв. 4177 лв. 4637 лв. 5097 лв. 5760 лв. 5788 лв.
06.10.2024 UAI 2579 лв. 5157 лв. 7215 лв. 4030 лв. 4490 лв. 4950 лв. 5589 лв. 5617 лв.
13.10.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6944 лв. 3863 лв. 4323 лв. 4783 лв. 5391 лв. 5419 лв.
20.10.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 6205 лв. 3410 лв. 3870 лв. 4330 лв. 4850 лв. 4878 лв.
27.10.2024 UAI 2108 лв. 4215 лв. 5921 лв. 3243 лв. 3703 лв. 4163 лв. 4647 лв. 4675 лв.
GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
21.04.2024 UAI 2164 лв. 4327 лв. 6074 лв. 3331 лв. 3791 лв. 4251 лв. 4760 лв. 4787 лв. 5247 лв. 6089 лв.
28.04.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6694 лв. 3714 лв. 4174 лв. 4634 лв. 5210 лв. 5238 лв. 5698 лв. 6653 лв.
05.05.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6694 лв. 3714 лв. 4174 лв. 4634 лв. 5210 лв. 5238 лв. 5698 лв. 6653 лв.
11.05.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6694 лв. 3714 лв. 4174 лв. 4634 лв. 5210 лв. 5238 лв. 5698 лв. 6653 лв.
12.05.2024 UAI 2439 лв. 4877 лв. 6832 лв. 3798 лв. 4258 лв. 4718 лв. 5310 лв. 5337 лв. 5797 лв. 6777 лв.
18.05.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
19.05.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
25.05.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
26.05.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
01.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
02.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
08.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
09.06.2024 UAI 2822 лв. 5644 лв. 7891 лв. 4445 лв. 4905 лв. 5365 лв. 6076 лв. 6104 лв. 6564 лв. 7735 лв.
15.06.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
16.06.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
22.06.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
23.06.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
29.06.2024 UAI 3404 лв. 6807 лв. 9485 лв. 5439 лв. 5899 лв. 6359 лв. 7239 лв. 7267 лв. 7727 лв. 9189 лв.
30.06.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 9672 лв. 5554 лв. 6014 лв. 6474 лв. 7374 лв. 7402 лв. 7862 лв. 9358 лв.
06.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
07.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
13.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
14.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
20.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
21.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
27.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
28.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
03.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
04.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
10.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
11.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
17.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
18.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10607 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7049 лв. 8050 лв. 8078 лв. 8538 лв. 10203 лв.
24.08.2024 UAI 3539 лв. 7077 лв. 9859 лв. 5669 лв. 6129 лв. 6589 лв. 7509 лв. 7537 лв. 7997 лв. 9527 лв.
25.08.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 9672 лв. 5554 лв. 6014 лв. 6474 лв. 7374 лв. 7402 лв. 7862 лв. 9358 лв.
31.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
01.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
07.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
08.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
14.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
15.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
21.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
22.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9297 лв. 5324 лв. 5784 лв. 6244 лв. 7104 лв. 7132 лв. 7592 лв. 9020 лв.
28.09.2024 UAI 2908 лв. 5815 лв. 8125 лв. 4591 лв. 5051 лв. 5511 лв. 6247 лв. 6275 лв. 6735 лв. 7949 лв.
29.09.2024 UAI 2822 лв. 5644 лв. 7891 лв. 4445 лв. 4905 лв. 5365 лв. 6076 лв. 6104 лв. 6564 лв. 7735 лв.
06.10.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7657 лв. 4298 лв. 4758 лв. 5218 лв. 5905 лв. 5932 лв. 6392 лв. 7521 лв.
13.10.2024 UAI 2637 лв. 5274 лв. 7382 лв. 4131 лв. 4591 лв. 5051 лв. 5706 лв. 5734 лв. 6194 лв. 7273 лв.
20.10.2024 UAI 2367 лв. 4733 лв. 6631 лв. 3678 лв. 4138 лв. 4598 лв. 5165 лв. 5193 лв. 5653 лв. 6599 лв.
27.10.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6351 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4432 лв. 4962 лв. 4990 лв. 5450 лв. 6351 лв.
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
21.04.2024 UAI 2314 лв. 4147 лв. 4627 лв. 4607 лв. 5067 лв. 5087 лв.
28.04.2024 UAI 2539 лв. 4598 лв. 5078 лв. 5058 лв. 5518 лв. 5538 лв.
05.05.2024 UAI 2539 лв. 4598 лв. 5078 лв. 5058 лв. 5518 лв. 5538 лв.
11.05.2024 UAI 2539 лв. 4598 лв. 5078 лв. 5058 лв. 5518 лв. 5538 лв.
12.05.2024 UAI 2589 лв. 4697 лв. 5177 лв. 5157 лв. 5617 лв. 5637 лв.
18.05.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
19.05.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
25.05.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
26.05.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
01.06.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
02.06.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
08.06.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
09.06.2024 UAI 2972 лв. 5464 лв. 5944 лв. 5924 лв. 6384 лв. 6404 лв.
15.06.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
16.06.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
22.06.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
23.06.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
29.06.2024 UAI 3554 лв. 6627 лв. 7107 лв. 7087 лв. 7547 лв. 7567 лв.
30.06.2024 UAI 3621 лв. 6762 лв. 7242 лв. 7222 лв. 7682 лв. 7702 лв.
06.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
07.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
13.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
14.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
20.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
21.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
27.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
28.07.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
03.08.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
04.08.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
10.08.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
11.08.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
17.08.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
18.08.2024 UAI 3959 лв. 7438 лв. 7918 лв. 7898 лв. 8358 лв. 8378 лв.
24.08.2024 UAI 3689 лв. 6897 лв. 7377 лв. 7357 лв. 7817 лв. 7837 лв.
25.08.2024 UAI 3621 лв. 6762 лв. 7242 лв. 7222 лв. 7682 лв. 7702 лв.
31.08.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
01.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
07.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
08.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
14.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
15.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
21.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
22.09.2024 UAI 3486 лв. 6491 лв. 6971 лв. 6951 лв. 7411 лв. 7431 лв.
28.09.2024 UAI 3058 лв. 5635 лв. 6115 лв. 6095 лв. 6555 лв. 6575 лв.
29.09.2024 UAI 2972 лв. 5464 лв. 5944 лв. 5924 лв. 6384 лв. 6404 лв.
06.10.2024 UAI 2886 лв. 5292 лв. 5772 лв. 5752 лв. 6212 лв. 6232 лв.
13.10.2024 UAI 2787 лв. 5094 лв. 5574 лв. 5554 лв. 6014 лв. 6034 лв.
20.10.2024 UAI 2517 лв. 4553 лв. 5033 лв. 5013 лв. 5473 лв. 5493 лв.
27.10.2024 UAI 2415 лв. 4350 лв. 4830 лв. 4810 лв. 5270 лв. 5290 лв.
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
21.04.2024 UAI 2322 лв. 4643 лв. 6516 лв. 3600 лв. 4060 лв. 4520 лв. 5075 лв. 5103 лв. 5563 лв. 6484 лв.
28.04.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7136 лв. 3983 лв. 4443 лв. 4903 лв. 5526 лв. 5554 лв. 6014 лв. 7047 лв.
05.05.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7136 лв. 3983 лв. 4443 лв. 4903 лв. 5526 лв. 5554 лв. 6014 лв. 7047 лв.
11.05.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7136 лв. 3983 лв. 4443 лв. 4903 лв. 5526 лв. 5554 лв. 6014 лв. 7047 лв.
12.05.2024 UAI 2597 лв. 5193 лв. 7271 лв. 4066 лв. 4526 лв. 4986 лв. 5625 лв. 5653 лв. 6113 лв. 7171 лв.
18.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
19.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
25.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
26.05.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
01.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
02.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
08.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 8083 лв. 4567 лв. 5027 лв. 5487 лв. 6220 лв. 6248 лв. 6708 лв. 7915 лв.
09.06.2024 UAI 2980 лв. 5959 лв. 8319 лв. 4713 лв. 5173 лв. 5633 лв. 6392 лв. 6419 лв. 6879 лв. 8129 лв.
15.06.2024 UAI 3494 лв. 6987 лв. 9739 лв. 5592 лв. 6052 лв. 6512 лв. 7419 лв. 7447 лв. 7907 лв. 9414 лв.
16.06.2024 UAI 3494 лв. 6987 лв. 9739 лв. 5592 лв. 6052 лв. 6512 лв. 7419 лв. 7447 лв. 7907 лв. 9414 лв.
22.06.2024 UAI 3494 лв. 6987 лв. 9739 лв. 5592 лв. 6052 лв. 6512 лв. 7419 лв. 7447 лв. 7907 лв. 9414 лв.
23.06.2024 UAI 3494 лв. 6987 лв. 9739 лв. 5592 лв. 6052 лв. 6512 лв. 7419 лв. 7447 лв. 7907 лв. 9414 лв.
29.06.2024 UAI 3561 лв. 7122 лв. 9924 лв. 5707 лв. 6167 лв. 6627 лв. 7555 лв. 7582 лв. 8042 лв. 9583 лв.
30.06.2024 UAI 3629 лв. 7258 лв. 10109 лв. 5822 лв. 6282 лв. 6742 лв. 7690 лв. 7718 лв. 8178 лв. 9752 лв.
06.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
07.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
13.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
14.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
20.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
21.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
27.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
28.07.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
03.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
04.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
10.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
11.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
17.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
18.08.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 11033 лв. 6397 лв. 6857 лв. 7317 лв. 8366 лв. 8394 лв. 8854 лв. 10597 лв.
