АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


WHITE CITY RESORT HOTEL
Цена от
1029 лв.
Местоположение
Модерен, комфортен хотел с компактна площ. Препоръчва се за спокойна почивка. Представлява една 6-етажна сграда и една Beach Front сграда. Разположен на първа брегова линия, в град Тюрклер, в района на Алания

В хотела
Амфитеатър Кино (безплатно) Лекар (платено) Обменно бюро Фризьорски салон (платено) Пералня (платено) Салон за красота (платено) Магазини Банкомат Паркинг (безплатно) Коли под наем (платено) Интернет кът (платено) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Standard Room Side Sea View - 25 м2
Балкон Централен климатик Сейф (срещу заплащане) Телевизор Руски канали Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.kettle
Не са предоставени или липсват: Халат и чехли

Разположение на стаята: основна сграда (на всички етажи)

Гледка от стаята: частичен изглед към морето

Подово покритие: Мокет

Стаи в стаята: Спалня

Легла: 1 двойно, 1 единично

Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки и вода при настаняване.

Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел

Почистване на стаите: ежедневно

Смяна на спално бельо: два пъти седмично



ЦЕНИ
PROMO ROOM (LAND VIEW) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1350 лв. 2699 лв. 1802 лв. 3784 лв. 2242 лв. 2242 лв. 3125 лв. 3139 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1369 лв. 2737 лв. 1831 лв. 3836 лв. 2271 лв. 2271 лв. 3163 лв. 3177 лв.
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2851 лв. 1916 лв. 3992 лв. 2356 лв. 2356 лв. 3277 лв. 3291 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 лв. 2964 лв. 2001 лв. 4148 лв. 2441 лв. 2441 лв. 3390 лв. 3404 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 лв. 2964 лв. 2001 лв. 4148 лв. 2441 лв. 2441 лв. 3390 лв. 3404 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1501 лв. 3002 лв. 2030 лв. 4199 лв. 2470 лв. 2470 лв. 3428 лв. 3442 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 лв. 3116 лв. 2115 лв. 4350 лв. 2555 лв. 2555 лв. 3542 лв. 3556 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
02.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3078 лв. 2086 лв. 4293 лв. 2526 лв. 2526 лв. 3504 лв. 3518 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1526 лв. 3053 лв. 2068 лв. 4259 лв. 2508 лв. 2508 лв. 3479 лв. 3493 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1526 лв. 3053 лв. 2068 лв. 4259 лв. 2508 лв. 2508 лв. 3479 лв. 3493 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2977 лв. 2011 лв. 4158 лв. 2451 лв. 2451 лв. 3403 лв. 3417 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2825 лв. 1897 лв. 3956 лв. 2337 лв. 2337 лв. 3251 лв. 3265 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 1869 лв. 3905 лв. 2309 лв. 2309 лв. 3214 лв. 3228 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 1869 лв. 3905 лв. 2309 лв. 2309 лв. 3214 лв. 3228 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 лв. 2712 лв. 1812 лв. 3804 лв. 2252 лв. 2252 лв. 3138 лв. 3152 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 1698 лв. 3602 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2986 лв. 3000 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2523 лв. 1670 лв. 3552 лв. 2110 лв. 2110 лв. 2949 лв. 2963 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2523 лв. 1670 лв. 3552 лв. 2110 лв. 2110 лв. 2949 лв. 2963 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1227 лв. 2453 лв. 1616 лв. 3457 лв. 2056 лв. 2056 лв. 2876 лв. 2893 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1157 лв. 2314 лв. 1509 лв. 3268 лв. 1949 лв. 1949 лв. 2731 лв. 2754 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140 лв. 2280 лв. 1482 лв. 3220 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2695 лв. 2720 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140 лв. 2280 лв. 1482 лв. 3220 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2695 лв. 2720 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1108 лв. 2216 лв. 1435 лв. 3135 лв. 1875 лв. 1875 лв. 2631 лв. 2656 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2090 лв. 1340 лв. 2965 лв. 1780 лв. 1780 лв. 2505 лв. 2530 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1029 лв. 2059 лв. 1316 лв. 2922 лв. 1756 лв. 1756 лв. 2474 лв. 2499 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1383 лв. 2765 лв. 1847 лв. 3872 лв. 2287 лв. 2287 лв. 3180 лв. 3205 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1402 лв. 2803 лв. 1875 лв. 3924 лв. 2315 лв. 2315 лв. 3218 лв. 3243 лв.
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2917 лв. 1960 лв. 4080 лв. 2400 лв. 2400 лв. 3332 лв. 3357 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1515 лв. 3031 лв. 2045 лв. 4237 лв. 2485 лв. 2485 лв. 3446 лв. 3471 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1515 лв. 3031 лв. 2045 лв. 4237 лв. 2485 лв. 2485 лв. 3446 лв. 3471 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1534 лв. 3068 лв. 2074 лв. 4287 лв. 2514 лв. 2514 лв. 3483 лв. 3508 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1591 лв. 3182 лв. 2159 лв. 4439 лв. 2599 лв. 2599 лв. 3597 лв. 3622 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
02.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 2244 лв. 4590 лв. 2684 лв. 2684 лв. 3711 лв. 3736 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3144 лв. 2131 лв. 4382 лв. 2571 лв. 2571 лв. 3559 лв. 3584 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1559 лв. 3119 лв. 2112 лв. 4347 лв. 2552 лв. 2552 лв. 3534 лв. 3559 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1559 лв. 3119 лв. 2112 лв. 4347 лв. 2552 лв. 2552 лв. 3534 лв. 3559 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1522 лв. 3043 лв. 2055 лв. 4246 лв. 2495 лв. 2495 лв. 3458 лв. 3483 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446 лв. 2892 лв. 1941 лв. 4044 лв. 2381 лв. 2381 лв. 3307 лв. 3332 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2854 лв. 1913 лв. 3994 лв. 2353 лв. 2353 лв. 3269 лв. 3294 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2854 лв. 1913 лв. 3994 лв. 2353 лв. 2353 лв. 3269 лв. 3294 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2778 лв. 1856 лв. 3893 лв. 2296 лв. 2296 лв. 3193 лв. 3218 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1313 лв. 2627 лв. 1742 лв. 3691 лв. 2182 лв. 2182 лв. 3042 лв. 3067 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2589 лв. 1714 лв. 3640 лв. 2154 лв. 2154 лв. 3004 лв. 3029 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2589 лв. 1714 лв. 3640 лв. 2154 лв. 2154 лв. 3004 лв. 3029 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1257 лв. 2513 лв. 1657 лв. 3536 лв. 2097 лв. 2097 лв. 2928 лв. 2953 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1181 лв. 2362 лв. 1544 лв. 3328 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2777 лв. 2802 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 1515 лв. 3276 лв. 1955 лв. 1955 лв. 2739 лв. 2764 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 1515 лв. 3276 лв. 1955 лв. 1955 лв. 2739 лв. 2764 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2261 лв. 1468 лв. 3191 лв. 1908 лв. 1908 лв. 2676 лв. 2701 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2134 лв. 1373 лв. 3020 лв. 1813 лв. 1813 лв. 2549 лв. 2574 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 лв. 2103 лв. 1350 лв. 2978 лв. 1790 лв. 1790 лв. 2518 лв. 2543 лв.
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3229 лв. 2200 лв. 4502 лв. 2640 лв. 2640 лв. 3655 лв. 3669 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1638 лв. 3277 лв. 2235 лв. 4565 лв. 2675 лв. 2675 лв. 3701 лв. 3717 лв.
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709 лв. 3419 лв. 2339 лв. 4754 лв. 2779 лв. 2779 лв. 3838 лв. 3859 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3561 лв. 2443 лв. 4943 лв. 2883 лв. 2883 лв. 3976 лв. 4001 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3561 лв. 2443 лв. 4943 лв. 2883 лв. 2883 лв. 3976 лв. 4001 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1804 лв. 3608 лв. 2479 лв. 5008 лв. 2919 лв. 2919 лв. 4025 лв. 4048 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1875 лв. 3750 лв. 2588 лв. 5202 лв. 3028 лв. 3028 лв. 4171 лв. 4190 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
02.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3892 лв. 2697 лв. 5396 лв. 3137 лв. 3137 лв. 4318 лв. 4332 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1851 лв. 3703 лв. 2555 лв. 5141 лв. 2995 лв. 2995 лв. 4129 лв. 4143 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1836 лв. 3671 лв. 2531 лв. 5098 лв. 2971 лв. 2971 лв. 4097 лв. 4111 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1836 лв. 3671 лв. 2531 лв. 5098 лв. 2971 лв. 2971 лв. 4097 лв. 4111 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1788 лв. 3576 лв. 2459 лв. 4969 лв. 2899 лв. 2899 лв. 3999 лв. 4016 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3387 лв. 2314 лв. 4710 лв. 2754 лв. 2754 лв. 3804 лв. 3827 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3340 лв. 2277 лв. 4645 лв. 2717 лв. 2717 лв. 3755 лв. 3780 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3340 лв. 2277 лв. 4645 лв. 2717 лв. 2717 лв. 3755 лв. 3780 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3245 лв. 2208 лв. 4519 лв. 2648 лв. 2648 лв. 3663 лв. 3685 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 лв. 3056 лв. 2069 лв. 4267 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3480 лв. 3496 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3008 лв. 2034 лв. 4203 лв. 2474 лв. 2474 лв. 3435 лв. 3448 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3008 лв. 2034 лв. 4203 лв. 2474 лв. 2474 лв. 3435 лв. 3448 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 лв. 2914 лв. 1962 лв. 4074 лв. 2402 лв. 2402 лв. 3337 лв. 3354 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1362 лв. 2724 лв. 1817 лв. 3815 лв. 2257 лв. 2257 лв. 3141 лв. 3164 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339 лв. 2677 лв. 1780 лв. 3751 лв. 2220 лв. 2220 лв. 3092 лв. 3117 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339 лв. 2677 лв. 1780 лв. 3751 лв. 2220 лв. 2220 лв. 3092 лв. 3117 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2601 лв. 1724 лв. 3650 лв. 2164 лв. 2164 лв. 3016 лв. 3041 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2450 лв. 1610 лв. 3448 лв. 2050 лв. 2050 лв. 2865 лв. 2890 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2412 лв. 1582 лв. 3397 лв. 2022 лв. 2022 лв. 2827 лв. 2852 лв.
SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2079 лв. 4157 лв. 4811 лв. 5443 лв. 4597 лв. 5027 лв. 5251 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2112 лв. 4223 лв. 4882 лв. 5518 лв. 4663 лв. 5093 лв. 5322 лв.
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2211 лв. 4422 лв. 5095 лв. 5746 лв. 4862 лв. 5292 лв. 5535 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 лв. 4621 лв. 5308 лв. 5973 лв. 5061 лв. 5491 лв. 5748 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 лв. 4621 лв. 5308 лв. 5973 лв. 5061 лв. 5491 лв. 5748 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2344 лв. 4687 лв. 5379 лв. 6048 лв. 5127 лв. 5557 лв. 5819 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4886 лв. 5592 лв. 6276 лв. 5326 лв. 5756 лв. 6032 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
02.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
09.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
16.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
23.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
30.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
06.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
13.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
20.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2543 лв. 5085 лв. 5805 лв. 6503 лв. 5525 лв. 5955 лв. 6245 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 5521 лв. 6200 лв. 5260 лв. 5690 лв. 5961 лв.
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4776 лв. 5474 лв. 6150 лв. 5216 лв. 5646 лв. 5914 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4776 лв. 5474 лв. 6150 лв. 5216 лв. 5646 лв. 5914 лв.
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2322 лв. 4643 лв. 5332 лв. 5998 лв. 5083 лв. 5513 лв. 5772 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2189 лв. 4378 лв. 5048 лв. 5695 лв. 4818 лв. 5248 лв. 5488 лв.
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 лв. 4312 лв. 4977 лв. 5619 лв. 4752 лв. 5182 лв. 5417 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2156 лв. 4312 лв. 4977 лв. 5619 лв. 4752 лв. 5182 лв. 5417 лв.
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2090 лв. 4179 лв. 4835 лв. 5480 лв. 4619 лв. 5049 лв. 5275 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1957 лв. 3914 лв. 4551 лв. 5203 лв. 4354 лв. 4784 лв. 4991 лв.
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 лв. 3848 лв. 4480 лв. 5133 лв. 4288 лв. 4718 лв. 4920 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1924 лв. 3848 лв. 4480 лв. 5133 лв. 4288 лв. 4718 лв. 4920 лв.
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 лв. 3715 лв. 4338 лв. 4982 лв. 4155 лв. 4585 лв. 4778 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725 лв. 3450 лв. 4054 лв. 4679 лв. 3890 лв. 4320 лв. 4494 лв.
11.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 лв. 3384 лв. 3983 лв. 4603 лв. 3824 лв. 4254 лв. 4423 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692 лв. 3384 лв. 3983 лв. 4603 лв. 3824 лв. 4254 лв. 4423 лв.
18.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3277 лв. 3869 лв. 4477 лв. 3717 лв. 4147 лв. 4309 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531 лв. 3062 лв. 3642 лв. 4225 лв. 3502 лв. 3932 лв. 4082 лв.
25.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3008 лв. 3585 лв. 4161 лв. 3448 лв. 3878 лв. 4025 лв.
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 5 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 лв. 4621 лв. 5076 лв. 5531 лв. 6638 лв. 7766 лв. 5061 лв. 5491 лв. 5921 лв. 5516 лв. 5946 лв. 6376 лв. 6623 лв. 7053 лв. 7729 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2349 лв. 4697 лв. 5152 лв. 5607 лв. 6732 лв. 7870 лв. 5137 лв. 5567 лв. 5997 лв. 5592 лв. 6022 лв. 6452 лв. 6713 лв. 7143 лв. 7838 лв.
07.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2462 лв. 4924 лв. 5379 лв. 5834 лв. 7016 лв. 8183 лв. 5364 лв. 5794 лв. 6224 лв. 5819 лв. 6249 лв. 6679 лв. 6982 лв. 7412 лв. 8165 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2576 лв. 5151 лв. 5606 лв. 6061 лв. 7300 лв. 8495 лв. 5591 лв. 6021 лв. 6451 лв. 6046 лв. 6476 лв. 6906 лв. 7252 лв. 7682 лв. 8491 лв.
14.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2576 лв. 5151 лв. 5606 лв. 6061 лв. 7300 лв. 8495 лв. 5591 лв. 6021 лв. 6451 лв. 6046 лв. 6476 лв. 6906 лв. 7252 лв. 7682 лв. 8491 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 5227 лв. 5682 лв. 6137 лв. 7387 лв. 8599 лв. 5667 лв. 6097 лв. 6527 лв. 6122 лв. 6552 лв. 6982 лв. 7341 лв. 7771 лв. 8591 лв.
21.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2727 лв. 5454 лв. 5909 лв. 6364 лв. 7647 лв. 8912 лв. 5894 лв. 6324 лв. 6754 лв. 6349 лв. 6779 лв. 7209 лв. 7606 лв. 8036 лв. 8889 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5681 лв. 6136 лв. 6591 лв. 7908 лв. 9224 лв. 6121 лв. 6551 лв. 6981 лв. 6576 лв. 7006 лв. 7436 лв. 7871 лв. 8301 лв. 9187 лв.
28.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5681 лв. 6136 лв. 6591 лв. 7908 лв. 9224 лв. 6121 лв. 6551 лв. 6981 лв. 6576 лв. 7006 лв. 7436 лв. 7871 лв. 8301 лв. 9187 лв.
02.07.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5681 лв. 6136 лв. 6591 лв. 7908 лв. 9224 лв. 6121 лв. 6551 лв. 6981 лв. 6576 лв. 7006 лв. 7436 лв. 7871 лв. 8301 лв. 9187 лв.
