Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


GURAL PREMIER BELEK
Цена от
2006 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 45 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 г.

В хотела
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Стаи
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Хранене:
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.

Плаж
Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимационна програма, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).

Платени Услуги
масаж, билярд, 31 тенис корта с глинено покритие (без осветление), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.



ЦЕНИ
DELUXE ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 PUAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв. 4645 лв. 5807 лв. 3674 лв. 5105 лв. 6237 лв. 3684 лв. 4625 лв. 3694 лв. 5085 лв.
05.05.2024 PUAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв. 4645 лв. 5807 лв. 3674 лв. 5105 лв. 6237 лв. 3684 лв. 4625 лв. 3694 лв. 5085 лв.
11.05.2024 PUAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв. 4645 лв. 5807 лв. 3674 лв. 5105 лв. 6237 лв. 3684 лв. 4625 лв. 3694 лв. 5085 лв.
12.05.2024 PUAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв. 4645 лв. 5807 лв. 3674 лв. 5105 лв. 6237 лв. 3684 лв. 4625 лв. 3694 лв. 5085 лв.
18.05.2024 PUAI 2219 лв. 4437 лв. 6137 лв. 3428 лв. 4897 лв. 6147 лв. 3888 лв. 5357 лв. 6577 лв. 3898 лв. 4877 лв. 3908 лв. 5337 лв.
19.05.2024 PUAI 2345 лв. 4689 лв. 6478 лв. 3641 лв. 5149 лв. 6488 лв. 4101 лв. 5609 лв. 6918 лв. 4111 лв. 5129 лв. 4121 лв. 5589 лв.
25.05.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
26.05.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
01.06.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
02.06.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
08.06.2024 PUAI 3023 лв. 6045 лв. 8308 лв. 4793 лв. 6505 лв. 8318 лв. 5253 лв. 6965 лв. 8748 лв. 5263 лв. 6485 лв. 5273 лв. 6945 лв.
09.06.2024 PUAI 3071 лв. 6141 лв. 8438 лв. 4874 лв. 6601 лв. 8448 лв. 5334 лв. 7061 лв. 8878 лв. 5344 лв. 6581 лв. 5354 лв. 7041 лв.
15.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
16.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
22.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
23.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
29.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
30.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
06.07.2024 PUAI 3348 лв. 6696 лв. 9188 лв. 5346 лв. 7156 лв. 9198 лв. 5806 лв. 7616 лв. 9628 лв. 5816 лв. 7136 лв. 5826 лв. 7596 лв.
07.07.2024 PUAI 3387 лв. 6773 лв. 9291 лв. 5412 лв. 7233 лв. 9301 лв. 5872 лв. 7693 лв. 9731 лв. 5882 лв. 7213 лв. 5892 лв. 7673 лв.
13.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
14.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
20.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
21.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
27.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
28.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
03.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
04.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
10.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
11.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
17.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
18.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
24.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
25.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
31.08.2024 PUAI 3061 лв. 6121 лв. 8412 лв. 4858 лв. 6581 лв. 8422 лв. 5318 лв. 7041 лв. 8852 лв. 5328 лв. 6561 лв. 5338 лв. 7021 лв.
01.09.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
07.09.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
08.09.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
14.09.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
15.09.2024 PUAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
21.09.2024 PUAI 2515 лв. 5029 лв. 6938 лв. 3930 лв. 5489 лв. 6948 лв. 4390 лв. 5949 лв. 7378 лв. 4400 лв. 5469 лв. 4410 лв. 5929 лв.
22.09.2024 PUAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3799 лв. 5336 лв. 6741 лв. 4259 лв. 5796 лв. 7171 лв. 4269 лв. 5316 лв. 4279 лв. 5776 лв.
28.09.2024 PUAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3799 лв. 5336 лв. 6741 лв. 4259 лв. 5796 лв. 7171 лв. 4269 лв. 5316 лв. 4279 лв. 5776 лв.
29.09.2024 PUAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3799 лв. 5336 лв. 6741 лв. 4259 лв. 5796 лв. 7171 лв. 4269 лв. 5316 лв. 4279 лв. 5776 лв.
06.10.2024 PUAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3799 лв. 5336 лв. 6741 лв. 4259 лв. 5796 лв. 7171 лв. 4269 лв. 5316 лв. 4279 лв. 5776 лв.
13.10.2024 PUAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3799 лв. 5336 лв. 6741 лв. 4259 лв. 5796 лв. 7171 лв. 4269 лв. 5316 лв. 4279 лв. 5776 лв.
20.10.2024 PUAI 1969 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3001 лв. 4397 лв. 5473 лв. 3461 лв. 4857 лв. 5903 лв. 3471 лв. 4377 лв. 3481 лв. 4837 лв.
27.10.2024 PUAI 2006 лв. 4012 лв. 5565 лв. 3065 лв. 4472 лв. 5575 лв. 3525 лв. 4932 лв. 6005 лв. 3535 лв. 4452 лв. 3545 лв. 4912 лв.
DELUXE SUPERIOR ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 PUAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 4025 лв. 6254 лв. 4976 лв. 4485 лв. 5436 лв. 6684 лв. 4495 лв. 4945 лв. 4505 лв. 5405 лв.
05.05.2024 PUAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 4025 лв. 6254 лв. 4976 лв. 4485 лв. 5436 лв. 6684 лв. 4495 лв. 4945 лв. 4505 лв. 5405 лв.
11.05.2024 PUAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 4025 лв. 6254 лв. 4976 лв. 4485 лв. 5436 лв. 6684 лв. 4495 лв. 4945 лв. 4505 лв. 5405 лв.
12.05.2024 PUAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 4025 лв. 6254 лв. 4976 лв. 4485 лв. 5436 лв. 6684 лв. 4495 лв. 4945 лв. 4505 лв. 5405 лв.
18.05.2024 PUAI 2399 лв. 4798 лв. 6624 лв. 4306 лв. 6634 лв. 5258 лв. 4766 лв. 5718 лв. 7064 лв. 4776 лв. 5226 лв. 4786 лв. 5686 лв.
19.05.2024 PUAI 2540 лв. 5079 лв. 7004 лв. 4587 лв. 7014 лв. 5539 лв. 5047 лв. 5999 лв. 7444 лв. 5057 лв. 5507 лв. 5067 лв. 5967 лв.
25.05.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
26.05.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
01.06.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
02.06.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
08.06.2024 PUAI 3291 лв. 6581 лв. 9033 лв. 6088 лв. 9043 лв. 7041 лв. 6548 лв. 7501 лв. 9473 лв. 6558 лв. 7008 лв. 6568 лв. 7468 лв.
09.06.2024 PUAI 3339 лв. 6677 лв. 9162 лв. 6184 лв. 9172 лв. 7137 лв. 6644 лв. 7597 лв. 9602 лв. 6654 лв. 7104 лв. 6664 лв. 7564 лв.
15.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
16.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
22.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
23.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
29.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
30.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
06.07.2024 PUAI 3626 лв. 7252 лв. 9938 лв. 6758 лв. 9948 лв. 7712 лв. 7218 лв. 8172 лв. 10378 лв. 7228 лв. 7678 лв. 7238 лв. 8138 лв.
07.07.2024 PUAI 3674 лв. 7348 лв. 10067 лв. 6854 лв. 10077 лв. 7808 лв. 7314 лв. 8268 лв. 10507 лв. 7324 лв. 7774 лв. 7334 лв. 8234 лв.
13.07.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
14.07.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
20.07.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
21.07.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
27.07.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
28.07.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
03.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
04.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
10.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
11.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
17.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
18.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
24.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
25.08.2024 PUAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
31.08.2024 PUAI 3339 лв. 6677 лв. 9162 лв. 6184 лв. 9172 лв. 7137 лв. 6644 лв. 7597 лв. 9602 лв. 6654 лв. 7104 лв. 6664 лв. 7564 лв.
01.09.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
07.09.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
08.09.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
14.09.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
15.09.2024 PUAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
21.09.2024 PUAI 2726 лв. 5451 лв. 7507 лв. 4957 лв. 7517 лв. 5911 лв. 5417 лв. 6371 лв. 7947 лв. 5427 лв. 5877 лв. 5437 лв. 6337 лв.
22.09.2024 PUAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 7284 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7714 лв. 5255 лв. 5705 лв. 5265 лв. 6165 лв.
28.09.2024 PUAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 7284 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7714 лв. 5255 лв. 5705 лв. 5265 лв. 6165 лв.
29.09.2024 PUAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 7284 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7714 лв. 5255 лв. 5705 лв. 5265 лв. 6165 лв.
06.10.2024 PUAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 7284 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7714 лв. 5255 лв. 5705 лв. 5265 лв. 6165 лв.
13.10.2024 PUAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 7284 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7714 лв. 5255 лв. 5705 лв. 5265 лв. 6165 лв.
20.10.2024 PUAI 2103 лв. 4206 лв. 5826 лв. 3712 лв. 5836 лв. 4666 лв. 4172 лв. 5126 лв. 6266 лв. 4182 лв. 4632 лв. 4192 лв. 5092 лв.
27.10.2024 PUAI 2144 лв. 4287 лв. 5936 лв. 3794 лв. 5946 лв. 4747 лв. 4254 лв. 5207 лв. 6376 лв. 4264 лв. 4714 лв. 4274 лв. 5174 лв.
DELUXE POOL ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 PUAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 7447 лв. 5369 лв. 6320 лв. 7877 лв. 5379 лв. 5829 лв. 5389 лв. 6289 лв.
05.05.2024 PUAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 7447 лв. 5369 лв. 6320 лв. 7877 лв. 5379 лв. 5829 лв. 5389 лв. 6289 лв.
11.05.2024 PUAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 7447 лв. 5369 лв. 6320 лв. 7877 лв. 5379 лв. 5829 лв. 5389 лв. 6289 лв.
12.05.2024 PUAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 7447 лв. 5369 лв. 6320 лв. 7877 лв. 5379 лв. 5829 лв. 5389 лв. 6289 лв.
18.05.2024 PUAI 2883 лв. 5766 лв. 7931 лв. 5274 лв. 6226 лв. 7941 лв. 5734 лв. 6686 лв. 8371 лв. 5744 лв. 6194 лв. 5754 лв. 6654 лв.
19.05.2024 PUAI 3066 лв. 6132 лв. 8425 лв. 5640 лв. 6592 лв. 8435 лв. 6100 лв. 7052 лв. 8865 лв. 6110 лв. 6560 лв. 6120 лв. 7020 лв.
25.05.2024 PUAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
26.05.2024 PUAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
01.06.2024 PUAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
02.06.2024 PUAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
08.06.2024 PUAI 4038 лв. 8076 лв. 11050 лв. 7582 лв. 8536 лв. 11060 лв. 8042 лв. 8996 лв. 11490 лв. 8052 лв. 8502 лв. 8062 лв. 8962 лв.
09.06.2024 PUAI 4096 лв. 8191 лв. 11205 лв. 7697 лв. 8651 лв. 11215 лв. 8157 лв. 9111 лв. 11645 лв. 8167 лв. 8617 лв. 8177 лв. 9077 лв.
15.06.2024 PUAI 4383 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
16.06.2024 PUAI 4383 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
22.06.2024 PUAI 4383 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
23.06.2024 PUAI 4383 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
29.06.2024 PUAI 4383 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
30.06.2024 PUAI 4383 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
06.07.2024 PUAI 4440 лв. 8880 лв. 12136 лв. 8387 лв. 9340 лв. 12146 лв. 8847 лв. 9800 лв. 12576 лв. 8857 лв. 9307 лв. 8867 лв. 9767 лв.
07.07.2024 PUAI 4498 лв. 8995 лв. 12292 лв. 8502 лв. 9455 лв. 12302 лв. 8962 лв. 9915 лв. 12732 лв. 8972 лв. 9422 лв. 8982 лв. 9882 лв.
13.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
14.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
