
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
MYLOME LUXURY HOTEL&RESORT |

Цена от
1733 лв.
Местоположение
Разположен е на 90 км. от летище Анталия, в района на Окурджалар , на 50 м. от брега на морето. Построен през 2020 г. на обща площ от 30 000 кв.м.
В хотела
На територията на хотела:
Хотелът разполага с
• Основен ресторант / 1450 км.м. /
• 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация 4 от тях – безплатно )
• 2 снек ресторанта
• 8 бара
• Сладкарница
• 2 открити / 990 кв.м. и 770 кв.м. / и 1 закрит басейн за възрастни + 1 закрит детски басейн /
• 5 водни пързалки за възрастни и 2 за деца
• Безплатен Паркинг за гостите на хотела .
Стаи
Хотелът предлага на своите гости 453 стаи, сред които стандартни / 30 кв.м. /, супериор / 40 кв.м. /, фамилни / 50 кв.м. /. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, кетъл комплект за чай или кафе , безжичен интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично. Стаите са с ламинат или паркет !
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно
За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.),
Безплатни Услуги
СПА – ЦЕНТЪР / 1500 кв.м. /
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес- център / 280 кв.м. / , анимация, интернет,
Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, химическо чистене, пране , лекар, Шопинг Център
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит, някои видове вносни видове алкохолни напитки , Сладолед – безплатно в определени часови зони , Среднощенно и ранно хранене от 21 ч. до 07.00 ч.
Разположен е на 90 км. от летище Анталия, в района на Окурджалар , на 50 м. от брега на морето. Построен през 2020 г. на обща площ от 30 000 кв.м.
В хотела
На територията на хотела:
Хотелът разполага с
• Основен ресторант / 1450 км.м. /
• 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация 4 от тях – безплатно )
• 2 снек ресторанта
• 8 бара
• Сладкарница
• 2 открити / 990 кв.м. и 770 кв.м. / и 1 закрит басейн за възрастни + 1 закрит детски басейн /
• 5 водни пързалки за възрастни и 2 за деца
• Безплатен Паркинг за гостите на хотела .
Стаи
Хотелът предлага на своите гости 453 стаи, сред които стандартни / 30 кв.м. /, супериор / 40 кв.м. /, фамилни / 50 кв.м. /. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, кетъл комплект за чай или кафе , безжичен интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично. Стаите са с ламинат или паркет !
Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно
За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.),
Безплатни Услуги
СПА – ЦЕНТЪР / 1500 кв.м. /
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес- център / 280 кв.м. / , анимация, интернет,
Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, химическо чистене, пране , лекар, Шопинг Център
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит, някои видове вносни видове алкохолни напитки , Сладолед – безплатно в определени часови зони , Среднощенно и ранно хранене от 21 ч. до 07.00 ч.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 2240 лв. | 4480 лв. | 4025 лв. | 4465 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 4116 лв. | 4556 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 4116 лв. | 4556 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2353 лв. | 4706 лв. | 4251 лв. | 4691 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2455 лв. | 4909 лв. | 4454 лв. | 4894 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2522 лв. | 5044 лв. | 4589 лв. | 5029 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2522 лв. | 5044 лв. | 4589 лв. | 5029 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2567 лв. | 5134 лв. | 4679 лв. | 5119 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2702 лв. | 5404 лв. | 4949 лв. | 5389 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2838 лв. | 5675 лв. | 5220 лв. | 5660 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2748 лв. | 5495 лв. | 5040 лв. | 5480 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2612 лв. | 5224 лв. | 4769 лв. | 5209 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2522 лв. | 5044 лв. | 4589 лв. | 5029 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2522 лв. | 5044 лв. | 4589 лв. | 5029 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2488 лв. | 4976 лв. | 4521 лв. | 4961 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2387 лв. | 4773 лв. | 4318 лв. | 4758 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 4116 лв. | 4556 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 4116 лв. | 4556 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 4116 лв. | 4556 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2150 лв. | 4300 лв. | 3845 лв. | 4285 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1970 лв. | 3939 лв. | 3484 лв. | 3924 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1970 лв. | 3939 лв. | 3484 лв. | 3924 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1970 лв. | 3939 лв. | 3484 лв. | 3924 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1902 лв. | 3804 лв. | 3169 лв. | 3609 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1767 лв. | 3534 лв. | 2538 лв. | 2978 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 2380 лв. | 2820 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 2380 лв. | 2820 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 2380 лв. | 2820 лв. |
GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 1797 лв. | 3594 лв. | 3100 лв. | 3540 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1764 лв. | 3528 лв. | 3034 лв. | 3474 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1764 лв. | 3528 лв. | 3034 лв. | 3474 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1988 лв. | 3975 лв. | 3481 лв. | 3921 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2322 лв. | 4644 лв. | 4150 лв. | 4590 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2545 лв. | 5090 лв. | 4596 лв. | 5036 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2545 лв. | 5090 лв. | 4596 лв. | 5036 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2590 лв. | 5180 лв. | 4686 лв. | 5126 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2726 лв. | 5451 лв. | 4957 лв. | 5397 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2861 лв. | 5721 лв. | 5227 лв. | 5667 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2771 лв. | 5541 лв. | 5047 лв. | 5487 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2636 лв. | 5271 лв. | 4777 лв. | 5217 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2545 лв. | 5090 лв. | 4596 лв. | 5036 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2545 лв. | 5090 лв. | 4596 лв. | 5036 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2512 лв. | 5023 лв. | 4529 лв. | 4969 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2410 лв. | 4820 лв. | 4326 лв. | 4766 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2309 лв. | 4617 лв. | 4123 лв. | 4563 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2309 лв. | 4617 лв. | 4123 лв. | 4563 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2309 лв. | 4617 лв. | 4123 лв. | 4563 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2173 лв. | 4346 лв. | 3852 лв. | 4292 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1993 лв. | 3986 лв. | 3492 лв. | 3932 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1993 лв. | 3986 лв. | 3492 лв. | 3932 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1993 лв. | 3986 лв. | 3492 лв. | 3932 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1926 лв. | 3851 лв. | 3176 лв. | 3616 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1790 лв. | 3580 лв. | 2545 лв. | 2985 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1756 лв. | 3512 лв. | 2387 лв. | 2827 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1756 лв. | 3512 лв. | 2387 лв. | 2827 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1756 лв. | 3512 лв. | 2387 лв. | 2827 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 2319 лв. | 4638 лв. | 4183 лв. | 4623 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2364 лв. | 4728 лв. | 4273 лв. | 4713 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2364 лв. | 4728 лв. | 4273 лв. | 4713 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2432 лв. | 4864 лв. | 4409 лв. | 4849 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2533 лв. | 5066 лв. | 4611 лв. | 5051 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2601 лв. | 5202 лв. | 4747 лв. | 5187 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2601 лв. | 5202 лв. | 4747 лв. | 5187 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2646 лв. | 5292 лв. | 4837 лв. | 5277 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2781 лв. | 5562 лв. | 5107 лв. | 5547 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2917 лв. | 5833 лв. | 5378 лв. | 5818 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2826 лв. | 5652 лв. | 5197 лв. | 5637 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2691 лв. | 5382 лв. | 4927 лв. | 5367 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2601 лв. | 5202 лв. | 4747 лв. | 5187 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2601 лв. | 5202 лв. | 4747 лв. | 5187 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2567 лв. | 5134 лв. | 4679 лв. | 5119 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2466 лв. | 4931 лв. | 4476 лв. | 4916 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2364 лв. | 4728 лв. | 4273 лв. | 4713 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2364 лв. | 4728 лв. | 4273 лв. | 4713 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2364 лв. | 4728 лв. | 4273 лв. | 4713 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2229 лв. | 4458 лв. | 4003 лв. | 4443 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2049 лв. | 4097 лв. | 3642 лв. | 4082 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2049 лв. | 4097 лв. | 3642 лв. | 4082 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2049 лв. | 4097 лв. | 3642 лв. | 4082 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 3315 лв. | 3755 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1846 лв. | 3691 лв. | 2662 лв. | 3102 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1812 лв. | 3624 лв. | 2498 лв. | 2938 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1812 лв. | 3624 лв. | 2498 лв. | 2938 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1812 лв. | 3624 лв. | 2498 лв. | 2938 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 1856 лв. | 3711 лв. | 3217 лв. | 3657 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1820 лв. | 3639 лв. | 3145 лв. | 3585 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1820 лв. | 3639 лв. | 3145 лв. | 3585 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2050 лв. | 4099 лв. | 3605 лв. | 4045 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2394 лв. | 4788 лв. | 4294 лв. | 4734 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2624 лв. | 5248 лв. | 4754 лв. | 5194 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2624 лв. | 5248 лв. | 4754 лв. | 5194 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2669 лв. | 5338 лв. | 4844 лв. | 5284 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2805 лв. | 5609 лв. | 5115 лв. | 5555 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2940 лв. | 5879 лв. | 5385 лв. | 5825 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2850 лв. | 5699 лв. | 5205 лв. | 5645 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2714 лв. | 5428 лв. | 4934 лв. | 5374 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2624 лв. | 5248 лв. | 4754 лв. | 5194 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2624 лв. | 5248 лв. | 4754 лв. | 5194 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2590 лв. | 5180 лв. | 4686 лв. | 5126 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2489 лв. | 4978 лв. | 4484 лв. | 4924 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2388 лв. | 4775 лв. | 4281 лв. | 4721 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2388 лв. | 4775 лв. | 4281 лв. | 4721 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2388 лв. | 4775 лв. | 4281 лв. | 4721 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2252 лв. | 4504 лв. | 4010 лв. | 4450 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2072 лв. | 4144 лв. | 3650 лв. | 4090 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2072 лв. | 4144 лв. | 3650 лв. | 4090 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2072 лв. | 4144 лв. | 3650 лв. | 4090 лв. |
11.10.2023 | UAI | 2004 лв. | 4008 лв. | 3323 лв. | 3763 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1869 лв. | 3738 лв. | 2669 лв. | 3109 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1835 лв. | 3670 лв. | 2506 лв. | 2946 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1835 лв. | 3670 лв. | 2506 лв. | 2946 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1835 лв. | 3670 лв. | 2506 лв. | 2946 лв. |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 2398 лв. | 4796 лв. | 6611 лв. | 4341 лв. | 5236 лв. | 4781 лв. | 5211 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2443 лв. | 4886 лв. | 6733 лв. | 4431 лв. | 5326 лв. | 4871 лв. | 5301 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2443 лв. | 4886 лв. | 6733 лв. | 4431 лв. | 5326 лв. | 4871 лв. | 5301 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2511 лв. | 5021 лв. | 6915 лв. | 4566 лв. | 5461 лв. | 5006 лв. | 5436 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2612 лв. | 5224 лв. | 7189 лв. | 4769 лв. | 5664 лв. | 5209 лв. | 5639 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2680 лв. | 5359 лв. | 7372 лв. | 4904 лв. | 5799 лв. | 5344 лв. | 5774 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2680 лв. | 5359 лв. | 7372 лв. | 4904 лв. | 5799 лв. | 5344 лв. | 5774 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2725 лв. | 5450 лв. | 7493 лв. | 4995 лв. | 5890 лв. | 5435 лв. | 5865 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2860 лв. | 5720 лв. | 7859 лв. | 5265 лв. | 6160 лв. | 5705 лв. | 6135 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2996 лв. | 5991 лв. | 8224 лв. | 5536 лв. | 6431 лв. | 5976 лв. | 6406 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2905 лв. | 5810 лв. | 7980 лв. | 5355 лв. | 6250 лв. | 5795 лв. | 6225 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2770 лв. | 5540 лв. | 7615 лв. | 5085 лв. | 5980 лв. | 5525 лв. | 5955 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2680 лв. | 5359 лв. | 7372 лв. | 4904 лв. | 5799 лв. | 5344 лв. | 5774 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2680 лв. | 5359 лв. | 7372 лв. | 4904 лв. | 5799 лв. | 5344 лв. | 5774 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2646 лв. | 5292 лв. | 7280 лв. | 4837 лв. | 5732 лв. | 5277 лв. | 5707 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2545 лв. | 5089 лв. | 7007 лв. | 4634 лв. | 5529 лв. | 5074 лв. | 5504 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2443 лв. | 4886 лв. | 6733 лв. | 4431 лв. | 5326 лв. | 4871 лв. | 5301 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2443 лв. | 4886 лв. | 6733 лв. | 4431 лв. | 5326 лв. | 4871 лв. | 5301 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2443 лв. | 4886 лв. | 6733 лв. | 4431 лв. | 5326 лв. | 4871 лв. | 5301 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2308 лв. | 4616 лв. | 6368 лв. | 4161 лв. | 5056 лв. | 4601 лв. | 5031 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 3800 лв. | 4695 лв. | 4240 лв. | 4670 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 3800 лв. | 4695 лв. | 4240 лв. | 4670 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2128 лв. | 4255 лв. | 5881 лв. | 3800 лв. | 4695 лв. | 4240 лв. | 4670 лв. |
11.10.2023 | UAI | 2060 лв. | 4120 лв. | 5698 лв. | 3665 лв. | 4560 лв. | 4105 лв. | 4535 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1925 лв. | 3849 лв. | 5333 лв. | 3394 лв. | 4289 лв. | 3834 лв. | 4264 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5242 лв. | 3327 лв. | 4222 лв. | 3767 лв. | 4197 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5242 лв. | 3327 лв. | 4222 лв. | 3767 лв. | 4197 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1891 лв. | 3782 лв. | 5242 лв. | 3327 лв. | 4222 лв. | 3767 лв. | 4197 лв. |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 1914 лв. | 3828 лв. | 5316 лв. | 3334 лв. | 3774 лв. | 4221 лв. | 4268 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1875 лв. | 3749 лв. | 5210 лв. | 3255 лв. | 3695 лв. | 4142 лв. | 4189 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1875 лв. | 3749 лв. | 5210 лв. | 3255 лв. | 3695 лв. | 4142 лв. | 4189 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2111 лв. | 4222 лв. | 5849 лв. | 3728 лв. | 4168 лв. | 4615 лв. | 4662 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2467 лв. | 4933 лв. | 6807 лв. | 4439 лв. | 4879 лв. | 5326 лв. | 5373 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2703 лв. | 5406 лв. | 7446 лв. | 4912 лв. | 5352 лв. | 5799 лв. | 5846 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2703 лв. | 5406 лв. | 7446 лв. | 4912 лв. | 5352 лв. | 5799 лв. | 5846 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2748 лв. | 5496 лв. | 7568 лв. | 5002 лв. | 5442 лв. | 5889 лв. | 5936 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2883 лв. | 5766 лв. | 7933 лв. | 5272 лв. | 5712 лв. | 6159 лв. | 6206 лв. |
02.07.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
09.07.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
16.07.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
23.07.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
30.07.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
06.08.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
13.08.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
20.08.2023 | UAI | 3019 лв. | 6037 лв. | 8298 лв. | 5543 лв. | 5983 лв. | 6430 лв. | 6477 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2929 лв. | 5857 лв. | 8055 лв. | 5363 лв. | 5803 лв. | 6250 лв. | 6297 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2793 лв. | 5586 лв. | 7690 лв. | 5092 лв. | 5532 лв. | 5979 лв. | 6026 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2703 лв. | 5406 лв. | 7446 лв. | 4912 лв. | 5352 лв. | 5799 лв. | 5846 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2703 лв. | 5406 лв. | 7446 лв. | 4912 лв. | 5352 лв. | 5799 лв. | 5846 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2669 лв. | 5338 лв. | 7355 лв. | 4844 лв. | 5284 лв. | 5731 лв. | 5778 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2568 лв. | 5135 лв. | 7081 лв. | 4641 лв. | 5081 лв. | 5528 лв. | 5575 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2467 лв. | 4933 лв. | 6807 лв. | 4439 лв. | 4879 лв. | 5326 лв. | 5373 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2467 лв. | 4933 лв. | 6807 лв. | 4439 лв. | 4879 лв. | 5326 лв. | 5373 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2467 лв. | 4933 лв. | 6807 лв. | 4439 лв. | 4879 лв. | 5326 лв. | 5373 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2331 лв. | 4662 лв. | 6442 лв. | 4168 лв. | 4608 лв. | 5055 лв. | 5102 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2151 лв. | 4301 лв. | 5955 лв. | 3807 лв. | 4247 лв. | 4694 лв. | 4741 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2151 лв. | 4301 лв. | 5955 лв. | 3807 лв. | 4247 лв. | 4694 лв. | 4741 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2151 лв. | 4301 лв. | 5955 лв. | 3807 лв. | 4247 лв. | 4694 лв. | 4741 лв. |
11.10.2023 | UAI | 2083 лв. | 4166 лв. | 5772 лв. | 3672 лв. | 4112 лв. | 4559 лв. | 4606 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1948 лв. | 3896 лв. | 5407 лв. | 3402 лв. | 3842 лв. | 4289 лв. | 4336 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1914 лв. | 3828 лв. | 5316 лв. | 3334 лв. | 3774 лв. | 4221 лв. | 4268 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1914 лв. | 3828 лв. | 5316 лв. | 3334 лв. | 3774 лв. | 4221 лв. | 4268 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1914 лв. | 3828 лв. | 5316 лв. | 3334 лв. | 3774 лв. | 4221 лв. | 4268 лв. |
SUPERIOR SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (8-12.99) | 1 възр. + 1 дете (8-12.99) | 1 възр. + 2 деца (8-12.99)(8-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 2556 лв. | 5111 лв. | 7037 лв. | 4656 лв. | 5551 лв. | 5096 лв. | 5526 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2601 лв. | 5202 лв. | 7159 лв. | 4747 лв. | 5642 лв. | 5187 лв. | 5617 лв. |
