Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


ASKA LARA RESORT & SPA
Цена от
1540 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



ЦЕНИ
RIVER SUITE ANEX BUILDING STANDARD LAND VIEW(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 2054 лв. 3076 лв. 4574 лв. 2064 лв. 3040 лв. 2600 лв. 3050 лв. 4542 лв.
05.05.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2115 лв. 3158 лв. 4695 лв. 2125 лв. 3122 лв. 2682 лв. 3132 лв. 4664 лв.
11.05.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 2160 лв. 3218 лв. 4787 лв. 2170 лв. 3182 лв. 2742 лв. 3192 лв. 4755 лв.
12.05.2024 UAI 1604 лв. 3208 лв. 2160 лв. 3218 лв. 4787 лв. 2170 лв. 3182 лв. 2742 лв. 3192 лв. 4755 лв.
18.05.2024 UAI 1713 лв. 3425 лв. 2509 лв. 3435 лв. 5111 лв. 2519 лв. 3399 лв. 2959 лв. 3409 лв. 5079 лв.
19.05.2024 UAI 1740 лв. 3479 лв. 2596 лв. 3489 лв. 5192 лв. 2606 лв. 3453 лв. 3013 лв. 3463 лв. 5161 лв.
25.05.2024 UAI 1794 лв. 3587 лв. 2770 лв. 3597 лв. 5355 лв. 2780 лв. 3561 лв. 3121 лв. 3571 лв. 5323 лв.
26.05.2024 UAI 1865 лв. 3729 лв. 2894 лв. 3739 лв. 5568 лв. 2904 лв. 3703 лв. 3263 лв. 3713 лв. 5535 лв.
01.06.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 3638 лв. 4591 лв. 6845 лв. 3648 лв. 4554 лв. 4114 лв. 4564 лв. 6811 лв.
02.06.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 3638 лв. 4591 лв. 6845 лв. 3648 лв. 4554 лв. 4114 лв. 4564 лв. 6811 лв.
08.06.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 3638 лв. 4591 лв. 6845 лв. 3648 лв. 4554 лв. 4114 лв. 4564 лв. 6811 лв.
09.06.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 3638 лв. 4591 лв. 6845 лв. 3648 лв. 4554 лв. 4114 лв. 4564 лв. 6811 лв.
15.06.2024 UAI 2475 лв. 4949 лв. 3960 лв. 4959 лв. 7397 лв. 3970 лв. 4922 лв. 4482 лв. 4932 лв. 7363 лв.
16.06.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 4014 лв. 5020 лв. 7489 лв. 4024 лв. 4984 лв. 4544 лв. 4994 лв. 7455 лв.
22.06.2024 UAI 2528 лв. 5056 лв. 4054 лв. 5066 лв. 7558 лв. 4064 лв. 5029 лв. 4589 лв. 5039 лв. 7524 лв.
23.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 4094 лв. 5112 лв. 7627 лв. 4104 лв. 5075 лв. 4635 лв. 5085 лв. 7593 лв.
29.06.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
30.06.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
06.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
07.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
13.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
14.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
20.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
21.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
27.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
28.07.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
03.08.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
04.08.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
10.08.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
11.08.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
17.08.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
18.08.2024 UAI 2666 лв. 5332 лв. 4295 лв. 5342 лв. 7971 лв. 4305 лв. 5305 лв. 4865 лв. 5315 лв. 7938 лв.
24.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 4135 лв. 5158 лв. 7696 лв. 4145 лв. 5121 лв. 4681 лв. 5131 лв. 7662 лв.
25.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 4094 лв. 5112 лв. 7627 лв. 4104 лв. 5075 лв. 4635 лв. 5085 лв. 7593 лв.
31.08.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 4014 лв. 5020 лв. 7489 лв. 4024 лв. 4984 лв. 4544 лв. 4994 лв. 7455 лв.
01.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 4014 лв. 5020 лв. 7489 лв. 4024 лв. 4984 лв. 4544 лв. 4994 лв. 7455 лв.
07.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 4014 лв. 5020 лв. 7489 лв. 4024 лв. 4984 лв. 4544 лв. 4994 лв. 7455 лв.
08.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 4014 лв. 5020 лв. 7489 лв. 4024 лв. 4984 лв. 4544 лв. 4994 лв. 7455 лв.
14.09.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 3746 лв. 4714 лв. 7029 лв. 3756 лв. 4677 лв. 4237 лв. 4687 лв. 6995 лв.
15.09.2024 UAI 2321 лв. 4642 лв. 3692 лв. 4652 лв. 6937 лв. 3702 лв. 4616 лв. 4176 лв. 4626 лв. 6903 лв.
21.09.2024 UAI 2107 лв. 4213 лв. 3317 лв. 4223 лв. 6293 лв. 3327 лв. 4186 лв. 3746 лв. 4196 лв. 6260 лв.
22.09.2024 UAI 2061 лв. 4121 лв. 3236 лв. 4131 лв. 6155 лв. 3246 лв. 4095 лв. 3655 лв. 4105 лв. 6122 лв.
28.09.2024 UAI 1969 лв. 3937 лв. 3075 лв. 3947 лв. 5879 лв. 3085 лв. 3911 лв. 3471 лв. 3921 лв. 5846 лв.
29.09.2024 UAI 1969 лв. 3937 лв. 3075 лв. 3947 лв. 5879 лв. 3085 лв. 3911 лв. 3471 лв. 3921 лв. 5846 лв.
06.10.2024 UAI 1969 лв. 3937 лв. 3075 лв. 3947 лв. 5879 лв. 3085 лв. 3911 лв. 3471 лв. 3921 лв. 5846 лв.
13.10.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 2183 лв. 3250 лв. 4833 лв. 2193 лв. 3213 лв. 2773 лв. 3223 лв. 4800 лв.
20.10.2024 UAI 1540 лв. 3079 лв. 2063 лв. 3089 лв. 4592 лв. 2073 лв. 3052 лв. 2612 лв. 3062 лв. 4558 лв.
MAIN BUILDING ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 1593 лв. 3185 лв. 4447 лв. 2143 лв. 3645 лв. 2153 лв. 3159 лв. 2163 лв. 3169 лв. 3619 лв.
05.05.2024 UAI 1633 лв. 3266 лв. 4556 лв. 2203 лв. 3726 лв. 2213 лв. 3240 лв. 2223 лв. 3250 лв. 3700 лв.
11.05.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 4639 лв. 2249 лв. 3787 лв. 2259 лв. 3301 лв. 2269 лв. 3311 лв. 3761 лв.
12.05.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 4639 лв. 2249 лв. 3787 лв. 2259 лв. 3301 лв. 2269 лв. 3311 лв. 3761 лв.
18.05.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2606 лв. 4003 лв. 2616 лв. 3517 лв. 2626 лв. 3527 лв. 3977 лв.
19.05.2024 UAI 1799 лв. 3597 лв. 5004 лв. 2695 лв. 4057 лв. 2705 лв. 3571 лв. 2715 лв. 3581 лв. 4031 лв.
25.05.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 5150 лв. 2873 лв. 4165 лв. 2883 лв. 3679 лв. 2893 лв. 3689 лв. 4139 лв.
26.05.2024 UAI 1925 лв. 3850 лв. 5345 лв. 2999 лв. 4310 лв. 3009 лв. 3824 лв. 3019 лв. 3834 лв. 4284 лв.
01.06.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6514 лв. 3756 лв. 5175 лв. 3766 лв. 4688 лв. 3776 лв. 4698 лв. 5148 лв.
02.06.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6514 лв. 3756 лв. 5175 лв. 3766 лв. 4688 лв. 3776 лв. 4698 лв. 5148 лв.
08.06.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6514 лв. 3756 лв. 5175 лв. 3766 лв. 4688 лв. 3776 лв. 4698 лв. 5148 лв.
09.06.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6514 лв. 3756 лв. 5175 лв. 3766 лв. 4688 лв. 3776 лв. 4698 лв. 5148 лв.
15.06.2024 UAI 2542 лв. 5083 лв. 7010 лв. 4078 лв. 5543 лв. 4088 лв. 5056 лв. 4098 лв. 5066 лв. 5516 лв.
16.06.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7093 лв. 4131 лв. 5604 лв. 4141 лв. 5118 лв. 4151 лв. 5128 лв. 5578 лв.
22.06.2024 UAI 2595 лв. 5190 лв. 7155 лв. 4171 лв. 5650 лв. 4181 лв. 5164 лв. 4191 лв. 5174 лв. 5624 лв.
23.06.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4212 лв. 5696 лв. 4222 лв. 5210 лв. 4232 лв. 5220 лв. 5670 лв.
29.06.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
30.06.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
06.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
07.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
13.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
14.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
20.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
21.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
27.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
28.07.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
03.08.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
04.08.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
10.08.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
11.08.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
17.08.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
18.08.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7527 лв. 4413 лв. 5926 лв. 4423 лв. 5440 лв. 4433 лв. 5450 лв. 5900 лв.
24.08.2024 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7279 лв. 4252 лв. 5742 лв. 4262 лв. 5256 лв. 4272 лв. 5266 лв. 5716 лв.
25.08.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4212 лв. 5696 лв. 4222 лв. 5210 лв. 4232 лв. 5220 лв. 5670 лв.
31.08.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7093 лв. 4131 лв. 5604 лв. 4141 лв. 5118 лв. 4151 лв. 5128 лв. 5578 лв.
01.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7093 лв. 4131 лв. 5604 лв. 4141 лв. 5118 лв. 4151 лв. 5128 лв. 5578 лв.
07.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7093 лв. 4131 лв. 5604 лв. 4141 лв. 5118 лв. 4151 лв. 5128 лв. 5578 лв.
08.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7093 лв. 4131 лв. 5604 лв. 4141 лв. 5118 лв. 4151 лв. 5128 лв. 5578 лв.
14.09.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 6679 лв. 3863 лв. 5298 лв. 3873 лв. 4811 лв. 3883 лв. 4821 лв. 5271 лв.
15.09.2024 UAI 2388 лв. 4776 лв. 6596 лв. 3809 лв. 5236 лв. 3819 лв. 4750 лв. 3829 лв. 4760 лв. 5210 лв.
21.09.2024 UAI 2174 лв. 4347 лв. 6017 лв. 3434 лв. 4807 лв. 3444 лв. 4321 лв. 3454 лв. 4331 лв. 4781 лв.
22.09.2024 UAI 2128 лв. 4255 лв. 5893 лв. 3353 лв. 4715 лв. 3363 лв. 4229 лв. 3373 лв. 4239 лв. 4689 лв.
28.09.2024 UAI 2036 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3192 лв. 4531 лв. 3202 лв. 4045 лв. 3212 лв. 4055 лв. 4505 лв.
29.09.2024 UAI 2036 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3192 лв. 4531 лв. 3202 лв. 4045 лв. 3212 лв. 4055 лв. 4505 лв.
06.10.2024 UAI 2036 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3192 лв. 4531 лв. 3202 лв. 4045 лв. 3212 лв. 4055 лв. 4505 лв.
13.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4703 лв. 2284 лв. 3834 лв. 2294 лв. 3347 лв. 2304 лв. 3357 лв. 3807 лв.
20.10.2024 UAI 1607 лв. 3213 лв. 4486 лв. 2163 лв. 3673 лв. 2173 лв. 3186 лв. 2183 лв. 3196 лв. 3646 лв.
MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
28.04.2024 UAI 1652 лв. 3303 лв. 4607 лв. 2231 лв. 5067 лв. 3763 лв. 2241 лв. 3277 лв. 3773 лв. 4809 лв. 2251 лв. 3287 лв. 3737 лв.
05.05.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4716 лв. 2292 лв. 5176 лв. 3844 лв. 2302 лв. 3358 лв. 3854 лв. 4910 лв. 2312 лв. 3368 лв. 3818 лв.
11.05.2024 UAI 1723 лв. 3445 лв. 4798 лв. 2338 лв. 5258 лв. 3905 лв. 2348 лв. 3419 лв. 3915 лв. 4986 лв. 2358 лв. 3429 лв. 3879 лв.
12.05.2024 UAI 1723 лв. 3445 лв. 4798 лв. 2338 лв. 5258 лв. 3905 лв. 2348 лв. 3419 лв. 3915 лв. 4986 лв. 2358 лв. 3429 лв. 3879 лв.
18.05.2024 UAI 1831 лв. 3661 лв. 5090 лв. 2703 лв. 5550 лв. 4121 лв. 2713 лв. 3635 лв. 4131 лв. 5419 лв. 2723 лв. 3645 лв. 4095 лв.
19.05.2024 UAI 1858 лв. 3716 лв. 5164 лв. 2794 лв. 5624 лв. 4176 лв. 2804 лв. 3690 лв. 4186 лв. 5527 лв. 2814 лв. 3700 лв. 4150 лв.
25.05.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2977 лв. 5770 лв. 4284 лв. 2987 лв. 3798 лв. 4294 лв. 5744 лв. 2997 лв. 3808 лв. 4258 лв.
26.05.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5507 лв. 3105 лв. 5967 лв. 4430 лв. 3115 лв. 3944 лв. 4440 лв. 5941 лв. 3125 лв. 3954 лв. 4404 лв.
01.06.2024 UAI 2425 лв. 4849 лв. 6695 лв. 3873 лв. 7155 лв. 5309 лв. 3883 лв. 4823 лв. 5319 лв. 7128 лв. 3893 лв. 4833 лв. 5283 лв.
02.06.2024 UAI 2425 лв. 4849 лв. 6695 лв. 3873 лв. 7155 лв. 5309 лв. 3883 лв. 4823 лв. 5319 лв. 7128 лв. 3893 лв. 4833 лв. 5283 лв.
08.06.2024 UAI 2425 лв. 4849 лв. 6695 лв. 3873 лв. 7155 лв. 5309 лв. 3883 лв. 4823 лв. 5319 лв. 7128 лв. 3893 лв. 4833 лв. 5283 лв.
09.06.2024 UAI 2425 лв. 4849 лв. 6695 лв. 3873 лв. 7155 лв. 5309 лв. 3883 лв. 4823 лв. 5319 лв. 7128 лв. 3893 лв. 4833 лв. 5283 лв.
15.06.2024 UAI 2609 лв. 5217 лв. 7191 лв. 4195 лв. 7651 лв. 5677 лв. 4205 лв. 5190 лв. 5687 лв. 7624 лв. 4215 лв. 5200 лв. 5650 лв.
16.06.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4249 лв. 7734 лв. 5738 лв. 4259 лв. 5252 лв. 5748 лв. 7707 лв. 4269 лв. 5262 лв. 5712 лв.
22.06.2024 UAI 2662 лв. 5324 лв. 7336 лв. 4289 лв. 7796 лв. 5784 лв. 4299 лв. 5298 лв. 5794 лв. 7769 лв. 4309 лв. 5308 лв. 5758 лв.
23.06.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 7398 лв. 4329 лв. 7858 лв. 5830 лв. 4339 лв. 5344 лв. 5840 лв. 7831 лв. 4349 лв. 5354 лв. 5804 лв.
29.06.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
30.06.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
06.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
07.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
13.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
14.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
20.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
21.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
27.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
28.07.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
03.08.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
04.08.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
10.08.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
11.08.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
17.08.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
18.08.2024 UAI 2800 лв. 5600 лв. 7708 лв. 4530 лв. 8168 лв. 6060 лв. 4540 лв. 5574 лв. 6070 лв. 8142 лв. 4550 лв. 5584 лв. 6034 лв.
24.08.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7460 лв. 4369 лв. 7920 лв. 5876 лв. 4379 лв. 5390 лв. 5886 лв. 7893 лв. 4389 лв. 5400 лв. 5850 лв.
25.08.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 7398 лв. 4329 лв. 7858 лв. 5830 лв. 4339 лв. 5344 лв. 5840 лв. 7831 лв. 4349 лв. 5354 лв. 5804 лв.
31.08.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4249 лв. 7734 лв. 5738 лв. 4259 лв. 5252 лв. 5748 лв. 7707 лв. 4269 лв. 5262 лв. 5712 лв.
01.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4249 лв. 7734 лв. 5738 лв. 4259 лв. 5252 лв. 5748 лв. 7707 лв. 4269 лв. 5262 лв. 5712 лв.
07.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4249 лв. 7734 лв. 5738 лв. 4259 лв. 5252 лв. 5748 лв. 7707 лв. 4269 лв. 5262 лв. 5712 лв.
08.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4249 лв. 7734 лв. 5738 лв. 4259 лв. 5252 лв. 5748 лв. 7707 лв. 4269 лв. 5262 лв. 5712 лв.
14.09.2024 UAI 2486 лв. 4972 лв. 6860 лв. 3980 лв. 7320 лв. 5432 лв. 3990 лв. 4945 лв. 5442 лв. 7293 лв. 4000 лв. 4955 лв. 5405 лв.
15.09.2024 UAI 2456 лв. 4911 лв. 6777 лв. 3927 лв. 7237 лв. 5371 лв. 3937 лв. 4884 лв. 5381 лв. 7211 лв. 3947 лв. 4894 лв. 5344 лв.
21.09.2024 UAI 2241 лв. 4481 лв. 6198 лв. 3551 лв. 6658 лв. 4941 лв. 3561 лв. 4455 лв. 4951 лв. 6631 лв. 3571 лв. 4465 лв. 4915 лв.
22.09.2024 UAI 2195 лв. 4389 лв. 6074 лв. 3471 лв. 6534 лв. 4849 лв. 3481 лв. 4363 лв. 4859 лв. 6507 лв. 3491 лв. 4373 лв. 4823 лв.
28.09.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5826 лв. 3310 лв. 6286 лв. 4666 лв. 3320 лв. 4179 лв. 4676 лв. 6259 лв. 3330 лв. 4189 лв. 4639 лв.
29.09.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5826 лв. 3310 лв. 6286 лв. 4666 лв. 3320 лв. 4179 лв. 4676 лв. 6259 лв. 3330 лв. 4189 лв. 4639 лв.
06.10.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5826 лв. 3310 лв. 6286 лв. 4666 лв. 3320 лв. 4179 лв. 4676 лв. 6259 лв. 3330 лв. 4189 лв. 4639 лв.
13.10.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4884 лв. 2384 лв. 5344 лв. 3968 лв. 2394 лв. 3481 лв. 3978 лв. 5065 лв. 2404 лв. 3491 лв. 3941 лв.
20.10.2024 UAI 1674 лв. 3347 лв. 4667 лв. 2264 лв. 5127 лв. 3807 лв. 2274 лв. 3320 лв. 3817 лв. 4864 лв. 2284 лв. 3330 лв. 3780 лв.
MAIN BUILDING STANDARD POOL VIEW - UAI
