Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма


SIGNATURE BLUE RESORT
Цена от
1198 лв.
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.



ЦЕНИ
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
27.04.2024 AI 1072 лв. 2144 лв. 3216 лв. 1368 лв. 2604 лв. 1828 лв. 2288 лв.
04.05.2024 AI 1072 лв. 2144 лв. 3216 лв. 1368 лв. 2604 лв. 1828 лв. 2288 лв.
11.05.2024 AI 1172 лв. 2344 лв. 3516 лв. 1518 лв. 2804 лв. 1978 лв. 2438 лв.
18.05.2024 AI 1212 лв. 2424 лв. 3636 лв. 1578 лв. 2884 лв. 2038 лв. 2498 лв.
25.05.2024 AI 1289 лв. 2577 лв. 3865 лв. 1693 лв. 3037 лв. 2153 лв. 2613 лв.
01.06.2024 AI 1289 лв. 2577 лв. 3865 лв. 1693 лв. 3037 лв. 2153 лв. 2613 лв.
08.06.2024 AI 1407 лв. 2813 лв. 4220 лв. 1870 лв. 3273 лв. 2330 лв. 2790 лв.
15.06.2024 AI 1454 лв. 2908 лв. 4362 лв. 1941 лв. 3368 лв. 2401 лв. 2861 лв.
22.06.2024 AI 1454 лв. 2908 лв. 4362 лв. 1941 лв. 3368 лв. 2401 лв. 2861 лв.
29.06.2024 AI 1527 лв. 3054 лв. 4580 лв. 2050 лв. 3514 лв. 2510 лв. 2970 лв.
31.08.2024 AI 1589 лв. 3177 лв. 4766 лв. 2143 лв. 3637 лв. 2603 лв. 3063 лв.
07.09.2024 AI 1543 лв. 3086 лв. 4629 лв. 2075 лв. 3546 лв. 2535 лв. 2995 лв.
14.09.2024 AI 1543 лв. 3086 лв. 4629 лв. 2075 лв. 3546 лв. 2535 лв. 2995 лв.
21.09.2024 AI 1471 лв. 2941 лв. 4411 лв. 1966 лв. 3401 лв. 2426 лв. 2886 лв.
28.09.2024 AI 1416 лв. 2832 лв. 4247 лв. 1884 лв. 3292 лв. 2344 лв. 2804 лв.
05.10.2024 AI 1198 лв. 2395 лв. 3593 лв. 1556 лв. 2855 лв. 2016 лв. 2476 лв.
DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
27.04.2024 AI 1098 лв. 2195 лв. 3293 лв. 1406 лв. 2655 лв. 1866 лв. 2326 лв.
04.05.2024 AI 1098 лв. 2195 лв. 3293 лв. 1406 лв. 2655 лв. 1866 лв. 2326 лв.
11.05.2024 AI 1198 лв. 2395 лв. 3593 лв. 1556 лв. 2855 лв. 2016 лв. 2476 лв.
18.05.2024 AI 1238 лв. 2475 лв. 3713 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 2536 лв.
25.05.2024 AI 1314 лв. 2628 лв. 3942 лв. 1731 лв. 3088 лв. 2191 лв. 2651 лв.
01.06.2024 AI 1314 лв. 2628 лв. 3942 лв. 1731 лв. 3088 лв. 2191 лв. 2651 лв.
08.06.2024 AI 1432 лв. 2864 лв. 4297 лв. 1908 лв. 3324 лв. 2368 лв. 2828 лв.
15.06.2024 AI 1480 лв. 2959 лв. 4438 лв. 1979 лв. 3419 лв. 2439 лв. 2899 лв.
22.06.2024 AI 1480 лв. 2959 лв. 4438 лв. 1979 лв. 3419 лв. 2439 лв. 2899 лв.
29.06.2024 AI 1552 лв. 3104 лв. 4657 лв. 2088 лв. 3564 лв. 2548 лв. 3008 лв.
31.08.2024 AI 1614 лв. 3228 лв. 4842 лв. 2181 лв. 3688 лв. 2641 лв. 3101 лв.
07.09.2024 AI 1569 лв. 3137 лв. 4706 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3033 лв.
14.09.2024 AI 1569 лв. 3137 лв. 4706 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3033 лв.
21.09.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4488 лв. 2004 лв. 3452 лв. 2464 лв. 2924 лв.
28.09.2024 AI 1442 лв. 2883 лв. 4324 лв. 1922 лв. 3343 лв. 2382 лв. 2842 лв.
05.10.2024 AI 1223 лв. 2446 лв. 3669 лв. 1595 лв. 2906 лв. 2055 лв. 2515 лв.
JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 3598 лв. 3578 лв.
04.05.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 3598 лв. 3578 лв.
11.05.2024 AI 1734 лв. 3468 лв. 3948 лв. 3928 лв.
18.05.2024 AI 1804 лв. 3608 лв. 4088 лв. 4068 лв.
25.05.2024 AI 1938 лв. 3876 лв. 4356 лв. 4336 лв.
01.06.2024 AI 1938 лв. 3876 лв. 4356 лв. 4336 лв.
08.06.2024 AI 2145 лв. 4289 лв. 4769 лв. 4749 лв.
15.06.2024 AI 2228 лв. 4455 лв. 4935 лв. 4915 лв.
22.06.2024 AI 2228 лв. 4455 лв. 4935 лв. 4915 лв.
29.06.2024 AI 2355 лв. 4710 лв. 5190 лв. 5170 лв.
31.08.2024 AI 2463 лв. 4926 лв. 5406 лв. 5386 лв.
07.09.2024 AI 2384 лв. 4767 лв. 5247 лв. 5227 лв.
14.09.2024 AI 2384 лв. 4767 лв. 5247 лв. 5227 лв.
21.09.2024 AI 2256 лв. 4512 лв. 4992 лв. 4972 лв.
28.09.2024 AI 2161 лв. 4321 лв. 4801 лв. 4781 лв.
05.10.2024 AI 1779 лв. 3557 лв. 4037 лв. 4017 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook