0884 667 372 / 0884 225 116
Посетете ни във Facebook
Skype чат с оператор
тел.: +359 64 820 700
гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А
E-mail: office@sunrise-travel.bg
Намерете екскурзия или почивка
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
|
Aegean Pearl - закуски и вечери |
Цена от
978 €
1913 лв.
Местоположение: намира се на плажа на края на крайбрежната улица на Ретимно, на около 2 км. от центъра на града. В близост до хотела има множество барове, ресторанти, местни магазинчета, таверни и кафенета.
В хотела: 24-часова рецепция, 2 басейна, два басейна за деца, барове, ресторант, спа център срещу допълнително заплащане (сауна, парна баня, масажи), фитнес, конферентна зала, Wi-Fi интернет, частен плаж с безплатни чадъри и шезлонги за гостите на хотела.
В стаите: балкон/ тераса, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, диван, сателитна телевизия, телефон, сейф, хладилник, сешоар, хавлии, баня с душ или вана, рум сервиз.
В хотела: 24-часова рецепция, 2 басейна, два басейна за деца, барове, ресторант, спа център срещу допълнително заплащане (сауна, парна баня, масажи), фитнес, конферентна зала, Wi-Fi интернет, частен плаж с безплатни чадъри и шезлонги за гостите на хотела.
В стаите: балкон/ тераса, климатик, безплатен Wi-Fi интернет, диван, сателитна телевизия, телефон, сейф, хладилник, сешоар, хавлии, баня с душ или вана, рум сервиз.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1168 € / 2284 лв. | 737 € / 1441 лв. | 910 € / 1780 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1168 € / 2284 лв. | 737 € / 1441 лв. | 910 € / 1780 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1168 € / 2284 лв. | 737 € / 1441 лв. | 910 € / 1780 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1168 € / 2284 лв. | 737 € / 1441 лв. | 910 € / 1780 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1248 € / 2441 лв. | 749 € / 1465 лв. | 947 € / 1852 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1248 € / 2441 лв. | 749 € / 1465 лв. | 947 € / 1852 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1248 € / 2441 лв. | 749 € / 1465 лв. | 947 € / 1852 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1248 € / 2441 лв. | 749 € / 1465 лв. | 947 € / 1852 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1248 € / 2441 лв. | 749 € / 1465 лв. | 947 € / 1852 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1194 € / 2335 лв. | 750 € / 1467 лв. | 927 € / 1813 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1194 € / 2335 лв. | 750 € / 1467 лв. | 927 € / 1813 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1194 € / 2335 лв. | 750 € / 1467 лв. | 927 € / 1813 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1194 € / 2335 лв. | 750 € / 1467 лв. | 927 € / 1813 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1168 € / 2284 лв. | 737 € / 1441 лв. | 910 € / 1780 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 978 € / 1913 лв. | 636 € / 1244 лв. | 773 € / 1512 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 978 € / 1913 лв. | 636 € / 1244 лв. | 773 € / 1512 лв. |
Двойна стая (Standard side sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1312 € / 2566 лв. | 809 € / 1582 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1312 € / 2566 лв. | 809 € / 1582 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1312 € / 2566 лв. | 809 € / 1582 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1312 € / 2566 лв. | 809 € / 1582 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1408 € / 2754 лв. | 830 € / 1623 лв. | 1060 € / 2073 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1408 € / 2754 лв. | 830 € / 1623 лв. | 1060 € / 2073 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1408 € / 2754 лв. | 830 € / 1623 лв. | 1060 € / 2073 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1408 € / 2754 лв. | 830 € / 1623 лв. | 1060 € / 2073 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1408 € / 2754 лв. | 830 € / 1623 лв. | 1060 € / 2073 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1330 € / 2601 лв. | 818 € / 1600 лв. | 1022 € / 1999 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1330 € / 2601 лв. | 818 € / 1600 лв. | 1022 € / 1999 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1330 € / 2601 лв. | 818 € / 1600 лв. | 1022 € / 1999 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1312 € / 2566 лв. | 809 € / 1582 лв. | 1009 € / 1973 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1088 € / 2128 лв. | 691 € / 1351 лв. | 849 € / 1661 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1088 € / 2128 лв. | 691 € / 1351 лв. | 849 € / 1661 лв. |
Двойна стая (Standard Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.09.2026 | HB | 1330 € / 2601 лв. | 818 € / 1600 лв. | 1022 € / 1999 лв. |
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1742 € / 3407 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1742 € / 3407 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1742 € / 3407 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1742 € / 3407 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1742 € / 3407 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1756 € / 3434 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1446 € / 2828 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1446 € / 2828 лв. |
