0884 667 372 / 0884 225 116
Посетете ни във Facebook
Skype чат с оператор
тел.: +359 64 820 700
гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А
E-mail: office@sunrise-travel.bg
Намерете екскурзия или почивка
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
|
Achillion Palace - закуски |
Цена от
722 €
1412 лв.
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 858 € / 1678 лв. | 582 € / 1138 лв. | |
| 14.06.2026 | 858 € / 1678 лв. | 582 € / 1138 лв. | |
| 21.06.2026 | 858 € / 1678 лв. | 582 € / 1138 лв. | |
| 28.06.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 12.07.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 19.07.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 26.07.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 16.08.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 23.08.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 30.08.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 06.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 13.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 20.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 27.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 04.10.2026 | 722 € / 1412 лв. | 511 € / 999 лв. | |
| 11.10.2026 | 722 € / 1412 лв. | 511 € / 999 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 858 € / 1678 лв. | 582 € / 1138 лв. | |
| 14.06.2026 | 858 € / 1678 лв. | 582 € / 1138 лв. | |
| 21.06.2026 | 858 € / 1678 лв. | 582 € / 1138 лв. | |
| 28.06.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 12.07.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 19.07.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 26.07.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 16.08.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 23.08.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 30.08.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 06.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 13.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 20.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 27.09.2026 | 949 € / 1856 лв. | 627 € / 1226 лв. | |
| 04.10.2026 | 722 € / 1412 лв. | 511 € / 999 лв. | |
| 11.10.2026 | 722 € / 1412 лв. | 511 € / 999 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1163 € / 2275 лв. | |
| 14.06.2026 | 1163 € / 2275 лв. | |
| 21.06.2026 | 1163 € / 2275 лв. | |
| 28.06.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 12.07.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 19.07.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 26.07.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 16.08.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 23.08.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 30.08.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 06.09.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 13.09.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 20.09.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 27.09.2026 | 1338 € / 2617 лв. | |
| 04.10.2026 | 976 € / 1909 лв. | |
| 11.10.2026 | 976 € / 1909 лв. |
