0884 667 372 / 0884 225 116
Посетете ни във Facebook
Skype чат с оператор
тел.: +359 64 820 700
гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А
E-mail: office@sunrise-travel.bg
Намерете екскурзия или почивка
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
|
Minos - закуски и вечери |
Цена от
787 €
1539 лв.
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 887 € / 1735 лв. | 319 € / 624 лв. | 760 € / 1486 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1044 € / 2042 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1044 € / 2042 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1044 € / 2042 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 787 € / 1539 лв. | 305 € / 597 лв. | 669 € / 1308 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 887 € / 1735 лв. | 319 € / 624 лв. | 760 € / 1486 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1044 € / 2042 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1044 € / 2042 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1044 € / 2042 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1036 € / 2026 лв. | 324 € / 634 лв. | 866 € / 1694 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 953 € / 1864 лв. | 324 € / 634 лв. | 799 € / 1563 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 787 € / 1539 лв. | 305 € / 597 лв. | 669 € / 1308 лв. |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1454 € / 2844 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1578 € / 3086 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1578 € / 3086 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1578 € / 3086 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1764 € / 3450 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1764 € / 3450 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1764 € / 3450 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1223 € / 2392 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1223 € / 2392 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1223 € / 2392 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1223 € / 2392 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1578 € / 3086 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1578 € / 3086 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1578 € / 3086 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1271 € / 2486 лв. |
