0884 667 372 / 0884 225 116
Посетете ни във Facebook
Skype чат с оператор
тел.: +359 64 820 700
гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А
E-mail: office@sunrise-travel.bg
Намерете екскурзия или почивка
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
|
Ideon - закуски |
Цена от
618 €
1209 лв.
Местоположение: намира се в град Ретимно и е с перфектна локация. В близост има множество заведения, кафенета и ресторанти. Старият град е на 300 м, а плажът на 1,5 км.
В хотела: 24 часова рецепция, външен басейн с чадъри и шезлонги, бар до басейна и градина.
В стаите: климатик, хладилник, самостоятелен санитарен възел, тоалетни принадлежности, телефон, Wi-fi, сешоар, телевизор, балкон.
В хотела: 24 часова рецепция, външен басейн с чадъри и шезлонги, бар до басейна и градина.
В стаите: климатик, хладилник, самостоятелен санитарен възел, тоалетни принадлежности, телефон, Wi-fi, сешоар, телевизор, балкон.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 703 € / 1375 лв. | 305 € / 597 лв. | 505 € / 988 лв. | |
| 14.06.2026 | 703 € / 1375 лв. | 305 € / 597 лв. | 505 € / 988 лв. | |
| 21.06.2026 | 703 € / 1375 лв. | 305 € / 597 лв. | 505 € / 988 лв. | |
| 28.06.2026 | 703 € / 1375 лв. | 305 € / 597 лв. | 505 € / 988 лв. | |
| 12.07.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 19.07.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 26.07.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 16.08.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 23.08.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 30.08.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 06.09.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 13.09.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 20.09.2026 | 754 € / 1475 лв. | 305 € / 597 лв. | 530 € / 1037 лв. | |
| 27.09.2026 | 703 € / 1375 лв. | 305 € / 597 лв. | 505 € / 988 лв. | |
| 04.10.2026 | 703 € / 1375 лв. | 305 € / 597 лв. | 505 € / 988 лв. | |
| 11.10.2026 | 618 € / 1209 лв. | 305 € / 597 лв. | 461 € / 902 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 899 € / 1758 лв. | |
| 14.06.2026 | 899 € / 1758 лв. | |
| 21.06.2026 | 899 € / 1758 лв. | |
| 28.06.2026 | 899 € / 1758 лв. | |
| 12.07.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 19.07.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 26.07.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 16.08.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 23.08.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 30.08.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 06.09.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 13.09.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 20.09.2026 | 966 € / 1889 лв. | |
| 27.09.2026 | 899 € / 1758 лв. | |
| 04.10.2026 | 899 € / 1758 лв. | |
| 11.10.2026 | 823 € / 1610 лв. |
