Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!


Fuengirola Park
Цена от
791 €
1547 лв.
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es

ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 740 €  / 1447 лв. 599 €  / 1172 лв.
16.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
23.04.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
30.04.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
07.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
14.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
21.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
28.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
04.06.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
11.06.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
18.06.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
25.06.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
02.07.2026 919 €  / 1797 лв. 778 €  / 1522 лв.
27.08.2026 945 €  / 1848 лв. 804 €  / 1572 лв.
03.09.2026 945 €  / 1848 лв. 804 €  / 1572 лв.
10.09.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
17.09.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
24.09.2026 817 €  / 1598 лв. 676 €  / 1322 лв.
01.10.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
08.10.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
15.10.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.

Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 740 €  / 1447 лв. 599 €  / 1172 лв.
16.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
23.04.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
30.04.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
07.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
14.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
21.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
28.05.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
04.06.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
11.06.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
18.06.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
25.06.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
02.07.2026 919 €  / 1797 лв. 778 €  / 1522 лв.
27.08.2026 945 €  / 1848 лв. 804 €  / 1572 лв.
03.09.2026 945 €  / 1848 лв. 804 €  / 1572 лв.
10.09.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
17.09.2026 842 €  / 1647 лв. 701 €  / 1371 лв.
24.09.2026 817 €  / 1598 лв. 676 €  / 1322 лв.
01.10.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
08.10.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.
15.10.2026 791 €  / 1547 лв. 650 €  / 1271 лв.

Единична стая -
Дата База Единична стая
02.04.2026 945 €  / 1848 лв.
09.04.2026 919 €  / 1797 лв.
16.04.2026 945 €  / 1848 лв.
23.04.2026 970 €  / 1897 лв.
30.04.2026 970 €  / 1897 лв.
07.05.2026 970 €  / 1897 лв.
14.05.2026 970 €  / 1897 лв.
21.05.2026 970 €  / 1897 лв.
28.05.2026 970 €  / 1897 лв.
04.06.2026 970 €  / 1897 лв.
11.06.2026 970 €  / 1897 лв.
18.06.2026 1021 €  / 1997 лв.
25.06.2026 1021 €  / 1997 лв.
02.07.2026 1098 €  / 2148 лв.
27.08.2026 1124 €  / 2198 лв.
03.09.2026 1124 €  / 2198 лв.
10.09.2026 1021 €  / 1997 лв.
17.09.2026 1021 €  / 1997 лв.
24.09.2026 996 €  / 1948 лв.
01.10.2026 970 €  / 1897 лв.
08.10.2026 970 €  / 1897 лв.
15.10.2026 970 €  / 1897 лв.

Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook