0884 667 372 / 0884 225 116
Посетете ни във Facebook
Skype чат с оператор
тел.: +359 64 820 700
гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А
E-mail: office@sunrise-travel.bg
Намерете екскурзия или почивка
Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
|
Fuengirola Park |
Цена от
689 €
1348 лв.
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 789 € / 1543 лв. | 648 € / 1267 лв. | |
| 09.04.2026 | 649 € / 1269 лв. | 508 € / 994 лв. | |
| 16.04.2026 | 629 € / 1230 лв. | 488 € / 954 лв. | |
| 23.04.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 30.04.2026 | 769 € / 1504 лв. | 628 € / 1228 лв. | |
| 07.05.2026 | 629 € / 1230 лв. | 488 € / 954 лв. | |
| 14.05.2026 | 649 € / 1269 лв. | 508 € / 994 лв. | |
| 21.05.2026 | 649 € / 1269 лв. | 508 € / 994 лв. | |
| 28.05.2026 | 739 € / 1445 лв. | 598 € / 1170 лв. | |
| 04.06.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 11.06.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 18.06.2026 | 739 € / 1445 лв. | 598 € / 1170 лв. | |
| 25.06.2026 | 779 € / 1524 лв. | 638 € / 1248 лв. | |
| 02.07.2026 | 799 € / 1563 лв. | 658 € / 1287 лв. | |
| 27.08.2026 | 919 € / 1797 лв. | 778 € / 1522 лв. | |
| 03.09.2026 | 889 € / 1739 лв. | 748 € / 1463 лв. | |
| 10.09.2026 | 759 € / 1484 лв. | 618 € / 1209 лв. | |
| 17.09.2026 | 759 € / 1484 лв. | 618 € / 1209 лв. | |
| 24.09.2026 | 729 € / 1426 лв. | 588 € / 1150 лв. | |
| 01.10.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 08.10.2026 | 689 € / 1348 лв. | 548 € / 1072 лв. | |
| 15.10.2026 | 689 € / 1348 лв. | 548 € / 1072 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 789 € / 1543 лв. | 648 € / 1267 лв. | |
| 09.04.2026 | 649 € / 1269 лв. | 508 € / 994 лв. | |
| 16.04.2026 | 629 € / 1230 лв. | 488 € / 954 лв. | |
| 23.04.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 30.04.2026 | 769 € / 1504 лв. | 628 € / 1228 лв. | |
| 07.05.2026 | 629 € / 1230 лв. | 488 € / 954 лв. | |
| 14.05.2026 | 649 € / 1269 лв. | 508 € / 994 лв. | |
| 21.05.2026 | 649 € / 1269 лв. | 508 € / 994 лв. | |
| 28.05.2026 | 739 € / 1445 лв. | 598 € / 1170 лв. | |
| 04.06.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 11.06.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 18.06.2026 | 739 € / 1445 лв. | 598 € / 1170 лв. | |
| 25.06.2026 | 779 € / 1524 лв. | 638 € / 1248 лв. | |
| 02.07.2026 | 799 € / 1563 лв. | 658 € / 1287 лв. | |
| 27.08.2026 | 919 € / 1797 лв. | 778 € / 1522 лв. | |
| 03.09.2026 | 889 € / 1739 лв. | 748 € / 1463 лв. | |
| 10.09.2026 | 759 € / 1484 лв. | 618 € / 1209 лв. | |
| 17.09.2026 | 759 € / 1484 лв. | 618 € / 1209 лв. | |
| 24.09.2026 | 729 € / 1426 лв. | 588 € / 1150 лв. | |
| 01.10.2026 | 709 € / 1387 лв. | 568 € / 1111 лв. | |
| 08.10.2026 | 689 € / 1348 лв. | 548 € / 1072 лв. | |
| 15.10.2026 | 689 € / 1348 лв. | 548 € / 1072 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 968 € / 1893 лв. | |
| 09.04.2026 | 828 € / 1619 лв. | |
| 16.04.2026 | 808 € / 1580 лв. | |
| 23.04.2026 | 888 € / 1737 лв. | |
| 30.04.2026 | 948 € / 1854 лв. | |
| 07.05.2026 | 808 € / 1580 лв. | |
| 14.05.2026 | 828 € / 1619 лв. | |
| 21.05.2026 | 828 € / 1619 лв. | |
| 28.05.2026 | 918 € / 1795 лв. | |
| 04.06.2026 | 888 € / 1737 лв. | |
| 11.06.2026 | 888 € / 1737 лв. | |
| 18.06.2026 | 918 € / 1795 лв. | |
| 25.06.2026 | 958 € / 1874 лв. | |
| 02.07.2026 | 978 € / 1913 лв. | |
| 27.08.2026 | 1098 € / 2148 лв. | |
| 03.09.2026 | 1068 € / 2089 лв. | |
| 10.09.2026 | 938 € / 1835 лв. | |
| 17.09.2026 | 938 € / 1835 лв. | |
| 24.09.2026 | 908 € / 1776 лв. | |
| 01.10.2026 | 888 € / 1737 лв. | |
| 08.10.2026 | 868 € / 1698 лв. | |
| 15.10.2026 | 868 € / 1698 лв. |
