
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Tropic Park |

Цена от
1599 лв.
818 €
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.04.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1494 лв. / 764 € | 1494 лв. / 764 € | 1649 лв. / 843 € | |
07.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1294 лв. / 662 € | 1294 лв. / 662 € | 1449 лв. / 741 € | |
14.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1294 лв. / 662 € | 1294 лв. / 662 € | 1449 лв. / 741 € | |
21.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1494 лв. / 764 € | 1494 лв. / 764 € | 1649 лв. / 843 € | |
28.05.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € | |
04.06.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1394 лв. / 713 € | 1394 лв. / 713 € | 1549 лв. / 792 € | |
11.06.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1544 лв. / 789 € | 1544 лв. / 789 € | 1699 лв. / 869 € | |
18.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
25.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
27.08.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
01.09.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1494 лв. / 764 € | 1494 лв. / 764 € | 1649 лв. / 843 € | |
03.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
10.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
17.09.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1544 лв. / 789 € | 1544 лв. / 789 € | 1699 лв. / 869 € | |
24.09.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1544 лв. / 789 € | 1544 лв. / 789 € | 1699 лв. / 869 € | |
01.10.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € | |
08.10.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € | |
15.10.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.04.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1494 лв. / 764 € | 1494 лв. / 764 € | 1649 лв. / 843 € | |
07.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1294 лв. / 662 € | 1294 лв. / 662 € | 1449 лв. / 741 € | |
14.05.2026 | 1549 лв. / 792 € | 1294 лв. / 662 € | 1294 лв. / 662 € | 1449 лв. / 741 € | |
21.05.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1494 лв. / 764 € | 1494 лв. / 764 € | 1649 лв. / 843 € | |
28.05.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € | |
04.06.2026 | 1649 лв. / 843 € | 1394 лв. / 713 € | 1394 лв. / 713 € | 1549 лв. / 792 € | |
11.06.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1544 лв. / 789 € | 1544 лв. / 789 € | 1699 лв. / 869 € | |
18.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
25.06.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
27.08.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
01.09.2026 | 1749 лв. / 894 € | 1494 лв. / 764 € | 1494 лв. / 764 € | 1649 лв. / 843 € | |
03.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
10.09.2026 | 1899 лв. / 971 € | 1644 лв. / 841 € | 1644 лв. / 841 € | 1799 лв. / 920 € | |
17.09.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1544 лв. / 789 € | 1544 лв. / 789 € | 1699 лв. / 869 € | |
24.09.2026 | 1799 лв. / 920 € | 1544 лв. / 789 € | 1544 лв. / 789 € | 1699 лв. / 869 € | |
01.10.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € | |
08.10.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € | |
15.10.2026 | 1599 лв. / 818 € | 1344 лв. / 687 € | 1344 лв. / 687 € | 1499 лв. / 766 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
30.04.2026 | 2139 лв. / 1094 € | |
07.05.2026 | 1939 лв. / 991 € | |
14.05.2026 | 1939 лв. / 991 € | |
21.05.2026 | 2139 лв. / 1094 € | |
28.05.2026 | 1989 лв. / 1017 € | |
04.06.2026 | 2039 лв. / 1043 € | |
11.06.2026 | 2189 лв. / 1119 € | |
18.06.2026 | 2289 лв. / 1170 € | |
25.06.2026 | 2289 лв. / 1170 € | |
27.08.2026 | 2289 лв. / 1170 € | |
01.09.2026 | 2139 лв. / 1094 € | |
03.09.2026 | 2289 лв. / 1170 € | |
10.09.2026 | 2289 лв. / 1170 € | |
17.09.2026 | 2189 лв. / 1119 € | |
24.09.2026 | 2189 лв. / 1119 € | |
01.10.2026 | 1989 лв. / 1017 € | |
08.10.2026 | 1989 лв. / 1017 € | |
15.10.2026 | 1989 лв. / 1017 € |