
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
MUKARNAS SPA & RESORT |

Цена от
1042 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.
В хотела
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
Стаи
Стаите се състоят от:
Плаж
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
Платени Услуги
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.
В хотела
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
- основен ресторант
- 3 a la carte ресторанта (италиански, средиземноморски и суши с предварителна резервация, платено)
- 8 бара
- диетично меню
- открит басейн
- закрит басейн
- 4 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA център
- фризьорски салон
- магазини
- пералня
- 2 конференгни зали (за 20-500 чов.)
Стаи
Стаите се състоят от:
- баня с вана
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки - безплатно)
- сейф (платено)
- балкон
- почистване на стаите - ежедневно
- смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
- безжичен Интернет (нискоскоростен - безплатно, високоскоростен - платено)
Плаж
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
- 2 турски бани
- 2 сауни
- парна баня
- джакузи
- фитнес зала
- аеробика
- водна гимнастика
- волейбол на плажа
- баскетбол
- мини-футбол
- тенис на маса
- дартс
- мини-голф
- скуош
- тенис на корт с твърдо покритие
- ракети и топки за тенис под наем
- анимационни програми
- дискотека
- музика на живо
- безжичен Интернет (в лоби бара)
Платени Услуги
- масаж
- боулинг (2пътеки)
- билярд
- игрални автомати
- осветление на тенис корта
- водни видове спорт
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1600 лв. | 3200 лв. | 4461 лв. | 2391 лв. | 4911 лв. | 3650 лв. | 2841 лв. | 4100 лв. | 4665 лв. | 3291 лв. | 3630 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1620 лв. | 3240 лв. | 4516 лв. | 2425 лв. | 4966 лв. | 3690 лв. | 2875 лв. | 4140 лв. | 4716 лв. | 3325 лв. | 3670 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1641 лв. | 3281 лв. | 4570 лв. | 2460 лв. | 5020 лв. | 3731 лв. | 2910 лв. | 4181 лв. | 4766 лв. | 3360 лв. | 3711 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1722 лв. | 3443 лв. | 4789 лв. | 2598 лв. | 5239 лв. | 3893 лв. | 3048 лв. | 4343 лв. | 4969 лв. | 3498 лв. | 3873 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1762 лв. | 3524 лв. | 4899 лв. | 2667 лв. | 5349 лв. | 3974 лв. | 3117 лв. | 4424 лв. | 5071 лв. | 3567 лв. | 3954 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1803 лв. | 3606 лв. | 5010 лв. | 2736 лв. | 5460 лв. | 4056 лв. | 3186 лв. | 4506 лв. | 5173 лв. | 3636 лв. | 4036 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1834 лв. | 3668 лв. | 5093 лв. | 2789 лв. | 5543 лв. | 4118 лв. | 3239 лв. | 4568 лв. | 5250 лв. | 3689 лв. | 4098 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1920 лв. | 3839 лв. | 5324 лв. | 2934 лв. | 5774 лв. | 4289 лв. | 3384 лв. | 4739 лв. | 5464 лв. | 3834 лв. | 4269 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1984 лв. | 3968 лв. | 5498 лв. | 3044 лв. | 5948 лв. | 4418 лв. | 3494 лв. | 4868 лв. | 5625 лв. | 3944 лв. | 4398 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1984 лв. | 3968 лв. | 5498 лв. | 3044 лв. | 5948 лв. | 4418 лв. | 3494 лв. | 4868 лв. | 5625 лв. | 3944 лв. | 4398 лв. |
09.07.2023 | UAI | 1984 лв. | 3968 лв. | 5498 лв. | 3044 лв. | 5948 лв. | 4418 лв. | 3494 лв. | 4868 лв. | 5625 лв. | 3944 лв. | 4398 лв. |
16.07.2023 | UAI | 1984 лв. | 3968 лв. | 5498 лв. | 3044 лв. | 5948 лв. | 4418 лв. | 3494 лв. | 4868 лв. | 5625 лв. | 3944 лв. | 4398 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2052 лв. | 4104 лв. | 5682 лв. | 3160 лв. | 6132 лв. | 4554 лв. | 3610 лв. | 5004 лв. | 5795 лв. | 4060 лв. | 4534 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2064 лв. | 4127 лв. | 5713 лв. | 3179 лв. | 6163 лв. | 4577 лв. | 3629 лв. | 5027 лв. | 5824 лв. | 4079 лв. | 4557 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2064 лв. | 4127 лв. | 5713 лв. | 3179 лв. | 6163 лв. | 4577 лв. | 3629 лв. | 5027 лв. | 5824 лв. | 4079 лв. | 4557 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2064 лв. | 4127 лв. | 5713 лв. | 3179 лв. | 6163 лв. | 4577 лв. | 3629 лв. | 5027 лв. | 5824 лв. | 4079 лв. | 4557 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1904 лв. | 3808 лв. | 5282 лв. | 2908 лв. | 5732 лв. | 4258 лв. | 3358 лв. | 4708 лв. | 5426 лв. | 3808 лв. | 4238 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1864 лв. | 3727 лв. | 5173 лв. | 2839 лв. | 5623 лв. | 4177 лв. | 3289 лв. | 4627 лв. | 5324 лв. | 3739 лв. | 4157 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1803 лв. | 3606 лв. | 5009 лв. | 2736 лв. | 5459 лв. | 4056 лв. | 3186 лв. | 4506 лв. | 5172 лв. | 3636 лв. | 4036 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1762 лв. | 3524 лв. | 4899 лв. | 2667 лв. | 5349 лв. | 3974 лв. | 3117 лв. | 4424 лв. | 5071 лв. | 3567 лв. | 3954 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1740 лв. | 3480 лв. | 4839 лв. | 2629 лв. | 5289 лв. | 3930 лв. | 3079 лв. | 4380 лв. | 5015 лв. | 3529 лв. | 3910 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1696 лв. | 3391 лв. | 4718 лв. | 2553 лв. | 5168 лв. | 3841 лв. | 3003 лв. | 4291 лв. | 4903 лв. | 3453 лв. | 3821 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1684 лв. | 3368 лв. | 4688 лв. | 2534 лв. | 5138 лв. | 3818 лв. | 2984 лв. | 4268 лв. | 4875 лв. | 3434 лв. | 3798 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1644 лв. | 3288 лв. | 4579 лв. | 2466 лв. | 5029 лв. | 3738 лв. | 2916 лв. | 4188 лв. | 4775 лв. | 3366 лв. | 3718 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1604 лв. | 3207 лв. | 4471 лв. | 2397 лв. | 4921 лв. | 3657 лв. | 2847 лв. | 4107 лв. | 4674 лв. | 3297 лв. | 3637 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1590 лв. | 3180 лв. | 4435 лв. | 2374 лв. | 4885 лв. | 3630 лв. | 2824 лв. | 4080 лв. | 4641 лв. | 3274 лв. | 3610 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1523 лв. | 3045 лв. | 4252 лв. | 2259 лв. | 4702 лв. | 3495 лв. | 2709 лв. | 3945 лв. | 4472 лв. | 3159 лв. | 3475 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1433 лв. | 2865 лв. | 4009 лв. | 2106 лв. | 4459 лв. | 3315 лв. | 2556 лв. | 3765 лв. | 4246 лв. | 3006 лв. | 3295 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1433 лв. | 2865 лв. | 4009 лв. | 2106 лв. | 4459 лв. | 3315 лв. | 2556 лв. | 3765 лв. | 4246 лв. | 3006 лв. | 3295 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1350 лв. | 2699 лв. | 3785 лв. | 1872 лв. | 4235 лв. | 3149 лв. | 2322 лв. | 3599 лв. | 4039 лв. | 2772 лв. | 3129 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1278 лв. | 2556 лв. | 3591 лв. | 1682 лв. | 4041 лв. | 3006 лв. | 2132 лв. | 3456 лв. | 3860 лв. | 2582 лв. | 2986 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1265 лв. | 2530 лв. | 3557 лв. | 1663 лв. | 4007 лв. | 2980 лв. | 2113 лв. | 3430 лв. | 3828 лв. | 2563 лв. | 2960 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1225 лв. | 2449 лв. | 3448 лв. | 1602 лв. | 3898 лв. | 2899 лв. | 2052 лв. | 3349 лв. | 3727 лв. | 2502 лв. | 2879 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1144 лв. | 2287 лв. | 3228 лв. | 1480 лв. | 3678 лв. | 2737 лв. | 1930 лв. | 3187 лв. | 3524 лв. | 2380 лв. | 2717 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1123 лв. | 2246 лв. | 3174 лв. | 1450 лв. | 3624 лв. | 2696 лв. | 1900 лв. | 3146 лв. | 3473 лв. | 2350 лв. | 2676 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1083 лв. | 2165 лв. | 3064 лв. | 1389 лв. | 3514 лв. | 2615 лв. | 1839 лв. | 3065 лв. | 3372 лв. | 2289 лв. | 2595 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1042 лв. | 2084 лв. | 2955 лв. | 1328 лв. | 3405 лв. | 2534 лв. | 1778 лв. | 2984 лв. | 3270 лв. | 2228 лв. | 2514 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1629 лв. | 3257 лв. | 4537 лв. | 2439 лв. | 3707 лв. | 4987 лв. | 2889 лв. | 4157 лв. | 4736 лв. | 3339 лв. | 3687 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1649 лв. | 3297 лв. | 4592 лв. | 2474 лв. | 3747 лв. | 5042 лв. | 2924 лв. | 4197 лв. | 4787 лв. | 3374 лв. | 3727 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1669 лв. | 3338 лв. | 4647 лв. | 2508 лв. | 3788 лв. | 5097 лв. | 2958 лв. | 4238 лв. | 4837 лв. | 3408 лв. | 3768 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1750 лв. | 3500 лв. | 4866 лв. | 2646 лв. | 3950 лв. | 5316 лв. | 3096 лв. | 4400 лв. | 5040 лв. | 3546 лв. | 3930 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1791 лв. | 3581 лв. | 4976 лв. | 2715 лв. | 4031 лв. | 5426 лв. | 3165 лв. | 4481 лв. | 5142 лв. | 3615 лв. | 4011 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1833 лв. | 3665 лв. | 5089 лв. | 2786 лв. | 4115 лв. | 5539 лв. | 3236 лв. | 4565 лв. | 5246 лв. | 3686 лв. | 4095 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1864 лв. | 3728 лв. | 5174 лв. | 2840 лв. | 4178 лв. | 5624 лв. | 3290 лв. | 4628 лв. | 5325 лв. | 3740 лв. | 4158 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1950 лв. | 3899 лв. | 5405 лв. | 2985 лв. | 4349 лв. | 5855 лв. | 3435 лв. | 4799 лв. | 5539 лв. | 3885 лв. | 4329 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2014 лв. | 4028 лв. | 5578 лв. | 3095 лв. | 4478 лв. | 6028 лв. | 3545 лв. | 4928 лв. | 5700 лв. | 3995 лв. | 4458 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2014 лв. | 4028 лв. | 5578 лв. | 3095 лв. | 4478 лв. | 6028 лв. | 3545 лв. | 4928 лв. | 5700 лв. | 3995 лв. | 4458 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2014 лв. | 4028 лв. | 5578 лв. | 3095 лв. | 4478 лв. | 6028 лв. | 3545 лв. | 4928 лв. | 5700 лв. | 3995 лв. | 4458 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2014 лв. | 4028 лв. | 5578 лв. | 3095 лв. | 4478 лв. | 6028 лв. | 3545 лв. | 4928 лв. | 5700 лв. | 3995 лв. | 4458 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2084 лв. | 4167 лв. | 5767 лв. | 3213 лв. | 4617 лв. | 6217 лв. | 3663 лв. | 5067 лв. | 5874 лв. | 4113 лв. | 4597 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2095 лв. | 4190 лв. | 5798 лв. | 3233 лв. | 4640 лв. | 6248 лв. | 3683 лв. | 5090 лв. | 5903 лв. | 4133 лв. | 4620 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2095 лв. | 4190 лв. | 5798 лв. | 3233 лв. | 4640 лв. | 6248 лв. | 3683 лв. | 5090 лв. | 5903 лв. | 4133 лв. | 4620 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2095 лв. | 4190 лв. | 5798 лв. | 3233 лв. | 4640 лв. | 6248 лв. | 3683 лв. | 5090 лв. | 5903 лв. | 4133 лв. | 4620 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1933 лв. | 3865 лв. | 5359 лв. | 2956 лв. | 4315 лв. | 5809 лв. | 3406 лв. | 4765 лв. | 5497 лв. | 3856 лв. | 4295 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1892 лв. | 3784 лв. | 5250 лв. | 2888 лв. | 4234 лв. | 5700 лв. | 3338 лв. | 4684 лв. | 5395 лв. | 3788 лв. | 4214 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1831 лв. | 3662 лв. | 5085 лв. | 2784 лв. | 4112 лв. | 5535 лв. | 3234 лв. | 4562 лв. | 5243 лв. | 3684 лв. | 4092 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1791 лв. | 3581 лв. | 4976 лв. | 2715 лв. | 4031 лв. | 5426 лв. | 3165 лв. | 4481 лв. | 5142 лв. | 3615 лв. | 4011 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1769 лв. | 3537 лв. | 4917 лв. | 2678 лв. | 3987 лв. | 5367 лв. | 3128 лв. | 4437 лв. | 5087 лв. | 3578 лв. | 3967 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1725 лв. | 3450 лв. | 4799 лв. | 2604 лв. | 3900 лв. | 5249 лв. | 3054 лв. | 4350 лв. | 4978 лв. | 3504 лв. | 3880 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1714 лв. | 3428 лв. | 4769 лв. | 2585 лв. | 3878 лв. | 5219 лв. | 3035 лв. | 4328 лв. | 4950 лв. | 3485 лв. | 3858 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1675 лв. | 3349 лв. | 4662 лв. | 2518 лв. | 3799 лв. | 5112 лв. | 2968 лв. | 4249 лв. | 4851 лв. | 3418 лв. | 3779 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1635 лв. | 3270 лв. | 4555 лв. | 2450 лв. | 3720 лв. | 5005 лв. | 2900 лв. | 4170 лв. | 4752 лв. | 3350 лв. | 3700 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1622 лв. | 3244 лв. | 4520 лв. | 2428 лв. | 3694 лв. | 4970 лв. | 2878 лв. | 4144 лв. | 4719 лв. | 3328 лв. | 3674 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1554 лв. | 3108 лв. | 4337 лв. | 2313 лв. | 3558 лв. | 4787 лв. | 2763 лв. | 4008 лв. | 4550 лв. | 3213 лв. | 3538 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1464 лв. | 2928 лв. | 4094 лв. | 2160 лв. | 3378 лв. | 4544 лв. | 2610 лв. | 3828 лв. | 4325 лв. | 3060 лв. | 3358 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1464 лв. | 2928 лв. | 4094 лв. | 2160 лв. | 3378 лв. | 4544 лв. | 2610 лв. | 3828 лв. | 4325 лв. | 3060 лв. | 3358 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1380 лв. | 2759 лв. | 3866 лв. | 1920 лв. | 3209 лв. | 4316 лв. | 2370 лв. | 3659 лв. | 4114 лв. | 2820 лв. | 3189 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1307 лв. | 2613 лв. | 3669 лв. | 1725 лв. | 3063 лв. | 4119 лв. | 2175 лв. | 3513 лв. | 3932 лв. | 2625 лв. | 3043 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1294 лв. | 2587 лв. | 3634 лв. | 1705 лв. | 3037 лв. | 4084 лв. | 2155 лв. | 3487 лв. | 3899 лв. | 2605 лв. | 3017 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1253 лв. | 2506 лв. | 3524 лв. | 1645 лв. | 2956 лв. | 3974 лв. | 2095 лв. | 3406 лв. | 3798 лв. | 2545 лв. | 2936 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1172 лв. | 2344 лв. | 3305 лв. | 1523 лв. | 2794 лв. | 3755 лв. | 1973 лв. | 3244 лв. | 3595 лв. | 2423 лв. | 2774 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1152 лв. | 2303 лв. | 3250 лв. | 1492 лв. | 2753 лв. | 3700 лв. | 1942 лв. | 3203 лв. | 3544 лв. | 2392 лв. | 2733 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1111 лв. | 2222 лв. | 3141 лв. | 1432 лв. | 2672 лв. | 3591 лв. | 1882 лв. | 3122 лв. | 3443 лв. | 2332 лв. | 2652 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1071 лв. | 2141 лв. | 3031 лв. | 1371 лв. | 2591 лв. | 3481 лв. | 1821 лв. | 3041 лв. | 3341 лв. | 2271 лв. | 2571 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 1657 лв. | 3313 лв. | 4614 лв. | 2487 лв. | 3763 лв. | 5064 лв. | 2937 лв. | 4213 лв. | 4807 лв. | 3387 лв. | 3743 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1677 лв. | 3354 лв. | 4669 лв. | 2522 лв. | 3804 лв. | 5119 лв. | 2972 лв. | 4254 лв. | 4858 лв. | 3422 лв. | 3784 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1698 лв. | 3395 лв. | 4724 лв. | 2556 лв. | 3845 лв. | 5174 лв. | 3006 лв. | 4295 лв. | 4908 лв. | 3456 лв. | 3825 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1779 лв. | 3557 лв. | 4943 лв. | 2694 лв. | 4007 лв. | 5393 лв. | 3144 лв. | 4457 лв. | 5111 лв. | 3594 лв. | 3987 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 5052 лв. | 2763 лв. | 4088 лв. | 5502 лв. | 3213 лв. | 4538 лв. | 5213 лв. | 3663 лв. | 4068 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1862 лв. | 3724 лв. | 5168 лв. | 2836 лв. | 4174 лв. | 5618 лв. | 3286 лв. | 4624 лв. | 5320 лв. | 3736 лв. | 4154 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3788 лв. | 5255 лв. | 2891 лв. | 4238 лв. | 5705 лв. | 3341 лв. | 4688 лв. | 5400 лв. | 3791 лв. | 4218 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1980 лв. | 3959 лв. | 5486 лв. | 3036 лв. | 4409 лв. | 5936 лв. | 3486 лв. | 4859 лв. | 5614 лв. | 3936 лв. | 4389 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2044 лв. | 4088 лв. | 5659 лв. | 3146 лв. | 4538 лв. | 6109 лв. | 3596 лв. | 4988 лв. | 5775 лв. | 4046 лв. | 4518 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2044 лв. | 4088 лв. | 5659 лв. | 3146 лв. | 4538 лв. | 6109 лв. | 3596 лв. | 4988 лв. | 5775 лв. | 4046 лв. | 4518 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2044 лв. | 4088 лв. | 5659 лв. | 3146 лв. | 4538 лв. | 6109 лв. | 3596 лв. | 4988 лв. | 5775 лв. | 4046 лв. | 4518 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2044 лв. | 4088 лв. | 5659 лв. | 3146 лв. | 4538 лв. | 6109 лв. | 3596 лв. | 4988 лв. | 5775 лв. | 4046 лв. | 4518 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2115 лв. | 4230 лв. | 5851 лв. | 3266 лв. | 4680 лв. | 6301 лв. | 3716 лв. | 5130 лв. | 5952 лв. | 4166 лв. | 4660 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2127 лв. | 4253 лв. | 5883 лв. | 3286 лв. | 4703 лв. | 6333 лв. | 3736 лв. | 5153 лв. | 5982 лв. | 4186 лв. | 4683 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2127 лв. | 4253 лв. | 5883 лв. | 3286 лв. | 4703 лв. | 6333 лв. | 3736 лв. | 5153 лв. | 5982 лв. | 4186 лв. | 4683 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2127 лв. | 4253 лв. | 5883 лв. | 3286 лв. | 4703 лв. | 6333 лв. | 3736 лв. | 5153 лв. | 5982 лв. | 4186 лв. | 4683 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1961 лв. | 3922 лв. | 5436 лв. | 3005 лв. | 4372 лв. | 5886 лв. | 3455 лв. | 4822 лв. | 5568 лв. | 3905 лв. | 4352 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1921 лв. | 3841 лв. | 5326 лв. | 2936 лв. | 4291 лв. | 5776 лв. | 3386 лв. | 4741 лв. | 5466 лв. | 3836 лв. | 4271 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1860 лв. | 3719 лв. | 5162 лв. | 2832 лв. | 4169 лв. | 5612 лв. | 3282 лв. | 4619 лв. | 5314 лв. | 3732 лв. | 4149 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 5052 лв. | 2763 лв. | 4088 лв. | 5502 лв. | 3213 лв. | 4538 лв. | 5213 лв. | 3663 лв. | 4068 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1798 лв. | 3595 лв. | 4995 лв. | 2727 лв. | 4045 лв. | 5445 лв. | 3177 лв. | 4495 лв. | 5159 лв. | 3627 лв. | 4025 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1755 лв. | 3510 лв. | 4879 лв. | 2654 лв. | 3960 лв. | 5329 лв. | 3104 лв. | 4410 лв. | 5052 лв. | 3554 лв. | 3940 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1744 лв. | 3488 лв. | 4850 лв. | 2636 лв. | 3938 лв. | 5300 лв. | 3086 лв. | 4388 лв. | 5025 лв. | 3536 лв. | 3918 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1705 лв. | 3410 лв. | 4745 лв. | 2570 лв. | 3860 лв. | 5195 лв. | 3020 лв. | 4310 лв. | 4928 лв. | 3470 лв. | 3840 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1667 лв. | 3333 лв. | 4640 лв. | 2504 лв. | 3783 лв. | 5090 лв. | 2954 лв. | 4233 лв. | 4831 лв. | 3404 лв. | 3763 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1654 лв. | 3307 лв. | 4605 лв. | 2482 лв. | 3757 лв. | 5055 лв. | 2932 лв. | 4207 лв. | 4798 лв. | 3382 лв. | 3737 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3171 лв. | 4422 лв. | 2367 лв. | 3621 лв. | 4872 лв. | 2817 лв. | 4071 лв. | 4629 лв. | 3267 лв. | 3601 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1496 лв. | 2991 лв. | 4179 лв. | 2213 лв. | 3441 лв. | 4629 лв. | 2663 лв. | 3891 лв. | 4404 лв. | 3113 лв. | 3421 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1496 лв. | 2991 лв. | 4179 лв. | 2213 лв. | 3441 лв. | 4629 лв. | 2663 лв. | 3891 лв. | 4404 лв. | 3113 лв. | 3421 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1410 лв. | 2820 лв. | 3948 лв. | 1968 лв. | 3270 лв. | 4398 лв. | 2418 лв. | 3720 лв. | 4190 лв. | 2868 лв. | 3250 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1336 лв. | 2671 лв. | 3747 лв. | 1768 лв. | 3121 лв. | 4197 лв. | 2218 лв. | 3571 лв. | 4004 лв. | 2668 лв. | 3101 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1322 лв. | 2644 лв. | 3710 лв. | 1748 лв. | 3094 лв. | 4160 лв. | 2198 лв. | 3544 лв. | 3970 лв. | 2648 лв. | 3074 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1282 лв. | 2563 лв. | 3601 лв. | 1687 лв. | 3013 лв. | 4051 лв. | 2137 лв. | 3463 лв. | 3869 лв. | 2587 лв. | 2993 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1201 лв. | 2401 лв. | 3382 лв. | 1565 лв. | 2851 лв. | 3832 лв. | 2015 лв. | 3301 лв. | 3666 лв. | 2465 лв. | 2831 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1180 лв. | 2360 лв. | 3327 лв. | 1535 лв. | 2810 лв. | 3777 лв. | 1985 лв. | 3260 лв. | 3615 лв. | 2435 лв. | 2790 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1140 лв. | 2279 лв. | 3217 лв. | 1474 лв. | 2729 лв. | 3667 лв. | 1924 лв. | 3179 лв. | 3514 лв. | 2374 лв. | 2709 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1099 лв. | 2198 лв. | 3108 лв. | 1413 лв. | 2648 лв. | 3558 лв. | 1863 лв. | 3098 лв. | 3412 лв. | 2313 лв. | 2628 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
31.05.2023 | UAI | 2617 лв. | 5234 лв. | 6174 лв. | 5704 лв. | 4764 лв. | 6624 лв. | 6154 лв. | 5684 лв. | 5214 лв. | 6604 лв. | 6134 лв. | 5664 лв. | 6114 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2656 лв. | 5311 лв. | 6251 лв. | 5781 лв. | 4841 лв. | 6701 лв. | 6231 лв. | 5761 лв. | 5291 лв. | 6681 лв. | 6211 лв. | 5741 лв. | 6191 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2694 лв. | 5388 лв. | 6328 лв. | 5858 лв. | 4918 лв. | 6778 лв. | 6308 лв. | 5838 лв. | 5368 лв. | 6758 лв. | 6288 лв. | 5818 лв. | 6268 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2848 лв. | 5696 лв. | 6636 лв. | 6166 лв. | 5226 лв. | 7086 лв. | 6616 лв. | 6146 лв. | 5676 лв. | 7066 лв. | 6596 лв. | 6126 лв. | 6576 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2925 лв. | 5850 лв. | 6790 лв. | 6320 лв. | 5380 лв. | 7240 лв. | 6770 лв. | 6300 лв. | 5830 лв. | 7220 лв. | 6750 лв. | 6280 лв. | 6730 лв. |
