Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


VON RESORT GOLDEN BEACH
Цена от
1271 лв.
Местоположение
Центърът на Сиде е на 9 километра. Expo 2016 е на 45 километра, а Белек е на 20 километра. Летище Анталия е на 55 километра.

В хотела
Този хотелски комплекс се намира на 450 метра от брега и предлага частен плаж, открит басейн с аквапарк и СПА съоръжения. Осигурен е безплатен трансфер до плажа. Той предлага климатизирани стаи със сателитна телевизия и балкон. Осигурен е безплатен Wi-Fi достъп.

Стаи
Всички стаи в VON Club Golden Beach са с модерни мебели и малък хладилник. Те имат самостоятелна баня с тоалетни принадлежности и сешоар. Някои фамилни стаи се състоят от свързани помещения.

Услуги
Предлагат се закуска, обяд и вечеря на шведска маса. А-ла-карт ресторантът предлага турски, китайски, италиански и рибни ястия, както и скара. Освен това се сервират кафе и торти, както и гьозлеме (турска палачинка) и среднощни супи.

СПА съоръженията включват турска баня и сауна. Предлагат се и масажи. В VON Club Golden Beach се предлагат дартс, тенис на маса и плажен волейбол. Децата могат да се забавляват в клуб Voxy, където има професионален развлекателен персонал.

Плаж
Частен плаж. Осигурен е безплатен трансфер до плажа.



ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
21.04.2024 UAI 1261 лв. 2522 лв. 2028 лв. 2982 лв. 2488 лв. 2498 лв. 2948 лв.
28.04.2024 UAI 1383 лв. 2765 лв. 2271 лв. 3225 лв. 2731 лв. 2741 лв. 3191 лв.
05.05.2024 UAI 1448 лв. 2895 лв. 2401 лв. 3355 лв. 2861 лв. 2871 лв. 3321 лв.
11.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
12.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
18.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
19.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
25.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
26.05.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
01.06.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
02.06.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
20.10.2024 UAI 1448 лв. 2895 лв. 2401 лв. 3355 лв. 2861 лв. 2871 лв. 3321 лв.
08.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2984 лв. 3938 лв. 3444 лв. 3454 лв. 3904 лв.
09.06.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 3073 лв. 4028 лв. 3533 лв. 3543 лв. 3993 лв.
15.06.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 3253 лв. 4208 лв. 3713 лв. 3723 лв. 4173 лв.
16.06.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 3253 лв. 4208 лв. 3713 лв. 3723 лв. 4173 лв.
22.06.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 3253 лв. 4208 лв. 3713 лв. 3723 лв. 4173 лв.
23.06.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 3253 лв. 4208 лв. 3713 лв. 3723 лв. 4173 лв.
29.06.2024 UAI 2003 лв. 4005 лв. 3510 лв. 4465 лв. 3970 лв. 3980 лв. 4430 лв.
30.06.2024 UAI 2035 лв. 4069 лв. 3574 лв. 4529 лв. 4034 лв. 4044 лв. 4494 лв.
31.08.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 3590 лв. 4544 лв. 4050 лв. 4060 лв. 4510 лв.
01.09.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 3590 лв. 4544 лв. 4050 лв. 4060 лв. 4510 лв.
07.09.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 3590 лв. 4544 лв. 4050 лв. 4060 лв. 4510 лв.
08.09.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 3590 лв. 4544 лв. 4050 лв. 4060 лв. 4510 лв.
14.09.2024 UAI 2008 лв. 4015 лв. 3521 лв. 4475 лв. 3981 лв. 3991 лв. 4441 лв.
15.09.2024 UAI 1973 лв. 3946 лв. 3452 лв. 4406 лв. 3912 лв. 3922 лв. 4372 лв.
06.07.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 3703 лв. 4658 лв. 4163 лв. 4173 лв. 4623 лв.
24.08.2024 UAI 2123 лв. 4246 лв. 3752 лв. 4706 лв. 4212 лв. 4222 лв. 4672 лв.
07.07.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 3703 лв. 4658 лв. 4163 лв. 4173 лв. 4623 лв.
13.07.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 3703 лв. 4658 лв. 4163 лв. 4173 лв. 4623 лв.
14.07.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 3747 лв. 4702 лв. 4207 лв. 4217 лв. 4667 лв.
20.07.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4486 лв. 4936 лв.
21.07.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4486 лв. 4936 лв.
27.07.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4486 лв. 4936 лв.
28.07.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4486 лв. 4936 лв.
03.08.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4486 лв. 4936 лв.
04.08.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4486 лв. 4936 лв.
10.08.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 3959 лв. 4913 лв. 4419 лв. 4429 лв. 4879 лв.
11.08.2024 UAI 2213 лв. 4425 лв. 3931 лв. 4885 лв. 4391 лв. 4401 лв. 4851 лв.
17.08.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 3817 лв. 4771 лв. 4277 лв. 4287 лв. 4737 лв.
18.08.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 3817 лв. 4771 лв. 4277 лв. 4287 лв. 4737 лв.
25.08.2024 UAI 2107 лв. 4214 лв. 3720 лв. 4674 лв. 4180 лв. 4190 лв. 4640 лв.
21.09.2024 UAI 1801 лв. 3601 лв. 3107 лв. 4061 лв. 3567 лв. 3577 лв. 4027 лв.
22.09.2024 UAI 1801 лв. 3601 лв. 3107 лв. 4061 лв. 3567 лв. 3577 лв. 4027 лв.
28.09.2024 UAI 1801 лв. 3601 лв. 3107 лв. 4061 лв. 3567 лв. 3577 лв. 4027 лв.
29.09.2024 UAI 1801 лв. 3601 лв. 3107 лв. 4061 лв. 3567 лв. 3577 лв. 4027 лв.
06.10.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 2900 лв. 3854 лв. 3360 лв. 3370 лв. 3820 лв.
13.10.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 2624 лв. 3578 лв. 3084 лв. 3094 лв. 3544 лв.
27.10.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 2050 лв. 3002 лв. 2510 лв. 2520 лв. 2970 лв.
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
21.04.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 2056 лв. 3010 лв. 2516 лв. 2526 лв. 2976 лв.
28.04.2024 UAI 1397 лв. 2794 лв. 2300 лв. 3254 лв. 2760 лв. 2770 лв. 3220 лв.
05.05.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 2429 лв. 3384 лв. 2889 лв. 2899 лв. 3349 лв.
11.05.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
12.05.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
18.05.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
19.05.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
25.05.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
26.05.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
01.06.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
02.06.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
20.10.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 2429 лв. 3384 лв. 2889 лв. 2899 лв. 3349 лв.
08.06.2024 UAI 1754 лв. 3507 лв. 3013 лв. 3967 лв. 3473 лв. 3483 лв. 3933 лв.
09.06.2024 UAI 1799 лв. 3598 лв. 3103 лв. 4058 лв. 3563 лв. 3573 лв. 4023 лв.
15.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 3283 лв. 4238 лв. 3743 лв. 3753 лв. 4203 лв.
16.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 3283 лв. 4238 лв. 3743 лв. 3753 лв. 4203 лв.
22.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 3283 лв. 4238 лв. 3743 лв. 3753 лв. 4203 лв.
23.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 3283 лв. 4238 лв. 3743 лв. 3753 лв. 4203 лв.
29.06.2024 UAI 2018 лв. 4035 лв. 3540 лв. 4495 лв. 4000 лв. 4010 лв. 4460 лв.
30.06.2024 UAI 2050 лв. 4099 лв. 3604 лв. 4559 лв. 4064 лв. 4074 лв. 4524 лв.
31.08.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3618 лв. 4572 лв. 4078 лв. 4088 лв. 4538 лв.
01.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3618 лв. 4572 лв. 4078 лв. 4088 лв. 4538 лв.
07.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3618 лв. 4572 лв. 4078 лв. 4088 лв. 4538 лв.
08.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3618 лв. 4572 лв. 4078 лв. 4088 лв. 4538 лв.
14.09.2024 UAI 2022 лв. 4043 лв. 3549 лв. 4503 лв. 4009 лв. 4019 лв. 4469 лв.
15.09.2024 UAI 1988 лв. 3975 лв. 3480 лв. 4435 лв. 3940 лв. 3950 лв. 4400 лв.
06.07.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 3733 лв. 4688 лв. 4193 лв. 4203 лв. 4653 лв.
24.08.2024 UAI 2138 лв. 4275 лв. 3781 лв. 4735 лв. 4241 лв. 4251 лв. 4701 лв.
07.07.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 3733 лв. 4688 лв. 4193 лв. 4203 лв. 4653 лв.
13.07.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 3733 лв. 4688 лв. 4193 лв. 4203 лв. 4653 лв.
14.07.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 3777 лв. 4732 лв. 4237 лв. 4247 лв. 4697 лв.
20.07.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 4044 лв. 4998 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
21.07.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 4044 лв. 4998 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
27.07.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 4044 лв. 4998 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
28.07.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 4044 лв. 4998 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
03.08.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 4044 лв. 4998 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
04.08.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 4044 лв. 4998 лв. 4504 лв. 4514 лв. 4964 лв.
10.08.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 3987 лв. 4942 лв. 4447 лв. 4457 лв. 4907 лв.
11.08.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 3959 лв. 4913 лв. 4419 лв. 4429 лв. 4879 лв.
17.08.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3845 лв. 4800 лв. 4305 лв. 4315 лв. 4765 лв.
18.08.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 3845 лв. 4800 лв. 4305 лв. 4315 лв. 4765 лв.
25.08.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 3748 лв. 4702 лв. 4208 лв. 4218 лв. 4668 лв.
21.09.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 3135 лв. 4090 лв. 3595 лв. 3605 лв. 4055 лв.
22.09.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 3135 лв. 4090 лв. 3595 лв. 3605 лв. 4055 лв.
28.09.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 3135 лв. 4090 лв. 3595 лв. 3605 лв. 4055 лв.
29.09.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 3135 лв. 4090 лв. 3595 лв. 3605 лв. 4055 лв.
06.10.2024 UAI 1712 лв. 3423 лв. 2929 лв. 3883 лв. 3389 лв. 3399 лв. 3849 лв.
13.10.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 2653 лв. 3607 лв. 3113 лв. 3123 лв. 3573 лв.
27.10.2024 UAI 1284 лв. 2567 лв. 2074 лв. 3027 лв. 2534 лв. 2544 лв. 2994 лв.
SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 UAI 1471 лв. 2941 лв. 3401 лв. 3861 лв.
28.04.2024 UAI 1623 лв. 3245 лв. 3705 лв. 4165 лв.
05.05.2024 UAI 1704 лв. 3407 лв. 3867 лв. 4327 лв.
11.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
12.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
18.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
19.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
25.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
26.05.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
01.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
02.06.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
20.10.2024 UAI 1704 лв. 3407 лв. 3867 лв. 4327 лв.
08.06.2024 UAI 2069 лв. 4137 лв. 4597 лв. 5057 лв.
09.06.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 4710 лв. 5170 лв.
15.06.2024 UAI 2238 лв. 4475 лв. 4935 лв. 5395 лв.
16.06.2024 UAI 2238 лв. 4475 лв. 4935 лв. 5395 лв.
22.06.2024 UAI 2238 лв. 4475 лв. 4935 лв. 5395 лв.
23.06.2024 UAI 2238 лв. 4475 лв. 4935 лв. 5395 лв.
29.06.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 5256 лв. 5716 лв.
30.06.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 5336 лв. 5796 лв.
31.08.2024 UAI 2447 лв. 4893 лв. 5353 лв. 5813 лв.
01.09.2024 UAI 2447 лв. 4893 лв. 5353 лв. 5813 лв.
07.09.2024 UAI 2447 лв. 4893 лв. 5353 лв. 5813 лв.
08.09.2024 UAI 2447 лв. 4893 лв. 5353 лв. 5813 лв.
14.09.2024 UAI 2404 лв. 4807 лв. 5267 лв. 5727 лв.
15.09.2024 UAI 2361 лв. 4721 лв. 5181 лв. 5641 лв.
06.07.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 5497 лв. 5957 лв.
24.08.2024 UAI 2548 лв. 5096 лв. 5556 лв. 6016 лв.
07.07.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 5497 лв. 5957 лв.
13.07.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 5497 лв. 5957 лв.
14.07.2024 UAI 2547 лв. 5093 лв. 5553 лв. 6013 лв.
20.07.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 5886 лв. 6346 лв.
21.07.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 5886 лв. 6346 лв.
27.07.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 5886 лв. 6346 лв.
28.07.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 5886 лв. 6346 лв.
03.08.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 5886 лв. 6346 лв.
04.08.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 5886 лв. 6346 лв.
10.08.2024 UAI 2678 лв. 5355 лв. 5815 лв. 6275 лв.
11.08.2024 UAI 2660 лв. 5319 лв. 5779 лв. 6239 лв.
17.08.2024 UAI 2589 лв. 5177 лв. 5637 лв. 6097 лв.
18.08.2024 UAI 2589 лв. 5177 лв. 5637 лв. 6097 лв.
25.08.2024 UAI 2528 лв. 5056 лв. 5516 лв. 5976 лв.
21.09.2024 UAI 2145 лв. 4290 лв. 4750 лв. 5210 лв.
22.09.2024 UAI 2145 лв. 4290 лв. 4750 лв. 5210 лв.
28.09.2024 UAI 2145 лв. 4290 лв. 4750 лв. 5210 лв.
29.09.2024 UAI 2145 лв. 4290 лв. 4750 лв. 5210 лв.
06.10.2024 UAI 2016 лв. 4031 лв. 4491 лв. 4951 лв.
13.10.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 4146 лв. 4606 лв.
27.10.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 3422 лв. 3882 лв.
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 UAI 1666 лв. 3331 лв. 4710 лв. 3826 лв. 3791 лв. 4286 лв. 4251 лв.
28.04.2024 UAI 1849 лв. 3697 лв. 5136 лв. 4191 лв. 4157 лв. 4651 лв. 4617 лв.
05.05.2024 UAI 1946 лв. 3891 лв. 5364 лв. 4386 лв. 4351 лв. 4846 лв. 4811 лв.
11.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
12.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
18.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
19.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
25.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
26.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
01.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
02.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
20.10.2024 UAI 1946 лв. 3891 лв. 5364 лв. 4386 лв. 4351 лв. 4846 лв. 4811 лв.
08.06.2024 UAI 2384 лв. 4767 лв. 6385 лв. 5261 лв. 5227 лв. 5721 лв. 5687 лв.
09.06.2024 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6543 лв. 5396 лв. 5362 лв. 5856 лв. 5822 лв.
15.06.2024 UAI 2586 лв. 5172 лв. 6859 лв. 5667 лв. 5632 лв. 6127 лв. 6092 лв.
16.06.2024 UAI 2586 лв. 5172 лв. 6859 лв. 5667 лв. 5632 лв. 6127 лв. 6092 лв.
22.06.2024 UAI 2586 лв. 5172 лв. 6859 лв. 5667 лв. 5632 лв. 6127 лв. 6092 лв.
23.06.2024 UAI 2586 лв. 5172 лв. 6859 лв. 5667 лв. 5632 лв. 6127 лв. 6092 лв.
29.06.2024 UAI 2779 лв. 5557 лв. 7309 лв. 6052 лв. 6017 лв. 6512 лв. 6477 лв.
30.06.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7421 лв. 6149 лв. 6114 лв. 6609 лв. 6574 лв.
31.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7444 лв. 6169 лв. 6134 лв. 6629 лв. 6594 лв.
01.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7444 лв. 6169 лв. 6134 лв. 6629 лв. 6594 лв.
07.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7444 лв. 6169 лв. 6134 лв. 6629 лв. 6594 лв.
08.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7444 лв. 6169 лв. 6134 лв. 6629 лв. 6594 лв.
14.09.2024 UAI 2786 лв. 5571 лв. 7323 лв. 6065 лв. 6031 лв. 6525 лв. 6491 лв.
15.09.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7202 лв. 5962 лв. 5928 лв. 6422 лв. 6388 лв.
06.07.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 7646 лв. 6341 лв. 6306 лв. 6801 лв. 6766 лв.
24.08.2024 UAI 2959 лв. 5918 лв. 7728 лв. 6412 лв. 6378 лв. 6872 лв. 6838 лв.
07.07.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 7646 лв. 6341 лв. 6306 лв. 6801 лв. 6766 лв.
13.07.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 7646 лв. 6341 лв. 6306 лв. 6801 лв. 6766 лв.
14.07.2024 UAI 2957 лв. 5913 лв. 7723 лв. 6408 лв. 6373 лв. 6868 лв. 6833 лв.
20.07.2024 UAI 3157 лв. 6313 лв. 8189 лв. 6808 лв. 6773 лв. 7268 лв. 7233 лв.
21.07.2024 UAI 3157 лв. 6313 лв. 8189 лв. 6808 лв. 6773 лв. 7268 лв. 7233 лв.
27.07.2024 UAI 3157 лв. 6313 лв. 8189 лв. 6808 лв. 6773 лв. 7268 лв. 7233 лв.
28.07.2024 UAI 3157 лв. 6313 лв. 8189 лв. 6808 лв. 6773 лв. 7268 лв. 7233 лв.
03.08.2024 UAI 3157 лв. 6313 лв. 8189 лв. 6808 лв. 6773 лв. 7268 лв. 7233 лв.
04.08.2024 UAI 3157 лв. 6313 лв. 8189 лв. 6808 лв. 6773 лв. 7268 лв. 7233 лв.
10.08.2024 UAI 3114 лв. 6228 лв. 8090 лв. 6722 лв. 6688 лв. 7182 лв. 7148 лв.
11.08.2024 UAI 3093 лв. 6186 лв. 8040 лв. 6680 лв. 6646 лв. 7140 лв. 7106 лв.
17.08.2024 UAI 3008 лв. 6015 лв. 7841 лв. 6509 лв. 6475 лв. 6969 лв. 6935 лв.
18.08.2024 UAI 3008 лв. 6015 лв. 7841 лв. 6509 лв. 6475 лв. 6969 лв. 6935 лв.
25.08.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 7671 лв. 6363 лв. 6329 лв. 6823 лв. 6789 лв.
21.09.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6599 лв. 5444 лв. 5410 лв. 5904 лв. 5870 лв.
22.09.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6599 лв. 5444 лв. 5410 лв. 5904 лв. 5870 лв.
28.09.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6599 лв. 5444 лв. 5410 лв. 5904 лв. 5870 лв.
29.09.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6599 лв. 5444 лв. 5410 лв. 5904 лв. 5870 лв.
06.10.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6237 лв. 5134 лв. 5100 лв. 5594 лв. 5560 лв.
13.10.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5754 лв. 4720 лв. 4686 лв. 5180 лв. 5146 лв.
27.10.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4738 лв. 3850 лв. 3818 лв. 4310 лв. 4278 лв.
FAMILY SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 6870 лв. 5986 лв. 5101 лв. 4216 лв. 5561 лв. 6446 лв. 4182 лв. 4676 лв. 4642 лв. 6021 лв. 5136 лв. 5102 лв. 5596 лв.
28.04.2024 UAI 2074 лв. 4148 лв. 7479 лв. 6533 лв. 5588 лв. 4642 лв. 6048 лв. 6993 лв. 4608 лв. 5102 лв. 5068 лв. 6508 лв. 5562 лв. 5528 лв. 6022 лв.
05.05.2024 UAI 2188 лв. 4375 лв. 7803 лв. 6825 лв. 5847 лв. 4869 лв. 6307 лв. 7285 лв. 4835 лв. 5329 лв. 5295 лв. 6767 лв. 5789 лв. 5755 лв. 6249 лв.
11.05.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
12.05.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
18.05.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
19.05.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
25.05.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
26.05.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
01.06.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
02.06.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 8361 лв. 7327 лв. 6294 лв. 5260 лв. 6754 лв. 7787 лв. 5226 лв. 5720 лв. 5686 лв. 7214 лв. 6180 лв. 6146 лв. 6640 лв.
20.10.2024 UAI 2188 лв. 4375 лв. 7803 лв. 6825 лв. 5847 лв. 4869 лв. 6307 лв. 7285 лв. 4835 лв. 5329 лв. 5295 лв. 6767 лв. 5789 лв. 5755 лв. 6249 лв.
08.06.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 9263 лв. 8139 лв. 7015 лв. 5891 лв. 7475 лв. 8599 лв. 5856 лв. 6351 лв. 6316 лв. 7935 лв. 6811 лв. 6776 лв. 7271 лв.
09.06.2024 UAI 2777 лв. 5554 лв. 9489 лв. 8342 лв. 7195 лв. 6048 лв. 7655 лв. 8802 лв. 6014 лв. 6508 лв. 6474 лв. 8115 лв. 6968 лв. 6934 лв. 7428 лв.
15.06.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 9940 лв. 8748 лв. 7556 лв. 6364 лв. 8016 лв. 9208 лв. 6329 лв. 6824 лв. 6789 лв. 8476 лв. 7284 лв. 7249 лв. 7744 лв.
