Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


ADALYA RESORT & SPA
Цена от
2131 лв.
ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2024 UAI 1344 лв. 2687 лв. 3775 лв. 2195 лв.
28.04.2024 UAI 1426 лв. 2851 лв. 3996 лв. 2361 лв.
05.05.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4276 лв. 2567 лв.
11.05.2024 UAI 1658 лв. 3315 лв. 4622 лв. 2825 лв.
12.05.2024 UAI 1683 лв. 3366 лв. 4691 лв. 2877 лв.
18.05.2024 UAI 1727 лв. 3453 лв. 4809 лв. 2964 лв.
19.05.2024 UAI 1736 лв. 3471 лв. 4833 лв. 2982 лв.
25.05.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 4929 лв. 3053 лв.
26.05.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 4929 лв. 3053 лв.
01.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5507 лв. 3479 лв.
02.06.2024 UAI 2028 лв. 4055 лв. 5622 лв. 3565 лв.
20.10.2024 UAI 1935 лв. 3869 лв. 5371 лв. 3374 лв.
08.06.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
09.06.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
15.06.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
16.06.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
22.06.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
23.06.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5737 лв. 3650 лв.
29.06.2024 UAI 2185 лв. 4370 лв. 6047 лв. 3878 лв.
30.06.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6109 лв. 3924 лв.
31.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
01.09.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
07.09.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
08.09.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
14.09.2024 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6528 лв. 4233 лв.
15.09.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6585 лв. 4274 лв.
06.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
24.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
07.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
13.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
14.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
20.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
21.07.2024 UAI 2231 лв. 4461 лв. 6171 лв. 3969 лв.
27.07.2024 UAI 2251 лв. 4501 лв. 6224 лв. 4009 лв.
28.07.2024 UAI 2261 лв. 4521 лв. 6251 лв. 4028 лв.
03.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
04.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
10.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
11.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
17.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
18.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
25.08.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6357 лв. 4107 лв.
21.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
22.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
28.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
29.09.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
06.10.2024 UAI 2177 лв. 4353 лв. 6024 лв. 3858 лв.
13.10.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5902 лв. 3768 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2024 UAI 1366 лв. 2732 лв. 3836 лв. 1803 лв.
28.04.2024 UAI 1446 лв. 2892 лв. 4052 лв. 1924 лв.
05.05.2024 UAI 1552 лв. 3103 лв. 4336 лв. 2081 лв.
11.05.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4675 лв. 2271 лв.
12.05.2024 UAI 1703 лв. 3405 лв. 4743 лв. 2309 лв.
18.05.2024 UAI 1746 лв. 3491 лв. 4860 лв. 2374 лв.
19.05.2024 UAI 1755 лв. 3509 лв. 4884 лв. 2387 лв.
25.05.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4982 лв. 2441 лв.
26.05.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4982 лв. 2441 лв.
01.06.2024 UAI 2007 лв. 4013 лв. 5564 лв. 2993 лв.
02.06.2024 UAI 2050 лв. 4099 лв. 5681 лв. 3103 лв.
20.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5448 лв. 2991 лв.
08.06.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
09.06.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
15.06.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
16.06.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
22.06.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
23.06.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3214 лв.
29.06.2024 UAI 2209 лв. 4417 лв. 6110 лв. 3410 лв.
30.06.2024 UAI 2232 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3449 лв.
31.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
01.09.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
07.09.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
08.09.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
14.09.2024 UAI 2390 лв. 4779 лв. 6600 лв. 3717 лв.
15.09.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6658 лв. 3753 лв.
06.07.2024 UAI 2255 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
24.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
07.07.2024 UAI 2255 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
13.07.2024 UAI 2255 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
14.07.2024 UAI 2255 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
20.07.2024 UAI 2255 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
21.07.2024 UAI 2255 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3489 лв.
27.07.2024 UAI 2275 лв. 4549 лв. 6289 лв. 3523 лв.
28.07.2024 UAI 2285 лв. 4569 лв. 6316 лв. 3540 лв.
03.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
04.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
10.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
11.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
17.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
18.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
25.08.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 6425 лв. 3607 лв.
21.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
22.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
28.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
29.09.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6833 лв. 3863 лв.
06.10.2024 UAI 2205 лв. 4410 лв. 6102 лв. 3402 лв.
13.10.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5980 лв. 3326 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2024 UAI 1423 лв. 2846 лв. 3989 лв. 1889 лв.
28.04.2024 UAI 1498 лв. 2995 лв. 4190 лв. 2001 лв.
05.05.2024 UAI 1607 лв. 3213 лв. 4485 лв. 2164 лв.
11.05.2024 UAI 1726 лв. 3452 лв. 4807 лв. 2344 лв.
12.05.2024 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4872 лв. 2380 лв.
18.05.2024 UAI 1793 лв. 3585 лв. 4987 лв. 2444 лв.
19.05.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5013 лв. 2458 лв.
25.05.2024 UAI 1840 лв. 3679 лв. 5114 лв. 2515 лв.
26.05.2024 UAI 1840 лв. 3679 лв. 5114 лв. 2515 лв.
01.06.2024 UAI 2060 лв. 4119 лв. 5708 лв. 3081 лв.
02.06.2024 UAI 2104 лв. 4207 лв. 5827 лв. 3194 лв.
20.10.2024 UAI 2035 лв. 4070 лв. 5642 лв. 3113 лв.
08.06.2024 UAI 2148 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
09.06.2024 UAI 2148 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
15.06.2024 UAI 2148 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
16.06.2024 UAI 2148 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
22.06.2024 UAI 2148 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
23.06.2024 UAI 2148 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3307 лв.
29.06.2024 UAI 2267 лв. 4534 лв. 6268 лв. 3510 лв.
30.06.2024 UAI 2291 лв. 4582 лв. 6333 лв. 3550 лв.
31.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
01.09.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
07.09.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
08.09.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
14.09.2024 UAI 2456 лв. 4912 лв. 6779 лв. 3830 лв.
15.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3868 лв.
06.07.2024 UAI 2315 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
24.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
07.07.2024 UAI 2315 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
13.07.2024 UAI 2315 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
14.07.2024 UAI 2315 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
20.07.2024 UAI 2315 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
21.07.2024 UAI 2315 лв. 4629 лв. 6397 лв. 3591 лв.
27.07.2024 UAI 2336 лв. 4671 лв. 6453 лв. 3626 лв.
28.07.2024 UAI 2346 лв. 4691 лв. 6481 лв. 3643 лв.
03.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
04.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
10.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
11.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
17.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
18.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
25.08.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6593 лв. 3713 лв.
21.09.2024 UAI 2548 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
22.09.2024 UAI 2548 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
28.09.2024 UAI 2548 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
29.09.2024 UAI 2548 лв. 5095 лв. 7027 лв. 3985 лв.
06.10.2024 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6296 лв. 3524 лв.
13.10.2024 UAI 2232 лв. 4463 лв. 6174 лв. 3448 лв.
SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2024 UAI 1594 лв. 3187 лв. 4449 лв. 2695 лв.
28.04.2024 UAI 1652 лв. 3303 лв. 4607 лв. 2813 лв.
05.05.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4932 лв. 3053 лв.
11.05.2024 UAI 1873 лв. 3746 лв. 5205 лв. 3257 лв.
12.05.2024 UAI 1894 лв. 3787 лв. 5259 лв. 3297 лв.
18.05.2024 UAI 1935 лв. 3869 лв. 5370 лв. 3379 лв.
19.05.2024 UAI 1945 лв. 3890 лв. 5398 лв. 3400 лв.
25.05.2024 UAI 1987 лв. 3973 лв. 5510 лв. 3483 лв.
26.05.2024 UAI 1987 лв. 3973 лв. 5510 лв. 3483 лв.
01.06.2024 UAI 2220 лв. 4440 лв. 6141 лв. 3949 лв.
02.06.2024 UAI 2267 лв. 4533 лв. 6267 лв. 4043 лв.
20.10.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6224 лв. 4006 лв.
08.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
09.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
15.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
16.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
22.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
23.06.2024 UAI 2314 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв.
29.06.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6743 лв. 4394 лв.
30.06.2024 UAI 2469 лв. 4937 лв. 6813 лв. 4445 лв.
31.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
01.09.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
07.09.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
08.09.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
14.09.2024 UAI 2655 лв. 5310 лв. 7316 лв. 4817 лв.
15.09.2024 UAI 2682 лв. 5364 лв. 7389 лв. 4870 лв.
06.07.2024 UAI 2495 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
24.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
07.07.2024 UAI 2495 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
13.07.2024 UAI 2495 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
14.07.2024 UAI 2495 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
20.07.2024 UAI 2495 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
21.07.2024 UAI 2495 лв. 4989 лв. 6883 лв. 4497 лв.
27.07.2024 UAI 2517 лв. 5034 лв. 6944 лв. 4542 лв.
28.07.2024 UAI 2529 лв. 5057 лв. 6975 лв. 4565 лв.
03.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
04.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
10.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
11.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
17.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
18.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
25.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7098 лв. 4656 лв.
21.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
22.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
28.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
29.09.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7608 лв. 5031 лв.
06.10.2024 UAI 2492 лв. 4984 лв. 6877 лв. 4490 лв.
13.10.2024 UAI 2447 лв. 4894 лв. 6755 лв. 4400 лв.
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5202 лв. 4317 лв. 3334 лв.
28.04.2024 UAI 2044 лв. 4087 лв. 5498 лв. 4577 лв. 3597 лв.
05.05.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 5887 лв. 4919 лв. 3937 лв.
11.05.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 6352 лв. 5328 лв. 4349 лв.
12.05.2024 UAI 2460 лв. 4920 лв. 6445 лв. 5410 лв. 4431 лв.
18.05.2024 UAI 2531 лв. 5061 лв. 6605 лв. 5551 лв. 4572 лв.
19.05.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 6639 лв. 5580 лв. 4601 лв.
25.05.2024 UAI 2604 лв. 5208 лв. 6773 лв. 5698 лв. 4718 лв.
26.05.2024 UAI 2604 лв. 5208 лв. 6773 лв. 5698 лв. 4718 лв.
01.06.2024 UAI 2954 лв. 5907 лв. 7571 лв. 6398 лв. 5416 лв.
02.06.2024 UAI 3024 лв. 6047 лв. 7730 лв. 6538 лв. 5556 лв.
20.10.2024 UAI 2881 лв. 5762 лв. 7411 лв. 6256 лв. 5267 лв.
08.06.2024 UAI 3094 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
09.06.2024 UAI 3094 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
15.06.2024 UAI 3094 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
16.06.2024 UAI 3094 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
22.06.2024 UAI 3094 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
23.06.2024 UAI 3094 лв. 6187 лв. 7890 лв. 6678 лв. 5696 лв.
29.06.2024 UAI 3282 лв. 6563 лв. 8318 лв. 7054 лв. 6071 лв.
30.06.2024 UAI 3319 лв. 6638 лв. 8404 лв. 7130 лв. 6146 лв.
31.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
01.09.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
07.09.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
08.09.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
14.09.2024 UAI 3575 лв. 7149 лв. 8989 лв. 7642 лв. 6656 лв.
15.09.2024 UAI 3610 лв. 7219 лв. 9069 лв. 7713 лв. 6725 лв.
06.07.2024 UAI 3357 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
24.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
07.07.2024 UAI 3357 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
13.07.2024 UAI 3357 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
14.07.2024 UAI 3357 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
20.07.2024 UAI 3357 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
21.07.2024 UAI 3357 лв. 6713 лв. 8490 лв. 7205 лв. 6221 лв.
27.07.2024 UAI 3389 лв. 6778 лв. 8564 лв. 7270 лв. 6286 лв.
28.07.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 8601 лв. 7302 лв. 6318 лв.
03.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
04.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
10.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
11.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
17.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
18.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
25.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 8749 лв. 7432 лв. 6447 лв.
21.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
22.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
28.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
29.09.2024 UAI 3714 лв. 7428 лв. 9309 лв. 7923 лв. 6934 лв.
06.10.2024 UAI 3274 лв. 6548 лв. 8307 лв. 7043 лв. 6054 лв.
13.10.2024 UAI 3201 лв. 6402 лв. 8140 лв. 6896 лв. 5907 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook