АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


PALMERAS BEACH CLUB
Цена от
1012 лв.
ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.05.2023 UAI 1165 лв. 2330 лв. 3289 лв. 1659 лв. 2099 лв. 2539 лв. 2887 лв. 2770 лв.
04.06.2023 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3349 лв. 1717 лв. 2157 лв. 2597 лв. 2956 лв. 2814 лв.
07.06.2023 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3349 лв. 1717 лв. 2157 лв. 2597 лв. 2956 лв. 2814 лв.
11.06.2023 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3438 лв. 1775 лв. 2215 лв. 2655 лв. 3030 лв. 2880 лв.
14.06.2023 UAI 1253 лв. 2506 лв. 3527 лв. 1833 лв. 2273 лв. 2713 лв. 3105 лв. 2946 лв.
18.06.2023 UAI 1277 лв. 2554 лв. 3592 лв. 1875 лв. 2315 лв. 2755 лв. 3159 лв. 2994 лв.
21.06.2023 UAI 1316 лв. 2631 лв. 3696 лв. 1942 лв. 2382 лв. 2822 лв. 3245 лв. 3071 лв.
25.06.2023 UAI 1386 лв. 2772 лв. 3886 лв. 2066 лв. 2506 лв. 2946 лв. 3405 лв. 3212 лв.
28.06.2023 UAI 1483 лв. 2966 лв. 4148 лв. 2235 лв. 2675 лв. 3115 лв. 3623 лв. 3406 лв.
02.07.2023 UAI 1606 лв. 3211 лв. 4479 лв. 2450 лв. 2890 лв. 3330 лв. 3899 лв. 3651 лв.
09.07.2023 UAI 1671 лв. 3341 лв. 4654 лв. 2563 лв. 3003 лв. 3443 лв. 4045 лв. 3781 лв.
16.07.2023 UAI 1671 лв. 3341 лв. 4654 лв. 2563 лв. 3003 лв. 3443 лв. 4045 лв. 3781 лв.
23.07.2023 UAI 1659 лв. 3318 лв. 4624 лв. 2544 лв. 2984 лв. 3424 лв. 4020 лв. 3758 лв.
30.07.2023 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4534 лв. 2485 лв. 2925 лв. 3365 лв. 3945 лв. 3692 лв.
06.08.2023 UAI 1619 лв. 3237 лв. 4514 лв. 2472 лв. 2912 лв. 3352 лв. 3928 лв. 3677 лв.
13.08.2023 UAI 1607 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2452 лв. 2892 лв. 3332 лв. 3901 лв. 3653 лв.
20.08.2023 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4402 лв. 2400 лв. 2840 лв. 3280 лв. 3834 лв. 3594 лв.
27.08.2023 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4354 лв. 2369 лв. 2809 лв. 3249 лв. 3794 лв. 3558 лв.
30.08.2023 UAI 1533 лв. 3065 лв. 4282 лв. 2322 лв. 2762 лв. 3202 лв. 3735 лв. 3505 лв.
03.09.2023 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4235 лв. 2291 лв. 2731 лв. 3171 лв. 3695 лв. 3470 лв.
06.09.2023 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4235 лв. 2291 лв. 2731 лв. 3171 лв. 3695 лв. 3470 лв.
10.09.2023 UAI 1497 лв. 2994 лв. 4186 лв. 2260 лв. 2700 лв. 3140 лв. 3655 лв. 3434 лв.
13.09.2023 UAI 1443 лв. 2886 лв. 4040 лв. 2165 лв. 2605 лв. 3045 лв. 3533 лв. 3326 лв.
17.09.2023 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3894 лв. 2070 лв. 2510 лв. 2950 лв. 3412 лв. 3218 лв.
20.09.2023 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3894 лв. 2070 лв. 2510 лв. 2950 лв. 3412 лв. 3218 лв.
24.09.2023 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3894 лв. 2070 лв. 2510 лв. 2950 лв. 3412 лв. 3218 лв.
27.09.2023 UAI 1321 лв. 2641 лв. 3709 лв. 1871 лв. 2311 лв. 2751 лв. 3178 лв. 3081 лв.
01.10.2023 UAI 1230 лв. 2459 лв. 3464 лв. 1604 лв. 2044 лв. 2484 лв. 2866 лв. 2899 лв.
04.10.2023 UAI 1230 лв. 2459 лв. 3464 лв. 1604 лв. 2044 лв. 2484 лв. 2866 лв. 2899 лв.
08.10.2023 UAI 1213 лв. 2425 лв. 3417 лв. 1578 лв. 2018 лв. 2458 лв. 2832 лв. 2865 лв.
11.10.2023 UAI 1161 лв. 2322 лв. 3279 лв. 1501 лв. 1941 лв. 2381 лв. 2729 лв. 2762 лв.
15.10.2023 UAI 1110 лв. 2219 лв. 3140 лв. 1424 лв. 1864 лв. 2304 лв. 2627 лв. 2659 лв.
18.10.2023 UAI 1059 лв. 2117 лв. 3002 лв. 1348 лв. 1788 лв. 2228 лв. 2524 лв. 2557 лв.
22.10.2023 UAI 991 лв. 1981 лв. 2818 лв. 1245 лв. 1685 лв. 2125 лв. 2387 лв. 2421 лв.
25.10.2023 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2876 лв. 1278 лв. 1718 лв. 2158 лв. 2430 лв. 2464 лв.
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.05.2023 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3348 лв. 1696 лв. 2136 лв. 2576 лв. 2576 лв. 2779 лв. 2814 лв.
04.06.2023 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3408 лв. 1756 лв. 2196 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2823 лв. 2858 лв.
07.06.2023 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3408 лв. 1756 лв. 2196 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2823 лв. 2858 лв.
11.06.2023 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3498 лв. 1814 лв. 2254 лв. 2694 лв. 2694 лв. 2890 лв. 2924 лв.
14.06.2023 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3587 лв. 1872 лв. 2312 лв. 2752 лв. 2752 лв. 2956 лв. 2990 лв.
18.06.2023 UAI 1300 лв. 2599 лв. 3652 лв. 1914 лв. 2354 лв. 2794 лв. 2794 лв. 3004 лв. 3039 лв.
21.06.2023 UAI 1339 лв. 2678 лв. 3759 лв. 1983 лв. 2423 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3084 лв. 3118 лв.
25.06.2023 UAI 1411 лв. 2822 лв. 3954 лв. 2109 лв. 2549 лв. 2989 лв. 2989 лв. 3228 лв. 3262 лв.
28.06.2023 UAI 1509 лв. 3018 лв. 4218 лв. 2280 лв. 2720 лв. 3160 лв. 3160 лв. 3424 лв. 3458 лв.
02.07.2023 UAI 1633 лв. 3266 лв. 4553 лв. 2498 лв. 2938 лв. 3378 лв. 3378 лв. 3673 лв. 3706 лв.
09.07.2023 UAI 1700 лв. 3399 лв. 4732 лв. 2614 лв. 3054 лв. 3494 лв. 3494 лв. 3806 лв. 3839 лв.
16.07.2023 UAI 1700 лв. 3399 лв. 4732 лв. 2614 лв. 3054 лв. 3494 лв. 3494 лв. 3806 лв. 3839 лв.
23.07.2023 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4702 лв. 2594 лв. 3034 лв. 3474 лв. 3474 лв. 3783 лв. 3816 лв.
30.07.2023 UAI 1653 лв. 3305 лв. 4606 лв. 2532 лв. 2972 лв. 3412 лв. 3412 лв. 3712 лв. 3745 лв.
06.08.2023 UAI 1645 лв. 3289 лв. 4584 лв. 2518 лв. 2958 лв. 3398 лв. 3398 лв. 3695 лв. 3729 лв.
13.08.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4551 лв. 2496 лв. 2936 лв. 3376 лв. 3376 лв. 3671 лв. 3704 лв.
20.08.2023 UAI 1602 лв. 3204 лв. 4469 лв. 2443 лв. 2883 лв. 3323 лв. 3323 лв. 3610 лв. 3644 лв.
27.08.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4421 лв. 2412 лв. 2852 лв. 3292 лв. 3292 лв. 3575 лв. 3608 лв.
30.08.2023 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4350 лв. 2366 лв. 2806 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3522 лв. 3556 лв.
03.09.2023 UAI 1541 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2336 лв. 2776 лв. 3216 лв. 3216 лв. 3487 лв. 3521 лв.
06.09.2023 UAI 1541 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2336 лв. 2776 лв. 3216 лв. 3216 лв. 3487 лв. 3521 лв.
10.09.2023 UAI 1523 лв. 3045 лв. 4255 лв. 2305 лв. 2745 лв. 3185 лв. 3185 лв. 3452 лв. 3485 лв.
13.09.2023 UAI 1470 лв. 2940 лв. 4113 лв. 2212 лв. 2652 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3347 лв. 3380 лв.
17.09.2023 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3970 лв. 2120 лв. 2560 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3241 лв. 3274 лв.
20.09.2023 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3970 лв. 2120 лв. 2560 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3241 лв. 3274 лв.
24.09.2023 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3970 лв. 2120 лв. 2560 лв. 3000 лв. 3000 лв. 3241 лв. 3274 лв.
27.09.2023 UAI 1350 лв. 2699 лв. 3788 лв. 1918 лв. 2358 лв. 2798 лв. 2798 лв. 3106 лв. 3139 лв.
01.10.2023 UAI 1260 лв. 2519 лв. 3544 лв. 1649 лв. 2089 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2926 лв. 2959 лв.
04.10.2023 UAI 1260 лв. 2519 лв. 3544 лв. 1649 лв. 2089 лв. 2529 лв. 2529 лв. 2926 лв. 2959 лв.
08.10.2023 UAI 1243 лв. 2485 лв. 3498 лв. 1623 лв. 2063 лв. 2503 лв. 2503 лв. 2892 лв. 2925 лв.
11.10.2023 UAI 1191 лв. 2382 лв. 3359 лв. 1546 лв. 1986 лв. 2426 лв. 2426 лв. 2789 лв. 2822 лв.
15.10.2023 UAI 1140 лв. 2279 лв. 3221 лв. 1469 лв. 1909 лв. 2349 лв. 2349 лв. 2687 лв. 2719 лв.
18.10.2023 UAI 1086 лв. 2172 лв. 3076 лв. 1389 лв. 1829 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2579 лв. 2612 лв.
22.10.2023 UAI 1015 лв. 2029 лв. 2883 лв. 1282 лв. 1722 лв. 2162 лв. 2162 лв. 2435 лв. 2469 лв.
25.10.2023 UAI 1038 лв. 2075 лв. 2945 лв. 1316 лв. 1756 лв. 2196 лв. 2196 лв. 2481 лв. 2515 лв.
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.05.2023 UAI 1455 лв. 2910 лв. 4148 лв. 3365 лв. 3805 лв. 3350 лв. 3780 лв.
04.06.2023 UAI 1486 лв. 2971 лв. 4220 лв. 3426 лв. 3866 лв. 3411 лв. 3841 лв.
07.06.2023 UAI 1486 лв. 2971 лв. 4220 лв. 3426 лв. 3866 лв. 3411 лв. 3841 лв.
11.06.2023 UAI 1532 лв. 3064 лв. 4328 лв. 3519 лв. 3959 лв. 3504 лв. 3934 лв.
14.06.2023 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4435 лв. 3611 лв. 4051 лв. 3596 лв. 4026 лв.
18.06.2023 UAI 1614 лв. 3227 лв. 4518 лв. 3682 лв. 4122 лв. 3667 лв. 4097 лв.
21.06.2023 UAI 1674 лв. 3347 лв. 4658 лв. 3802 лв. 4242 лв. 3787 лв. 4217 лв.
25.06.2023 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4908 лв. 4017 лв. 4457 лв. 4002 лв. 4432 лв.
28.06.2023 UAI 1923 лв. 3845 лв. 5238 лв. 4300 лв. 4740 лв. 4285 лв. 4715 лв.
02.07.2023 UAI 2105 лв. 4209 лв. 5663 лв. 4664 лв. 5104 лв. 4649 лв. 5079 лв.
09.07.2023 UAI 2205 лв. 4410 лв. 5897 лв. 4865 лв. 5305 лв. 4850 лв. 5280 лв.
16.07.2023 UAI 2205 лв. 4410 лв. 5897 лв. 4865 лв. 5305 лв. 4850 лв. 5280 лв.
23.07.2023 UAI 2188 лв. 4376 лв. 5857 лв. 4831 лв. 5271 лв. 4816 лв. 5246 лв.
30.07.2023 UAI 2128 лв. 4256 лв. 5718 лв. 4711 лв. 5151 лв. 4696 лв. 5126 лв.
06.08.2023 UAI 2114 лв. 4227 лв. 5683 лв. 4682 лв. 5122 лв. 4667 лв. 5097 лв.
13.08.2023 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5640 лв. 4645 лв. 5085 лв. 4630 лв. 5060 лв.
20.08.2023 UAI 2049 лв. 4097 лв. 5533 лв. 4552 лв. 4992 лв. 4537 лв. 4967 лв.
27.08.2023 UAI 2025 лв. 4049 лв. 5476 лв. 4504 лв. 4944 лв. 4489 лв. 4919 лв.
30.08.2023 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5391 лв. 4431 лв. 4871 лв. 4416 лв. 4846 лв.
03.09.2023 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5335 лв. 4383 лв. 4823 лв. 4368 лв. 4798 лв.
06.09.2023 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5335 лв. 4383 лв. 4823 лв. 4368 лв. 4798 лв.
10.09.2023 UAI 1941 лв. 3882 лв. 5281 лв. 4337 лв. 4777 лв. 4322 лв. 4752 лв.
13.09.2023 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5120 лв. 4199 лв. 4639 лв. 4184 лв. 4614 лв.
17.09.2023 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4958 лв. 4061 лв. 4501 лв. 4046 лв. 4476 лв.
20.09.2023 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4958 лв. 4061 лв. 4501 лв. 4046 лв. 4476 лв.
24.09.2023 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4958 лв. 4061 лв. 4501 лв. 4046 лв. 4476 лв.
27.09.2023 UAI 1709 лв. 3418 лв. 4739 лв. 3873 лв. 4313 лв. 3858 лв. 4288 лв.
01.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4447 лв. 3623 лв. 4063 лв. 3608 лв. 4038 лв.
04.10.2023 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4447 лв. 3623 лв. 4063 лв. 3608 лв. 4038 лв.
08.10.2023 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4408 лв. 3589 лв. 4029 лв. 3574 лв. 4004 лв.
11.10.2023 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4291 лв. 3489 лв. 3929 лв. 3474 лв. 3904 лв.
15.10.2023 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4173 лв. 3389 лв. 3829 лв. 3374 лв. 3804 лв.
18.10.2023 UAI 1362 лв. 2724 лв. 3929 лв. 3179 лв. 3619 лв. 3164 лв. 3594 лв.
22.10.2023 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3604 лв. 2899 лв. 3339 лв. 2884 лв. 3314 лв.
25.10.2023 UAI 1265 лв. 2529 лв. 3703 лв. 2984 лв. 3424 лв. 2969 лв. 3399 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook