АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


ASKA JUST IN BEACH HOTEL
Цена от
1071 лв.
Местоположение
Aska Just In Beach се намира на по-малко от 50 м от плажа. На 25 км от Алания и на 40 км от Манавгат.

В хотела
Хотелът предоставя безплатен Wi-Fi достъп до интернет в общите части. Разполага със закрит и открит плувни басейни, фитнес зала и масажни стаи, сауна, турска баня. Има също тенис корт на място, както и зала за игри с маси за тенис и билярд. Сред заниманията, предлагани на плажа, са гмуркане, парасейлинг и джет ски.
Също така:
  • Ресторант
  • Бар
  • Сейф
  • Денонощна рецепция
  • Помещение за съхранение на багаж
  • Пералня
  • Химическо чистене
  • Гладене

Стаи
Стаите разполагат с климатик, сейф, мини бар, телевизор и други.



ЦЕНИ
ANEX BUILDING ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 AI 1217 лв. 2433 лв. 3429 лв. 1585 лв. 2025 лв. 2025 лв. 2833 лв. 2873 лв.
04.06.2023 AI 1275 лв. 2550 лв. 3587 лв. 1673 лв. 2113 лв. 2113 лв. 2950 лв. 2990 лв.
07.06.2023 AI 1298 лв. 2596 лв. 3649 лв. 1707 лв. 2147 лв. 2147 лв. 2996 лв. 3036 лв.
11.06.2023 AI 1321 лв. 2642 лв. 3711 лв. 1742 лв. 2182 лв. 2182 лв. 3042 лв. 3082 лв.
14.06.2023 AI 1356 лв. 2711 лв. 3804 лв. 1793 лв. 2233 лв. 2233 лв. 3111 лв. 3151 лв.
18.06.2023 AI 1379 лв. 2757 лв. 3866 лв. 1828 лв. 2268 лв. 2268 лв. 3157 лв. 3197 лв.
21.06.2023 AI 1379 лв. 2757 лв. 3866 лв. 1828 лв. 2268 лв. 2268 лв. 3157 лв. 3197 лв.
25.06.2023 AI 1409 лв. 2818 лв. 3949 лв. 1874 лв. 2314 лв. 2314 лв. 3218 лв. 3258 лв.
28.06.2023 AI 1432 лв. 2864 лв. 4011 лв. 1908 лв. 2348 лв. 2348 лв. 3264 лв. 3304 лв.
02.07.2023 AI 1494 лв. 2987 лв. 4176 лв. 2000 лв. 2440 лв. 2440 лв. 3387 лв. 3427 лв.
09.07.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
16.07.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
23.07.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
30.07.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
06.08.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
13.08.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
20.08.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
27.08.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
30.08.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
03.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
06.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
10.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
13.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
17.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
20.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
24.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
27.09.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
01.10.2023 AI 1452 лв. 2903 лв. 4063 лв. 1937 лв. 2377 лв. 2377 лв. 3303 лв. 3343 лв.
04.10.2023 AI 1319 лв. 2638 лв. 3706 лв. 1739 лв. 2179 лв. 2179 лв. 3038 лв. 3078 лв.
08.10.2023 AI 1231 лв. 2462 лв. 3468 лв. 1607 лв. 2047 лв. 2047 лв. 2862 лв. 2902 лв.
11.10.2023 AI 1231 лв. 2462 лв. 3468 лв. 1607 лв. 2047 лв. 2047 лв. 2862 лв. 2902 лв.
15.10.2023 AI 1206 лв. 2412 лв. 3401 лв. 1569 лв. 2009 лв. 2009 лв. 2812 лв. 2852 лв.
18.10.2023 AI 1132 лв. 2263 лв. 3199 лв. 1457 лв. 1897 лв. 1897 лв. 2663 лв. 2703 лв.
22.10.2023 AI 1057 лв. 2113 лв. 2997 лв. 1345 лв. 1785 лв. 1785 лв. 2513 лв. 2553 лв.
25.10.2023 AI 1071 лв. 2142 лв. 3036 лв. 1367 лв. 1807 лв. 1807 лв. 2542 лв. 2582 лв.
ANEX STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 AI 1257 лв. 2513 лв. 3536 лв. 1644 лв. 2084 лв. 2084 лв. 2913 лв. 2953 лв.
04.06.2023 AI 1316 лв. 2631 лв. 3695 лв. 1733 лв. 2173 лв. 2173 лв. 3031 лв. 3071 лв.
07.06.2023 AI 1339 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 2207 лв. 2207 лв. 3077 лв. 3117 лв.
11.06.2023 AI 1362 лв. 2723 лв. 3820 лв. 1802 лв. 2242 лв. 2242 лв. 3123 лв. 3163 лв.
14.06.2023 AI 1396 лв. 2792 лв. 3913 лв. 1854 лв. 2294 лв. 2294 лв. 3192 лв. 3232 лв.
18.06.2023 AI 1419 лв. 2838 лв. 3975 лв. 1888 лв. 2328 лв. 2328 лв. 3238 лв. 3278 лв.
21.06.2023 AI 1419 лв. 2838 лв. 3975 лв. 1888 лв. 2328 лв. 2328 лв. 3238 лв. 3278 лв.
25.06.2023 AI 1450 лв. 2899 лв. 4058 лв. 1934 лв. 2374 лв. 2374 лв. 3299 лв. 3339 лв.
28.06.2023 AI 1473 лв. 2945 лв. 4120 лв. 1969 лв. 2409 лв. 2409 лв. 3345 лв. 3385 лв.
02.07.2023 AI 1534 лв. 3067 лв. 4285 лв. 2061 лв. 2501 лв. 2501 лв. 3467 лв. 3507 лв.
09.07.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
16.07.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
23.07.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
30.07.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
06.08.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
13.08.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
20.08.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
27.08.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
30.08.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
03.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
06.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
10.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
13.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
17.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
20.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
24.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
27.09.2023 AI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3559 лв. 3599 лв.
01.10.2023 AI 1492 лв. 2983 лв. 4171 лв. 1997 лв. 2437 лв. 2437 лв. 3383 лв. 3423 лв.
04.10.2023 AI 1360 лв. 2719 лв. 3814 лв. 1799 лв. 2239 лв. 2239 лв. 3119 лв. 3159 лв.
08.10.2023 AI 1272 лв. 2543 лв. 3576 лв. 1667 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2943 лв. 2983 лв.
11.10.2023 AI 1272 лв. 2543 лв. 3576 лв. 1667 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2943 лв. 2983 лв.
15.10.2023 AI 1247 лв. 2493 лв. 3509 лв. 1630 лв. 2070 лв. 2070 лв. 2893 лв. 2933 лв.
18.10.2023 AI 1172 лв. 2343 лв. 3307 лв. 1517 лв. 1957 лв. 1957 лв. 2743 лв. 2783 лв.
22.10.2023 AI 1097 лв. 2194 лв. 3106 лв. 1405 лв. 1845 лв. 1845 лв. 2594 лв. 2634 лв.
25.10.2023 AI 1113 лв. 2225 лв. 3148 лв. 1429 лв. 1869 лв. 1869 лв. 2625 лв. 2665 лв.
MAIN BUILDING ECO ROOM WITHOUT BALCONY - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 AI 1296 лв. 2592 лв. 1710 лв. 2150 лв.
04.06.2023 AI 1356 лв. 2711 лв. 1800 лв. 2240 лв.
07.06.2023 AI 1379 лв. 2757 лв. 1835 лв. 2275 лв.
11.06.2023 AI 1402 лв. 2803 лв. 1869 лв. 2309 лв.
14.06.2023 AI 1436 лв. 2872 лв. 1921 лв. 2361 лв.
18.06.2023 AI 1459 лв. 2918 лв. 1955 лв. 2395 лв.
21.06.2023 AI 1459 лв. 2918 лв. 1955 лв. 2395 лв.
25.06.2023 AI 1490 лв. 2979 лв. 2001 лв. 2441 лв.
28.06.2023 AI 1513 лв. 3025 лв. 2036 лв. 2476 лв.
02.07.2023 AI 1574 лв. 3148 лв. 2128 лв. 2568 лв.
09.07.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
16.07.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
23.07.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
30.07.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
06.08.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
13.08.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
20.08.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
27.08.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
30.08.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
03.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
06.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
10.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
13.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
17.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
20.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
24.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
27.09.2023 AI 1620 лв. 3240 лв. 2197 лв. 2637 лв.
01.10.2023 AI 1532 лв. 3064 лв. 2063 лв. 2503 лв.
04.10.2023 AI 1400 лв. 2799 лв. 1861 лв. 2301 лв.
08.10.2023 AI 1312 лв. 2623 лв. 1727 лв. 2167 лв.
11.10.2023 AI 1312 лв. 2623 лв. 1727 лв. 2167 лв.
15.10.2023 AI 1287 лв. 2573 лв. 1691 лв. 2131 лв.
18.10.2023 AI 1212 лв. 2424 лв. 1582 лв. 2022 лв.
22.10.2023 AI 1137 лв. 2274 лв. 1472 лв. 1912 лв.
25.10.2023 AI 1154 лв. 2307 лв. 1497 лв. 1937 лв.
MAIN BUILDING SIDE SEAVIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 AI 1375 лв. 2750 лв. 3856 лв. 1822 лв. 2262 лв. 2262 лв. 3150 лв. 3190 лв.
04.06.2023 AI 1436 лв. 2872 лв. 4021 лв. 1914 лв. 2354 лв. 2354 лв. 3272 лв. 3312 лв.
07.06.2023 AI 1459 лв. 2918 лв. 4083 лв. 1949 лв. 2389 лв. 2389 лв. 3318 лв. 3358 лв.
11.06.2023 AI 1482 лв. 2964 лв. 4145 лв. 1983 лв. 2423 лв. 2423 лв. 3364 лв. 3404 лв.
14.06.2023 AI 1517 лв. 3033 лв. 4239 лв. 2035 лв. 2475 лв. 2475 лв. 3433 лв. 3473 лв.
18.06.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
21.06.2023 AI 1540 лв. 3079 лв. 4301 лв. 2069 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3479 лв. 3519 лв.
25.06.2023 AI 1570 лв. 3140 лв. 4383 лв. 2115 лв. 2555 лв. 2555 лв. 3540 лв. 3580 лв.
28.06.2023 AI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 2590 лв. 2590 лв. 3586 лв. 3626 лв.
02.07.2023 AI 1655 лв. 3309 лв. 4611 лв. 2242 лв. 2682 лв. 2682 лв. 3709 лв. 3749 лв.
09.07.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
16.07.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
23.07.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
30.07.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
06.08.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
13.08.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
20.08.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
27.08.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
30.08.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
03.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
06.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
10.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
13.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
17.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
20.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
24.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
27.09.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3801 лв. 3841 лв.
01.10.2023 AI 1613 лв. 3225 лв. 4497 лв. 2178 лв. 2618 лв. 2618 лв. 3625 лв. 3665 лв.
04.10.2023 AI 1480 лв. 2960 лв. 4140 лв. 1980 лв. 2420 лв. 2420 лв. 3360 лв. 3400 лв.
08.10.2023 AI 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 2288 лв. 2288 лв. 3184 лв. 3224 лв.
11.10.2023 AI 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 2288 лв. 2288 лв. 3184 лв. 3224 лв.
15.10.2023 AI 1367 лв. 2734 лв. 3835 лв. 1811 лв. 2251 лв. 2251 лв. 3134 лв. 3174 лв.
18.10.2023 AI 1293 лв. 2585 лв. 3633 лв. 1699 лв. 2139 лв. 2139 лв. 2985 лв. 3025 лв.
22.10.2023 AI 1218 лв. 2435 лв. 3432 лв. 1586 лв. 2026 лв. 2026 лв. 2835 лв. 2875 лв.
25.10.2023 AI 1236 лв. 2472 лв. 3482 лв. 1614 лв. 2054 лв. 2054 лв. 2872 лв. 2912 лв.
MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 AI 1428 лв. 2855 лв. 3999 лв. 1902 лв. 2342 лв. 2342 лв. 3255 лв. 3295 лв.
04.06.2023 AI 1490 лв. 2979 лв. 4166 лв. 1995 лв. 2435 лв. 2435 лв. 3379 лв. 3419 лв.
07.06.2023 AI 1513 лв. 3025 лв. 4228 лв. 2029 лв. 2469 лв. 2469 лв. 3425 лв. 3465 лв.
11.06.2023 AI 1536 лв. 3071 лв. 4290 лв. 2063 лв. 2503 лв. 2503 лв. 3471 лв. 3511 лв.
14.06.2023 AI 1570 лв. 3140 лв. 4383 лв. 2115 лв. 2555 лв. 2555 лв. 3540 лв. 3580 лв.
18.06.2023 AI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 2590 лв. 2590 лв. 3586 лв. 3626 лв.
21.06.2023 AI 1593 лв. 3186 лв. 4445 лв. 2150 лв. 2590 лв. 2590 лв. 3586 лв. 3626 лв.
25.06.2023 AI 1624 лв. 3248 лв. 4528 лв. 2196 лв. 2636 лв. 2636 лв. 3648 лв. 3688 лв.
28.06.2023 AI 1647 лв. 3294 лв. 4590 лв. 2230 лв. 2670 лв. 2670 лв. 3694 лв. 3734 лв.
02.07.2023 AI 1708 лв. 3416 лв. 4756 лв. 2322 лв. 2762 лв. 2762 лв. 3816 лв. 3856 лв.
09.07.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
16.07.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
23.07.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
30.07.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
06.08.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
13.08.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
20.08.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
27.08.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
30.08.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
03.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
06.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
10.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
13.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
17.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
20.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
24.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
27.09.2023 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 2831 лв. 2831 лв. 3908 лв. 3948 лв.
01.10.2023 AI 1666 лв. 3332 лв. 4642 лв. 2259 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3732 лв. 3772 лв.
04.10.2023 AI 1534 лв. 3068 лв. 4285 лв. 2061 лв. 2501 лв. 2501 лв. 3468 лв. 3508 лв.
08.10.2023 AI 1446 лв. 2891 лв. 4047 лв. 1928 лв. 2368 лв. 2368 лв. 3291 лв. 3331 лв.
11.10.2023 AI 1446 лв. 2891 лв. 4047 лв. 1928 лв. 2368 лв. 2368 лв. 3291 лв. 3331 лв.
15.10.2023 AI 1421 лв. 2841 лв. 3980 лв. 1891 лв. 2331 лв. 2331 лв. 3241 лв. 3281 лв.
18.10.2023 AI 1346 лв. 2692 лв. 3778 лв. 1779 лв. 2219 лв. 2219 лв. 3092 лв. 3132 лв.
22.10.2023 AI 1272 лв. 2543 лв. 3576 лв. 1667 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2943 лв. 2983 лв.
25.10.2023 AI 1291 лв. 2582 лв. 3630 лв. 1697 лв. 2137 лв. 2137 лв. 2982 лв. 3022 лв.
STANDARD DIRECT SEAVIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
31.05.2023 AI 1481 лв. 2961 лв. 4141 лв. 1981 лв. 2421 лв. 2421 лв. 3401 лв.
04.06.2023 AI 1544 лв. 3087 лв. 4311 лв. 2075 лв. 2515 лв. 2515 лв. 3527 лв.
07.06.2023 AI 1567 лв. 3133 лв. 4373 лв. 2109 лв. 2549 лв. 2549 лв. 3573 лв.
11.06.2023 AI 1590 лв. 3179 лв. 4435 лв. 2144 лв. 2584 лв. 2584 лв. 3619 лв.
14.06.2023 AI 1624 лв. 3248 лв. 4528 лв. 2196 лв. 2636 лв. 2636 лв. 3688 лв.
18.06.2023 AI 1647 лв. 3294 лв. 4590 лв. 2230 лв. 2670 лв. 2670 лв. 3734 лв.
21.06.2023 AI 1647 лв. 3294 лв. 4590 лв. 2230 лв. 2670 лв. 2670 лв. 3734 лв.
25.06.2023 AI 1678 лв. 3355 лв. 4673 лв. 2276 лв. 2716 лв. 2716 лв. 3795 лв.
28.06.2023 AI 1701 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 2751 лв. 2751 лв. 3841 лв.
02.07.2023 AI 1762 лв. 3523 лв. 4901 лв. 2403 лв. 2843 лв. 2843 лв. 3963 лв.
09.07.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
16.07.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
23.07.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
30.07.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
06.08.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
13.08.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
20.08.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
27.08.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
30.08.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
03.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
06.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
10.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
13.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
17.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
20.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
24.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
27.09.2023 AI 1808 лв. 3615 лв. 5025 лв. 2472 лв. 2912 лв. 2912 лв. 4055 лв.
01.10.2023 AI 1720 лв. 3439 лв. 4787 лв. 2339 лв. 2779 лв. 2779 лв. 3879 лв.
04.10.2023 AI 1588 лв. 3175 лв. 4430 лв. 2141 лв. 2581 лв. 2581 лв. 3615 лв.
08.10.2023 AI 1500 лв. 2999 лв. 4192 лв. 2009 лв. 2449 лв. 2449 лв. 3439 лв.
11.10.2023 AI 1500 лв. 2999 лв. 4192 лв. 2009 лв. 2449 лв. 2449 лв. 3439 лв.
15.10.2023 AI 1475 лв. 2949 лв. 4125 лв. 1972 лв. 2412 лв. 2412 лв. 3389 лв.
18.10.2023 AI 1400 лв. 2799 лв. 3923 лв. 1859 лв. 2299 лв. 2299 лв. 3239 лв.
22.10.2023 AI 1325 лв. 2650 лв. 3721 лв. 1747 лв. 2187 лв. 2187 лв. 3090 лв.
25.10.2023 AI 1346 лв. 2692 лв. 3779 лв. 1779 лв. 2219 лв. 2219 лв. 3132 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook