
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
EFTALIA MARIN RESORT |

Цена от
1002 лв.
Местоположение
Eftalia Marin Resort хотел е най-скоро построеният хотел от групата на Eftalia, отворен 2014 година. Намира се на 100 м от плажа.
В хотела
Хотелът разполага с:
Стаи
Стаите са оборудвани с: климатик, телевизор, машина за чай / кафе, сейф, сешоар, душ кабина и балкон или тераса.
Eftalia Marin Resort хотел е най-скоро построеният хотел от групата на Eftalia, отворен 2014 година. Намира се на 100 м от плажа.
В хотела
Хотелът разполага с:
- Два открити басейна,
- Слънчеви тераси с шезлонги и чадъри
- Плажни кърпи
- ресторант на шведска маса
- Ресторант а ла карт
- Сладкарница
- Осем бара, включително 24-часов лоби бар, воден бар и бар на плажа и други.
Стаи
Стаите са оборудвани с: климатик, телевизор, машина за чай / кафе, сейф, сешоар, душ кабина и балкон или тераса.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 1393 лв. | 2786 лв. | 3933 лв. | 1819 лв. | 3244 лв. | 2277 лв. | 2735 лв. | 3191 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1604 лв. | 3207 лв. | 4503 лв. | 2135 лв. | 3665 лв. | 2593 лв. | 3051 лв. | 3613 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1740 лв. | 3479 лв. | 4870 лв. | 2389 лв. | 3937 лв. | 2847 лв. | 3305 лв. | 3885 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1863 лв. | 3725 лв. | 5195 лв. | 2776 лв. | 4183 лв. | 3234 лв. | 3692 лв. | 4131 лв. |
09.07.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5357 лв. | 2969 лв. | 4306 лв. | 3427 лв. | 3885 лв. | 4254 лв. |
16.07.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5357 лв. | 2969 лв. | 4306 лв. | 3427 лв. | 3885 лв. | 4254 лв. |
23.07.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5357 лв. | 2969 лв. | 4306 лв. | 3427 лв. | 3885 лв. | 4254 лв. |
30.07.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5357 лв. | 2969 лв. | 4306 лв. | 3427 лв. | 3885 лв. | 4254 лв. |
06.08.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5357 лв. | 2969 лв. | 4306 лв. | 3427 лв. | 3885 лв. | 4254 лв. |
13.08.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5357 лв. | 2969 лв. | 4306 лв. | 3427 лв. | 3885 лв. | 4254 лв. |
20.08.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5276 лв. | 2872 лв. | 4245 лв. | 3330 лв. | 3788 лв. | 4192 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1709 лв. | 3418 лв. | 4789 лв. | 2293 лв. | 3876 лв. | 2751 лв. | 3209 лв. | 3824 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1604 лв. | 3207 лв. | 4503 лв. | 2135 лв. | 3665 лв. | 2593 лв. | 3051 лв. | 3613 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1446 лв. | 2891 лв. | 4075 лв. | 1898 лв. | 3349 лв. | 2356 лв. | 2814 лв. | 3297 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3790 лв. | 1740 лв. | 3138 лв. | 2198 лв. | 2656 лв. | 3086 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3790 лв. | 1740 лв. | 3138 лв. | 2198 лв. | 2656 лв. | 3086 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3790 лв. | 1740 лв. | 3138 лв. | 2198 лв. | 2656 лв. | 3086 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3790 лв. | 1740 лв. | 3138 лв. | 2198 лв. | 2656 лв. | 3086 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3790 лв. | 1740 лв. | 3138 лв. | 2198 лв. | 2656 лв. | 3086 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1316 лв. | 2632 лв. | 3724 лв. | 1705 лв. | 3090 лв. | 2163 лв. | 2621 лв. | 3038 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1220 лв. | 2439 лв. | 3461 лв. | 1564 лв. | 2897 лв. | 2022 лв. | 2480 лв. | 2844 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1171 лв. | 2342 лв. | 3329 лв. | 1494 лв. | 2800 лв. | 1952 лв. | 2410 лв. | 2748 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1171 лв. | 2342 лв. | 3329 лв. | 1494 лв. | 2800 лв. | 1952 лв. | 2410 лв. | 2748 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1147 лв. | 2294 лв. | 3263 лв. | 1424 лв. | 2752 лв. | 1882 лв. | 2340 лв. | 2700 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1051 лв. | 2101 лв. | 3000 лв. | 1143 лв. | 2559 лв. | 1601 лв. | 2059 лв. | 2506 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1002 лв. | 2004 лв. | 2868 лв. | 1002 лв. | 2462 лв. | 1460 лв. | 1918 лв. | 2410 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1002 лв. | 2004 лв. | 2868 лв. | 1002 лв. | 2462 лв. | 1460 лв. | 1918 лв. | 2410 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1002 лв. | 2004 лв. | 2868 лв. | 1002 лв. | 2462 лв. | 1460 лв. | 1918 лв. | 2410 лв. |
LARGE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 1474 лв. | 2948 лв. | 4172 лв. | 3406 лв. | 4630 лв. | 3864 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1703 лв. | 3405 лв. | 4778 лв. | 3863 лв. | 5236 лв. | 4321 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1847 лв. | 3694 лв. | 5166 лв. | 4152 лв. | 5624 лв. | 4610 лв. |
02.07.2023 | UAI | 1970 лв. | 3940 лв. | 5509 лв. | 4398 лв. | 5967 лв. | 4856 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2032 лв. | 4063 лв. | 5680 лв. | 4521 лв. | 6138 лв. | 4979 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2032 лв. | 4063 лв. | 5680 лв. | 4521 лв. | 6138 лв. | 4979 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2032 лв. | 4063 лв. | 5680 лв. | 4521 лв. | 6138 лв. | 4979 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2032 лв. | 4063 лв. | 5680 лв. | 4521 лв. | 6138 лв. | 4979 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2032 лв. | 4063 лв. | 5680 лв. | 4521 лв. | 6138 лв. | 4979 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2032 лв. | 4063 лв. | 5680 лв. | 4521 лв. | 6138 лв. | 4979 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5594 лв. | 4460 лв. | 6052 лв. | 4918 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1817 лв. | 3633 лв. | 5081 лв. | 4091 лв. | 5539 лв. | 4549 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1703 лв. | 3405 лв. | 4778 лв. | 3863 лв. | 5236 лв. | 4321 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1531 лв. | 3062 лв. | 4323 лв. | 3520 лв. | 4781 лв. | 3978 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1417 лв. | 2834 лв. | 4020 лв. | 3292 лв. | 4478 лв. | 3750 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1417 лв. | 2834 лв. | 4020 лв. | 3292 лв. | 4478 лв. | 3750 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1417 лв. | 2834 лв. | 4020 лв. | 3292 лв. | 4478 лв. | 3750 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1417 лв. | 2834 лв. | 4020 лв. | 3292 лв. | 4478 лв. | 3750 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1417 лв. | 2834 лв. | 4020 лв. | 3292 лв. | 4478 лв. | 3750 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1393 лв. | 2786 лв. | 3955 лв. | 3244 лв. | 4413 лв. | 3702 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1296 лв. | 2592 лв. | 3691 лв. | 3050 лв. | 4149 лв. | 3508 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1248 лв. | 2496 лв. | 3559 лв. | 2954 лв. | 4017 лв. | 3412 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1248 лв. | 2496 лв. | 3559 лв. | 2954 лв. | 4017 лв. | 3412 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1224 лв. | 2448 лв. | 3494 лв. | 2906 лв. | 3952 лв. | 3364 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1127 лв. | 2254 лв. | 3230 лв. | 2712 лв. | 3688 лв. | 3170 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1079 лв. | 2158 лв. | 3099 лв. | 2616 лв. | 3557 лв. | 3074 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1079 лв. | 2158 лв. | 3099 лв. | 2616 лв. | 3557 лв. | 3074 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1079 лв. | 2158 лв. | 3099 лв. | 2616 лв. | 3557 лв. | 3074 лв. |
FAMILY ROOM A - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 1940 лв. | 3879 лв. | 4966 лв. | 4422 лв. | 4337 лв. | 5424 лв. | 4880 лв. | 5338 лв. | 4795 лв. | 5253 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2370 лв. | 4739 лв. | 5844 лв. | 5292 лв. | 5197 лв. | 6302 лв. | 5750 лв. | 6208 лв. | 5655 лв. | 6113 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2640 лв. | 5279 лв. | 6388 лв. | 5832 лв. | 5737 лв. | 6846 лв. | 6290 лв. | 6748 лв. | 6195 лв. | 6653 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2859 лв. | 5718 лв. | 6809 лв. | 6253 лв. | 6176 лв. | 7267 лв. | 6711 лв. | 7169 лв. | 6634 лв. | 7092 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2969 лв. | 5938 лв. | 7020 лв. | 6464 лв. | 6396 лв. | 7478 лв. | 6922 лв. | 7380 лв. | 6854 лв. | 7312 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2969 лв. | 5938 лв. | 7020 лв. | 6464 лв. | 6396 лв. | 7478 лв. | 6922 лв. | 7380 лв. | 6854 лв. | 7312 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2969 лв. | 5938 лв. | 7020 лв. | 6464 лв. | 6396 лв. | 7478 лв. | 6922 лв. | 7380 лв. | 6854 лв. | 7312 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2969 лв. | 5938 лв. | 7020 лв. | 6464 лв. | 6396 лв. | 7478 лв. | 6922 лв. | 7380 лв. | 6854 лв. | 7312 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2969 лв. | 5938 лв. | 7020 лв. | 6464 лв. | 6396 лв. | 7478 лв. | 6922 лв. | 7380 лв. | 6854 лв. | 7312 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2969 лв. | 5938 лв. | 7020 лв. | 6464 лв. | 6396 лв. | 7478 лв. | 6922 лв. | 7380 лв. | 6854 лв. | 7312 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2914 лв. | 5828 лв. | 6915 лв. | 6358 лв. | 6286 лв. | 7373 лв. | 6816 лв. | 7274 лв. | 6744 лв. | 7202 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2585 лв. | 5170 лв. | 6283 лв. | 5726 лв. | 5628 лв. | 6741 лв. | 6184 лв. | 6642 лв. | 6086 лв. | 6544 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2370 лв. | 4739 лв. | 5844 лв. | 5292 лв. | 5197 лв. | 6302 лв. | 5750 лв. | 6208 лв. | 5655 лв. | 6113 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2047 лв. | 4094 лв. | 5185 лв. | 4640 лв. | 4552 лв. | 5643 лв. | 5098 лв. | 5556 лв. | 5010 лв. | 5468 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1832 лв. | 3664 лв. | 4746 лв. | 4205 лв. | 4122 лв. | 5204 лв. | 4663 лв. | 5121 лв. | 4580 лв. | 5038 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1832 лв. | 3664 лв. | 4746 лв. | 4205 лв. | 4122 лв. | 5204 лв. | 4663 лв. | 5121 лв. | 4580 лв. | 5038 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1832 лв. | 3664 лв. | 4746 лв. | 4205 лв. | 4122 лв. | 5204 лв. | 4663 лв. | 5121 лв. | 4580 лв. | 5038 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1832 лв. | 3664 лв. | 4746 лв. | 4205 лв. | 4122 лв. | 5204 лв. | 4663 лв. | 5121 лв. | 4580 лв. | 5038 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1832 лв. | 3664 лв. | 4746 лв. | 4205 лв. | 4122 лв. | 5204 лв. | 4663 лв. | 5121 лв. | 4580 лв. | 5038 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1793 лв. | 3585 лв. | 4667 лв. | 4126 лв. | 4043 лв. | 5125 лв. | 4584 лв. | 5042 лв. | 4501 лв. | 4959 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1635 лв. | 3269 лв. | 4351 лв. | 3810 лв. | 3727 лв. | 4809 лв. | 4268 лв. | 4726 лв. | 4185 лв. | 4643 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1556 лв. | 3111 лв. | 4193 лв. | 3652 лв. | 3569 лв. | 4651 лв. | 4110 лв. | 4568 лв. | 4027 лв. | 4485 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1556 лв. | 3111 лв. | 4193 лв. | 3652 лв. | 3569 лв. | 4651 лв. | 4110 лв. | 4568 лв. | 4027 лв. | 4485 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1516 лв. | 3032 лв. | 4114 лв. | 3573 лв. | 3490 лв. | 4572 лв. | 4031 лв. | 4489 лв. | 3948 лв. | 4406 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1358 лв. | 2715 лв. | 3798 лв. | 3257 лв. | 3173 лв. | 4256 лв. | 3715 лв. | 4173 лв. | 3631 лв. | 4089 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1279 лв. | 2557 лв. | 3640 лв. | 3099 лв. | 3015 лв. | 4098 лв. | 3557 лв. | 4015 лв. | 3473 лв. | 3931 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1279 лв. | 2557 лв. | 3640 лв. | 3099 лв. | 3015 лв. | 4098 лв. | 3557 лв. | 4015 лв. | 3473 лв. | 3931 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1279 лв. | 2557 лв. | 3640 лв. | 3099 лв. | 3015 лв. | 4098 лв. | 3557 лв. | 4015 лв. | 3473 лв. | 3931 лв. |
SWIM UP TWO BEDROOMS - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 5 възр. + 1 дете (0-14.99) | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 4 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) | 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 2308 лв. | 4616 лв. | 6273 лв. | 5729 лв. | 5173 лв. | 4060 лв. | 6731 лв. | 6187 лв. | 5074 лв. | 5631 лв. | 4518 лв. | 6645 лв. | 5532 лв. | 6089 лв. | 4976 лв. | 5990 лв. | 5434 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2677 лв. | 5354 лв. | 7019 лв. | 6467 лв. | 5911 лв. | 4798 лв. | 7477 лв. | 6925 лв. | 5812 лв. | 6369 лв. | 5256 лв. | 7383 лв. | 6270 лв. | 6827 лв. | 5714 лв. | 6728 лв. | 6172 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2914 лв. | 5828 лв. | 7491 лв. | 6941 лв. | 6385 лв. | 5274 лв. | 7949 лв. | 7399 лв. | 6286 лв. | 6843 лв. | 5732 лв. | 7857 лв. | 6744 лв. | 7301 лв. | 6190 лв. | 7202 лв. | 6648 лв. |
02.07.2023 | UAI | 3125 лв. | 6250 лв. | 7886 лв. | 7363 лв. | 6806 лв. | 5704 лв. | 8344 лв. | 7821 лв. | 6708 лв. | 7264 лв. | 6162 лв. | 8279 лв. | 7166 лв. | 7722 лв. | 6620 лв. | 7624 лв. | 7078 лв. |
09.07.2023 | UAI | 3230 лв. | 6460 лв. | 8084 лв. | 7573 лв. | 7017 лв. | 5919 лв. | 8542 лв. | 8031 лв. | 6918 лв. | 7475 лв. | 6377 лв. | 8489 лв. | 7376 лв. | 7933 лв. | 6835 лв. | 7834 лв. | 7293 лв. |
16.07.2023 | UAI | 3230 лв. | 6460 лв. | 8084 лв. | 7573 лв. | 7017 лв. | 5919 лв. | 8542 лв. | 8031 лв. | 6918 лв. | 7475 лв. | 6377 лв. | 8489 лв. | 7376 лв. | 7933 лв. | 6835 лв. | 7834 лв. | 7293 лв. |
23.07.2023 | UAI | 3230 лв. | 6460 лв. | 8084 лв. | 7573 лв. | 7017 лв. | 5919 лв. | 8542 лв. | 8031 лв. | 6918 лв. | 7475 лв. | 6377 лв. | 8489 лв. | 7376 лв. | 7933 лв. | 6835 лв. | 7834 лв. | 7293 лв. |
30.07.2023 | UAI | 3230 лв. | 6460 лв. | 8084 лв. | 7573 лв. | 7017 лв. | 5919 лв. | 8542 лв. | 8031 лв. | 6918 лв. | 7475 лв. | 6377 лв. | 8489 лв. | 7376 лв. | 7933 лв. | 6835 лв. | 7834 лв. | 7293 лв. |
06.08.2023 | UAI | 3230 лв. | 6460 лв. | 8084 лв. | 7573 лв. | 7017 лв. | 5919 лв. | 8542 лв. | 8031 лв. | 6918 лв. | 7475 лв. | 6377 лв. | 8489 лв. | 7376 лв. | 7933 лв. | 6835 лв. | 7834 лв. | 7293 лв. |
13.08.2023 | UAI | 3230 лв. | 6460 лв. | 8084 лв. | 7573 лв. | 7017 лв. | 5919 лв. | 8542 лв. | 8031 лв. | 6918 лв. | 7475 лв. | 6377 лв. | 8489 лв. | 7376 лв. | 7933 лв. | 6835 лв. | 7834 лв. | 7293 лв. |
20.08.2023 | UAI | 3178 лв. | 6355 лв. | 7985 лв. | 7468 лв. | 6912 лв. | 5812 лв. | 8443 лв. | 7926 лв. | 6813 лв. | 7370 лв. | 6270 лв. | 8384 лв. | 7271 лв. | 7828 лв. | 6728 лв. | 7729 лв. | 7186 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2862 лв. | 5723 лв. | 7392 лв. | 6836 лв. | 6279 лв. | 5166 лв. | 7850 лв. | 7294 лв. | 6181 лв. | 6737 лв. | 5624 лв. | 7752 лв. | 6639 лв. | 7195 лв. | 6082 лв. | 7097 лв. | 6540 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2677 лв. | 5354 лв. | 7019 лв. | 6467 лв. | 5911 лв. | 4798 лв. | 7477 лв. | 6925 лв. | 5812 лв. | 6369 лв. | 5256 лв. | 7383 лв. | 6270 лв. | 6827 лв. | 5714 лв. | 6728 лв. | 6172 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2401 лв. | 4801 лв. | 6459 лв. | 5914 лв. | 5357 лв. | 4244 лв. | 6917 лв. | 6372 лв. | 5259 лв. | 5815 лв. | 4702 лв. | 6830 лв. | 5717 лв. | 6273 лв. | 5160 лв. | 6175 лв. | 5618 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2216 лв. | 4432 лв. | 6086 лв. | 5545 лв. | 4989 лв. | 3876 лв. | 6544 лв. | 6003 лв. | 4890 лв. | 5447 лв. | 4334 лв. | 6461 лв. | 5348 лв. | 5905 лв. | 4792 лв. | 5806 лв. | 5250 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2216 лв. | 4432 лв. | 6086 лв. | 5545 лв. | 4989 лв. | 3876 лв. | 6544 лв. | 6003 лв. | 4890 лв. | 5447 лв. | 4334 лв. | 6461 лв. | 5348 лв. | 5905 лв. | 4792 лв. | 5806 лв. | 5250 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2216 лв. | 4432 лв. | 6086 лв. | 5545 лв. | 4989 лв. | 3876 лв. | 6544 лв. | 6003 лв. | 4890 лв. | 5447 лв. | 4334 лв. | 6461 лв. | 5348 лв. | 5905 лв. | 4792 лв. | 5806 лв. | 5250 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2216 лв. | 4432 лв. | 6086 лв. | 5545 лв. | 4989 лв. | 3876 лв. | 6544 лв. | 6003 лв. | 4890 лв. | 5447 лв. | 4334 лв. | 6461 лв. | 5348 лв. | 5905 лв. | 4792 лв. | 5806 лв. | 5250 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2216 лв. | 4432 лв. | 6086 лв. | 5545 лв. | 4989 лв. | 3876 лв. | 6544 лв. | 6003 лв. | 4890 лв. | 5447 лв. | 4334 лв. | 6461 лв. | 5348 лв. | 5905 лв. | 4792 лв. | 5806 лв. | 5250 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2175 лв. | 4349 лв. | 5998 лв. | 5457 лв. | 4903 лв. | 3792 лв. | 6456 лв. | 5915 лв. | 4807 лв. | 5361 лв. | 4250 лв. | 6373 лв. | 5265 лв. | 5819 лв. | 4708 лв. | 5723 лв. | 5166 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2008 лв. | 4015 лв. | 5647 лв. | 5106 лв. | 4560 лв. | 3459 лв. | 6105 лв. | 5564 лв. | 4473 лв. | 5018 лв. | 3917 лв. | 6022 лв. | 4931 лв. | 5476 лв. | 4375 лв. | 5389 лв. | 4833 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5471 лв. | 4930 лв. | 4389 лв. | 3292 лв. | 5929 лв. | 5388 лв. | 4306 лв. | 4847 лв. | 3750 лв. | 5846 лв. | 4764 лв. | 5305 лв. | 4208 лв. | 5222 лв. | 4666 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1924 лв. | 3848 лв. | 5471 лв. | 4930 лв. | 4389 лв. | 3292 лв. | 5929 лв. | 5388 лв. | 4306 лв. | 4847 лв. | 3750 лв. | 5846 лв. | 4764 лв. | 5305 лв. | 4208 лв. | 5222 лв. | 4666 лв. |
