Hotel


ROYAL GARDEN BEACH 5*
Цена от
1143 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 120 км от летището в гр. Анталия, на 14 км от Алания, на 500 м в посока Конаклъ, на брега на морето.
През 2002 г. е построена сградата SUITE, през 2013 г. - SELECT, на обща площ от 32 000 м2. Последно реновиран през 2019 година.
Състои се от 2 основни 6-етажни сгради и една 6-етажна сграда Anex:
PREMIUM rooms (ROH) (в основната сграда Select, макс. 3 чов., 35 м2);
STD DBL rooms (ROH) (в основната сграда Suite, макс. 2 чов., 20 м2);
FAMILY room 1 main building (ROH) (1 спалня, 1 салон, врата, макс. 4 чов., 42 м2);
FAMILY ROOM 2 side building (ROH) (разположени в ANEX сградата, 1 спалня, 1 салон, макс. 4 чов., 42 м2).

В хотела
фризьорски салон (платено), ресторанти: 1 (основен), Интернет-кафе платено, Магазини, пране платено, лекарски кабинет (платено), Ресторанти a la carte: 4 (италиански, рибен, китайски и турски по предварителна заявка, безплатно, 01.05.2020-31.10.2020), барове: 5, закрити басейни: 1, Спа-център (платено), Wi-Fi на лоби, безплатно (и при басейна), конферентни зали: 4 (20-200 човека), басейни: 4 (2 открити; 2 с водни пързалки - 6 пързалки), водни пързалки: 6, при басейна чадъри, шезлонги: безплатно, хавлии при басейна: безплатно, замяна платено

Стаи
мини-бар безплатно (вода и разхладителни напитки - ежедневно зареждане), под: мокет (паркет/ламинат), душ, сешоар: има сейф: в стаята, безплатно, почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, телефон (платено), климатик: индивидуален, балкон, русских каналов: 1, телевизор: има

За децата
детски басейни: 3 (открити), детска площадка, детски клуб (4-12 години), водни пързалки

Безплатни Услуги
сауна , тенис на маса , турска баня (хамам) , фитнес зала, дартс , анимация, плажен волебол, дискотека

Платени Услуги
масаж, парна баня, билярд, игрална зала



ЦЕНИ
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 UAI 1067 лв. 2134 лв. 1353 лв. 1813 лв.
05.05.2024 UAI 1010 лв. 2020 лв. 1269 лв. 1729 лв.
11.05.2024 UAI 1119 лв. 2237 лв. 1431 лв. 1891 лв.
12.05.2024 UAI 1146 лв. 2291 лв. 1472 лв. 1932 лв.
18.05.2024 UAI 1238 лв. 2476 лв. 1610 лв. 2070 лв.
19.05.2024 UAI 1251 лв. 2502 лв. 1630 лв. 2090 лв.
25.05.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 1730 лв. 2190 лв.
05.10.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
06.10.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
26.05.2024 UAI 1322 лв. 2644 лв. 1736 лв. 2196 лв.
27.05.2024 UAI 1327 лв. 2653 лв. 1743 лв. 2203 лв.
01.06.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 1734 лв. 2194 лв.
02.06.2024 UAI 1360 лв. 2720 лв. 1794 лв. 2254 лв.
03.06.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв. 1854 лв. 2314 лв.
08.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 2152 лв. 2612 лв.
09.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 2152 лв. 2612 лв.
10.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 2152 лв. 2612 лв.
15.06.2024 UAI 1614 лв. 3228 лв. 2173 лв. 2633 лв.
01.09.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
02.09.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
07.09.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
08.09.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
09.09.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
14.09.2024 UAI 1641 лв. 3282 лв. 2213 лв. 2673 лв.
15.09.2024 UAI 1628 лв. 3255 лв. 2193 лв. 2653 лв.
16.09.2024 UAI 1614 лв. 3228 лв. 2173 лв. 2633 лв.
21.09.2024 UAI 1519 лв. 3038 лв. 2031 лв. 2491 лв.
22.09.2024 UAI 1492 лв. 2984 лв. 1990 лв. 2450 лв.
23.09.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 1950 лв. 2410 лв.
16.06.2024 UAI 1628 лв. 3255 лв. 2193 лв. 2653 лв.
17.06.2024 UAI 1641 лв. 3282 лв. 2213 лв. 2673 лв.
22.06.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
23.06.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
24.06.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
29.06.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
30.06.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
06.07.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 2430 лв. 2890 лв.
07.07.2024 UAI 1808 лв. 3615 лв. 2464 лв. 2924 лв.
13.07.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
14.07.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
20.07.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
21.07.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
27.07.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
28.07.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
03.08.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
04.08.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
10.08.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
11.08.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
17.08.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
18.08.2024 UAI 1853 лв. 3705 лв. 2531 лв. 2991 лв.
24.08.2024 UAI 1763 лв. 3525 лв. 2396 лв. 2856 лв.
25.08.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 2362 лв. 2822 лв.
26.08.2024 UAI 1718 лв. 3435 лв. 2328 лв. 2788 лв.
31.08.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 2294 лв. 2754 лв.
28.09.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
29.09.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
30.09.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
12.10.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
13.10.2024 UAI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв.
19.10.2024 UAI 1220 лв. 2439 лв. 1581 лв. 2041 лв.
20.10.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 1524 лв. 1984 лв.
27.04.2024 UAI 1086 лв. 2172 лв. 1382 лв. 1842 лв.
04.05.2024 UAI 1010 лв. 2020 лв. 1269 лв. 1729 лв.
26.10.2024 UAI 1143 лв. 2285 лв. 1466 лв. 1926 лв.
27.10.2024 UAI 1143 лв. 2285 лв. 1466 лв. 1926 лв.
SIDE BUILDING FAMILY ROOM (FAM2) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 4247 лв. 3234 лв. 3694 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3545 лв.
05.05.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 4247 лв. 3234 лв. 3694 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3545 лв.
11.05.2024 UAI 1317 лв. 2634 лв. 4721 лв. 3599 лв. 4059 лв. 3094 лв. 3554 лв. 3883 лв.
12.05.2024 UAI 1353 лв. 2705 лв. 4839 лв. 3690 лв. 4150 лв. 3165 лв. 3625 лв. 3967 лв.
18.05.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 4940 лв. 3769 лв. 4229 лв. 3226 лв. 3686 лв. 4040 лв.
19.05.2024 UAI 1370 лв. 2739 лв. 4895 лв. 3734 лв. 4194 лв. 3199 лв. 3659 лв. 4007 лв.
25.05.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 4859 лв. 3706 лв. 4166 лв. 3206 лв. 3666 лв. 3982 лв.
05.10.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
06.10.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
26.05.2024 UAI 1436 лв. 2871 лв. 5015 лв. 3826 лв. 4286 лв. 3331 лв. 3791 лв. 4093 лв.
27.05.2024 UAI 1498 лв. 2996 лв. 5171 лв. 3946 лв. 4406 лв. 3456 лв. 3916 лв. 4204 лв.
01.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5849 лв. 4469 лв. 4929 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4688 лв.
02.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5849 лв. 4469 лв. 4929 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4688 лв.
03.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5849 лв. 4469 лв. 4929 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4688 лв.
08.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5849 лв. 4469 лв. 4929 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4688 лв.
09.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5849 лв. 4469 лв. 4929 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4688 лв.
10.06.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5849 лв. 4469 лв. 4929 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4688 лв.
15.06.2024 UAI 1782 лв. 3563 лв. 5896 лв. 4506 лв. 4966 лв. 4023 лв. 4483 лв. 4722 лв.
01.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
02.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
07.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
08.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
09.09.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
14.09.2024 UAI 1813 лв. 3625 лв. 5991 лв. 4579 лв. 5039 лв. 4085 лв. 4545 лв. 4790 лв.
15.09.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 5943 лв. 4542 лв. 5002 лв. 4054 лв. 4514 лв. 4756 лв.
16.09.2024 UAI 1782 лв. 3563 лв. 5896 лв. 4506 лв. 4966 лв. 4023 лв. 4483 лв. 4722 лв.
21.09.2024 UAI 1634 лв. 3267 лв. 5565 лв. 4250 лв. 4710 лв. 3727 лв. 4187 лв. 4486 лв.
22.09.2024 UAI 1589 лв. 3178 лв. 5470 лв. 4177 лв. 4637 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4418 лв.
23.09.2024 UAI 1545 лв. 3090 лв. 5375 лв. 4104 лв. 4564 лв. 3550 лв. 4010 лв. 4350 лв.
16.06.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 5943 лв. 4542 лв. 5002 лв. 4054 лв. 4514 лв. 4756 лв.
17.06.2024 UAI 1813 лв. 3625 лв. 5991 лв. 4579 лв. 5039 лв. 4085 лв. 4545 лв. 4790 лв.
22.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
23.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
24.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
29.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
30.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
06.07.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 6496 лв. 4968 лв. 5428 лв. 4572 лв. 5032 лв. 5142 лв.
07.07.2024 UAI 2102 лв. 4203 лв. 6575 лв. 5029 лв. 5489 лв. 4663 лв. 5123 лв. 5196 лв.
13.07.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
14.07.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
20.07.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
21.07.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
27.07.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
28.07.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
03.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
04.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
10.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
11.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
17.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
18.08.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6732 лв. 5151 лв. 5611 лв. 4844 лв. 5304 лв. 5304 лв.
24.08.2024 UAI 2011 лв. 4021 лв. 6417 лв. 4908 лв. 5368 лв. 4481 лв. 4941 лв. 5087 лв.
25.08.2024 UAI 1966 лв. 3931 лв. 6338 лв. 4847 лв. 5307 лв. 4391 лв. 4851 лв. 5033 лв.
26.08.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 6259 лв. 4786 лв. 5246 лв. 4300 лв. 4760 лв. 4979 лв.
31.08.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 6180 лв. 4725 лв. 5185 лв. 4210 лв. 4670 лв. 4925 лв.
28.09.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
29.09.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
30.09.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
12.10.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
13.10.2024 UAI 1457 лв. 2913 лв. 5186 лв. 3958 лв. 4418 лв. 3373 лв. 3833 лв. 4215 лв.
19.10.2024 UAI 1256 лв. 2511 лв. 4515 лв. 3441 лв. 3901 лв. 2971 лв. 3431 лв. 3736 лв.
20.10.2024 UAI 1216 лв. 2431 лв. 4381 лв. 3337 лв. 3797 лв. 2891 лв. 3351 лв. 3640 лв.
27.04.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 4247 лв. 3234 лв. 3694 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3545 лв.
04.05.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 4247 лв. 3234 лв. 3694 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3545 лв.
26.10.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 4247 лв. 3234 лв. 3694 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3545 лв.
27.10.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 4247 лв. 3234 лв. 3694 лв. 2810 лв. 3270 лв. 3545 лв.
PREMIUM STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 3332 лв. 2481 лв. 2852 лв.
05.05.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 3332 лв. 2481 лв. 2852 лв.
11.05.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 1764 лв. 3142 лв. 2224 лв. 3602 лв. 2684 лв. 3122 лв.
12.05.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 1814 лв. 3210 лв. 2274 лв. 3670 лв. 2734 лв. 3190 лв.
18.05.2024 UAI 1401 лв. 2802 лв. 1854 лв. 3262 лв. 2314 лв. 3722 лв. 2774 лв. 3242 лв.
19.05.2024 UAI 1388 лв. 2775 лв. 1834 лв. 3235 лв. 2294 лв. 3695 лв. 2754 лв. 3215 лв.
25.05.2024 UAI 1375 лв. 2749 лв. 1815 лв. 3209 лв. 2275 лв. 3669 лв. 2735 лв. 3189 лв.
05.10.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
06.10.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
26.05.2024 UAI 1420 лв. 2840 лв. 1883 лв. 3300 лв. 2343 лв. 3760 лв. 2803 лв. 3280 лв.
27.05.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 1951 лв. 3390 лв. 2411 лв. 3850 лв. 2871 лв. 3370 лв.
01.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 2247 лв. 3787 лв. 2707 лв. 4247 лв. 3167 лв. 3767 лв.
02.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 2247 лв. 3787 лв. 2707 лв. 4247 лв. 3167 лв. 3767 лв.
03.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 2247 лв. 3787 лв. 2707 лв. 4247 лв. 3167 лв. 3767 лв.
08.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 2247 лв. 3787 лв. 2707 лв. 4247 лв. 3167 лв. 3767 лв.
09.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 2247 лв. 3787 лв. 2707 лв. 4247 лв. 3167 лв. 3767 лв.
10.06.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 2247 лв. 3787 лв. 2707 лв. 4247 лв. 3167 лв. 3767 лв.
15.06.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 2267 лв. 3814 лв. 2727 лв. 4274 лв. 3187 лв. 3794 лв.
01.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
02.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
07.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
08.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
09.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
14.09.2024 UAI 1704 лв. 3408 лв. 2308 лв. 3868 лв. 2768 лв. 4328 лв. 3228 лв. 3848 лв.
15.09.2024 UAI 1691 лв. 3381 лв. 2288 лв. 3841 лв. 2748 лв. 4301 лв. 3208 лв. 3821 лв.
16.09.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 2267 лв. 3814 лв. 2727 лв. 4274 лв. 3187 лв. 3794 лв.
21.09.2024 UAI 1582 лв. 3164 лв. 2125 лв. 3624 лв. 2585 лв. 4084 лв. 3045 лв. 3604 лв.
22.09.2024 UAI 1555 лв. 3110 лв. 2085 лв. 3570 лв. 2545 лв. 4030 лв. 3005 лв. 3550 лв.
23.09.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2044 лв. 3516 лв. 2504 лв. 3976 лв. 2964 лв. 3496 лв.
16.06.2024 UAI 1691 лв. 3381 лв. 2288 лв. 3841 лв. 2748 лв. 4301 лв. 3208 лв. 3821 лв.
17.06.2024 UAI 1704 лв. 3408 лв. 2308 лв. 3868 лв. 2768 лв. 4328 лв. 3228 лв. 3848 лв.
22.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
23.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
24.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
29.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
30.06.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
06.07.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 2524 лв. 4156 лв. 2984 лв. 4616 лв. 3444 лв. 4136 лв.
07.07.2024 UAI 1871 лв. 3741 лв. 2558 лв. 4201 лв. 3018 лв. 4661 лв. 3478 лв. 4181 лв.
13.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
14.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
20.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
21.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
27.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
28.07.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
03.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
04.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
10.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
11.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
17.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
18.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 2626 лв. 4292 лв. 3086 лв. 4752 лв. 3546 лв. 4272 лв.
24.08.2024 UAI 1826 лв. 3651 лв. 2491 лв. 4111 лв. 2951 лв. 4571 лв. 3411 лв. 4091 лв.
25.08.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 2457 лв. 4066 лв. 2917 лв. 4526 лв. 3377 лв. 4046 лв.
26.08.2024 UAI 1781 лв. 3561 лв. 2423 лв. 4021 лв. 2883 лв. 4481 лв. 3343 лв. 4001 лв.
31.08.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2389 лв. 3976 лв. 2849 лв. 4436 лв. 3309 лв. 3956 лв.
28.09.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
29.09.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
30.09.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
12.10.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
13.10.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 1963 лв. 3408 лв. 2423 лв. 3868 лв. 2883 лв. 3388 лв.
19.10.2024 UAI 1283 лв. 2565 лв. 1676 лв. 3025 лв. 2136 лв. 3485 лв. 2596 лв. 3005 лв.
20.10.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 1618 лв. 2948 лв. 2078 лв. 3408 лв. 2538 лв. 2928 лв.
27.04.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 3332 лв. 2481 лв. 2852 лв.
04.05.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 3332 лв. 2481 лв. 2852 лв.
26.10.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 3332 лв. 2481 лв. 2852 лв.
27.10.2024 UAI 1206 лв. 2412 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 3332 лв. 2481 лв. 2852 лв.
MAIN BUILDING FAMILY ROOM (FAM1) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1242 лв. 2483 лв. 4468 лв. 3404 лв. 2943 лв. 3864 лв. 3403 лв. 3702 лв.
05.05.2024 UAI 1242 лв. 2483 лв. 4468 лв. 3404 лв. 2943 лв. 3864 лв. 3403 лв. 3702 лв.
11.05.2024 UAI 1384 лв. 2767 лв. 4942 лв. 3770 лв. 3227 лв. 4230 лв. 3687 лв. 4040 лв.
12.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 5060 лв. 3861 лв. 3298 лв. 4321 лв. 3758 лв. 4125 лв.
18.05.2024 UAI 1447 лв. 2893 лв. 5152 лв. 3932 лв. 3353 лв. 4392 лв. 3813 лв. 4191 лв.
19.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 5104 лв. 3895 лв. 3324 лв. 4355 лв. 3784 лв. 4156 лв.
25.05.2024 UAI 1434 лв. 2867 лв. 5058 лв. 3860 лв. 3327 лв. 4320 лв. 3787 лв. 4124 лв.
05.10.2024 UAI 1523 лв. 3046 лв. 5407 лв. 4129 лв. 3506 лв. 4589 лв. 3966 лв. 4373 лв.
06.10.2024 UAI 1523 лв. 3046 лв. 5407 лв. 4129 лв. 3506 лв. 4589 лв. 3966 лв. 4373 лв.
26.05.2024 UAI 1498 лв. 2996 лв. 5217 лв. 3982 лв. 3456 лв. 4442 лв. 3916 лв. 4237 лв.
27.05.2024 UAI 1562 лв. 3124 лв. 5376 лв. 4104 лв. 3584 лв. 4564 лв. 4044 лв. 4350 лв.
01.06.2024 UAI 1839 лв. 3677 лв. 6070 лв. 4640 лв. 4137 лв. 5100 лв. 4597 лв. 4846 лв.
02.06.2024 UAI 1839 лв. 3677 лв. 6070 лв. 4640 лв. 4137 лв. 5100 лв. 4597 лв. 4846 лв.
03.06.2024 UAI 1839 лв. 3677 лв. 6070 лв. 4640 лв. 4137 лв. 5100 лв. 4597 лв. 4846 лв.
08.06.2024 UAI 1839 лв. 3677 лв. 6070 лв. 4640 лв. 4137 лв. 5100 лв. 4597 лв. 4846 лв.
09.06.2024 UAI 1839 лв. 3677 лв. 6070 лв. 4640 лв. 4137 лв. 5100 лв. 4597 лв. 4846 лв.
10.06.2024 UAI 1839 лв. 3677 лв. 6070 лв. 4640 лв. 4137 лв. 5100 лв. 4597 лв. 4846 лв.
