
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
EFTALIA OCEAN |

Цена от
1033 лв.
Местоположение
EFTALIA OCEAN HOTEL e mостроен през 2017 г. на площ от 60000m2. Хотелът се намира на 100 км. от летище Анталия, нa 4км. от Конакли, на 18км. от гр.Алания, на 110 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с 682 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар (платен), сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден. Основен ресторант, а - ла - карт ресторант (италиански и грил, с предварителна резервация), 8 бара, сладкарница, 8 басейна, аквапарк – Eftalia Island и собствен аквапарк със 7 пързалки, магазини, SPA център, паркинг.
Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.
Безплатни Услуги
Сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, анимация, интернет, паркинг.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, водни спортове, дискотека.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
EFTALIA OCEAN HOTEL e mостроен през 2017 г. на площ от 60000m2. Хотелът се намира на 100 км. от летище Анталия, нa 4км. от Конакли, на 18км. от гр.Алания, на 110 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с 682 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар (платен), сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден. Основен ресторант, а - ла - карт ресторант (италиански и грил, с предварителна резервация), 8 бара, сладкарница, 8 басейна, аквапарк – Eftalia Island и собствен аквапарк със 7 пързалки, магазини, SPA център, паркинг.
Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.
Безплатни Услуги
Сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, анимация, интернет, паркинг.
Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, водни спортове, дискотека.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
ЦЕНИ
STANDARD ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 1630 лв. | 3260 лв. | 4563 лв. | 2174 лв. | 3718 лв. | 2632 лв. | 3090 лв. | 3658 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1806 лв. | 3611 лв. | 5037 лв. | 2438 лв. | 4069 лв. | 2896 лв. | 3354 лв. | 4009 лв. |
07.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
11.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
14.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
18.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
21.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
25.06.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
28.06.2023 | UAI | 1942 лв. | 3883 лв. | 5405 лв. | 2642 лв. | 4341 лв. | 3100 лв. | 3558 лв. | 4281 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2135 лв. | 4270 лв. | 5926 лв. | 2932 лв. | 4728 лв. | 3390 лв. | 3848 лв. | 4668 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2232 лв. | 4463 лв. | 6187 лв. | 3077 лв. | 4921 лв. | 3535 лв. | 3993 лв. | 4861 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2232 лв. | 4463 лв. | 6187 лв. | 3077 лв. | 4921 лв. | 3535 лв. | 3993 лв. | 4861 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2232 лв. | 4463 лв. | 6187 лв. | 3077 лв. | 4921 лв. | 3535 лв. | 3993 лв. | 4861 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2232 лв. | 4463 лв. | 6187 лв. | 3077 лв. | 4921 лв. | 3535 лв. | 3993 лв. | 4861 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2232 лв. | 4463 лв. | 6187 лв. | 3077 лв. | 4921 лв. | 3535 лв. | 3993 лв. | 4861 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2232 лв. | 4463 лв. | 6187 лв. | 3077 лв. | 4921 лв. | 3535 лв. | 3993 лв. | 4861 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2183 лв. | 4366 лв. | 6057 лв. | 3004 лв. | 4824 лв. | 3462 лв. | 3920 лв. | 4764 лв. |
27.08.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
30.08.2023 | UAI | 1894 лв. | 3787 лв. | 5274 лв. | 2569 лв. | 4245 лв. | 3027 лв. | 3485 лв. | 4185 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1806 лв. | 3611 лв. | 5037 лв. | 2438 лв. | 4069 лв. | 2896 лв. | 3354 лв. | 4009 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1674 лв. | 3348 лв. | 4682 лв. | 2240 лв. | 3806 лв. | 2698 лв. | 3156 лв. | 3746 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3172 лв. | 4445 лв. | 2109 лв. | 3630 лв. | 2567 лв. | 3025 лв. | 3570 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3172 лв. | 4445 лв. | 2109 лв. | 3630 лв. | 2567 лв. | 3025 лв. | 3570 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3172 лв. | 4445 лв. | 2109 лв. | 3630 лв. | 2567 лв. | 3025 лв. | 3570 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3172 лв. | 4445 лв. | 2109 лв. | 3630 лв. | 2567 лв. | 3025 лв. | 3570 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1586 лв. | 3172 лв. | 4445 лв. | 2109 лв. | 3630 лв. | 2567 лв. | 3025 лв. | 3570 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1540 лв. | 3080 лв. | 4320 лв. | 2039 лв. | 3538 лв. | 2497 лв. | 2955 лв. | 3478 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1356 лв. | 2711 лв. | 3822 лв. | 1763 лв. | 3169 лв. | 2221 лв. | 2679 лв. | 3109 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1264 лв. | 2527 лв. | 3573 лв. | 1624 лв. | 2985 лв. | 2082 лв. | 2540 лв. | 2925 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1264 лв. | 2527 лв. | 3573 лв. | 1624 лв. | 2985 лв. | 2082 лв. | 2540 лв. | 2925 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1231 лв. | 2461 лв. | 3484 лв. | 1540 лв. | 2919 лв. | 1998 лв. | 2456 лв. | 2859 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1099 лв. | 2197 лв. | 3129 лв. | 1202 лв. | 2655 лв. | 1660 лв. | 2118 лв. | 2595 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1033 лв. | 2066 лв. | 2951 лв. | 1033 лв. | 2524 лв. | 1491 лв. | 1949 лв. | 2464 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1033 лв. | 2066 лв. | 2951 лв. | 1033 лв. | 2524 лв. | 1491 лв. | 1949 лв. | 2464 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1033 лв. | 2066 лв. | 2951 лв. | 1033 лв. | 2524 лв. | 1491 лв. | 1949 лв. | 2464 лв. |
LARGE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 1738 лв. | 3475 лв. | 4854 лв. | 3933 лв. | 5312 лв. | 4391 лв. |
04.06.2023 | UAI | 1913 лв. | 3826 лв. | 5328 лв. | 4284 лв. | 5786 лв. | 4742 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2056 лв. | 4112 лв. | 5713 лв. | 4570 лв. | 6171 лв. | 5028 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2276 лв. | 4551 лв. | 6306 лв. | 5009 лв. | 6764 лв. | 5467 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2385 лв. | 4770 лв. | 6602 лв. | 5228 лв. | 7060 лв. | 5686 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2385 лв. | 4770 лв. | 6602 лв. | 5228 лв. | 7060 лв. | 5686 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2385 лв. | 4770 лв. | 6602 лв. | 5228 лв. | 7060 лв. | 5686 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2385 лв. | 4770 лв. | 6602 лв. | 5228 лв. | 7060 лв. | 5686 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2385 лв. | 4770 лв. | 6602 лв. | 5228 лв. | 7060 лв. | 5686 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2385 лв. | 4770 лв. | 6602 лв. | 5228 лв. | 7060 лв. | 5686 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2330 лв. | 4660 лв. | 6454 лв. | 5118 лв. | 6912 лв. | 5576 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2001 лв. | 4002 лв. | 5565 лв. | 4460 лв. | 6023 лв. | 4918 лв. |
03.09.2023 | UAI | 1913 лв. | 3826 лв. | 5328 лв. | 4284 лв. | 5786 лв. | 4742 лв. |
06.09.2023 | UAI | 1782 лв. | 3563 лв. | 4972 лв. | 4021 лв. | 5430 лв. | 4479 лв. |
10.09.2023 | UAI | 1694 лв. | 3387 лв. | 4735 лв. | 3845 лв. | 5193 лв. | 4303 лв. |
13.09.2023 | UAI | 1694 лв. | 3387 лв. | 4735 лв. | 3845 лв. | 5193 лв. | 4303 лв. |
17.09.2023 | UAI | 1694 лв. | 3387 лв. | 4735 лв. | 3845 лв. | 5193 лв. | 4303 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1694 лв. | 3387 лв. | 4735 лв. | 3845 лв. | 5193 лв. | 4303 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1694 лв. | 3387 лв. | 4735 лв. | 3845 лв. | 5193 лв. | 4303 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1643 лв. | 3286 лв. | 4599 лв. | 3744 лв. | 5057 лв. | 4202 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1441 лв. | 2882 лв. | 4053 лв. | 3340 лв. | 4511 лв. | 3798 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3781 лв. | 3138 лв. | 4239 лв. | 3596 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3781 лв. | 3138 лв. | 4239 лв. | 3596 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1307 лв. | 2614 лв. | 3692 лв. | 3072 лв. | 4150 лв. | 3530 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1176 лв. | 2351 лв. | 3336 лв. | 2809 лв. | 3794 лв. | 3267 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1110 лв. | 2219 лв. | 3158 лв. | 2677 лв. | 3616 лв. | 3135 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1110 лв. | 2219 лв. | 3158 лв. | 2677 лв. | 3616 лв. | 3135 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1110 лв. | 2219 лв. | 3158 лв. | 2677 лв. | 3616 лв. | 3135 лв. |
FAMILY ROOM A - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 2635 лв. | 5270 лв. | 6352 лв. | 5811 лв. | 6810 лв. | 5728 лв. | 6269 лв. | 6727 лв. | 6186 лв. | 6644 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2942 лв. | 5884 лв. | 6966 лв. | 6425 лв. | 7424 лв. | 6342 лв. | 6883 лв. | 7341 лв. | 6800 лв. | 7258 лв. |
07.06.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
11.06.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
14.06.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
18.06.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
21.06.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
25.06.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
28.06.2023 | UAI | 3192 лв. | 6384 лв. | 7466 лв. | 6925 лв. | 7924 лв. | 6842 лв. | 7383 лв. | 7841 лв. | 7300 лв. | 7758 лв. |
02.07.2023 | UAI | 3576 лв. | 7152 лв. | 8234 лв. | 7693 лв. | 8692 лв. | 7610 лв. | 8151 лв. | 8609 лв. | 8068 лв. | 8526 лв. |
09.07.2023 | UAI | 3768 лв. | 7536 лв. | 8618 лв. | 8077 лв. | 9076 лв. | 7994 лв. | 8535 лв. | 8993 лв. | 8452 лв. | 8910 лв. |
16.07.2023 | UAI | 3768 лв. | 7536 лв. | 8618 лв. | 8077 лв. | 9076 лв. | 7994 лв. | 8535 лв. | 8993 лв. | 8452 лв. | 8910 лв. |
23.07.2023 | UAI | 3768 лв. | 7536 лв. | 8618 лв. | 8077 лв. | 9076 лв. | 7994 лв. | 8535 лв. | 8993 лв. | 8452 лв. | 8910 лв. |
30.07.2023 | UAI | 3768 лв. | 7536 лв. | 8618 лв. | 8077 лв. | 9076 лв. | 7994 лв. | 8535 лв. | 8993 лв. | 8452 лв. | 8910 лв. |
06.08.2023 | UAI | 3768 лв. | 7536 лв. | 8618 лв. | 8077 лв. | 9076 лв. | 7994 лв. | 8535 лв. | 8993 лв. | 8452 лв. | 8910 лв. |
13.08.2023 | UAI | 3768 лв. | 7536 лв. | 8618 лв. | 8077 лв. | 9076 лв. | 7994 лв. | 8535 лв. | 8993 лв. | 8452 лв. | 8910 лв. |
20.08.2023 | UAI | 3672 лв. | 7344 лв. | 8426 лв. | 7885 лв. | 8884 лв. | 7802 лв. | 8343 лв. | 8801 лв. | 8260 лв. | 8718 лв. |
27.08.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
30.08.2023 | UAI | 3096 лв. | 6192 лв. | 7274 лв. | 6733 лв. | 7732 лв. | 6650 лв. | 7191 лв. | 7649 лв. | 7108 лв. | 7566 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2942 лв. | 5884 лв. | 6966 лв. | 6425 лв. | 7424 лв. | 6342 лв. | 6883 лв. | 7341 лв. | 6800 лв. | 7258 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2712 лв. | 5423 лв. | 6505 лв. | 5964 лв. | 6963 лв. | 5881 лв. | 6422 лв. | 6880 лв. | 6339 лв. | 6797 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2558 лв. | 5116 лв. | 6198 лв. | 5657 лв. | 6656 лв. | 5574 лв. | 6115 лв. | 6573 лв. | 6032 лв. | 6490 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2558 лв. | 5116 лв. | 6198 лв. | 5657 лв. | 6656 лв. | 5574 лв. | 6115 лв. | 6573 лв. | 6032 лв. | 6490 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2558 лв. | 5116 лв. | 6198 лв. | 5657 лв. | 6656 лв. | 5574 лв. | 6115 лв. | 6573 лв. | 6032 лв. | 6490 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2558 лв. | 5116 лв. | 6198 лв. | 5657 лв. | 6656 лв. | 5574 лв. | 6115 лв. | 6573 лв. | 6032 лв. | 6490 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2558 лв. | 5116 лв. | 6198 лв. | 5657 лв. | 6656 лв. | 5574 лв. | 6115 лв. | 6573 лв. | 6032 лв. | 6490 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2435 лв. | 4870 лв. | 5952 лв. | 5411 лв. | 6410 лв. | 5328 лв. | 5869 лв. | 6327 лв. | 5786 лв. | 6244 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1943 лв. | 3885 лв. | 4968 лв. | 4427 лв. | 5426 лв. | 4343 лв. | 4885 лв. | 5343 лв. | 4801 лв. | 5259 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1697 лв. | 3393 лв. | 4476 лв. | 3934 лв. | 4934 лв. | 3851 лв. | 4392 лв. | 4850 лв. | 4309 лв. | 4767 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1697 лв. | 3393 лв. | 4476 лв. | 3934 лв. | 4934 лв. | 3851 лв. | 4392 лв. | 4850 лв. | 4309 лв. | 4767 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1644 лв. | 3288 лв. | 4370 лв. | 3829 лв. | 4828 лв. | 3746 лв. | 4287 лв. | 4745 лв. | 4204 лв. | 4662 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1433 лв. | 2866 лв. | 3949 лв. | 3408 лв. | 4407 лв. | 3324 лв. | 3866 лв. | 4324 лв. | 3782 лв. | 4240 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1328 лв. | 2656 лв. | 3738 лв. | 3197 лв. | 4196 лв. | 3114 лв. | 3655 лв. | 4113 лв. | 3572 лв. | 4030 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1328 лв. | 2656 лв. | 3738 лв. | 3197 лв. | 4196 лв. | 3114 лв. | 3655 лв. | 4113 лв. | 3572 лв. | 4030 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1328 лв. | 2656 лв. | 3738 лв. | 3197 лв. | 4196 лв. | 3114 лв. | 3655 лв. | 4113 лв. | 3572 лв. | 4030 лв. |
SWIM UP THREE BEDROOMS - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 1 дете (0-14.99) | 3 възр. + 1 дете (0-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) | 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 3822 лв. | 7644 лв. | 7414 лв. | 8185 лв. | 9184 лв. | 8102 лв. | 8643 лв. | 8560 лв. | 9101 лв. | 9018 лв. |
04.06.2023 | UAI | 4235 лв. | 8469 лв. | 8074 лв. | 9011 лв. | 10010 лв. | 8927 лв. | 9469 лв. | 9385 лв. | 9927 лв. | 9843 лв. |
07.06.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
11.06.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
14.06.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
18.06.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
21.06.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
25.06.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
28.06.2023 | UAI | 4555 лв. | 9109 лв. | 8854 лв. | 9650 лв. | 10649 лв. | 9567 лв. | 10108 лв. | 10025 лв. | 10566 лв. | 10483 лв. |
02.07.2023 | UAI | 5009 лв. | 10017 лв. | 10654 лв. | 10558 лв. | 11557 лв. | 10475 лв. | 11016 лв. | 10933 лв. | 11474 лв. | 11391 лв. |
09.07.2023 | UAI | 5236 лв. | 10471 лв. | 11553 лв. | 11012 лв. | 12011 лв. | 10929 лв. | 11470 лв. | 11387 лв. | 11928 лв. | 11845 лв. |
16.07.2023 | UAI | 5236 лв. | 10471 лв. | 11553 лв. | 11012 лв. | 12011 лв. | 10929 лв. | 11470 лв. | 11387 лв. | 11928 лв. | 11845 лв. |
23.07.2023 | UAI | 5236 лв. | 10471 лв. | 11553 лв. | 11012 лв. | 12011 лв. | 10929 лв. | 11470 лв. | 11387 лв. | 11928 лв. | 11845 лв. |
30.07.2023 | UAI | 5236 лв. | 10471 лв. | 11553 лв. | 11012 лв. | 12011 лв. | 10929 лв. | 11470 лв. | 11387 лв. | 11928 лв. | 11845 лв. |
06.08.2023 | UAI | 5236 лв. | 10471 лв. | 11553 лв. | 11012 лв. | 12011 лв. | 10929 лв. | 11470 лв. | 11387 лв. | 11928 лв. | 11845 лв. |
13.08.2023 | UAI | 5236 лв. | 10471 лв. | 11553 лв. | 11012 лв. | 12011 лв. | 10929 лв. | 11470 лв. | 11387 лв. | 11928 лв. | 11845 лв. |
20.08.2023 | UAI | 5122 лв. | 10244 лв. | 11103 лв. | 10785 лв. | 11784 лв. | 10702 лв. | 11243 лв. | 11160 лв. | 11701 лв. | 11618 лв. |
27.08.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
30.08.2023 | UAI | 4441 лв. | 8882 лв. | 8404 лв. | 9423 лв. | 10422 лв. | 9340 лв. | 9881 лв. | 9798 лв. | 10339 лв. | 10256 лв. |
03.09.2023 | UAI | 4235 лв. | 8469 лв. | 8074 лв. | 9011 лв. | 10010 лв. | 8927 лв. | 9469 лв. | 9385 лв. | 9927 лв. | 9843 лв. |
06.09.2023 | UAI | 3925 лв. | 7850 лв. | 7579 лв. | 8392 лв. | 9391 лв. | 8308 лв. | 8850 лв. | 8766 лв. | 9308 лв. | 9224 лв. |
10.09.2023 | UAI | 3719 лв. | 7438 лв. | 7249 лв. | 7979 лв. | 8978 лв. | 7896 лв. | 8437 лв. | 8354 лв. | 8895 лв. | 8812 лв. |
13.09.2023 | UAI | 3719 лв. | 7438 лв. | 7249 лв. | 7979 лв. | 8978 лв. | 7896 лв. | 8437 лв. | 8354 лв. | 8895 лв. | 8812 лв. |
17.09.2023 | UAI | 3719 лв. | 7438 лв. | 7249 лв. | 7979 лв. | 8978 лв. | 7896 лв. | 8437 лв. | 8354 лв. | 8895 лв. | 8812 лв. |
20.09.2023 | UAI | 3719 лв. | 7438 лв. | 7249 лв. | 7979 лв. | 8978 лв. | 7896 лв. | 8437 лв. | 8354 лв. | 8895 лв. | 8812 лв. |
24.09.2023 | UAI | 3719 лв. | 7438 лв. | 7249 лв. | 7979 лв. | 8978 лв. | 7896 лв. | 8437 лв. | 8354 лв. | 8895 лв. | 8812 лв. |
27.09.2023 | UAI | 3547 лв. | 7093 лв. | 7086 лв. | 7634 лв. | 8633 лв. | 7551 лв. | 8092 лв. | 8009 лв. | 8550 лв. | 8467 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2857 лв. | 5713 лв. | 6432 лв. | 6255 лв. | 7254 лв. | 6171 лв. | 6713 лв. | 6629 лв. | 7171 лв. | 7087 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2512 лв. | 5024 лв. | 6106 лв. | 5565 лв. | 6564 лв. | 5482 лв. | 6023 лв. | 5940 лв. | 6481 лв. | 6398 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2512 лв. | 5024 лв. | 6106 лв. | 5565 лв. | 6564 лв. | 5482 лв. | 6023 лв. | 5940 лв. | 6481 лв. | 6398 лв. |
11.10.2023 | UAI | 2438 лв. | 4876 лв. | 5958 лв. | 5417 лв. | 6416 лв. | 5334 лв. | 5875 лв. | 5792 лв. | 6333 лв. | 6250 лв. |
15.10.2023 | UAI | 2142 лв. | 4283 лв. | 5365 лв. | 4824 лв. | 5823 лв. | 4741 лв. | 5282 лв. | 5199 лв. | 5740 лв. | 5657 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1993 лв. | 3986 лв. | 5069 лв. | 4528 лв. | 5527 лв. | 4444 лв. | 4986 лв. | 4902 лв. | 5444 лв. | 5360 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1993 лв. | 3986 лв. | 5069 лв. | 4528 лв. | 5527 лв. | 4444 лв. | 4986 лв. | 4902 лв. | 5444 лв. | 5360 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1993 лв. | 3986 лв. | 5069 лв. | 4528 лв. | 5527 лв. | 4444 лв. | 4986 лв. | 4902 лв. | 5444 лв. | 5360 лв. |
SWIM UP TWO BEDROOMS - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 5707 лв. | 11414 лв. | 9052 лв. | 9372 лв. | 7788 лв. |
04.06.2023 | UAI | 6357 лв. | 12713 лв. | 9918 лв. | 10347 лв. | 8438 лв. |
07.06.2023 | UAI | 6682 лв. | 13363 лв. | 10352 лв. | 10834 лв. | 8763 лв. |
11.06.2023 | UAI | 6682 лв. | 13363 лв. | 10352 лв. | 10834 лв. | 8763 лв. |
14.06.2023 | UAI | 6682 лв. | 13363 лв. | 10352 лв. | 10834 лв. | 8763 лв. |
18.06.2023 | UAI | 6682 лв. | 13363 лв. | 10352 лв. | 10834 лв. | 8763 лв. |
21.06.2023 | UAI | 6682 лв. | 13363 лв. | 10352 лв. | 10834 лв. | 8763 лв. |
25.06.2023 | UAI | 6682 лв. | 13363 лв. | 10352 лв. | 10834 лв. | 8763 лв. |
28.06.2023 | UAI | 6860 лв. | 13720 лв. | 10238 лв. | 11102 лв. | 8941 лв. |
02.07.2023 | UAI | 7575 лв. | 15150 лв. | 9783 лв. | 12174 лв. | 9656 лв. |
