АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE
Цена от
1855 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)

Стаи
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • фитнес зала
  • аеробика
  • водна аеробика
  • волейбол на плажа
  • баскетбол
  • мини футбол
  • тенис корт с твърдо покритие (през деня)
  • наем на тенис ракети и топки
тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
анимационна програма
  • дискотека
  • безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
  • масаж
  • сауна
  • парна баня
  • билярд
  • боулинг (2 писти)
  • игрални автомати
  • осветление на тенис корт
  • моторни водни спортове
  • интернет кафе



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1744 лв. 3487 лв. 4855 лв. 2057 лв. 4855 лв. 3947 лв. 2517 лв. 3947 лв. 2517 лв.
05.05.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
11.05.2024 UAI 1864 лв. 3727 лв. 5179 лв. 2207 лв. 5179 лв. 4187 лв. 2667 лв. 4187 лв. 2667 лв.
12.05.2024 UAI 1873 лв. 3745 лв. 5203 лв. 2218 лв. 5203 лв. 4205 лв. 2678 лв. 4205 лв. 2678 лв.
18.05.2024 UAI 2010 лв. 4019 лв. 5573 лв. 2389 лв. 5573 лв. 4479 лв. 2849 лв. 4479 лв. 2849 лв.
19.05.2024 UAI 2056 лв. 4111 лв. 5698 лв. 2447 лв. 5698 лв. 4571 лв. 2907 лв. 4571 лв. 2907 лв.
25.05.2024 UAI 2240 лв. 4479 лв. 6195 лв. 2676 лв. 6195 лв. 4939 лв. 3136 лв. 4939 лв. 3136 лв.
05.10.2024 UAI 2133 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2542 лв. 5905 лв. 4725 лв. 3002 лв. 4725 лв. 3002 лв.
06.10.2024 UAI 2133 лв. 4265 лв. 5905 лв. 2542 лв. 5905 лв. 4725 лв. 3002 лв. 4725 лв. 3002 лв.
26.05.2024 UAI 2250 лв. 4499 лв. 6221 лв. 2819 лв. 6221 лв. 4959 лв. 3279 лв. 4959 лв. 3279 лв.
27.05.2024 UAI 2260 лв. 4519 лв. 6248 лв. 2961 лв. 6248 лв. 4979 лв. 3421 лв. 4979 лв. 3421 лв.
01.06.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6382 лв. 3672 лв. 6382 лв. 5078 лв. 4132 лв. 5078 лв. 4132 лв.
02.06.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6382 лв. 3672 лв. 6382 лв. 5078 лв. 4132 лв. 5078 лв. 4132 лв.
03.06.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6382 лв. 3672 лв. 6382 лв. 5078 лв. 4132 лв. 5078 лв. 4132 лв.
08.06.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6382 лв. 3672 лв. 6382 лв. 5078 лв. 4132 лв. 5078 лв. 4132 лв.
09.06.2024 UAI 2393 лв. 4786 лв. 6608 лв. 3819 лв. 6608 лв. 5246 лв. 4279 лв. 5246 лв. 4279 лв.
10.06.2024 UAI 2477 лв. 4953 лв. 6835 лв. 3965 лв. 6835 лв. 5413 лв. 4425 лв. 5413 лв. 4425 лв.
15.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7967 лв. 6252 лв. 5158 лв. 6252 лв. 5158 лв.
01.09.2024 UAI 2774 лв. 5547 лв. 7636 лв. 4484 лв. 7636 лв. 6007 лв. 4944 лв. 6007 лв. 4944 лв.
02.09.2024 UAI 2715 лв. 5429 лв. 7477 лв. 4381 лв. 7477 лв. 5889 лв. 4841 лв. 5889 лв. 4841 лв.
07.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
08.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
09.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
14.09.2024 UAI 2480 лв. 4959 лв. 6842 лв. 3970 лв. 6842 лв. 5419 лв. 4430 лв. 5419 лв. 4430 лв.
15.09.2024 UAI 2466 лв. 4932 лв. 6805 лв. 3947 лв. 6805 лв. 5392 лв. 4407 лв. 5392 лв. 4407 лв.
16.09.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 6769 лв. 3923 лв. 6769 лв. 5365 лв. 4383 лв. 5365 лв. 4383 лв.
21.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
22.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
23.09.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6588 лв. 3805 лв. 6588 лв. 5230 лв. 4265 лв. 5230 лв. 4265 лв.
16.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7967 лв. 6252 лв. 5158 лв. 6252 лв. 5158 лв.
17.06.2024 UAI 2896 лв. 5792 лв. 7967 лв. 4698 лв. 7967 лв. 6252 лв. 5158 лв. 6252 лв. 5158 лв.
22.06.2024 UAI 2895 лв. 5790 лв. 7965 лв. 4696 лв. 7965 лв. 6250 лв. 5156 лв. 6250 лв. 5156 лв.
23.06.2024 UAI 2895 лв. 5789 лв. 7963 лв. 4695 лв. 7963 лв. 6249 лв. 5155 лв. 6249 лв. 5155 лв.
24.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4694 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5154 лв. 6248 лв. 5154 лв.
29.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 7953 лв. 6242 лв. 5150 лв. 6242 лв. 5150 лв.
30.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 7953 лв. 6242 лв. 5150 лв. 6242 лв. 5150 лв.
06.07.2024 UAI 2900 лв. 5800 лв. 7977 лв. 4705 лв. 7977 лв. 6260 лв. 5165 лв. 6260 лв. 5165 лв.
07.07.2024 UAI 2904 лв. 5808 лв. 7989 лв. 4713 лв. 7989 лв. 6268 лв. 5173 лв. 6268 лв. 5173 лв.
13.07.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
14.07.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
20.07.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
21.07.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
27.07.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
28.07.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
03.08.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
04.08.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
10.08.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
11.08.2024 UAI 2922 лв. 5844 лв. 8037 лв. 4744 лв. 8037 лв. 6304 лв. 5204 лв. 6304 лв. 5204 лв.
17.08.2024 UAI 2918 лв. 5835 лв. 8025 лв. 4736 лв. 8025 лв. 6295 лв. 5196 лв. 6295 лв. 5196 лв.
18.08.2024 UAI 2913 лв. 5826 лв. 8013 лв. 4729 лв. 8013 лв. 6286 лв. 5189 лв. 6286 лв. 5189 лв.
24.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 7953 лв. 6242 лв. 5150 лв. 6242 лв. 5150 лв.
25.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 7953 лв. 6242 лв. 5150 лв. 6242 лв. 5150 лв.
26.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 7953 лв. 6242 лв. 5150 лв. 6242 лв. 5150 лв.
31.08.2024 UAI 2832 лв. 5664 лв. 7794 лв. 4587 лв. 7794 лв. 6124 лв. 5047 лв. 6124 лв. 5047 лв.
28.09.2024 UAI 2241 лв. 4481 лв. 6197 лв. 3084 лв. 6197 лв. 4941 лв. 3544 лв. 4941 лв. 3544 лв.
29.09.2024 UAI 2205 лв. 4409 лв. 6100 лв. 2903 лв. 6100 лв. 4869 лв. 3363 лв. 4869 лв. 3363 лв.
30.09.2024 UAI 2169 лв. 4337 лв. 6002 лв. 2723 лв. 6002 лв. 4797 лв. 3183 лв. 4797 лв. 3183 лв.
12.10.2024 UAI 2014 лв. 4027 лв. 5583 лв. 2394 лв. 5583 лв. 4487 лв. 2854 лв. 4487 лв. 2854 лв.
13.10.2024 UAI 1974 лв. 3947 лв. 5476 лв. 2344 лв. 5476 лв. 4407 лв. 2804 лв. 4407 лв. 2804 лв.
19.10.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
20.10.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
27.04.2024 UAI 1707 лв. 3413 лв. 4755 лв. 2010 лв. 4755 лв. 3873 лв. 2470 лв. 3873 лв. 2470 лв.
04.05.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
26.10.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
27.10.2024 UAI 1855 лв. 3709 лв. 5155 лв. 2195 лв. 5155 лв. 4169 лв. 2655 лв. 4169 лв. 2655 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4916 лв. 2085 лв. 3992 лв. 4916 лв. 2545 лв. 3992 лв. 2545 лв.
05.05.2024 UAI 1878 лв. 3755 лв. 5216 лв. 2224 лв. 4215 лв. 5216 лв. 2684 лв. 4215 лв. 2684 лв.
11.05.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5240 лв. 2235 лв. 4232 лв. 5240 лв. 2695 лв. 4232 лв. 2695 лв.
12.05.2024 UAI 1895 лв. 3790 лв. 5264 лв. 2246 лв. 4250 лв. 5264 лв. 2706 лв. 4250 лв. 2706 лв.
18.05.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5634 лв. 2417 лв. 4524 лв. 5634 лв. 2877 лв. 4524 лв. 2877 лв.
19.05.2024 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5760 лв. 2476 лв. 4618 лв. 5760 лв. 2936 лв. 4618 лв. 2936 лв.
25.05.2024 UAI 2266 лв. 4531 лв. 6265 лв. 2709 лв. 4991 лв. 6265 лв. 3169 лв. 4991 лв. 3169 лв.
05.10.2024 UAI 2157 лв. 4313 лв. 5970 лв. 2573 лв. 4773 лв. 5970 лв. 3033 лв. 4773 лв. 3033 лв.
06.10.2024 UAI 2157 лв. 4313 лв. 5970 лв. 2573 лв. 4773 лв. 5970 лв. 3033 лв. 4773 лв. 3033 лв.
26.05.2024 UAI 2277 лв. 4553 лв. 6294 лв. 2855 лв. 5013 лв. 6294 лв. 3315 лв. 5013 лв. 3315 лв.
27.05.2024 UAI 2288 лв. 4575 лв. 6324 лв. 3001 лв. 5035 лв. 6324 лв. 3461 лв. 5035 лв. 3461 лв.
01.06.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6474 лв. 3732 лв. 5146 лв. 6474 лв. 4192 лв. 5146 лв. 4192 лв.
02.06.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6474 лв. 3732 лв. 5146 лв. 6474 лв. 4192 лв. 5146 лв. 4192 лв.
03.06.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6474 лв. 3732 лв. 5146 лв. 6474 лв. 4192 лв. 5146 лв. 4192 лв.
08.06.2024 UAI 2343 лв. 4686 лв. 6474 лв. 3732 лв. 5146 лв. 6474 лв. 4192 лв. 5146 лв. 4192 лв.
09.06.2024 UAI 2428 лв. 4856 лв. 6703 лв. 3880 лв. 5316 лв. 6703 лв. 4340 лв. 5316 лв. 4340 лв.
10.06.2024 UAI 2513 лв. 5026 лв. 6932 лв. 4028 лв. 5486 лв. 6932 лв. 4488 лв. 5486 лв. 4488 лв.
15.06.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8078 лв. 4770 лв. 6334 лв. 8078 лв. 5230 лв. 6334 лв. 5230 лв.
01.09.2024 UAI 2810 лв. 5620 лв. 7735 лв. 4548 лв. 6080 лв. 7735 лв. 5008 лв. 6080 лв. 5008 лв.
02.09.2024 UAI 2751 лв. 5502 лв. 7575 лв. 4445 лв. 5962 лв. 7575 лв. 4905 лв. 5962 лв. 4905 лв.
07.09.2024 UAI 2514 лв. 5027 лв. 6934 лв. 4030 лв. 5487 лв. 6934 лв. 4490 лв. 5487 лв. 4490 лв.
08.09.2024 UAI 2514 лв. 5027 лв. 6934 лв. 4030 лв. 5487 лв. 6934 лв. 4490 лв. 5487 лв. 4490 лв.
09.09.2024 UAI 2514 лв. 5027 лв. 6934 лв. 4030 лв. 5487 лв. 6934 лв. 4490 лв. 5487 лв. 4490 лв.
14.09.2024 UAI 2514 лв. 5027 лв. 6934 лв. 4030 лв. 5487 лв. 6934 лв. 4490 лв. 5487 лв. 4490 лв.
15.09.2024 UAI 2500 лв. 5000 лв. 6898 лв. 4007 лв. 5460 лв. 6898 лв. 4467 лв. 5460 лв. 4467 лв.
16.09.2024 UAI 2487 лв. 4974 лв. 6862 лв. 3984 лв. 5434 лв. 6862 лв. 4444 лв. 5434 лв. 4444 лв.
21.09.2024 UAI 2421 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
22.09.2024 UAI 2421 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
23.09.2024 UAI 2421 лв. 4841 лв. 6683 лв. 3867 лв. 5301 лв. 6683 лв. 4327 лв. 5301 лв. 4327 лв.
16.06.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8078 лв. 4770 лв. 6334 лв. 8078 лв. 5230 лв. 6334 лв. 5230 лв.
17.06.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8078 лв. 4770 лв. 6334 лв. 8078 лв. 5230 лв. 6334 лв. 5230 лв.
22.06.2024 UAI 2936 лв. 5872 лв. 8075 лв. 4768 лв. 6332 лв. 8075 лв. 5228 лв. 6332 лв. 5228 лв.
23.06.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8072 лв. 4766 лв. 6329 лв. 8072 лв. 5226 лв. 6329 лв. 5226 лв.
24.06.2024 UAI 2934 лв. 5867 лв. 8068 лв. 4764 лв. 6327 лв. 8068 лв. 5224 лв. 6327 лв. 5224 лв.
29.06.2024 UAI 2929 лв. 5857 лв. 8055 лв. 4756 лв. 6317 лв. 8055 лв. 5216 лв. 6317 лв. 5216 лв.
30.06.2024 UAI 2929 лв. 5857 лв. 8055 лв. 4756 лв. 6317 лв. 8055 лв. 5216 лв. 6317 лв. 5216 лв.
06.07.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8078 лв. 4771 лв. 6334 лв. 8078 лв. 5231 лв. 6334 лв. 5231 лв.
07.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4778 лв. 6343 лв. 8090 лв. 5238 лв. 6343 лв. 5238 лв.
13.07.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
14.07.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
20.07.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
21.07.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
27.07.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
28.07.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
03.08.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
04.08.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
10.08.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
11.08.2024 UAI 2959 лв. 5917 лв. 8135 лв. 4808 лв. 6377 лв. 8135 лв. 5268 лв. 6377 лв. 5268 лв.
17.08.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 8124 лв. 4801 лв. 6368 лв. 8124 лв. 5261 лв. 6368 лв. 5261 лв.
18.08.2024 UAI 2950 лв. 5900 лв. 8113 лв. 4793 лв. 6360 лв. 8113 лв. 5253 лв. 6360 лв. 5253 лв.
24.08.2024 UAI 2929 лв. 5857 лв. 8055 лв. 4756 лв. 6317 лв. 8055 лв. 5216 лв. 6317 лв. 5216 лв.
25.08.2024 UAI 2929 лв. 5857 лв. 8055 лв. 4756 лв. 6317 лв. 8055 лв. 5216 лв. 6317 лв. 5216 лв.
26.08.2024 UAI 2929 лв. 5857 лв. 8055 лв. 4756 лв. 6317 лв. 8055 лв. 5216 лв. 6317 лв. 5216 лв.
31.08.2024 UAI 2870 лв. 5739 лв. 7895 лв. 4652 лв. 6199 лв. 7895 лв. 5112 лв. 6199 лв. 5112 лв.
28.09.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6276 лв. 3128 лв. 5000 лв. 6276 лв. 3588 лв. 5000 лв. 3588 лв.
29.09.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6174 лв. 2943 лв. 4924 лв. 6174 лв. 3403 лв. 4924 лв. 3403 лв.
30.09.2024 UAI 2195 лв. 4389 лв. 6072 лв. 2758 лв. 4849 лв. 6072 лв. 3218 лв. 4849 лв. 3218 лв.
12.10.2024 UAI 2037 лв. 4074 лв. 5647 лв. 2423 лв. 4534 лв. 5647 лв. 2883 лв. 4534 лв. 2883 лв.
13.10.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5539 лв. 2373 лв. 4454 лв. 5539 лв. 2833 лв. 4454 лв. 2833 лв.
19.10.2024 UAI 1878 лв. 3755 лв. 5216 лв. 2224 лв. 4215 лв. 5216 лв. 2684 лв. 4215 лв. 2684 лв.
20.10.2024 UAI 1878 лв. 3755 лв. 5216 лв. 2224 лв. 4215 лв. 5216 лв. 2684 лв. 4215 лв. 2684 лв.
27.04.2024 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4815 лв. 2038 лв. 3918 лв. 4815 лв. 2498 лв. 3918 лв. 2498 лв.
04.05.2024 UAI 1878 лв. 3755 лв. 5216 лв. 2224 лв. 4215 лв. 5216 лв. 2684 лв. 4215 лв. 2684 лв.
26.10.2024 UAI 1878 лв. 3755 лв. 5216 лв. 2224 лв. 4215 лв. 5216 лв. 2684 лв. 4215 лв. 2684 лв.
27.10.2024 UAI 1878 лв. 3755 лв. 5216 лв. 2224 лв. 4215 лв. 5216 лв. 2684 лв. 4215 лв. 2684 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
28.04.2024 UAI 1800 лв. 3599 лв. 5006 лв. 2127 лв. 5006 лв. 4059 лв. 2587 лв. 4059 лв. 2587 лв.
05.05.2024 UAI 1912 лв. 3823 лв. 5308 лв. 2266 лв. 5308 лв. 4283 лв. 2726 лв. 4283 лв. 2726 лв.
11.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5331 лв. 2277 лв. 5331 лв. 4300 лв. 2737 лв. 4300 лв. 2737 лв.
12.05.2024 UAI 1929 лв. 3857 лв. 5354 лв. 2288 лв. 5354 лв. 4317 лв. 2748 лв. 4317 лв. 2748 лв.
18.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5725 лв. 2460 лв. 5725 лв. 4592 лв. 2920 лв. 4592 лв. 2920 лв.
19.05.2024 UAI 2114 лв. 4227 лв. 5854 лв. 2519 лв. 5854 лв. 4687 лв. 2979 лв. 4687 лв. 2979 лв.
25.05.2024 UAI 2305 лв. 4609 лв. 6369 лв. 2757 лв. 6369 лв. 5069 лв. 3217 лв. 5069 лв. 3217 лв.
05.10.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 6069 лв. 2618 лв. 6069 лв. 4846 лв. 3078 лв. 4846 лв. 3078 лв.
06.10.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 6069 лв. 2618 лв. 6069 лв. 4846 лв. 3078 лв. 4846 лв. 3078 лв.
26.05.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6406 лв. 2911 лв. 6406 лв. 5096 лв. 3371 лв. 5096 лв. 3371 лв.
27.05.2024 UAI 2332 лв. 4663 лв. 6443 лв. 3064 лв. 6443 лв. 5123 лв. 3524 лв. 5123 лв. 3524 лв.
01.06.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3831 лв. 6627 лв. 5260 лв. 4291 лв. 5260 лв. 4291 лв.
02.06.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3831 лв. 6627 лв. 5260 лв. 4291 лв. 5260 лв. 4291 лв.
03.06.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3831 лв. 6627 лв. 5260 лв. 4291 лв. 5260 лв. 4291 лв.
08.06.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3831 лв. 6627 лв. 5260 лв. 4291 лв. 5260 лв. 4291 лв.
09.06.2024 UAI 2487 лв. 4973 лв. 6861 лв. 3982 лв. 6861 лв. 5433 лв. 4442 лв. 5433 лв. 4442 лв.
10.06.2024 UAI 2573 лв. 5146 лв. 7095 лв. 4134 лв. 7095 лв. 5606 лв. 4594 лв. 5606 лв. 4594 лв.
15.06.2024 UAI 3006 лв. 6011 лв. 8264 лв. 4890 лв. 8264 лв. 6471 лв. 5350 лв. 6471 лв. 5350 лв.
01.09.2024 UAI 2872 лв. 5743 лв. 7900 лв. 4656 лв. 7900 лв. 6203 лв. 5116 лв. 6203 лв. 5116 лв.
02.09.2024 UAI 2811 лв. 5622 лв. 7738 лв. 4550 лв. 7738 лв. 6082 лв. 5010 лв. 6082 лв. 5010 лв.
07.09.2024 UAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4129 лв. 7087 лв. 5601 лв. 4589 лв. 5601 лв. 4589 лв.
08.09.2024 UAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4129 лв. 7087 лв. 5601 лв. 4589 лв. 5601 лв. 4589 лв.
09.09.2024 UAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4129 лв. 7087 лв. 5601 лв. 4589 лв. 5601 лв. 4589 лв.
14.09.2024 UAI 2571 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4129 лв. 7087 лв. 5601 лв. 4589 лв. 5601 лв. 4589 лв.
15.09.2024 UAI 2558 лв. 5115 лв. 7052 лв. 4107 лв. 7052 лв. 5575 лв. 4567 лв. 5575 лв. 4567 лв.
16.09.2024 UAI 2545 лв. 5089 лв. 7017 лв. 4084 лв. 7017 лв. 5549 лв. 4544 лв. 5549 лв. 4544 лв.
21.09.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
22.09.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
23.09.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3971 лв. 6843 лв. 5420 лв. 4431 лв. 5420 лв. 4431 лв.
16.06.2024 UAI 3006 лв. 6011 лв. 8264 лв. 4890 лв. 8264 лв. 6471 лв. 5350 лв. 6471 лв. 5350 лв.
17.06.2024 UAI 3006 лв. 6011 лв. 8264 лв. 4890 лв. 8264 лв. 6471 лв. 5350 лв. 6471 лв. 5350 лв.
22.06.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8258 лв. 4886 лв. 8258 лв. 6468 лв. 5346 лв. 6468 лв. 5346 лв.
23.06.2024 UAI 3002 лв. 6004 лв. 8253 лв. 4883 лв. 8253 лв. 6464 лв. 5343 лв. 6464 лв. 5343 лв.
24.06.2024 UAI 3000 лв. 6000 лв. 8247 лв. 4880 лв. 8247 лв. 6460 лв. 5340 лв. 6460 лв. 5340 лв.
29.06.2024 UAI 2992 лв. 5984 лв. 8226 лв. 4866 лв. 8226 лв. 6444 лв. 5326 лв. 6444 лв. 5326 лв.
30.06.2024 UAI 2992 лв. 5984 лв. 8226 лв. 4866 лв. 8226 лв. 6444 лв. 5326 лв. 6444 лв. 5326 лв.
06.07.2024 UAI 3000 лв. 5999 лв. 8247 лв. 4880 лв. 8247 лв. 6459 лв. 5340 лв. 6459 лв. 5340 лв.
07.07.2024 UAI 3004 лв. 6007 лв. 8257 лв. 4887 лв. 8257 лв. 6467 лв. 5347 лв. 6467 лв. 5347 лв.
13.07.2024 UAI 3019 лв. 6038 лв. 8299 лв. 4914 лв. 8299 лв. 6498 лв. 5374 лв. 6498 лв. 5374 лв.
