
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE |

Цена от
1541 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с:
Стаи
Стаите са оборудвани с:
Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
Платени Услуги
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.
В хотела
Хотелът разполага с:
- основен ресторант
- диетично меню
- вегетарианско меню
- 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
- 10 бара
- открит басейн
- закрит басейн
- 3 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA център
- фризьорски салон
- магазини
- пералня
- конферентна зала (за 300 човeka)
Стаи
Стаите са оборудвани с:
- баня
- душ
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
- сейф (платено)
- балкон
- почистване на стаи - ежедневно
- смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата
Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги
- турска баня
- фитнес зала
- аеробика
- водна аеробика
- волейбол на плажа
- баскетбол
- мини футбол
- тенис корт с твърдо покритие (през деня)
- наем на тенис ракети и топки
- дартс
- безмоторни водни спортове
- дискотека
- безжичен Интернет (в лоби)
Платени Услуги
- масаж
- сауна
- парна баня
- билярд
- боулинг (2 писти)
- игрални автомати
- осветление на тенис корт
- моторни водни спортове
- интернет кафе
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 1890 лв. | 3780 лв. | 5239 лв. | 2833 лв. | 4220 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. | 4193 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2015 лв. | 4029 лв. | 5575 лв. | 3470 лв. | 4469 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4438 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2046 лв. | 4091 лв. | 5659 лв. | 3630 лв. | 4531 лв. | 4070 лв. | 4070 лв. | 4500 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2073 лв. | 4145 лв. | 5732 лв. | 3684 лв. | 4585 лв. | 4124 лв. | 4124 лв. | 4554 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2154 лв. | 4307 лв. | 5951 лв. | 3846 лв. | 4747 лв. | 4286 лв. | 4286 лв. | 4716 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2235 лв. | 4470 лв. | 6170 лв. | 4008 лв. | 4910 лв. | 4448 лв. | 4448 лв. | 4878 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2235 лв. | 4470 лв. | 6170 лв. | 4008 лв. | 4910 лв. | 4448 лв. | 4448 лв. | 4878 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2414 лв. | 4827 лв. | 6652 лв. | 4365 лв. | 5267 лв. | 4805 лв. | 4805 лв. | 5235 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2547 лв. | 5094 лв. | 7014 лв. | 4633 лв. | 5534 лв. | 5073 лв. | 5073 лв. | 5503 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2547 лв. | 5094 лв. | 7014 лв. | 4633 лв. | 5534 лв. | 5073 лв. | 5073 лв. | 5503 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2547 лв. | 5094 лв. | 7014 лв. | 4633 лв. | 5534 лв. | 5073 лв. | 5073 лв. | 5503 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2576 лв. | 5152 лв. | 7091 лв. | 4690 лв. | 5592 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 5560 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2634 лв. | 5267 лв. | 7247 лв. | 4805 лв. | 5707 лв. | 5245 лв. | 5245 лв. | 5675 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2522 лв. | 5043 лв. | 6944 лв. | 4581 лв. | 5483 лв. | 5021 лв. | 5021 лв. | 5451 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2483 лв. | 4966 лв. | 6840 лв. | 4504 лв. | 5406 лв. | 4944 лв. | 4944 лв. | 5374 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2457 лв. | 4914 лв. | 6771 лв. | 4452 лв. | 5354 лв. | 4892 лв. | 4892 лв. | 5322 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2427 лв. | 4854 лв. | 6689 лв. | 4391 лв. | 5294 лв. | 4831 лв. | 4831 лв. | 5261 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2305 лв. | 4610 лв. | 6360 лв. | 4148 лв. | 5050 лв. | 4588 лв. | 4588 лв. | 5018 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2244 лв. | 4488 лв. | 6196 лв. | 4026 лв. | 4928 лв. | 4466 лв. | 4466 лв. | 4896 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2244 лв. | 4488 лв. | 6196 лв. | 4026 лв. | 4928 лв. | 4466 лв. | 4466 лв. | 4896 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2244 лв. | 4488 лв. | 6196 лв. | 4026 лв. | 4928 лв. | 4466 лв. | 4466 лв. | 4896 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2244 лв. | 4488 лв. | 6196 лв. | 4026 лв. | 4928 лв. | 4466 лв. | 4466 лв. | 4896 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2144 лв. | 4288 лв. | 5926 лв. | 3496 лв. | 4728 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. | 4699 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2011 лв. | 4021 лв. | 5565 лв. | 2789 лв. | 4461 лв. | 3229 лв. | 3229 лв. | 4436 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2011 лв. | 4021 лв. | 5565 лв. | 2789 лв. | 4461 лв. | 3229 лв. | 3229 лв. | 4436 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2011 лв. | 4021 лв. | 5565 лв. | 2789 лв. | 4461 лв. | 3229 лв. | 3229 лв. | 4436 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1953 лв. | 3906 лв. | 5410 лв. | 2702 лв. | 4346 лв. | 3142 лв. | 3142 лв. | 4321 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1839 лв. | 3677 лв. | 5100 лв. | 2530 лв. | 4117 лв. | 2970 лв. | 2970 лв. | 4092 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1810 лв. | 3619 лв. | 5022 лв. | 2487 лв. | 4059 лв. | 2927 лв. | 2927 лв. | 4034 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1810 лв. | 3619 лв. | 5022 лв. | 2487 лв. | 4059 лв. | 2927 лв. | 2927 лв. | 4034 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1810 лв. | 3619 лв. | 5022 лв. | 2487 лв. | 4059 лв. | 2927 лв. | 2927 лв. | 4034 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1798 лв. | 3596 лв. | 4992 лв. | 2470 лв. | 4036 лв. | 2910 лв. | 2910 лв. | 4011 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1541 лв. | 3081 лв. | 4296 лв. | 2083 лв. | 3521 лв. | 2523 лв. | 2523 лв. | 3496 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 1950 лв. | 3900 лв. | 5402 лв. | 2932 лв. | 4340 лв. | 3372 лв. | 3372 лв. | 4314 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2077 лв. | 4154 лв. | 5744 лв. | 3591 лв. | 4594 лв. | 4031 лв. | 4031 лв. | 4563 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2109 лв. | 4217 лв. | 5830 лв. | 3756 лв. | 4657 лв. | 4196 лв. | 4196 лв. | 4626 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2136 лв. | 4271 лв. | 5903 лв. | 3810 лв. | 4711 лв. | 4250 лв. | 4250 лв. | 4680 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2217 лв. | 4433 лв. | 6122 лв. | 3972 лв. | 4873 лв. | 4412 лв. | 4412 лв. | 4842 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2298 лв. | 4596 лв. | 6341 лв. | 4134 лв. | 5036 лв. | 4574 лв. | 4574 лв. | 5004 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2298 лв. | 4596 лв. | 6341 лв. | 4134 лв. | 5036 лв. | 4574 лв. | 4574 лв. | 5004 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2479 лв. | 4957 лв. | 6829 лв. | 4496 лв. | 5397 лв. | 4936 лв. | 4936 лв. | 5366 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2614 лв. | 5228 лв. | 7195 лв. | 4767 лв. | 5668 лв. | 5207 лв. | 5207 лв. | 5637 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2614 лв. | 5228 лв. | 7195 лв. | 4767 лв. | 5668 лв. | 5207 лв. | 5207 лв. | 5637 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2614 лв. | 5228 лв. | 7195 лв. | 4767 лв. | 5668 лв. | 5207 лв. | 5207 лв. | 5637 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2643 лв. | 5286 лв. | 7272 лв. | 4824 лв. | 5726 лв. | 5264 лв. | 5264 лв. | 5694 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2816 лв. | 5631 лв. | 7738 лв. | 5169 лв. | 6071 лв. | 5609 лв. | 5609 лв. | 6039 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2816 лв. | 5631 лв. | 7738 лв. | 5169 лв. | 6071 лв. | 5609 лв. | 5609 лв. | 6039 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2816 лв. | 5631 лв. | 7738 лв. | 5169 лв. | 6071 лв. | 5609 лв. | 5609 лв. | 6039 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2816 лв. | 5631 лв. | 7738 лв. | 5169 лв. | 6071 лв. | 5609 лв. | 5609 лв. | 6039 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2701 лв. | 5401 лв. | 7428 лв. | 4939 лв. | 5841 лв. | 5379 лв. | 5379 лв. | 5809 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2590 лв. | 5179 лв. | 7129 лв. | 4717 лв. | 5619 лв. | 5157 лв. | 5157 лв. | 5587 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2553 лв. | 5106 лв. | 7029 лв. | 4644 лв. | 5546 лв. | 5084 лв. | 5084 лв. | 5514 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2528 лв. | 5056 лв. | 6963 лв. | 4594 лв. | 5496 лв. | 5034 лв. | 5034 лв. | 5464 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2498 лв. | 4996 лв. | 6881 лв. | 4533 лв. | 5436 лв. | 4973 лв. | 4973 лв. | 5403 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2376 лв. | 4752 лв. | 6552 лв. | 4290 лв. | 5192 лв. | 4730 лв. | 4730 лв. | 5160 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2315 лв. | 4630 лв. | 6388 лв. | 4168 лв. | 5070 лв. | 4608 лв. | 4608 лв. | 5038 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2315 лв. | 4630 лв. | 6388 лв. | 4168 лв. | 5070 лв. | 4608 лв. | 4608 лв. | 5038 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2315 лв. | 4630 лв. | 6388 лв. | 4168 лв. | 5070 лв. | 4608 лв. | 4608 лв. | 5038 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2315 лв. | 4630 лв. | 6388 лв. | 4168 лв. | 5070 лв. | 4608 лв. | 4608 лв. | 5038 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2214 лв. | 4427 лв. | 6113 лв. | 3620 лв. | 4867 лв. | 4060 лв. | 4060 лв. | 4838 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2078 лв. | 4156 лв. | 5746 лв. | 2889 лв. | 4596 лв. | 3329 лв. | 3329 лв. | 4571 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2078 лв. | 4156 лв. | 5746 лв. | 2889 лв. | 4596 лв. | 3329 лв. | 3329 лв. | 4571 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2078 лв. | 4156 лв. | 5746 лв. | 2889 лв. | 4596 лв. | 3329 лв. | 3329 лв. | 4571 лв. |
11.10.2023 | UAI | 2021 лв. | 4041 лв. | 5591 лв. | 2803 лв. | 4481 лв. | 3243 лв. | 3243 лв. | 4456 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1906 лв. | 3811 лв. | 5281 лв. | 2631 лв. | 4251 лв. | 3071 лв. | 3071 лв. | 4226 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1877 лв. | 3753 лв. | 5203 лв. | 2587 лв. | 4193 лв. | 3027 лв. | 3027 лв. | 4168 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1877 лв. | 3753 лв. | 5203 лв. | 2587 лв. | 4193 лв. | 3027 лв. | 3027 лв. | 4168 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1877 лв. | 3753 лв. | 5203 лв. | 2587 лв. | 4193 лв. | 3027 лв. | 3027 лв. | 4168 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1865 лв. | 3729 лв. | 5171 лв. | 2570 лв. | 4169 лв. | 3010 лв. | 3010 лв. | 4144 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1604 лв. | 3207 лв. | 4466 лв. | 2178 лв. | 3647 лв. | 2618 лв. | 2618 лв. | 3622 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) |
31.05.2023 | UAI | 2011 лв. | 4021 лв. | 5565 лв. | 3032 лв. | 4461 лв. | 3472 лв. | 3472 лв. | 4434 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2140 лв. | 4279 лв. | 5913 лв. | 3712 лв. | 4719 лв. | 4152 лв. | 4152 лв. | 4688 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2172 лв. | 4343 лв. | 6000 лв. | 3882 лв. | 4783 лв. | 4322 лв. | 4322 лв. | 4752 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2208 лв. | 4415 лв. | 6097 лв. | 3954 лв. | 4855 лв. | 4394 лв. | 4394 лв. | 4824 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2316 лв. | 4632 лв. | 6389 лв. | 4170 лв. | 5072 лв. | 4610 лв. | 4610 лв. | 5040 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2424 лв. | 4848 лв. | 6682 лв. | 4387 лв. | 5288 лв. | 4827 лв. | 4827 лв. | 5257 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2424 лв. | 4848 лв. | 6682 лв. | 4387 лв. | 5288 лв. | 4827 лв. | 4827 лв. | 5257 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2610 лв. | 5219 лв. | 7182 лв. | 4757 лв. | 5659 лв. | 5197 лв. | 5197 лв. | 5627 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2749 лв. | 5497 лв. | 7557 лв. | 5035 лв. | 5937 лв. | 5475 лв. | 5475 лв. | 5905 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2777 лв. | 5554 лв. | 7635 лв. | 5092 лв. | 5994 лв. | 5532 лв. | 5532 лв. | 5962 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2950 лв. | 5899 лв. | 8100 лв. | 5437 лв. | 6339 лв. | 5877 лв. | 5877 лв. | 6307 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2950 лв. | 5899 лв. | 8100 лв. | 5437 лв. | 6339 лв. | 5877 лв. | 5877 лв. | 6307 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2950 лв. | 5899 лв. | 8100 лв. | 5437 лв. | 6339 лв. | 5877 лв. | 5877 лв. | 6307 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2950 лв. | 5899 лв. | 8100 лв. | 5437 лв. | 6339 лв. | 5877 лв. | 5877 лв. | 6307 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2835 лв. | 5669 лв. | 7790 лв. | 5207 лв. | 6109 лв. | 5647 лв. | 5647 лв. | 6077 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2726 лв. | 5452 лв. | 7497 лв. | 4990 лв. | 5892 лв. | 5430 лв. | 5430 лв. | 5860 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2693 лв. | 5385 лв. | 7406 лв. | 4923 лв. | 5825 лв. | 5363 лв. | 5363 лв. | 5793 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2670 лв. | 5340 лв. | 7346 лв. | 4878 лв. | 5780 лв. | 5318 лв. | 5318 лв. | 5748 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2630 лв. | 5259 лв. | 7237 лв. | 4797 лв. | 5699 лв. | 5237 лв. | 5237 лв. | 5667 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2468 лв. | 4935 лв. | 6798 лв. | 4473 лв. | 5375 лв. | 4913 лв. | 4913 лв. | 5343 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 4310 лв. | 5212 лв. | 4750 лв. | 4750 лв. | 5180 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 4310 лв. | 5212 лв. | 4750 лв. | 4750 лв. | 5180 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 4310 лв. | 5212 лв. | 4750 лв. | 4750 лв. | 5180 лв. |
24.09.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 4310 лв. | 5212 лв. | 4750 лв. | 4750 лв. | 5180 лв. |
27.09.2023 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6300 лв. | 3744 лв. | 5006 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4976 лв. |
01.10.2023 | UAI | 2145 лв. | 4290 лв. | 5928 лв. | 2990 лв. | 4730 лв. | 3430 лв. | 3430 лв. | 4705 лв. |
04.10.2023 | UAI | 2145 лв. | 4290 лв. | 5928 лв. | 2990 лв. | 4730 лв. | 3430 лв. | 3430 лв. | 4705 лв. |
08.10.2023 | UAI | 2145 лв. | 4290 лв. | 5928 лв. | 2990 лв. | 4730 лв. | 3430 лв. | 3430 лв. | 4705 лв. |
11.10.2023 | UAI | 2088 лв. | 4175 лв. | 5772 лв. | 2904 лв. | 4615 лв. | 3344 лв. | 3344 лв. | 4590 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1973 лв. | 3945 лв. | 5462 лв. | 2731 лв. | 4385 лв. | 3171 лв. | 3171 лв. | 4360 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1944 лв. | 3887 лв. | 5384 лв. | 2688 лв. | 4327 лв. | 3128 лв. | 3128 лв. | 4302 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1944 лв. | 3887 лв. | 5384 лв. | 2688 лв. | 4327 лв. | 3128 лв. | 3128 лв. | 4302 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1944 лв. | 3887 лв. | 5384 лв. | 2688 лв. | 4327 лв. | 3128 лв. | 3128 лв. | 4302 лв. |
29.10.2023 | UAI | 1931 лв. | 3862 лв. | 5351 лв. | 2669 лв. | 4302 лв. | 3109 лв. | 3109 лв. | 4277 лв. |
05.11.2023 | UAI | 1667 лв. | 3334 лв. | 4637 лв. | 2273 лв. | 3774 лв. | 2713 лв. | 2713 лв. | 3749 лв. |
FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) |
31.05.2023 | UAI | 2615 лв. | 5229 лв. | 5709 лв. | 7185 лв. | 5669 лв. | 6109 лв. | 6109 лв. | 7260 лв. | 7260 лв. | 6149 лв. | 6149 лв. | 7300 лв. | 7300 лв. | 7625 лв. | 7625 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2800 лв. | 5600 лв. | 6080 лв. | 7643 лв. | 6040 лв. | 6480 лв. | 6480 лв. | 7694 лв. | 7694 лв. | 6520 лв. | 6520 лв. | 7734 лв. | 7734 лв. | 8083 лв. | 8083 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2847 лв. | 5693 лв. | 6173 лв. | 7758 лв. | 6133 лв. | 6573 лв. | 6573 лв. | 7802 лв. | 7802 лв. | 6613 лв. | 6613 лв. | 7842 лв. | 7842 лв. | 8198 лв. | 8198 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2888 лв. | 5775 лв. | 6255 лв. | 7858 лв. | 6215 лв. | 6655 лв. | 6655 лв. | 7897 лв. | 7897 лв. | 6695 лв. | 6695 лв. | 7937 лв. | 7937 лв. | 8298 лв. | 8298 лв. |
14.06.2023 | UAI | 3009 лв. | 6018 лв. | 6498 лв. | 8158 лв. | 6458 лв. | 6898 лв. | 6898 лв. | 8181 лв. | 8181 лв. | 6938 лв. | 6938 лв. | 8221 лв. | 8221 лв. | 8598 лв. | 8598 лв. |
18.06.2023 | UAI | 3131 лв. | 6261 лв. | 6741 лв. | 8458 лв. | 6701 лв. | 7141 лв. | 7141 лв. | 8465 лв. | 8465 лв. | 7181 лв. | 7181 лв. | 8505 лв. | 8505 лв. | 8898 лв. | 8898 лв. |
21.06.2023 | UAI | 3131 лв. | 6261 лв. | 6741 лв. | 8458 лв. | 6701 лв. | 7141 лв. | 7141 лв. | 8465 лв. | 8465 лв. | 7181 лв. | 7181 лв. | 8505 лв. | 8505 лв. | 8898 лв. | 8898 лв. |
25.06.2023 | UAI | 3398 лв. | 6796 лв. | 7276 лв. | 9117 лв. | 7236 лв. | 7676 лв. | 7676 лв. | 9088 лв. | 9088 лв. | 7716 лв. | 7716 лв. | 9128 лв. | 9128 лв. | 9557 лв. | 9557 лв. |
28.06.2023 | UAI | 3598 лв. | 7196 лв. | 7676 лв. | 9611 лв. | 7636 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9556 лв. | 9556 лв. | 8116 лв. | 8116 лв. | 9596 лв. | 9596 лв. | 10051 лв. | 10051 лв. |
02.07.2023 | UAI | 3598 лв. | 7196 лв. | 7676 лв. | 9611 лв. | 7636 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9556 лв. | 9556 лв. | 8116 лв. | 8116 лв. | 9596 лв. | 9596 лв. | 10051 лв. | 10051 лв. |
09.07.2023 | UAI | 3598 лв. | 7196 лв. | 7676 лв. | 9611 лв. | 7636 лв. | 8076 лв. | 8076 лв. | 9556 лв. | 9556 лв. | 8116 лв. | 8116 лв. | 9596 лв. | 9596 лв. | 10051 лв. | 10051 лв. |
16.07.2023 | UAI | 3764 лв. | 7527 лв. | 8007 лв. | 9978 лв. | 7967 лв. | 8407 лв. | 8407 лв. | 9819 лв. | 9819 лв. | 8447 лв. | 8447 лв. | 9859 лв. | 9859 лв. | 10418 лв. | 10418 лв. |
23.07.2023 | UAI | 4755 лв. | 9510 лв. | 9990 лв. | 12180 лв. | 9950 лв. | 10390 лв. | 10390 лв. | 11400 лв. | 11400 лв. | 10430 лв. | 10430 лв. | 11440 лв. | 11440 лв. | 12620 лв. | 12620 лв. |
30.07.2023 | UAI | 4755 лв. | 9510 лв. | 9990 лв. | 12180 лв. | 9950 лв. | 10390 лв. | 10390 лв. | 11400 лв. | 11400 лв. | 10430 лв. | 10430 лв. | 11440 лв. | 11440 лв. | 12620 лв. | 12620 лв. |
06.08.2023 | UAI | 4755 лв. | 9510 лв. | 9990 лв. | 12180 лв. | 9950 лв. | 10390 лв. | 10390 лв. | 11400 лв. | 11400 лв. | 10430 лв. | 10430 лв. | 11440 лв. | 11440 лв. | 12620 лв. | 12620 лв. |
13.08.2023 | UAI | 4755 лв. | 9510 лв. | 9990 лв. | 12180 лв. | 9950 лв. | 10390 лв. | 10390 лв. | 11400 лв. | 11400 лв. | 10430 лв. | 10430 лв. | 11440 лв. | 11440 лв. | 12620 лв. | 12620 лв. |
20.08.2023 | UAI | 4094 лв. | 8188 лв. | 8668 лв. | 10712 лв. | 8628 лв. | 9068 лв. | 9068 лв. | 10346 лв. | 10346 лв. | 9108 лв. | 9108 лв. | 10386 лв. | 10386 лв. | 11152 лв. | 11152 лв. |
27.08.2023 | UAI | 3559 лв. | 7118 лв. | 7598 лв. | 9515 лв. | 7558 лв. | 7998 лв. | 7998 лв. | 9465 лв. | 9465 лв. | 8038 лв. | 8038 лв. | 9505 лв. | 9505 лв. | 9955 лв. | 9955 лв. |
30.08.2023 | UAI | 3501 лв. | 7002 лв. | 7482 лв. | 9372 лв. | 7442 лв. | 7882 лв. | 7882 лв. | 9329 лв. | 9329 лв. | 7922 лв. | 7922 лв. | 9369 лв. | 9369 лв. | 9812 лв. | 9812 лв. |
03.09.2023 | UAI | 3462 лв. | 6924 лв. | 7404 лв. | 9276 лв. | 7364 лв. | 7804 лв. | 7804 лв. | 9238 лв. | 9238 лв. | 7844 лв. | 7844 лв. | 9278 лв. | 9278 лв. | 9716 лв. | 9716 лв. |
06.09.2023 | UAI | 3417 лв. | 6833 лв. | 7313 лв. | 9163 лв. | 7273 лв. | 7713 лв. | 7713 лв. | 9132 лв. | 9132 лв. | 7753 лв. | 7753 лв. | 9172 лв. | 9172 лв. | 9603 лв. | 9603 лв. |
10.09.2023 | UAI | 3234 лв. | 6468 лв. | 6948 лв. | 8713 лв. | 6908 лв. | 7348 лв. | 7348 лв. | 8706 лв. | 8706 лв. | 7388 лв. | 7388 лв. | 8746 лв. | 8746 лв. | 9153 лв. | 9153 лв. |
13.09.2023 | UAI | 3143 лв. | 6285 лв. | 6765 лв. | 8488 лв. | 6725 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 8493 лв. | 8493 лв. | 7205 лв. | 7205 лв. | 8533 лв. | 8533 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. |
17.09.2023 | UAI | 3143 лв. | 6285 лв. | 6765 лв. | 8488 лв. | 6725 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 8493 лв. | 8493 лв. | 7205 лв. | 7205 лв. | 8533 лв. | 8533 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. |
20.09.2023 | UAI | 3143 лв. | 6285 лв. | 6765 лв. | 8488 лв. | 6725 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 8493 лв. | 8493 лв. | 7205 лв. | 7205 лв. | 8533 лв. | 8533 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. |
24.09.2023 | UAI | 3143 лв. | 6285 лв. | 6765 лв. | 8488 лв. | 6725 лв. | 7165 лв. | 7165 лв. | 8493 лв. | 8493 лв. | 7205 лв. | 7205 лв. | 8533 лв. | 8533 лв. | 8928 лв. | 8928 лв. |
