
Посетете ни във Facebook

Skype чат с оператор

тел.: +359 64 820 700

гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 7 А

E-mail: office@sunrise-travel.bg

Намерете екскурзия или почивка
АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
DELPHIN DELUXE RESORT |

Цена от
1418 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 30 км от гр. Алания, на 10 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен е през 2001 г., обща площ 50 000 м2, последно реновиран през 2013 г.
Състои се от една 6-етажна сграда (80 % от стаите са с директен или частичен изглед към морето) и един 7-етажен корпус
В хотела
Хотелът предлага на своите посетители:
Стаи
Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Ресторант
7 ресторанта a-la-carte (италиански, китайски, мексикански, турски, рибен, суши, японски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на всеки ресторант - безплатно)
Безплатни Услуги
Платени Услуги
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 30 км от гр. Алания, на 10 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен е през 2001 г., обща площ 50 000 м2, последно реновиран през 2013 г.
Състои се от една 6-етажна сграда (80 % от стаите са с директен или частичен изглед към морето) и един 7-етажен корпус
В хотела
Хотелът предлага на своите посетители:
- 14 бара
- 3 открити басейна
- закрит басейн
- 4 водни пързалки
- лекарски кабинет
- SPA-център
- фризьорски салон
- търговска част
- пералня
- безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)
- интернет-кафе (платено)
Стаи
- душ
- сешоар
- централен климатик
- телевизор
- телефон
- мини-бар (безалкохолни *напитки, бира, ядки, шоколад се зарежда ежедневно, безплатно)
- сейф (безплатно)
- балкон
- безжичен интернет (безплатно)
Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Ресторант
7 ресторанта a-la-carte (италиански, китайски, мексикански, турски, рибен, суши, японски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на всеки ресторант - безплатно)
Безплатни Услуги
- турска баня
- сауна
- парна баня
- джакузи
- фитнес
- аеробика
- аквааеробика
- плажен волейбол
- 2 тенис корта със синтетично покритие
- наем на тенис ракети и топки (депозит)
- тенис на маса
- дартс
- безмоторни водни спортове
- музика на живо (6 дни седмично)
- дискотека
Платени Услуги
- масаж
- боулинг (2 пътеки)
- билярд
- уроци по тенис
- игрални автомати
- моторни водни спортове
- курс по гмуркане
ЦЕНИ
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 1988 лв. | 3976 лв. | 5504 лв. | 2754 лв. | 4416 лв. | 5944 лв. | 5182 лв. | 6710 лв. | 2754 лв. | 3961 лв. | 4416 лв. | 5612 лв. | 6379 лв. | 4391 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2064 лв. | 4128 лв. | 5710 лв. | 2869 лв. | 4568 лв. | 6150 лв. | 5373 лв. | 6954 лв. | 2869 лв. | 4113 лв. | 4568 лв. | 5803 лв. | 6607 лв. | 4543 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 4644 лв. | 6252 лв. | 5468 лв. | 7076 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 4644 лв. | 6252 лв. | 5468 лв. | 7076 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2129 лв. | 4257 лв. | 5883 лв. | 2965 лв. | 4697 лв. | 6323 лв. | 5533 лв. | 7160 лв. | 2965 лв. | 4242 лв. | 4697 лв. | 5963 лв. | 6800 лв. | 4672 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2233 лв. | 4466 лв. | 6165 лв. | 3122 лв. | 4906 лв. | 6605 лв. | 5795 лв. | 7494 лв. | 3122 лв. | 4451 лв. | 4906 лв. | 6225 лв. | 7114 лв. | 4881 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 6307 лв. | 3200 лв. | 5011 лв. | 6747 лв. | 5926 лв. | 7662 лв. | 3200 лв. | 4556 лв. | 5011 лв. | 6356 лв. | 7271 лв. | 4986 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 6307 лв. | 3200 лв. | 5011 лв. | 6747 лв. | 5926 лв. | 7662 лв. | 3200 лв. | 4556 лв. | 5011 лв. | 6356 лв. | 7271 лв. | 4986 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2286 лв. | 4571 лв. | 6307 лв. | 3200 лв. | 5011 лв. | 6747 лв. | 5926 лв. | 7662 лв. | 3200 лв. | 4556 лв. | 5011 лв. | 6356 лв. | 7271 лв. | 4986 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2329 лв. | 4657 лв. | 6424 лв. | 3265 лв. | 5097 лв. | 6864 лв. | 6034 лв. | 7800 лв. | 3265 лв. | 4642 лв. | 5097 лв. | 6464 лв. | 7401 лв. | 5072 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2386 лв. | 4772 лв. | 6579 лв. | 3352 лв. | 5212 лв. | 7019 лв. | 6178 лв. | 7985 лв. | 3352 лв. | 4757 лв. | 5212 лв. | 6608 лв. | 7574 лв. | 5187 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2305 лв. | 4610 лв. | 6360 лв. | 3230 лв. | 5050 лв. | 6800 лв. | 5975 лв. | 7725 лв. | 3230 лв. | 4595 лв. | 5050 лв. | 6405 лв. | 7330 лв. | 5025 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2143 лв. | 4286 лв. | 5922 лв. | 2987 лв. | 4726 лв. | 6362 лв. | 5569 лв. | 7206 лв. | 2987 лв. | 4271 лв. | 4726 лв. | 5999 лв. | 6843 лв. | 4701 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5812 лв. | 2926 лв. | 4644 лв. | 6252 лв. | 5468 лв. | 7076 лв. | 2926 лв. | 4189 лв. | 4644 лв. | 5898 лв. | 6722 лв. | 4619 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2072 лв. | 4144 лв. | 5730 лв. | 2880 лв. | 4584 лв. | 6170 лв. | 5392 лв. | 6979 лв. | 2880 лв. | 4129 лв. | 4584 лв. | 5822 лв. | 6630 лв. | 4559 лв. |
20.09.2023 | UAI | 1981 лв. | 3961 лв. | 5484 лв. | 2743 лв. | 4401 лв. | 5924 лв. | 5164 лв. | 6687 лв. | 2743 лв. | 3946 лв. | 4401 лв. | 5594 лв. | 6357 лв. | 4376 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 2606 лв. | 4218 лв. | 5677 лв. | 4936 лв. | 6394 лв. | 2606 лв. | 3763 лв. | 4218 лв. | 5366 лв. | 6083 лв. | 4193 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 2606 лв. | 4218 лв. | 5677 лв. | 4936 лв. | 6394 лв. | 2606 лв. | 3763 лв. | 4218 лв. | 5366 лв. | 6083 лв. | 4193 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 2606 лв. | 4218 лв. | 5677 лв. | 4936 лв. | 6394 лв. | 2606 лв. | 3763 лв. | 4218 лв. | 5366 лв. | 6083 лв. | 4193 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1768 лв. | 3535 лв. | 4909 лв. | 2424 лв. | 3975 лв. | 5349 лв. | 4631 лв. | 6005 лв. | 2424 лв. | 3520 лв. | 3975 лв. | 5061 лв. | 5718 лв. | 3950 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1605 лв. | 3210 лв. | 4471 лв. | 2180 лв. | 3650 лв. | 4911 лв. | 4226 лв. | 5486 лв. | 2180 лв. | 3195 лв. | 3650 лв. | 4656 лв. | 5231 лв. | 3625 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1605 лв. | 3210 лв. | 4471 лв. | 2180 лв. | 3650 лв. | 4911 лв. | 4226 лв. | 5486 лв. | 2180 лв. | 3195 лв. | 3650 лв. | 4656 лв. | 5231 лв. | 3625 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1498 лв. | 2996 лв. | 4181 лв. | 2019 лв. | 3436 лв. | 4621 лв. | 3957 лв. | 5142 лв. | 2019 лв. | 2981 лв. | 3436 лв. | 4387 лв. | 4909 лв. | 3411 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1418 лв. | 2835 лв. | 3964 лв. | 1899 лв. | 3275 лв. | 4404 лв. | 3756 лв. | 4885 лв. | 1899 лв. | 2820 лв. | 3275 лв. | 4186 лв. | 4667 лв. | 3250 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1418 лв. | 2835 лв. | 3964 лв. | 1899 лв. | 3275 лв. | 4404 лв. | 3756 лв. | 4885 лв. | 1899 лв. | 2820 лв. | 3275 лв. | 4186 лв. | 4667 лв. | 3250 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1418 лв. | 2835 лв. | 3964 лв. | 1899 лв. | 3275 лв. | 4404 лв. | 3756 лв. | 4885 лв. | 1899 лв. | 2820 лв. | 3275 лв. | 4186 лв. | 4667 лв. | 3250 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 2018 лв. | 4035 лв. | 5584 лв. | 2799 лв. | 6024 лв. | 4475 лв. | 5257 лв. | 6806 лв. | 2799 лв. | 4020 лв. | 4475 лв. | 5687 лв. | 6468 лв. | 4450 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2093 лв. | 4186 лв. | 5788 лв. | 2912 лв. | 6228 лв. | 4626 лв. | 5445 лв. | 7047 лв. | 2912 лв. | 4171 лв. | 4626 лв. | 5875 лв. | 6694 лв. | 4601 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 6329 лв. | 4701 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 6329 лв. | 4701 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2157 лв. | 4314 лв. | 5961 лв. | 3008 лв. | 6401 лв. | 4754 лв. | 5606 лв. | 7252 лв. | 3008 лв. | 4299 лв. | 4754 лв. | 6036 лв. | 6887 лв. | 4729 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2264 лв. | 4527 лв. | 6248 лв. | 3168 лв. | 6688 лв. | 4967 лв. | 5872 лв. | 7593 лв. | 3168 лв. | 4512 лв. | 4967 лв. | 6302 лв. | 7206 лв. | 4942 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2317 лв. | 4634 лв. | 6392 лв. | 3248 лв. | 6832 лв. | 5074 лв. | 6005 лв. | 7763 лв. | 3248 лв. | 4619 лв. | 5074 лв. | 6435 лв. | 7365 лв. | 5049 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2317 лв. | 4634 лв. | 6392 лв. | 3248 лв. | 6832 лв. | 5074 лв. | 6005 лв. | 7763 лв. | 3248 лв. | 4619 лв. | 5074 лв. | 6435 лв. | 7365 лв. | 5049 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2317 лв. | 4634 лв. | 6392 лв. | 3248 лв. | 6832 лв. | 5074 лв. | 6005 лв. | 7763 лв. | 3248 лв. | 4619 лв. | 5074 лв. | 6435 лв. | 7365 лв. | 5049 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2359 лв. | 4717 лв. | 6505 лв. | 3311 лв. | 6945 лв. | 5157 лв. | 6109 лв. | 7897 лв. | 3311 лв. | 4702 лв. | 5157 лв. | 6539 лв. | 7491 лв. | 5132 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2415 лв. | 4829 лв. | 6656 лв. | 3394 лв. | 7096 лв. | 5269 лв. | 6249 лв. | 8076 лв. | 3394 лв. | 4814 лв. | 5269 лв. | 6679 лв. | 7659 лв. | 5244 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2334 лв. | 4667 лв. | 6437 лв. | 3273 лв. | 6877 лв. | 5107 лв. | 6046 лв. | 7816 лв. | 3273 лв. | 4652 лв. | 5107 лв. | 6476 лв. | 7415 лв. | 5082 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2171 лв. | 4342 лв. | 5999 лв. | 3029 лв. | 6439 лв. | 4782 лв. | 5640 лв. | 7297 лв. | 3029 лв. | 4327 лв. | 4782 лв. | 6070 лв. | 6929 лв. | 4757 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2131 лв. | 4261 лв. | 5889 лв. | 2968 лв. | 6329 лв. | 4701 лв. | 5539 лв. | 7167 лв. | 2968 лв. | 4246 лв. | 4701 лв. | 5969 лв. | 6807 лв. | 4676 лв. |
17.09.2023 | UAI | 2100 лв. | 4200 лв. | 5807 лв. | 2923 лв. | 6247 лв. | 4640 лв. | 5463 лв. | 7070 лв. | 2923 лв. | 4185 лв. | 4640 лв. | 5893 лв. | 6716 лв. | 4615 лв. |
20.09.2023 | UAI | 2009 лв. | 4018 лв. | 5561 лв. | 2786 лв. | 6001 лв. | 4458 лв. | 5235 лв. | 6778 лв. | 2786 лв. | 4003 лв. | 4458 лв. | 5665 лв. | 6442 лв. | 4433 лв. |
24.09.2023 | UAI | 1918 лв. | 3835 лв. | 5314 лв. | 2649 лв. | 5754 лв. | 4275 лв. | 5007 лв. | 6485 лв. | 2649 лв. | 3820 лв. | 4275 лв. | 5437 лв. | 6168 лв. | 4250 лв. |
27.09.2023 | UAI | 1918 лв. | 3835 лв. | 5314 лв. | 2649 лв. | 5754 лв. | 4275 лв. | 5007 лв. | 6485 лв. | 2649 лв. | 3820 лв. | 4275 лв. | 5437 лв. | 6168 лв. | 4250 лв. |
01.10.2023 | UAI | 1918 лв. | 3835 лв. | 5314 лв. | 2649 лв. | 5754 лв. | 4275 лв. | 5007 лв. | 6485 лв. | 2649 лв. | 3820 лв. | 4275 лв. | 5437 лв. | 6168 лв. | 4250 лв. |
04.10.2023 | UAI | 1796 лв. | 3592 лв. | 4985 лв. | 2466 лв. | 5425 лв. | 4032 лв. | 4702 лв. | 6096 лв. | 2466 лв. | 3577 лв. | 4032 лв. | 5132 лв. | 5803 лв. | 4007 лв. |
08.10.2023 | UAI | 1634 лв. | 3267 лв. | 4547 лв. | 2223 лв. | 4987 лв. | 3707 лв. | 4297 лв. | 5577 лв. | 2223 лв. | 3252 лв. | 3707 лв. | 4727 лв. | 5316 лв. | 3682 лв. |
11.10.2023 | UAI | 1634 лв. | 3267 лв. | 4547 лв. | 2223 лв. | 4987 лв. | 3707 лв. | 4297 лв. | 5577 лв. | 2223 лв. | 3252 лв. | 3707 лв. | 4727 лв. | 5316 лв. | 3682 лв. |
15.10.2023 | UAI | 1528 лв. | 3056 лв. | 4262 лв. | 2065 лв. | 4702 лв. | 3496 лв. | 4033 лв. | 5239 лв. | 2065 лв. | 3041 лв. | 3496 лв. | 4463 лв. | 4999 лв. | 3471 лв. |
18.10.2023 | UAI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4049 лв. | 1946 лв. | 4489 лв. | 3338 лв. | 3835 лв. | 4986 лв. | 1946 лв. | 2883 лв. | 3338 лв. | 4265 лв. | 4762 лв. | 3313 лв. |
22.10.2023 | UAI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4049 лв. | 1946 лв. | 4489 лв. | 3338 лв. | 3835 лв. | 4986 лв. | 1946 лв. | 2883 лв. | 3338 лв. | 4265 лв. | 4762 лв. | 3313 лв. |
25.10.2023 | UAI | 1449 лв. | 2898 лв. | 4049 лв. | 1946 лв. | 4489 лв. | 3338 лв. | 3835 лв. | 4986 лв. | 1946 лв. | 2883 лв. | 3338 лв. | 4265 лв. | 4762 лв. | 3313 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (10-14.99) | 2 възр. + 1 дете (10-14.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-14.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-14.99)(0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) | 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) |
31.05.2023 | UAI | 2077 лв. | 4154 лв. | 5745 лв. | 2888 лв. | 4594 лв. | 6185 лв. | 6996 лв. | 5405 лв. | 2888 лв. | 4139 лв. | 4594 лв. | 5835 лв. | 6647 лв. | 4569 лв. |
04.06.2023 | UAI | 2151 лв. | 4301 лв. | 5943 лв. | 2999 лв. | 4741 лв. | 6383 лв. | 7231 лв. | 5589 лв. | 2999 лв. | 4286 лв. | 4741 лв. | 6019 лв. | 6867 лв. | 4716 лв. |
07.06.2023 | UAI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 7349 лв. | 5681 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
11.06.2023 | UAI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 7349 лв. | 5681 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
14.06.2023 | UAI | 2215 лв. | 4430 лв. | 6117 лв. | 3095 лв. | 4870 лв. | 6557 лв. | 7437 лв. | 5750 лв. | 3095 лв. | 4415 лв. | 4870 лв. | 6180 лв. | 7060 лв. | 4845 лв. |
18.06.2023 | UAI | 2325 лв. | 4650 лв. | 6414 лв. | 3260 лв. | 5090 лв. | 6854 лв. | 7789 лв. | 6025 лв. | 3260 лв. | 4635 лв. | 5090 лв. | 6455 лв. | 7390 лв. | 5065 лв. |
21.06.2023 | UAI | 2380 лв. | 4760 лв. | 6562 лв. | 3342 лв. | 5200 лв. | 7002 лв. | 7965 лв. | 6162 лв. | 3342 лв. | 4745 лв. | 5200 лв. | 6592 лв. | 7555 лв. | 5175 лв. |
25.06.2023 | UAI | 2380 лв. | 4760 лв. | 6562 лв. | 3342 лв. | 5200 лв. | 7002 лв. | 7965 лв. | 6162 лв. | 3342 лв. | 4745 лв. | 5200 лв. | 6592 лв. | 7555 лв. | 5175 лв. |
28.06.2023 | UAI | 2380 лв. | 4760 лв. | 6562 лв. | 3342 лв. | 5200 лв. | 7002 лв. | 7965 лв. | 6162 лв. | 3342 лв. | 4745 лв. | 5200 лв. | 6592 лв. | 7555 лв. | 5175 лв. |
02.07.2023 | UAI | 2419 лв. | 4838 лв. | 6668 лв. | 3401 лв. | 5278 лв. | 7108 лв. | 8090 лв. | 6260 лв. | 3401 лв. | 4823 лв. | 5278 лв. | 6690 лв. | 7672 лв. | 5253 лв. |
09.07.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
16.07.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
23.07.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
30.07.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
06.08.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
13.08.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
20.08.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
27.08.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
30.08.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
03.09.2023 | UAI | 2472 лв. | 4943 лв. | 6809 лв. | 3480 лв. | 5383 лв. | 7249 лв. | 8258 лв. | 6391 лв. | 3480 лв. | 4928 лв. | 5383 лв. | 6821 лв. | 7829 лв. | 5358 лв. |
06.09.2023 | UAI | 2391 лв. | 4781 лв. | 6590 лв. | 3358 лв. | 5221 лв. | 7030 лв. | 7998 лв. | 6188 лв. | 3358 лв. | 4766 лв. | 5221 лв. | 6618 лв. | 7586 лв. | 5196 лв. |
10.09.2023 | UAI | 2228 лв. | 4456 лв. | 6152 лв. | 3114 лв. | 4896 лв. | 6592 лв. | 7479 лв. | 5782 лв. | 3114 лв. | 4441 лв. | 4896 лв. | 6212 лв. | 7099 лв. | 4871 лв. |
13.09.2023 | UAI | 2188 лв. | 4375 лв. | 6043 лв. | 3054 лв. | 4815 лв. | 6483 лв. | 7349 лв. | 5681 лв. | 3054 лв. | 4360 лв. | 4815 лв. | 6111 лв. | 6977 лв. | 4790 лв. |
