Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


RIXOS DOWNTOWN
Цена от
2411 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 км от летището , на 1 км от центъра на Анталия , на 300 метра през пътя от градския плаж.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, телевизор, минибар, сейф, балкон.

Плаж
Пясъчен, на 300 м. от хотела. Бар на плажа. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно на плажа и при басейна.

Удобства
Основен ресторант, открит басейн 210 кв. м., тенис на корт, шахмат, 6 бара (лоби бар, Риксос бар, Тропик бар, Калина бар, бар на плажа, бар при басейна), СПА център, магазини, мини маркет, аптека.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, дартс, фитнес център

Платени Услуги
тенис на корт, уроци по тенис, минибар, осветление на тенис корта



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
05.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
11.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
12.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
18.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
19.05.2024 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6823 лв. 3857 лв. 5404 лв. 4317 лв. 5864 лв. 6860 лв. 4777 лв. 5377 лв.
25.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
26.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
01.06.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
02.06.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
08.06.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
09.06.2024 UAI 2878 лв. 5756 лв. 7918 лв. 4659 лв. 6216 лв. 5119 лв. 6676 лв. 7875 лв. 5579 лв. 6187 лв.
15.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
16.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
22.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
23.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
29.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
30.06.2024 UAI 3172 лв. 6344 лв. 8713 лв. 5850 лв. 6804 лв. 6310 лв. 7264 лв. 8610 лв. 6770 лв. 6770 лв.
06.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
07.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
13.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
14.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
20.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
21.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
27.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
28.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
03.08.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
04.08.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
10.08.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
11.08.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
17.08.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
18.08.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7872 лв. 9371 лв. 7378 лв. 7378 лв.
24.08.2024 UAI 3172 лв. 6344 лв. 8713 лв. 5850 лв. 6804 лв. 6310 лв. 7264 лв. 8610 лв. 6770 лв. 6770 лв.
25.08.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
31.08.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
01.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
07.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
08.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
14.09.2024 UAI 2878 лв. 5756 лв. 7918 лв. 4659 лв. 6216 лв. 5119 лв. 6676 лв. 7875 лв. 5579 лв. 6187 лв.
15.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
21.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
22.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
28.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
29.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
06.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
13.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
20.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
05.05.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
11.05.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
12.05.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
18.05.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
19.05.2024 UAI 2756 лв. 5512 лв. 7590 лв. 4339 лв. 5972 лв. 4799 лв. 6432 лв. 7570 лв. 5259 лв. 5945 лв.
25.05.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
26.05.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
01.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
02.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
08.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
09.06.2024 UAI 3162 лв. 6324 лв. 8685 лв. 5154 лв. 6784 лв. 5614 лв. 7244 лв. 8585 лв. 6074 лв. 6755 лв.
15.06.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
16.06.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
22.06.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
23.06.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
29.06.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
30.06.2024 UAI 3456 лв. 6912 лв. 9479 лв. 6418 лв. 7372 лв. 6878 лв. 7832 лв. 9320 лв. 7338 лв. 7338 лв.
06.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
07.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
13.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
14.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
20.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
21.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
27.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
28.07.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
03.08.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
04.08.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
10.08.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
11.08.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
17.08.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
18.08.2024 UAI 3761 лв. 7521 лв. 10301 лв. 7026 лв. 7981 лв. 7486 лв. 8441 лв. 10081 лв. 7946 лв. 7946 лв.
24.08.2024 UAI 3456 лв. 6912 лв. 9479 лв. 6418 лв. 7372 лв. 6878 лв. 7832 лв. 9320 лв. 7338 лв. 7338 лв.
25.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
31.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
01.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
07.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
08.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
14.09.2024 UAI 3162 лв. 6324 лв. 8685 лв. 5154 лв. 6784 лв. 5614 лв. 7244 лв. 8585 лв. 6074 лв. 6755 лв.
15.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
21.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
22.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
28.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
29.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
06.10.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
13.10.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
20.10.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
STANDARD PANORAMIK SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
05.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
11.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
12.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
18.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
19.05.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7973 лв. 4581 лв. 6256 лв. 5041 лв. 6716 лв. 7925 лв. 5501 лв. 6229 лв.
25.05.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
26.05.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
01.06.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
02.06.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
08.06.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
09.06.2024 UAI 3304 лв. 6608 лв. 9069 лв. 5401 лв. 7068 лв. 5861 лв. 7528 лв. 8940 лв. 6321 лв. 7039 лв.
15.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
16.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
22.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
23.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
29.06.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
30.06.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 9863 лв. 6702 лв. 7656 лв. 7162 лв. 8116 лв. 9675 лв. 7622 лв. 7622 лв.
06.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
07.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
13.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
14.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
20.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
21.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
27.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
28.07.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
03.08.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
04.08.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
10.08.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
11.08.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
17.08.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
18.08.2024 UAI 3903 лв. 7805 лв. 10684 лв. 7310 лв. 8265 лв. 7770 лв. 8725 лв. 10436 лв. 8230 лв. 8230 лв.
24.08.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 9863 лв. 6702 лв. 7656 лв. 7162 лв. 8116 лв. 9675 лв. 7622 лв. 7622 лв.
25.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
31.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
01.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
07.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
08.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
14.09.2024 UAI 3304 лв. 6608 лв. 9069 лв. 5401 лв. 7068 лв. 5861 лв. 7528 лв. 8940 лв. 6321 лв. 7039 лв.
15.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
21.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
22.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
28.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
29.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
06.10.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
13.10.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
20.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
COMFORT STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
05.05.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
11.05.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
12.05.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
18.05.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
19.05.2024 UAI 3499 лв. 6998 лв. 7458 лв. 7918 лв.
25.05.2024 UAI 3956 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
26.05.2024 UAI 3956 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
01.06.2024 UAI 3956 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
02.06.2024 UAI 3956 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
08.06.2024 UAI 3956 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
09.06.2024 UAI 4006 лв. 8012 лв. 8472 лв. 8932 лв.
15.06.2024 UAI 4311 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
16.06.2024 UAI 4311 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
22.06.2024 UAI 4311 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
23.06.2024 UAI 4311 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
29.06.2024 UAI 4311 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
30.06.2024 UAI 4374 лв. 8748 лв. 9208 лв. 9668 лв.
06.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
07.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
13.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
14.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
20.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
21.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
27.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
28.07.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
03.08.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
04.08.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
10.08.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
11.08.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
17.08.2024 UAI 4755 лв. 9509 лв. 9969 лв. 10429 лв.
