Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


TRENDY LARA
Цена от
1658 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.

Стаи
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.



ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
21.04.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 3063 лв.
28.04.2024 UAI 1948 лв. 3895 лв. 3415 лв.
05.05.2024 UAI 1948 лв. 3895 лв. 3415 лв.
11.05.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 3482 лв.
12.05.2024 UAI 2015 лв. 4030 лв. 3550 лв.
18.05.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3888 лв.
19.05.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3888 лв.
25.05.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3888 лв.
26.05.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3888 лв.
01.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 4348 лв.
02.06.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
08.06.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
09.06.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
15.06.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
16.06.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
22.06.2024 UAI 2709 лв. 5418 лв. 4938 лв.
23.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
29.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
30.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
06.07.2024 UAI 2779 лв. 5558 лв. 5078 лв.
07.07.2024 UAI 2806 лв. 5612 лв. 5132 лв.
13.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
14.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
20.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
21.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
27.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
28.07.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
03.08.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
04.08.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
10.08.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
11.08.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
17.08.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
18.08.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 5403 лв.
24.08.2024 UAI 2779 лв. 5558 лв. 5078 лв.
25.08.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
31.08.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
01.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
07.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
08.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
14.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
15.09.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 5024 лв.
21.09.2024 UAI 2495 лв. 4990 лв. 4510 лв.
22.09.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
28.09.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
29.09.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 4425 лв.
06.10.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3888 лв.
13.10.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 3888 лв.
20.10.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 3636 лв.
27.10.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 2836 лв.
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
07.04.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 4797 лв.
14.04.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 4967 лв.
21.04.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 5012 лв. 2465 лв. 4066 лв. 5472 лв.
28.04.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 5947 лв.
05.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 5947 лв.
11.05.2024 UAI 2013 лв. 4025 лв. 5578 лв. 2779 лв. 4485 лв. 6038 лв.
12.05.2024 UAI 2047 лв. 4093 лв. 5670 лв. 2830 лв. 4553 лв. 6130 лв.
18.05.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
19.05.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
25.05.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
26.05.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
01.06.2024 UAI 2446 лв. 4891 лв. 6747 лв. 3428 лв. 5351 лв. 7207 лв.
02.06.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
08.06.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
09.06.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
15.06.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
16.06.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
22.06.2024 UAI 2741 лв. 5482 лв. 7544 лв. 3871 лв. 5942 лв. 8004 лв.
23.06.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
29.06.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
30.06.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
06.07.2024 UAI 2811 лв. 5621 лв. 7733 лв. 3976 лв. 6081 лв. 8193 лв.
07.07.2024 UAI 2838 лв. 5675 лв. 7806 лв. 4017 лв. 6135 лв. 8266 лв.
13.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
14.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
20.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
21.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
27.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
28.07.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
03.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
04.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
10.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
11.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
17.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
18.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8171 лв. 4219 лв. 6406 лв. 8631 лв.
24.08.2024 UAI 2811 лв. 5621 лв. 7733 лв. 3976 лв. 6081 лв. 8193 лв.
25.08.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
31.08.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
01.09.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
07.09.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
08.09.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
14.09.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
15.09.2024 UAI 2784 лв. 5567 лв. 7660 лв. 3935 лв. 6027 лв. 8120 лв.
21.09.2024 UAI 2527 лв. 5053 лв. 6966 лв. 3550 лв. 5513 лв. 7426 лв.
22.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
28.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
29.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3486 лв. 5428 лв. 7310 лв.
06.10.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
13.10.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
20.10.2024 UAI 2090 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 6245 лв.
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
07.04.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2160 лв. 3660 лв. 4925 лв.
14.04.2024 UAI 1664 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2255 лв. 3787 лв. 5095 лв.
21.04.2024 UAI 1851 лв. 3701 лв. 5140 лв. 2536 лв. 4161 лв. 5600 лв.
28.04.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв. 4512 лв. 6075 лв.
05.05.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв. 4512 лв. 6075 лв.
11.05.2024 UAI 2060 лв. 4120 лв. 5706 лв. 2850 лв. 4580 лв. 6166 лв.
12.05.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 5797 лв. 2901 лв. 4648 лв. 6257 лв.
18.05.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв.
19.05.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв.
25.05.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв.
26.05.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв.
01.06.2024 UAI 2493 лв. 4986 лв. 6875 лв. 3499 лв. 5446 лв. 7335 лв.
02.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
08.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
09.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
15.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
16.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
22.06.2024 UAI 2788 лв. 5576 лв. 7672 лв. 3942 лв. 6036 лв. 8132 лв.
23.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
29.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
30.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
06.07.2024 UAI 2858 лв. 5716 лв. 7860 лв. 4047 лв. 6176 лв. 8320 лв.
07.07.2024 UAI 2885 лв. 5770 лв. 7934 лв. 4088 лв. 6230 лв. 8394 лв.
13.07.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
14.07.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
20.07.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
21.07.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
27.07.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
28.07.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
03.08.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
04.08.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
10.08.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
11.08.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
17.08.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
18.08.2024 UAI 3021 лв. 6041 лв. 8299 лв. 4290 лв. 6501 лв. 8759 лв.
24.08.2024 UAI 2858 лв. 5716 лв. 7860 лв. 4047 лв. 6176 лв. 8320 лв.
25.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
31.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
01.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
07.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
08.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
14.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
15.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7787 лв. 4006 лв. 6122 лв. 8247 лв.
21.09.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7094 лв. 3621 лв. 5608 лв. 7554 лв.
22.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
28.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
29.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 7438 лв.
06.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв.
13.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6254 лв. 3154 лв. 4986 лв. 6714 лв.
20.10.2024 UAI 2137 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 6373 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
07.04.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 5138 лв.
14.04.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 5308 лв.
21.04.2024 UAI 1930 лв. 3859 лв. 5353 лв. 2654 лв. 4319 лв. 5813 лв.
28.04.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 2918 лв. 4670 лв. 6288 лв.
05.05.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 2918 лв. 4670 лв. 6288 лв.
11.05.2024 UAI 2139 лв. 4278 лв. 5919 лв. 2968 лв. 4738 лв. 6379 лв.
12.05.2024 UAI 2173 лв. 4345 лв. 6010 лв. 3019 лв. 4805 лв. 6470 лв.
18.05.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 5144 лв. 6927 лв.
19.05.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 5144 лв. 6927 лв.
25.05.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 5144 лв. 6927 лв.
26.05.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 5144 лв. 6927 лв.
01.06.2024 UAI 2572 лв. 5143 лв. 7088 лв. 3618 лв. 5603 лв. 7548 лв.
02.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
08.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
09.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
15.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
16.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
22.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7885 лв. 4060 лв. 6194 лв. 8345 лв.
23.06.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
29.06.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
30.06.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
06.07.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8074 лв. 4165 лв. 6334 лв. 8534 лв.
07.07.2024 UAI 2964 лв. 5928 лв. 8147 лв. 4206 лв. 6388 лв. 8607 лв.
13.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
14.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
20.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
21.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
27.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
28.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
03.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
04.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
10.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
11.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
17.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
18.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8512 лв. 4409 лв. 6658 лв. 8972 лв.
24.08.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8074 лв. 4165 лв. 6334 лв. 8534 лв.
25.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
31.08.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
01.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
07.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
08.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
14.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
15.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 8000 лв. 4125 лв. 6280 лв. 8460 лв.
21.09.2024 UAI 2653 лв. 5306 лв. 7307 лв. 3739 лв. 5766 лв. 7767 лв.
22.09.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
28.09.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
29.09.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 3675 лв. 5680 лв. 7651 лв.
06.10.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 5144 лв. 6927 лв.
13.10.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3273 лв. 5144 лв. 6927 лв.
20.10.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 6586 лв.
FAMILY SUITE LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99)
21.04.2024 UAI 2596 лв. 5191 лв. 6998 лв. 5671 лв. 4711 лв. 1900 лв. 2380 лв.
28.04.2024 UAI 2877 лв. 5753 лв. 7674 лв. 6233 лв. 5273 лв. 1900 лв. 2380 лв.
05.05.2024 UAI 2877 лв. 5753 лв. 7674 лв. 6233 лв. 5273 лв. 1900 лв. 2380 лв.
11.05.2024 UAI 2931 лв. 5862 лв. 7803 лв. 6342 лв. 5382 лв. 1900 лв. 2380 лв.
12.05.2024 UAI 2985 лв. 5970 лв. 7933 лв. 6450 лв. 5490 лв. 1900 лв. 2380 лв.
18.05.2024 UAI 3256 лв. 6511 лв. 8582 лв. 6991 лв. 6031 лв. 1900 лв. 2380 лв.
19.05.2024 UAI 3256 лв. 6511 лв. 8582 лв. 6991 лв. 6031 лв. 1900 лв. 2380 лв.
25.05.2024 UAI 3256 лв. 6511 лв. 8582 лв. 6991 лв. 6031 лв. 1900 лв. 2380 лв.
26.05.2024 UAI 3256 лв. 6511 лв. 8582 лв. 6991 лв. 6031 лв. 1900 лв. 2380 лв.
01.06.2024 UAI 3623 лв. 7246 лв. 9465 лв. 7726 лв. 6766 лв. 1900 лв. 2380 лв.
02.06.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
08.06.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
09.06.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
15.06.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
16.06.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
22.06.2024 UAI 4096 лв. 8191 лв. 10599 лв. 8671 лв. 7711 лв. 1900 лв. 2380 лв.
23.06.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
29.06.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
30.06.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
06.07.2024 UAI 4208 лв. 8415 лв. 10867 лв. 8895 лв. 7935 лв. 1900 лв. 2380 лв.
07.07.2024 UAI 4251 лв. 8501 лв. 10971 лв. 8981 лв. 8021 лв. 1900 лв. 2380 лв.
13.07.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
14.07.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
20.07.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
21.07.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
27.07.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
28.07.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
03.08.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
04.08.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
10.08.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
11.08.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
17.08.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
18.08.2024 UAI 4467 лв. 8934 лв. 11491 лв. 9414 лв. 8454 лв. 1900 лв. 2380 лв.
24.08.2024 UAI 4208 лв. 8415 лв. 10867 лв. 8895 лв. 7935 лв. 1900 лв. 2380 лв.
25.08.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
31.08.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
01.09.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
07.09.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
08.09.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
14.09.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
15.09.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10764 лв. 8808 лв. 7848 лв. 1900 лв. 2380 лв.
21.09.2024 UAI 3753 лв. 7506 лв. 9777 лв. 7986 лв. 7026 лв. 1900 лв. 2380 лв.
22.09.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
28.09.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
29.09.2024 UAI 3685 лв. 7369 лв. 9612 лв. 7849 лв. 6889 лв. 1900 лв. 2380 лв.
06.10.2024 UAI 3256 лв. 6511 лв. 8582 лв. 6991 лв. 6031 лв. 1900 лв. 2380 лв.
13.10.2024 UAI 3256 лв. 6511 лв. 8582 лв. 6991 лв. 6031 лв. 1900 лв. 2380 лв.
20.10.2024 UAI 3054 лв. 6107 лв. 8098 лв. 6587 лв. 5627 лв. 1900 лв. 2380 лв.
27.10.2024 UAI 2411 лв. 4821 лв. 6542 лв. 5301 лв. 4341 лв. 2907 лв. 3575 лв.
FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
21.04.2024 UAI 2798 лв. 5595 лв. 7483 лв. 6075 лв. 5115 лв. 7943 лв. 1900 лв. 1420 лв.
28.04.2024 UAI 3079 лв. 6157 лв. 8158 лв. 6637 лв. 5677 лв. 8618 лв. 1900 лв. 1420 лв.
05.05.2024 UAI 3079 лв. 6157 лв. 8158 лв. 6637 лв. 5677 лв. 8618 лв. 1900 лв. 1420 лв.
11.05.2024 UAI 3133 лв. 6265 лв. 8288 лв. 6745 лв. 5785 лв. 8748 лв. 1900 лв. 1420 лв.
12.05.2024 UAI 3187 лв. 6374 лв. 8418 лв. 6854 лв. 5894 лв. 8878 лв. 1900 лв. 1420 лв.
18.05.2024 UAI 3458 лв. 6915 лв. 9067 лв. 7395 лв. 6435 лв. 9527 лв. 1900 лв. 1420 лв.
19.05.2024 UAI 3458 лв. 6915 лв. 9067 лв. 7395 лв. 6435 лв. 9527 лв. 1900 лв. 1420 лв.
