Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION
Цена от
2005 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, дартс, тенис на маса, аеробика, анимация, музика на живо, кино.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, телефон, факс,билярд, боулинг.



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
07.04.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4631 лв. 2244 лв. 3780 лв. 5091 лв. 5687 лв. 4377 лв. 2254 лв. 3300 лв. 3790 лв. 4837 лв. 4837 лв. 5421 лв. 2264 лв. 3760 лв.
14.04.2024 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4952 лв. 2421 лв. 4018 лв. 5412 лв. 6069 лв. 4675 лв. 2431 лв. 3538 лв. 4028 лв. 5135 лв. 5135 лв. 5778 лв. 2441 лв. 3998 лв.
21.04.2024 UAI 1943 лв. 3886 лв. 5395 лв. 2667 лв. 4346 лв. 5855 лв. 6594 лв. 5085 лв. 2677 лв. 3866 лв. 4356 лв. 5545 лв. 5545 лв. 6269 лв. 2687 лв. 4326 лв.
28.04.2024 UAI 2130 лв. 4259 лв. 5898 лв. 2948 лв. 4719 лв. 6358 лв. 7189 лв. 5551 лв. 2958 лв. 4239 лв. 4729 лв. 6011 лв. 6011 лв. 6829 лв. 2968 лв. 4699 лв.
05.05.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6123 лв. 3072 лв. 4886 лв. 6583 лв. 7456 лв. 5759 лв. 3082 лв. 4406 лв. 4896 лв. 6219 лв. 6219 лв. 7078 лв. 3092 лв. 4866 лв.
11.05.2024 UAI 2421 лв. 4841 лв. 6685 лв. 3383 лв. 5301 лв. 7145 лв. 8123 лв. 6280 лв. 3393 лв. 4821 лв. 5311 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7702 лв. 3403 лв. 5281 лв.
12.05.2024 UAI 2421 лв. 4841 лв. 6685 лв. 3383 лв. 5301 лв. 7145 лв. 8123 лв. 6280 лв. 3393 лв. 4821 лв. 5311 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7702 лв. 3403 лв. 5281 лв.
18.05.2024 UAI 2646 лв. 5292 лв. 7293 лв. 3721 лв. 5752 лв. 7753 лв. 8844 лв. 6843 лв. 3731 лв. 5272 лв. 5762 лв. 7303 лв. 7303 лв. 8378 лв. 3741 лв. 5732 лв.
19.05.2024 UAI 2703 лв. 5405 лв. 7445 лв. 3806 лв. 5865 лв. 7905 лв. 9024 лв. 6984 лв. 3816 лв. 5385 лв. 5875 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8547 лв. 3826 лв. 5845 лв.
25.05.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 6090 лв. 8210 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
26.05.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 6090 лв. 8210 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
01.06.2024 UAI 2830 лв. 5660 лв. 7790 лв. 3997 лв. 6120 лв. 8250 лв. 9432 лв. 7303 лв. 4007 лв. 5640 лв. 6130 лв. 7763 лв. 7763 лв. 8930 лв. 4017 лв. 6100 лв.
02.06.2024 UAI 2838 лв. 5675 лв. 7810 лв. 4009 лв. 6135 лв. 8270 лв. 9456 лв. 7321 лв. 4019 лв. 5655 лв. 6145 лв. 7781 лв. 7781 лв. 8952 лв. 4029 лв. 6115 лв.
08.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7890 лв. 4054 лв. 6194 лв. 8350 лв. 9550 лв. 7395 лв. 4064 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9042 лв. 4074 лв. 6174 лв.
09.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7890 лв. 4054 лв. 6194 лв. 8350 лв. 9550 лв. 7395 лв. 4064 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9042 лв. 4074 лв. 6174 лв.
15.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7890 лв. 4054 лв. 6194 лв. 8350 лв. 9550 лв. 7395 лв. 4064 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9042 лв. 4074 лв. 6174 лв.
16.06.2024 UAI 2928 лв. 5855 лв. 8052 лв. 4144 лв. 6315 лв. 8512 лв. 9743 лв. 7545 лв. 4154 лв. 5835 лв. 6325 лв. 8005 лв. 8005 лв. 9222 лв. 4164 лв. 6295 лв.
22.06.2024 UAI 3289 лв. 6577 лв. 9028 лв. 4685 лв. 7037 лв. 9488 лв. 10900 лв. 8449 лв. 4695 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8909 лв. 8909 лв. 10305 лв. 4705 лв. 7017 лв.
23.06.2024 UAI 3289 лв. 6577 лв. 9028 лв. 4685 лв. 7037 лв. 9488 лв. 10900 лв. 8449 лв. 4695 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8909 лв. 8909 лв. 10305 лв. 4705 лв. 7017 лв.
29.06.2024 UAI 3289 лв. 6577 лв. 9028 лв. 4685 лв. 7037 лв. 9488 лв. 10900 лв. 8449 лв. 4695 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8909 лв. 8909 лв. 10305 лв. 4705 лв. 7017 лв.
30.06.2024 UAI 3276 лв. 6552 лв. 8994 лв. 4667 лв. 7012 лв. 9454 лв. 10860 лв. 8418 лв. 4677 лв. 6532 лв. 7022 лв. 8878 лв. 8878 лв. 10269 лв. 4687 лв. 6992 лв.
06.07.2024 UAI 3203 лв. 6405 лв. 8795 лв. 4557 лв. 6865 лв. 9255 лв. 10623 лв. 8233 лв. 4567 лв. 6385 лв. 6875 лв. 8693 лв. 8693 лв. 10048 лв. 4577 лв. 6845 лв.
07.07.2024 UAI 3203 лв. 6405 лв. 8795 лв. 4557 лв. 6865 лв. 9255 лв. 10623 лв. 8233 лв. 4567 лв. 6385 лв. 6875 лв. 8693 лв. 8693 лв. 10048 лв. 4577 лв. 6845 лв.
13.07.2024 UAI 3203 лв. 6405 лв. 8795 лв. 4557 лв. 6865 лв. 9255 лв. 10623 лв. 8233 лв. 4567 лв. 6385 лв. 6875 лв. 8693 лв. 8693 лв. 10048 лв. 4577 лв. 6845 лв.
14.07.2024 UAI 3198 лв. 6395 лв. 8782 лв. 4550 лв. 6855 лв. 9242 лв. 10607 лв. 8221 лв. 4560 лв. 6375 лв. 6865 лв. 8681 лв. 8681 лв. 10033 лв. 4570 лв. 6835 лв.
20.07.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
21.07.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
27.07.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
28.07.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
03.08.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
04.08.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
10.08.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
11.08.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
17.08.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
18.08.2024 UAI 3169 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 6797 лв. 9163 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
24.08.2024 UAI 3001 лв. 6002 лв. 8251 лв. 4255 лв. 6462 лв. 8711 лв. 9978 лв. 7730 лв. 4265 лв. 5982 лв. 6472 лв. 8190 лв. 8190 лв. 9444 лв. 4275 лв. 6442 лв.
25.08.2024 UAI 2968 лв. 5935 лв. 8161 лв. 4205 лв. 6395 лв. 8621 лв. 9871 лв. 7646 лв. 4215 лв. 5915 лв. 6405 лв. 8106 лв. 8106 лв. 9343 лв. 4225 лв. 6375 лв.
31.08.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 6329 лв. 8531 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
01.09.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 6329 лв. 8531 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
07.09.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 6329 лв. 8531 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
08.09.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 6329 лв. 8531 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
14.09.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 6329 лв. 8531 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
15.09.2024 UAI 2935 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 6329 лв. 8531 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
21.09.2024 UAI 2849 лв. 5698 лв. 7841 лв. 4026 лв. 6158 лв. 8301 лв. 9493 лв. 7351 лв. 4036 лв. 5678 лв. 6168 лв. 7811 лв. 7811 лв. 8988 лв. 4046 лв. 6138 лв.
22.09.2024 UAI 2832 лв. 5664 лв. 7795 лв. 4001 лв. 6124 лв. 8255 лв. 9439 лв. 7308 лв. 4011 лв. 5644 лв. 6134 лв. 7768 лв. 7768 лв. 8937 лв. 4021 лв. 6104 лв.
28.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 6090 лв. 8210 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
29.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 6090 лв. 8210 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
06.10.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 7263 лв. 8262 лв. 6389 лв. 3461 лв. 4910 лв. 5400 лв. 6849 лв. 6849 лв. 7835 лв. 3471 лв. 5370 лв.
13.10.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 5390 лв. 7263 лв. 8262 лв. 6389 лв. 3461 лв. 4910 лв. 5400 лв. 6849 лв. 6849 лв. 7835 лв. 3471 лв. 5370 лв.
20.10.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5562 лв. 2761 лв. 4470 лв. 6022 лв. 6791 лв. 5239 лв. 2771 лв. 3990 лв. 4480 лв. 5699 лв. 5699 лв. 6455 лв. 2781 лв. 4450 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
07.04.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4703 лв. 2284 лв. 3834 лв. 5163 лв. 4444 лв. 5773 лв. 2294 лв. 3354 лв. 3844 лв. 4904 лв. 4904 лв. 5501 лв. 2304 лв. 3814 лв.
14.04.2024 UAI 1809 лв. 3617 лв. 5032 лв. 2466 лв. 4077 лв. 5492 лв. 4749 лв. 6164 лв. 2476 лв. 3597 лв. 4087 лв. 5209 лв. 5209 лв. 5866 лв. 2486 лв. 4057 лв.
21.04.2024 UAI 1974 лв. 3947 лв. 5476 лв. 2712 лв. 4407 лв. 5936 лв. 5161 лв. 6691 лв. 2722 лв. 3927 лв. 4417 лв. 5621 лв. 5621 лв. 6360 лв. 2732 лв. 4387 лв.
28.04.2024 UAI 2157 лв. 4313 лв. 5970 лв. 2988 лв. 4773 лв. 6430 лв. 5618 лв. 7275 лв. 2998 лв. 4293 лв. 4783 лв. 6078 лв. 6078 лв. 6909 лв. 3008 лв. 4753 лв.
05.05.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6199 лв. 3114 лв. 4942 лв. 6659 лв. 5829 лв. 7546 лв. 3124 лв. 4462 лв. 4952 лв. 6289 лв. 6289 лв. 7163 лв. 3134 лв. 4922 лв.
11.05.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 6770 лв. 3431 лв. 5365 лв. 7230 лв. 6359 лв. 8224 лв. 3441 лв. 4885 лв. 5375 лв. 6819 лв. 6819 лв. 7797 лв. 3451 лв. 5345 лв.
12.05.2024 UAI 2453 лв. 4905 лв. 6770 лв. 3431 лв. 5365 лв. 7230 лв. 6359 лв. 8224 лв. 3441 лв. 4885 лв. 5375 лв. 6819 лв. 6819 лв. 7797 лв. 3451 лв. 5345 лв.
18.05.2024 UAI 2678 лв. 5355 лв. 7378 лв. 3769 лв. 5815 лв. 7838 лв. 6922 лв. 8945 лв. 3779 лв. 5335 лв. 5825 лв. 7382 лв. 7382 лв. 8473 лв. 3789 лв. 5795 лв.
19.05.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7531 лв. 3853 лв. 5928 лв. 7991 лв. 7063 лв. 9125 лв. 3863 лв. 5448 лв. 5938 лв. 7523 лв. 7523 лв. 8642 лв. 3873 лв. 5908 лв.
25.05.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 7345 лв. 9486 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
26.05.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 7345 лв. 9486 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
01.06.2024 UAI 2860 лв. 5720 лв. 7871 лв. 4043 лв. 6180 лв. 8331 лв. 7378 лв. 9529 лв. 4053 лв. 5700 лв. 6190 лв. 7838 лв. 7838 лв. 9021 лв. 4063 лв. 6160 лв.
02.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7889 лв. 4053 лв. 6194 лв. 8349 лв. 7395 лв. 9550 лв. 4063 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9041 лв. 4073 лв. 6174 лв.
08.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7962 лв. 4094 лв. 6248 лв. 8422 лв. 7462 лв. 9636 лв. 4104 лв. 5768 лв. 6258 лв. 7922 лв. 7922 лв. 9122 лв. 4114 лв. 6228 лв.
09.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7962 лв. 4094 лв. 6248 лв. 8422 лв. 7462 лв. 9636 лв. 4104 лв. 5768 лв. 6258 лв. 7922 лв. 7922 лв. 9122 лв. 4114 лв. 6228 лв.
15.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7962 лв. 4094 лв. 6248 лв. 8422 лв. 7462 лв. 9636 лв. 4104 лв. 5768 лв. 6258 лв. 7922 лв. 7922 лв. 9122 лв. 4114 лв. 6228 лв.
16.06.2024 UAI 2955 лв. 5910 лв. 8126 лв. 4185 лв. 6370 лв. 8586 лв. 7614 лв. 9831 лв. 4195 лв. 5890 лв. 6380 лв. 8074 лв. 8074 лв. 9305 лв. 4205 лв. 6350 лв.
22.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 8528 лв. 11001 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 8988 лв. 10400 лв. 4752 лв. 7080 лв.
23.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 8528 лв. 11001 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 8988 лв. 10400 лв. 4752 лв. 7080 лв.
29.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 8528 лв. 11001 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 8988 лв. 10400 лв. 4752 лв. 7080 лв.
30.06.2024 UAI 3307 лв. 6614 лв. 9078 лв. 4713 лв. 7074 лв. 9538 лв. 8495 лв. 10959 лв. 4723 лв. 6594 лв. 7084 лв. 8955 лв. 8955 лв. 10361 лв. 4733 лв. 7054 лв.
06.07.2024 UAI 3230 лв. 6459 лв. 8867 лв. 4597 лв. 6919 лв. 9327 лв. 8300 лв. 10709 лв. 4607 лв. 6439 лв. 6929 лв. 8760 лв. 8760 лв. 10128 лв. 4617 лв. 6899 лв.
07.07.2024 UAI 3230 лв. 6459 лв. 8867 лв. 4597 лв. 6919 лв. 9327 лв. 8300 лв. 10709 лв. 4607 лв. 6439 лв. 6929 лв. 8760 лв. 8760 лв. 10128 лв. 4617 лв. 6899 лв.
13.07.2024 UAI 3230 лв. 6459 лв. 8867 лв. 4597 лв. 6919 лв. 9327 лв. 8300 лв. 10709 лв. 4607 лв. 6439 лв. 6929 лв. 8760 лв. 8760 лв. 10128 лв. 4617 лв. 6899 лв.
14.07.2024 UAI 3224 лв. 6448 лв. 8853 лв. 4590 лв. 6908 лв. 9313 лв. 8287 лв. 10692 лв. 4600 лв. 6428 лв. 6918 лв. 8747 лв. 8747 лв. 10113 лв. 4610 лв. 6888 лв.
20.07.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
21.07.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
27.07.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
28.07.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
03.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
04.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
10.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
11.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
17.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
18.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 8211 лв. 10594 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
24.08.2024 UAI 3028 лв. 6055 лв. 8322 лв. 4295 лв. 6515 лв. 8782 лв. 7796 лв. 10063 лв. 4305 лв. 6035 лв. 6525 лв. 8256 лв. 8256 лв. 9523 лв. 4315 лв. 6495 лв.
25.08.2024 UAI 2995 лв. 5989 лв. 8233 лв. 4245 лв. 6449 лв. 8693 лв. 7712 лв. 9957 лв. 4255 лв. 5969 лв. 6459 лв. 8172 лв. 8172 лв. 9423 лв. 4265 лв. 6429 лв.
31.08.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 7629 лв. 9850 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
01.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 7629 лв. 9850 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
07.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 7629 лв. 9850 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
08.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 7629 лв. 9850 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
14.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 7629 лв. 9850 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
15.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 7629 лв. 9850 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
21.09.2024 UAI 2880 лв. 5759 лв. 7923 лв. 4072 лв. 6219 лв. 8383 лв. 7426 лв. 9590 лв. 4082 лв. 5739 лв. 6229 лв. 7886 лв. 7886 лв. 9078 лв. 4092 лв. 6199 лв.
22.09.2024 UAI 2863 лв. 5726 лв. 7879 лв. 4047 лв. 6186 лв. 8339 лв. 7385 лв. 9538 лв. 4057 лв. 5706 лв. 6196 лв. 7845 лв. 7845 лв. 9029 лв. 4067 лв. 6166 лв.
28.09.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 7345 лв. 9486 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
29.09.2024 UAI 2847 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 7345 лв. 9486 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
06.10.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6876 лв. 3491 лв. 5443 лв. 7336 лв. 6456 лв. 8348 лв. 3501 лв. 4963 лв. 5453 лв. 6916 лв. 6916 лв. 7915 лв. 3511 лв. 5423 лв.
13.10.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6876 лв. 3491 лв. 5443 лв. 7336 лв. 6456 лв. 8348 лв. 3501 лв. 4963 лв. 5453 лв. 6916 лв. 6916 лв. 7915 лв. 3511 лв. 5423 лв.
20.10.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5634 лв. 2801 лв. 4524 лв. 6094 лв. 5306 лв. 6877 лв. 2811 лв. 4044 лв. 4534 лв. 5766 лв. 5766 лв. 6536 лв. 2821 лв. 4504 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
07.04.2024 UAI 1768 лв. 3535 лв. 4920 лв. 2405 лв. 3995 лв. 5380 лв. 4645 лв. 6031 лв. 2415 лв. 3515 лв. 4005 лв. 5105 лв. 5105 лв. 5742 лв. 2425 лв. 3975 лв.
