Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


CONCORDE DELUXE RESORT
Цена от
2525 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, сателитна телевизия, сешоар, баня с вана/душ, мини бар, сейф. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на спално бельо - на всеки два дни.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Има кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно. Шатри на плажа - срещу заплащане.

Удобства
Основен ресторант, 8 а-ла карт ресторанта(с предварителна резервация), 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна,тенис, тенис на маса, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, мини голф, дартс

Платени Услуги
масаж, водни спортове, боулинг, снукър, СПА - център, фризьор, телефон, факс, осветление на тенис корта, тенис уроци



ЦЕНИ
DELUXE ROOM LAND VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
07.04.2024 PLCAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3897 лв. 5336 лв. 7191 лв. 4357 лв. 5796 лв. 4817 лв. 5316 лв.
14.04.2024 PLCAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3897 лв. 5336 лв. 7191 лв. 4357 лв. 5796 лв. 4817 лв. 5316 лв.
21.04.2024 PLCAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 3897 лв. 5336 лв. 7191 лв. 4357 лв. 5796 лв. 4817 лв. 5316 лв.
28.04.2024 PLCAI 2592 лв. 5183 лв. 7145 лв. 4165 лв. 5643 лв. 7605 лв. 4625 лв. 6103 лв. 5085 лв. 5623 лв.
05.05.2024 PLCAI 2707 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4366 лв. 5873 лв. 7915 лв. 4826 лв. 6333 лв. 5286 лв. 5853 лв.
11.05.2024 PLCAI 2860 лв. 5719 лв. 7869 лв. 4634 лв. 6179 лв. 8329 лв. 5094 лв. 6639 лв. 5554 лв. 6159 лв.
12.05.2024 PLCAI 2898 лв. 5796 лв. 7972 лв. 4701 лв. 6256 лв. 8432 лв. 5161 лв. 6716 лв. 5621 лв. 6236 лв.
18.05.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
19.05.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
25.05.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
26.05.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
01.06.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
02.06.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
08.06.2024 PLCAI 3147 лв. 6294 лв. 8645 лв. 5137 лв. 6754 лв. 9105 лв. 5597 лв. 7214 лв. 6057 лв. 6734 лв.
09.06.2024 PLCAI 3233 лв. 6466 лв. 8878 лв. 5288 лв. 6926 лв. 9338 лв. 5748 лв. 7386 лв. 6208 лв. 6906 лв.
15.06.2024 PLCAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5891 лв. 7616 лв. 10269 лв. 6351 лв. 8076 лв. 6811 лв. 7596 лв.
16.06.2024 PLCAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5891 лв. 7616 лв. 10269 лв. 6351 лв. 8076 лв. 6811 лв. 7596 лв.
22.06.2024 PLCAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5891 лв. 7616 лв. 10269 лв. 6351 лв. 8076 лв. 6811 лв. 7596 лв.
23.06.2024 PLCAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5891 лв. 7616 лв. 10269 лв. 6351 лв. 8076 лв. 6811 лв. 7596 лв.
29.06.2024 PLCAI 3674 лв. 7348 лв. 10067 лв. 6059 лв. 7808 лв. 10527 лв. 6519 лв. 8268 лв. 6979 лв. 7788 лв.
30.06.2024 PLCAI 3722 лв. 7443 лв. 10197 лв. 6143 лв. 7903 лв. 10657 лв. 6603 лв. 8363 лв. 7063 лв. 7883 лв.
06.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
07.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
13.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
14.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
20.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
21.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
27.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
28.07.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
03.08.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
04.08.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
10.08.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
11.08.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
17.08.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
18.08.2024 PLCAI 3914 лв. 7827 лв. 10714 лв. 6478 лв. 8287 лв. 11174 лв. 6938 лв. 8747 лв. 7398 лв. 8267 лв.
24.08.2024 PLCAI 3856 лв. 7712 лв. 10559 лв. 6378 лв. 8172 лв. 11019 лв. 6838 лв. 8632 лв. 7298 лв. 8152 лв.
25.08.2024 PLCAI 3827 лв. 7654 лв. 10481 лв. 6327 лв. 8114 лв. 10941 лв. 6787 лв. 8574 лв. 7247 лв. 8094 лв.
31.08.2024 PLCAI 3712 лв. 7424 лв. 10171 лв. 6126 лв. 7884 лв. 10631 лв. 6586 лв. 8344 лв. 7046 лв. 7864 лв.
01.09.2024 PLCAI 3712 лв. 7424 лв. 10171 лв. 6126 лв. 7884 лв. 10631 лв. 6586 лв. 8344 лв. 7046 лв. 7864 лв.
07.09.2024 PLCAI 3712 лв. 7424 лв. 10171 лв. 6126 лв. 7884 лв. 10631 лв. 6586 лв. 8344 лв. 7046 лв. 7864 лв.
08.09.2024 PLCAI 3712 лв. 7424 лв. 10171 лв. 6126 лв. 7884 лв. 10631 лв. 6586 лв. 8344 лв. 7046 лв. 7864 лв.
14.09.2024 PLCAI 3712 лв. 7424 лв. 10171 лв. 6126 лв. 7884 лв. 10631 лв. 6586 лв. 8344 лв. 7046 лв. 7864 лв.
15.09.2024 PLCAI 3712 лв. 7424 лв. 10171 лв. 6126 лв. 7884 лв. 10631 лв. 6586 лв. 8344 лв. 7046 лв. 7864 лв.
21.09.2024 PLCAI 3186 лв. 6371 лв. 8748 лв. 5204 лв. 6831 лв. 9208 лв. 5664 лв. 7291 лв. 6124 лв. 6811 лв.
22.09.2024 PLCAI 3080 лв. 6160 лв. 8464 лв. 5020 лв. 6620 лв. 8924 лв. 5480 лв. 7080 лв. 5940 лв. 6600 лв.
28.09.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
29.09.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
06.10.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
13.10.2024 PLCAI 2879 лв. 5757 лв. 7921 лв. 4668 лв. 6217 лв. 8381 лв. 5128 лв. 6677 лв. 5588 лв. 6197 лв.
20.10.2024 PLCAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4249 лв. 5738 лв. 7734 лв. 4709 лв. 6198 лв. 5169 лв. 5718 лв.
27.10.2024 PLCAI 2525 лв. 5049 лв. 6964 лв. 4047 лв. 5509 лв. 7424 лв. 4507 лв. 5969 лв. 4967 лв. 5489 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
07.04.2024 PLCAI 2707 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4366 лв. 5873 лв. 7915 лв. 4826 лв. 6333 лв. 5286 лв. 5853 лв.
14.04.2024 PLCAI 2707 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4366 лв. 5873 лв. 7915 лв. 4826 лв. 6333 лв. 5286 лв. 5853 лв.
21.04.2024 PLCAI 2707 лв. 5413 лв. 7455 лв. 4366 лв. 5873 лв. 7915 лв. 4826 лв. 6333 лв. 5286 лв. 5853 лв.
28.04.2024 PLCAI 2860 лв. 5719 лв. 7869 лв. 4634 лв. 6179 лв. 8329 лв. 5094 лв. 6639 лв. 5554 лв. 6159 лв.
05.05.2024 PLCAI 2975 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4835 лв. 6409 лв. 8639 лв. 5295 лв. 6869 лв. 5755 лв. 6389 лв.
11.05.2024 PLCAI 3128 лв. 6256 лв. 8593 лв. 5104 лв. 6716 лв. 9053 лв. 5564 лв. 7176 лв. 6024 лв. 6696 лв.
12.05.2024 PLCAI 3166 лв. 6332 лв. 8696 лв. 5171 лв. 6792 лв. 9156 лв. 5631 лв. 7252 лв. 6091 лв. 6772 лв.
18.05.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
19.05.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
25.05.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
26.05.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
01.06.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
02.06.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
08.06.2024 PLCAI 3415 лв. 6830 лв. 9369 лв. 5606 лв. 7290 лв. 9829 лв. 6066 лв. 7750 лв. 6526 лв. 7270 лв.
09.06.2024 PLCAI 3502 лв. 7003 лв. 9602 лв. 5757 лв. 7463 лв. 10062 лв. 6217 лв. 7923 лв. 6677 лв. 7443 лв.
15.06.2024 PLCAI 3846 лв. 7692 лв. 10533 лв. 6361 лв. 8152 лв. 10993 лв. 6821 лв. 8612 лв. 7281 лв. 8132 лв.
16.06.2024 PLCAI 3846 лв. 7692 лв. 10533 лв. 6361 лв. 8152 лв. 10993 лв. 6821 лв. 8612 лв. 7281 лв. 8132 лв.
22.06.2024 PLCAI 3846 лв. 7692 лв. 10533 лв. 6361 лв. 8152 лв. 10993 лв. 6821 лв. 8612 лв. 7281 лв. 8132 лв.
23.06.2024 PLCAI 3846 лв. 7692 лв. 10533 лв. 6361 лв. 8152 лв. 10993 лв. 6821 лв. 8612 лв. 7281 лв. 8132 лв.
29.06.2024 PLCAI 3942 лв. 7884 лв. 10792 лв. 6528 лв. 8344 лв. 11252 лв. 6988 лв. 8804 лв. 7448 лв. 8324 лв.
30.06.2024 PLCAI 3990 лв. 7980 лв. 10921 лв. 6612 лв. 8440 лв. 11381 лв. 7072 лв. 8900 лв. 7532 лв. 8420 лв.
06.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
07.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
13.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
14.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
20.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
21.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
27.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
28.07.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
03.08.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
04.08.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
10.08.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
11.08.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
17.08.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
18.08.2024 PLCAI 4182 лв. 8363 лв. 11438 лв. 6948 лв. 8823 лв. 11898 лв. 7408 лв. 9283 лв. 7868 лв. 8803 лв.
24.08.2024 PLCAI 4124 лв. 8248 лв. 11283 лв. 6847 лв. 8708 лв. 11743 лв. 7307 лв. 9168 лв. 7767 лв. 8688 лв.
25.08.2024 PLCAI 4096 лв. 8191 лв. 11205 лв. 6797 лв. 8651 лв. 11665 лв. 7257 лв. 9111 лв. 7717 лв. 8631 лв.
31.08.2024 PLCAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 6596 лв. 8421 лв. 11355 лв. 7056 лв. 8881 лв. 7516 лв. 8401 лв.
01.09.2024 PLCAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 6596 лв. 8421 лв. 11355 лв. 7056 лв. 8881 лв. 7516 лв. 8401 лв.
07.09.2024 PLCAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 6596 лв. 8421 лв. 11355 лв. 7056 лв. 8881 лв. 7516 лв. 8401 лв.
08.09.2024 PLCAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 6596 лв. 8421 лв. 11355 лв. 7056 лв. 8881 лв. 7516 лв. 8401 лв.
14.09.2024 PLCAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 6596 лв. 8421 лв. 11355 лв. 7056 лв. 8881 лв. 7516 лв. 8401 лв.
15.09.2024 PLCAI 3981 лв. 7961 лв. 10895 лв. 6596 лв. 8421 лв. 11355 лв. 7056 лв. 8881 лв. 7516 лв. 8401 лв.
21.09.2024 PLCAI 3454 лв. 6907 лв. 9472 лв. 5674 лв. 7367 лв. 9932 лв. 6134 лв. 7827 лв. 6594 лв. 7347 лв.
22.09.2024 PLCAI 3348 лв. 6696 лв. 9188 лв. 5489 лв. 7156 лв. 9648 лв. 5949 лв. 7616 лв. 6409 лв. 7136 лв.
28.09.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
29.09.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
06.10.2024 PLCAI 3243 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5305 лв. 6945 лв. 9363 лв. 5765 лв. 7405 лв. 6225 лв. 6925 лв.
13.10.2024 PLCAI 3147 лв. 6294 лв. 8645 лв. 5137 лв. 6754 лв. 9105 лв. 5597 лв. 7214 лв. 6057 лв. 6734 лв.
20.10.2024 PLCAI 2908 лв. 5815 лв. 7998 лв. 4718 лв. 6275 лв. 8458 лв. 5178 лв. 6735 лв. 5638 лв. 6255 лв.
27.10.2024 PLCAI 2793 лв. 5585 лв. 7688 лв. 4517 лв. 6045 лв. 8148 лв. 4977 лв. 6505 лв. 5437 лв. 6025 лв.
DELUXE JUNIOR SUITE LAND OR SEA VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99)
07.04.2024 PLCAI 3813 лв. 7625 лв. 8119 лв. 8579 лв. 8085 лв. 8545 лв.
14.04.2024 PLCAI 3813 лв. 7625 лв. 8119 лв. 8579 лв. 8085 лв. 8545 лв.
21.04.2024 PLCAI 3813 лв. 7625 лв. 8119 лв. 8579 лв. 8085 лв. 8545 лв.
28.04.2024 PLCAI 4043 лв. 8085 лв. 8579 лв. 9039 лв. 8545 лв. 9005 лв.
05.05.2024 PLCAI 4215 лв. 8430 лв. 8923 лв. 9383 лв. 8890 лв. 9350 лв.
11.05.2024 PLCAI 4445 лв. 8890 лв. 9383 лв. 9843 лв. 9350 лв. 9810 лв.
12.05.2024 PLCAI 4503 лв. 9005 лв. 9498 лв. 9958 лв. 9465 лв. 9925 лв.
18.05.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
19.05.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
25.05.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
26.05.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
01.06.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
02.06.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
08.06.2024 PLCAI 4876 лв. 9752 лв. 10245 лв. 10705 лв. 10212 лв. 10672 лв.
09.06.2024 PLCAI 5006 лв. 10011 лв. 10504 лв. 10964 лв. 10471 лв. 10931 лв.
15.06.2024 PLCAI 5523 лв. 11045 лв. 11539 лв. 11999 лв. 11505 лв. 11965 лв.
16.06.2024 PLCAI 5523 лв. 11045 лв. 11539 лв. 11999 лв. 11505 лв. 11965 лв.
22.06.2024 PLCAI 5523 лв. 11045 лв. 11539 лв. 11999 лв. 11505 лв. 11965 лв.
23.06.2024 PLCAI 5523 лв. 11045 лв. 11539 лв. 11999 лв. 11505 лв. 11965 лв.
29.06.2024 PLCAI 5667 лв. 11333 лв. 11826 лв. 12286 лв. 11793 лв. 12253 лв.
30.06.2024 PLCAI 5738 лв. 11476 лв. 11970 лв. 12430 лв. 11936 лв. 12396 лв.
06.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
07.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
13.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
14.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
20.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
21.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
27.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
28.07.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
03.08.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
04.08.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
10.08.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
11.08.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
17.08.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
18.08.2024 PLCAI 6026 лв. 12051 лв. 12545 лв. 13005 лв. 12511 лв. 12971 лв.
24.08.2024 PLCAI 5940 лв. 11879 лв. 12372 лв. 12832 лв. 12339 лв. 12799 лв.
25.08.2024 PLCAI 5897 лв. 11793 лв. 12286 лв. 12746 лв. 12253 лв. 12713 лв.
31.08.2024 PLCAI 5724 лв. 11448 лв. 11941 лв. 12401 лв. 11908 лв. 12368 лв.
01.09.2024 PLCAI 5724 лв. 11448 лв. 11941 лв. 12401 лв. 11908 лв. 12368 лв.
07.09.2024 PLCAI 5724 лв. 11448 лв. 11941 лв. 12401 лв. 11908 лв. 12368 лв.
08.09.2024 PLCAI 5724 лв. 11448 лв. 11941 лв. 12401 лв. 11908 лв. 12368 лв.
14.09.2024 PLCAI 5724 лв. 11448 лв. 11941 лв. 12401 лв. 11908 лв. 12368 лв.
15.09.2024 PLCAI 5724 лв. 11448 лв. 11941 лв. 12401 лв. 11908 лв. 12368 лв.
21.09.2024 PLCAI 4934 лв. 9867 лв. 10360 лв. 10820 лв. 10327 лв. 10787 лв.
22.09.2024 PLCAI 4776 лв. 9551 лв. 10044 лв. 10504 лв. 10011 лв. 10471 лв.
28.09.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
29.09.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
06.10.2024 PLCAI 4618 лв. 9235 лв. 9728 лв. 10188 лв. 9695 лв. 10155 лв.
13.10.2024 PLCAI 4474 лв. 8947 лв. 9441 лв. 9901 лв. 9407 лв. 9867 лв.
20.10.2024 PLCAI 4115 лв. 8229 лв. 8722 лв. 9182 лв. 8689 лв. 9149 лв.
27.10.2024 PLCAI 3942 лв. 7884 лв. 8377 лв. 8837 лв. 8344 лв. 8804 лв.
DELUXE FAMILY DUBLEX - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
07.04.2024 PLCAI 4919 лв. 9838 лв. 10825 лв. 10332 лв. 10792 лв. 10298 лв. 10758 лв.
14.04.2024 PLCAI 4919 лв. 9838 лв. 10825 лв. 10332 лв. 10792 лв. 10298 лв. 10758 лв.
21.04.2024 PLCAI 4919 лв. 9838 лв. 10825 лв. 10332 лв. 10792 лв. 10298 лв. 10758 лв.
28.04.2024 PLCAI 5226 лв. 10451 лв. 11438 лв. 10945 лв. 11405 лв. 10911 лв. 11371 лв.
05.05.2024 PLCAI 5456 лв. 10911 лв. 11898 лв. 11405 лв. 11865 лв. 11371 лв. 11831 лв.
11.05.2024 PLCAI 5762 лв. 11524 лв. 12511 лв. 12018 лв. 12478 лв. 11984 лв. 12444 лв.
12.05.2024 PLCAI 5839 лв. 11678 лв. 12664 лв. 12171 лв. 12631 лв. 12138 лв. 12598 лв.
18.05.2024 PLCAI 5992 лв. 11984 лв. 12971 лв. 12477 лв. 12937 лв. 12444 лв. 12904 лв.
19.05.2024 PLCAI 5992 лв. 11984 лв. 12971 лв. 12477 лв. 12937 лв. 12444 лв. 12904 лв.
25.05.2024 PLCAI 5992 лв. 11984 лв. 12971 лв. 12477 лв. 12937 лв. 12444 лв. 12904 лв.
26.05.2024 PLCAI 5992 лв. 11984 лв. 12971 лв. 12477 лв. 12937 лв. 12444 лв. 12904 лв.
01.06.2024 PLCAI 5992 лв. 11984 лв. 12971 лв. 12477 лв. 12937 лв. 12444 лв. 12904 лв.
02.06.2024 PLCAI 5992 лв. 11984 лв. 12971 лв. 12477 лв. 12937 лв. 12444 лв. 12904 лв.
08.06.2024 PLCAI 6337 лв. 12674 лв. 13661 лв. 13167 лв. 13627 лв. 13134 лв. 13594 лв.
09.06.2024 PLCAI 6510 лв. 13019 лв. 14006 лв. 13512 лв. 13972 лв. 13479 лв. 13939 лв.
15.06.2024 PLCAI 7199 лв. 14398 лв. 15385 лв. 14892 лв. 15352 лв. 14858 лв. 15318 лв.
16.06.2024 PLCAI 7199 лв. 14398 лв. 15385 лв. 14892 лв. 15352 лв. 14858 лв. 15318 лв.
22.06.2024 PLCAI 7199 лв. 14398 лв. 15385 лв. 14892 лв. 15352 лв. 14858 лв. 15318 лв.
23.06.2024 PLCAI 7199 лв. 14398 лв. 15385 лв. 14892 лв. 15352 лв. 14858 лв. 15318 лв.
29.06.2024 PLCAI 7391 лв. 14781 лв. 15768 лв. 15275 лв. 15735 лв. 15241 лв. 15701 лв.
30.06.2024 PLCAI 7487 лв. 14973 лв. 15960 лв. 15466 лв. 15926 лв. 15433 лв. 15893 лв.
