Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


DELPHIN IMPERIAL
Цена от
2198 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, дартс, сейф.

Платени Услуги
Боулинг, билярд, телефон, факс, фризьор, магазини.



ЦЕНИ
SUPERIOR LAND SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
21.04.2024 UAI 2428 лв. 4855 лв. 6703 лв. 3393 лв. 5315 лв. 7163 лв. 6297 лв. 8145 лв. 3403 лв. 4835 лв. 5325 лв. 6757 лв. 1880 лв.
28.04.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
05.05.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
11.05.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
12.05.2024 UAI 2879 лв. 5757 лв. 7920 лв. 4069 лв. 6217 лв. 8380 лв. 7424 лв. 9587 лв. 4079 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7884 лв. 1880 лв.
18.05.2024 UAI 3149 лв. 6298 лв. 8650 лв. 4475 лв. 6758 лв. 9110 лв. 8100 лв. 10453 лв. 4485 лв. 6278 лв. 6768 лв. 8560 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3217 лв. 6433 лв. 8833 лв. 4577 лв. 6893 лв. 9293 лв. 8269 лв. 10669 лв. 4587 лв. 6413 лв. 6903 лв. 8729 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3352 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 8607 лв. 11102 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3352 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 8607 лв. 11102 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3363 лв. 6725 лв. 9228 лв. 4796 лв. 7185 лв. 9688 лв. 8634 лв. 11137 лв. 4806 лв. 6705 лв. 7195 лв. 9094 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3368 лв. 6736 лв. 9242 лв. 4805 лв. 7196 лв. 9702 лв. 8648 лв. 11154 лв. 4815 лв. 6716 лв. 7206 лв. 9108 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3391 лв. 6781 лв. 9302 лв. 4839 лв. 7241 лв. 9762 лв. 8702 лв. 11224 лв. 4849 лв. 6761 лв. 7251 лв. 9162 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3757 лв. 7514 лв. 10293 лв. 5388 лв. 7974 лв. 10753 лв. 9620 лв. 12399 лв. 5398 лв. 7494 лв. 7984 лв. 10080 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3831 лв. 7661 лв. 10491 лв. 5498 лв. 8121 лв. 10951 лв. 9804 лв. 12634 лв. 5508 лв. 7641 лв. 8131 лв. 10264 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 9987 лв. 12869 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3879 лв. 7757 лв. 10620 лв. 5570 лв. 8217 лв. 11080 лв. 9924 лв. 12787 лв. 5580 лв. 7737 лв. 8227 лв. 10384 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3726 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3726 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 3726 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 3735 лв. 7469 лв. 10231 лв. 5355 лв. 7929 лв. 10691 лв. 9562 лв. 12324 лв. 5365 лв. 7449 лв. 7939 лв. 10022 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3817 лв. 7633 лв. 10453 лв. 5478 лв. 8093 лв. 10913 лв. 9768 лв. 12587 лв. 5488 лв. 7613 лв. 8103 лв. 10228 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3846 лв. 7692 лв. 10532 лв. 5523 лв. 8152 лв. 10992 лв. 9842 лв. 12682 лв. 5533 лв. 7672 лв. 8162 лв. 10302 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3935 лв. 7869 лв. 10772 лв. 5655 лв. 8329 лв. 11232 лв. 10063 лв. 12966 лв. 5665 лв. 7849 лв. 8339 лв. 10523 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3905 лв. 7810 лв. 10692 лв. 5611 лв. 8270 лв. 11152 лв. 9990 лв. 12871 лв. 5621 лв. 7790 лв. 8280 лв. 10450 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3517 лв. 7033 лв. 9643 лв. 5029 лв. 7493 лв. 10103 лв. 9018 лв. 11627 лв. 5039 лв. 7013 лв. 7503 лв. 9478 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3463 лв. 6925 лв. 9497 лв. 4947 лв. 7385 лв. 9957 лв. 8883 лв. 11454 лв. 4957 лв. 6905 лв. 7395 лв. 9343 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3409 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3255 лв. 6510 лв. 8937 лв. 4635 лв. 6970 лв. 9397 лв. 8365 лв. 10792 лв. 4645 лв. 6490 лв. 6980 лв. 8825 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3225 лв. 6449 лв. 8855 лв. 4589 лв. 6909 лв. 9315 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4599 лв. 6429 лв. 6919 лв. 8749 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3020 лв. 6039 лв. 8301 лв. 4282 лв. 6499 лв. 8761 лв. 7776 лв. 10038 лв. 4292 лв. 6019 лв. 6509 лв. 8236 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8144 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8604 лв. 7630 лв. 9851 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8090 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 7194 лв. 9292 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 7194 лв. 9292 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2527 лв. 5054 лв. 6972 лв. 3543 лв. 5514 лв. 7432 лв. 6545 лв. 8463 лв. 3553 лв. 5034 лв. 5524 лв. 7005 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6082 лв. 3050 лв. 4856 лв. 6542 лв. 5720 лв. 7407 лв. 3060 лв. 4374 лв. 4866 лв. 6180 лв. 2847 лв.
SUPERIOR SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
21.04.2024 UAI 2491 лв. 4981 лв. 6873 лв. 3488 лв. 5441 лв. 7333 лв. 6454 лв. 8346 лв. 3498 лв. 4961 лв. 5451 лв. 6914 лв. 1880 лв.
28.04.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4164 лв. 6343 лв. 8550 лв. 7581 лв. 9789 лв. 4174 лв. 5863 лв. 6353 лв. 8041 лв. 1880 лв.
05.05.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4164 лв. 6343 лв. 8550 лв. 7581 лв. 9789 лв. 4174 лв. 5863 лв. 6353 лв. 8041 лв. 1880 лв.
11.05.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4164 лв. 6343 лв. 8550 лв. 7581 лв. 9789 лв. 4174 лв. 5863 лв. 6353 лв. 8041 лв. 1880 лв.
12.05.2024 UAI 2942 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4164 лв. 6343 лв. 8550 лв. 7581 лв. 9789 лв. 4174 лв. 5863 лв. 6353 лв. 8041 лв. 1880 лв.
18.05.2024 UAI 3212 лв. 6424 лв. 8821 лв. 4570 лв. 6884 лв. 9281 лв. 8258 лв. 10655 лв. 4580 лв. 6404 лв. 6894 лв. 8718 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3280 лв. 6559 лв. 9003 лв. 4671 лв. 7019 лв. 9463 лв. 8427 лв. 10871 лв. 4681 лв. 6539 лв. 7029 лв. 8887 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3415 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 7289 лв. 9828 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3415 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 7289 лв. 9828 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 9391 лв. 4887 лв. 7306 лв. 9851 лв. 8785 лв. 11330 лв. 4897 лв. 6826 лв. 7316 лв. 9245 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3427 лв. 6854 лв. 9402 лв. 4893 лв. 7314 лв. 9862 лв. 8795 лв. 11343 лв. 4903 лв. 6834 лв. 7324 лв. 9255 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 9447 лв. 4919 лв. 7348 лв. 9907 лв. 8836 лв. 11395 лв. 4929 лв. 6868 лв. 7358 лв. 9296 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 9447 лв. 4919 лв. 7348 лв. 9907 лв. 8836 лв. 11395 лв. 4929 лв. 6868 лв. 7358 лв. 9296 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 9447 лв. 4919 лв. 7348 лв. 9907 лв. 8836 лв. 11395 лв. 4929 лв. 6868 лв. 7358 лв. 9296 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 9447 лв. 4919 лв. 7348 лв. 9907 лв. 8836 лв. 11395 лв. 4929 лв. 6868 лв. 7358 лв. 9296 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3818 лв. 7635 лв. 10456 лв. 5479 лв. 8095 лв. 10916 лв. 9771 лв. 12592 лв. 5489 лв. 7615 лв. 8105 лв. 10231 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3892 лв. 7784 лв. 10658 лв. 5591 лв. 8244 лв. 11118 лв. 9958 лв. 12831 лв. 5601 лв. 7764 лв. 8254 лв. 10418 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5702 лв. 8394 лв. 11319 лв. 10145 лв. 13071 лв. 5712 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10605 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3940 лв. 7880 лв. 10787 лв. 5662 лв. 8340 лв. 11247 лв. 10078 лв. 12985 лв. 5672 лв. 7860 лв. 8350 лв. 10538 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 10812 лв. 9675 лв. 12468 лв. 5432 лв. 7538 лв. 8028 лв. 10135 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 10812 лв. 9675 лв. 12468 лв. 5432 лв. 7538 лв. 8028 лв. 10135 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 8018 лв. 10812 лв. 9675 лв. 12468 лв. 5432 лв. 7538 лв. 8028 лв. 10135 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 3788 лв. 7575 лв. 10374 лв. 5435 лв. 8035 лв. 10834 лв. 9695 лв. 12495 лв. 5445 лв. 7555 лв. 8045 лв. 10155 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3838 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3838 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3868 лв. 7735 лв. 10590 лв. 5555 лв. 8195 лв. 11050 лв. 9895 лв. 12750 лв. 5565 лв. 7715 лв. 8205 лв. 10355 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3898 лв. 7795 лв. 10671 лв. 5600 лв. 8255 лв. 11131 лв. 9970 лв. 12846 лв. 5610 лв. 7775 лв. 8265 лв. 10430 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3988 лв. 7975 лв. 10914 лв. 5735 лв. 8435 лв. 11374 лв. 10195 лв. 13134 лв. 5745 лв. 7955 лв. 8445 лв. 10655 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3958 лв. 7915 лв. 10833 лв. 5690 лв. 8375 лв. 11293 лв. 10120 лв. 13038 лв. 5700 лв. 7895 лв. 8385 лв. 10580 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3838 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3838 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3838 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3838 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 9779 лв. 5104 лв. 7594 лв. 10239 лв. 9144 лв. 11789 лв. 5114 лв. 7114 лв. 7604 лв. 9604 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3513 лв. 7026 лв. 9633 лв. 5023 лв. 7486 лв. 10093 лв. 9009 лв. 11616 лв. 5033 лв. 7006 лв. 7496 лв. 9469 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 7378 лв. 9947 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 7378 лв. 9947 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 7378 лв. 9947 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 7378 лв. 9947 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 7378 лв. 9947 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 7378 лв. 9947 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3315 лв. 6629 лв. 9098 лв. 4725 лв. 7089 лв. 9558 лв. 8514 лв. 10983 лв. 4735 лв. 6609 лв. 7099 лв. 8974 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3286 лв. 6572 лв. 9020 лв. 4681 лв. 7032 лв. 9480 лв. 8442 лв. 10891 лв. 4691 лв. 6552 лв. 7042 лв. 8902 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3079 лв. 6157 лв. 8460 лв. 4370 лв. 6617 лв. 8920 лв. 7923 лв. 10227 лв. 4380 лв. 6137 лв. 6627 лв. 8383 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3019 лв. 6038 лв. 8299 лв. 4281 лв. 6498 лв. 8759 лв. 7774 лв. 10036 лв. 4291 лв. 6018 лв. 6508 лв. 8234 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2841 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4014 лв. 6141 лв. 8277 лв. 7328 лв. 9464 лв. 4024 лв. 5661 лв. 6151 лв. 7788 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2841 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4014 лв. 6141 лв. 8277 лв. 7328 лв. 9464 лв. 4024 лв. 5661 лв. 6151 лв. 7788 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7139 лв. 3636 лв. 5638 лв. 7599 лв. 6700 лв. 8661 лв. 3646 лв. 5158 лв. 5648 лв. 7160 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2252 лв. 4503 лв. 6227 лв. 3131 лв. 4963 лв. 6687 лв. 5854 лв. 7578 лв. 3141 лв. 4482 лв. 4973 лв. 6314 лв. 2876 лв.
JUNIOR SUIT SIDE SEA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
21.04.2024 UAI 3488 лв. 6976 лв. 8868 лв. 7436 лв. 8449 лв.
28.04.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10536 лв. 8788 лв. 10027 лв.
05.05.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10536 лв. 8788 лв. 10027 лв.
11.05.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10536 лв. 8788 лв. 10027 лв.
12.05.2024 UAI 4164 лв. 8328 лв. 10536 лв. 8788 лв. 10027 лв.
18.05.2024 UAI 4570 лв. 9140 лв. 11537 лв. 9600 лв. 10974 лв.
19.05.2024 UAI 4672 лв. 9343 лв. 11787 лв. 9803 лв. 11210 лв.
25.05.2024 UAI 4874 лв. 9748 лв. 12287 лв. 10208 лв. 11684 лв.
26.05.2024 UAI 4874 лв. 9748 лв. 12287 лв. 10208 лв. 11684 лв.
01.06.2024 UAI 4887 лв. 9774 лв. 12319 лв. 10234 лв. 11713 лв.
02.06.2024 UAI 4894 лв. 9787 лв. 12334 лв. 10247 лв. 11728 лв.
08.06.2024 UAI 4919 лв. 9838 лв. 12397 лв. 10298 лв. 11787 лв.
09.06.2024 UAI 4919 лв. 9838 лв. 12397 лв. 10298 лв. 11787 лв.
15.06.2024 UAI 4919 лв. 9838 лв. 12397 лв. 10298 лв. 11787 лв.
16.06.2024 UAI 4919 лв. 9838 лв. 12397 лв. 10298 лв. 11787 лв.
22.06.2024 UAI 5479 лв. 10957 лв. 13778 лв. 11417 лв. 13094 лв.
23.06.2024 UAI 5591 лв. 11181 лв. 14054 лв. 11641 лв. 13355 лв.
29.06.2024 UAI 5703 лв. 11405 лв. 14331 лв. 11865 лв. 13616 лв.
30.06.2024 UAI 5663 лв. 11325 лв. 14232 лв. 11785 лв. 13523 лв.
06.07.2024 UAI 5422 лв. 10844 лв. 13638 лв. 11304 лв. 12960 лв.
07.07.2024 UAI 5422 лв. 10844 лв. 13638 лв. 11304 лв. 12960 лв.
13.07.2024 UAI 5422 лв. 10844 лв. 13638 лв. 11304 лв. 12960 лв.
14.07.2024 UAI 5435 лв. 10869 лв. 13668 лв. 11329 лв. 12990 лв.
20.07.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
21.07.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
27.07.2024 UAI 5555 лв. 11110 лв. 13965 лв. 11570 лв. 13270 лв.
28.07.2024 UAI 5600 лв. 11200 лв. 14076 лв. 11660 лв. 13375 лв.
03.08.2024 UAI 5735 лв. 11469 лв. 14408 лв. 11929 лв. 13689 лв.
04.08.2024 UAI 5690 лв. 11379 лв. 14297 лв. 11839 лв. 13585 лв.
10.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
11.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
17.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
18.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
24.08.2024 UAI 5105 лв. 10209 лв. 12853 лв. 10669 лв. 12218 лв.
25.08.2024 UAI 5023 лв. 10046 лв. 12653 лв. 10506 лв. 12029 лв.
31.08.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
01.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
07.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
08.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
14.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
15.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
21.09.2024 UAI 4725 лв. 9449 лв. 11918 лв. 9909 лв. 11334 лв.
22.09.2024 UAI 4681 лв. 9362 лв. 11811 лв. 9822 лв. 11233 лв.
28.09.2024 UAI 4370 лв. 8740 лв. 11044 лв. 9200 лв. 10507 лв.
29.09.2024 UAI 4281 лв. 8562 лв. 10824 лв. 9022 лв. 10299 лв.
06.10.2024 UAI 4014 лв. 8028 лв. 10164 лв. 8488 лв. 9675 лв.
13.10.2024 UAI 4014 лв. 8028 лв. 10164 лв. 8488 лв. 9675 лв.
20.10.2024 UAI 3636 лв. 7271 лв. 9232 лв. 7731 лв. 8793 лв.
LAGOON ROOM SIDE SEA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
21.04.2024 UAI 3688 лв. 7375 лв. 9267 лв. 7835 лв. 8848 лв.
28.04.2024 UAI 4409 лв. 8817 лв. 11025 лв. 9277 лв. 10516 лв.
05.05.2024 UAI 4409 лв. 8817 лв. 11025 лв. 9277 лв. 10516 лв.
11.05.2024 UAI 4409 лв. 8817 лв. 11025 лв. 9277 лв. 10516 лв.
12.05.2024 UAI 4409 лв. 8817 лв. 11025 лв. 9277 лв. 10516 лв.
18.05.2024 UAI 4842 лв. 9683 лв. 12080 лв. 10143 лв. 11517 лв.
19.05.2024 UAI 4950 лв. 9899 лв. 12344 лв. 10359 лв. 11767 лв.
25.05.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 12871 лв. 10792 лв. 12267 лв.
26.05.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 12871 лв. 10792 лв. 12267 лв.
01.06.2024 UAI 5180 лв. 10360 лв. 12904 лв. 10820 лв. 12299 лв.
02.06.2024 UAI 5187 лв. 10373 лв. 12921 лв. 10833 лв. 12314 лв.
