Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


TITANIC MARDAN PALACE
Цена от
2700 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 25 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от една 8-етажна и две 6-етажни основни сгради, както и 30 Garden Suites вили.

Стаи
баня с вана или душ, балкон или тераса, мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки - зарежда се всеки ден, безплатно), Интернет Wi-Fi (безплатно), плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), под - ламинат и килим, сешоар, халат, чехли, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - всеки ден, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясъчен, платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 8 а-ла-карт ресторанта (японски, средиземноморски, турски, индийски, Masala ресторант с морски дарове (с предварителна резервация, срещу заплащане); руски, тайландски, ресторант Brasserie: френска и американска кухня - такса за резерация)., 11 бара (единият е денонощен), 2 открити басейна (един с морска вода и подводни рифове (Swim Reef), обитаван от различни екзотични риби, срещу заплащане), 2 закрити басейна (един с морска вода, срещу заплащане), кино, лекарски кабинет, SPA & Thalasso-център, пералня и химическо чистене, магазини, 17 конферентни зали (за 10 - 35 човека), бизнес център, интернет-кафе (безплатно), безжичен интернет (на общите части, безплатно)



ЦЕНИ
CLASSIC ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 PLCAI 3021 лв. 6041 лв. 4282 лв. 4742 лв.
05.05.2024 PLCAI 3021 лв. 6041 лв. 4282 лв. 4742 лв.
11.05.2024 PLCAI 3021 лв. 6041 лв. 4282 лв. 4742 лв.
12.05.2024 PLCAI 3111 лв. 6221 лв. 4418 лв. 4878 лв.
18.05.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
19.05.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
25.05.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
26.05.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
01.06.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
02.06.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
08.06.2024 PLCAI 3652 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв.
09.06.2024 PLCAI 3787 лв. 7573 лв. 5432 лв. 5892 лв.
15.06.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
16.06.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
22.06.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
23.06.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
29.06.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
30.06.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
06.07.2024 PLCAI 4756 лв. 9512 лв. 6886 лв. 7346 лв.
07.07.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 7123 лв. 7583 лв.
13.07.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
14.07.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
20.07.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
21.07.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
27.07.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
28.07.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
03.08.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
04.08.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
10.08.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
11.08.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
17.08.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
18.08.2024 PLCAI 5703 лв. 11405 лв. 8306 лв. 8766 лв.
24.08.2024 PLCAI 5072 лв. 10143 лв. 7359 лв. 7819 лв.
25.08.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 7123 лв. 7583 лв.
31.08.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
01.09.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
07.09.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
08.09.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
14.09.2024 PLCAI 4598 лв. 9196 лв. 6649 лв. 7109 лв.
15.09.2024 PLCAI 4508 лв. 9016 лв. 6514 лв. 6974 лв.
21.09.2024 PLCAI 3967 лв. 7934 лв. 5702 лв. 6162 лв.
22.09.2024 PLCAI 3967 лв. 7934 лв. 5702 лв. 6162 лв.
28.09.2024 PLCAI 3967 лв. 7934 лв. 5702 лв. 6162 лв.
29.09.2024 PLCAI 3967 лв. 7934 лв. 5702 лв. 6162 лв.
06.10.2024 PLCAI 3967 лв. 7934 лв. 5702 лв. 6162 лв.
13.10.2024 PLCAI 3561 лв. 7122 лв. 5094 лв. 5554 лв.
20.10.2024 PLCAI 3021 лв. 6041 лв. 4282 лв. 4742 лв.
27.10.2024 PLCAI 2700 лв. 5400 лв. 3803 лв. 4263 лв.
PREMIUM ROOM LAND VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 PLCAI 3178 лв. 6356 лв. 8729 лв. 4519 лв. 6816 лв. 4979 лв. 6826 лв.
05.05.2024 PLCAI 3178 лв. 6356 лв. 8729 лв. 4519 лв. 6816 лв. 4979 лв. 6826 лв.
11.05.2024 PLCAI 3178 лв. 6356 лв. 8729 лв. 4519 лв. 6816 лв. 4979 лв. 6826 лв.
12.05.2024 PLCAI 3268 лв. 6536 лв. 8973 лв. 4654 лв. 6996 лв. 5114 лв. 7006 лв.
18.05.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
19.05.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
25.05.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
26.05.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
01.06.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
02.06.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
08.06.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
09.06.2024 PLCAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5702 лв. 8394 лв. 6162 лв. 8404 лв.
15.06.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
16.06.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
22.06.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
23.06.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
29.06.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
30.06.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
06.07.2024 PLCAI 5072 лв. 10143 лв. 13842 лв. 7359 лв. 10603 лв. 7819 лв. 10613 лв.
07.07.2024 PLCAI 5229 лв. 10458 лв. 14268 лв. 7596 лв. 10918 лв. 8056 лв. 10928 лв.
13.07.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
14.07.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
20.07.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
21.07.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
27.07.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
28.07.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
03.08.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
04.08.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
10.08.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
11.08.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
17.08.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
18.08.2024 PLCAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 9239 лв. 12506 лв.
24.08.2024 PLCAI 5387 лв. 10774 лв. 14694 лв. 7833 лв. 11234 лв. 8293 лв. 11244 лв.
25.08.2024 PLCAI 5229 лв. 10458 лв. 14268 лв. 7596 лв. 10918 лв. 8056 лв. 10928 лв.
31.08.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
01.09.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
07.09.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
08.09.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
14.09.2024 PLCAI 4914 лв. 9827 лв. 13416 лв. 7123 лв. 10287 лв. 7583 лв. 10297 лв.
15.09.2024 PLCAI 4801 лв. 9602 лв. 13111 лв. 6953 лв. 10062 лв. 7413 лв. 10072 лв.
21.09.2024 PLCAI 4125 лв. 8249 лв. 11286 лв. 5939 лв. 8709 лв. 6399 лв. 8719 лв.
22.09.2024 PLCAI 4125 лв. 8249 лв. 11286 лв. 5939 лв. 8709 лв. 6399 лв. 8719 лв.
28.09.2024 PLCAI 4125 лв. 8249 лв. 11286 лв. 5939 лв. 8709 лв. 6399 лв. 8719 лв.
29.09.2024 PLCAI 4125 лв. 8249 лв. 11286 лв. 5939 лв. 8709 лв. 6399 лв. 8719 лв.
06.10.2024 PLCAI 4125 лв. 8249 лв. 11286 лв. 5939 лв. 8709 лв. 6399 лв. 8719 лв.
13.10.2024 PLCAI 3719 лв. 7438 лв. 10190 лв. 5331 лв. 7898 лв. 5791 лв. 7908 лв.
20.10.2024 PLCAI 3178 лв. 6356 лв. 8729 лв. 4519 лв. 6816 лв. 4979 лв. 6826 лв.
27.10.2024 PLCAI 2831 лв. 5662 лв. 7792 лв. 4000 лв. 6122 лв. 4460 лв. 5053 лв.
DELUXE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 PLCAI 3715 лв. 7429 лв. 10181 лв. 5324 лв. 7889 лв. 7409 лв. 5334 лв. 7899 лв.
05.05.2024 PLCAI 3715 лв. 7429 лв. 10181 лв. 5324 лв. 7889 лв. 7409 лв. 5334 лв. 7899 лв.
11.05.2024 PLCAI 3715 лв. 7429 лв. 10181 лв. 5324 лв. 7889 лв. 7409 лв. 5334 лв. 7899 лв.
12.05.2024 PLCAI 3823 лв. 7645 лв. 10472 лв. 5486 лв. 8105 лв. 7625 лв. 5496 лв. 8115 лв.
18.05.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
19.05.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
25.05.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
26.05.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
01.06.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
02.06.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
08.06.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
09.06.2024 PLCAI 4661 лв. 9322 лв. 12728 лв. 6744 лв. 9782 лв. 9302 лв. 6754 лв. 9792 лв.
15.06.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
16.06.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
22.06.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
23.06.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
29.06.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
30.06.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
06.07.2024 PLCAI 5987 лв. 11973 лв. 16310 лв. 8732 лв. 12433 лв. 11953 лв. 8742 лв. 12443 лв.
07.07.2024 PLCAI 6176 лв. 12352 лв. 16821 лв. 9016 лв. 12812 лв. 12332 лв. 9026 лв. 12822 лв.
13.07.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
14.07.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
20.07.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
21.07.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
27.07.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
28.07.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
03.08.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
04.08.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
10.08.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
11.08.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
17.08.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
18.08.2024 PLCAI 7123 лв. 14245 лв. 19380 лв. 10436 лв. 14705 лв. 14225 лв. 10446 лв. 14715 лв.
24.08.2024 PLCAI 6365 лв. 12730 лв. 17333 лв. 9300 лв. 13190 лв. 12710 лв. 9310 лв. 13200 лв.
25.08.2024 PLCAI 6176 лв. 12352 лв. 16821 лв. 9016 лв. 12812 лв. 12332 лв. 9026 лв. 12822 лв.
31.08.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
01.09.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
07.09.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
08.09.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
14.09.2024 PLCAI 5797 лв. 11594 лв. 15798 лв. 8448 лв. 12054 лв. 11574 лв. 8458 лв. 12064 лв.
15.09.2024 PLCAI 5662 лв. 11324 лв. 15433 лв. 8245 лв. 11784 лв. 11304 лв. 8255 лв. 11794 лв.
21.09.2024 PLCAI 4851 лв. 9701 лв. 13242 лв. 7028 лв. 10161 лв. 9681 лв. 7038 лв. 10171 лв.
22.09.2024 PLCAI 4851 лв. 9701 лв. 13242 лв. 7028 лв. 10161 лв. 9681 лв. 7038 лв. 10171 лв.
28.09.2024 PLCAI 4851 лв. 9701 лв. 13242 лв. 7028 лв. 10161 лв. 9681 лв. 7038 лв. 10171 лв.
29.09.2024 PLCAI 4851 лв. 9701 лв. 13242 лв. 7028 лв. 10161 лв. 9681 лв. 7038 лв. 10171 лв.
06.10.2024 PLCAI 4851 лв. 9701 лв. 13242 лв. 7028 лв. 10161 лв. 9681 лв. 7038 лв. 10171 лв.
13.10.2024 PLCAI 4364 лв. 8727 лв. 11930 лв. 6298 лв. 9187 лв. 8707 лв. 6308 лв. 9197 лв.
20.10.2024 PLCAI 3715 лв. 7429 лв. 10181 лв. 5324 лв. 7889 лв. 7409 лв. 5334 лв. 7899 лв.
27.10.2024 PLCAI 3245 лв. 6490 лв. 8912 лв. 4621 лв. 6950 лв. 6172 лв. 3742 лв. 5773 лв.
PREMIUM ROOM SIDE SEA VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 PLCAI 3368 лв. 6735 лв. 9234 лв. 4803 лв. 7195 лв. 5263 лв. 7205 лв. 9106 лв. 5273 лв. 7175 лв. 7185 лв.
05.05.2024 PLCAI 3368 лв. 6735 лв. 9234 лв. 4803 лв. 7195 лв. 5263 лв. 7205 лв. 9106 лв. 5273 лв. 7175 лв. 7185 лв.
11.05.2024 PLCAI 3368 лв. 6735 лв. 9234 лв. 4803 лв. 7195 лв. 5263 лв. 7205 лв. 9106 лв. 5273 лв. 7175 лв. 7185 лв.
12.05.2024 PLCAI 3458 лв. 6915 лв. 9478 лв. 4938 лв. 7375 лв. 5398 лв. 7385 лв. 9332 лв. 5408 лв. 7355 лв. 7365 лв.
18.05.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
19.05.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
25.05.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
26.05.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
01.06.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
02.06.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
08.06.2024 PLCAI 3999 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв. 10684 лв. 6220 лв. 8437 лв. 8447 лв.
09.06.2024 PLCAI 4157 лв. 8313 лв. 11364 лв. 5987 лв. 8773 лв. 6447 лв. 8783 лв. 11079 лв. 6457 лв. 8753 лв. 8763 лв.
15.06.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
16.06.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
22.06.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
23.06.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
29.06.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
30.06.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
06.07.2024 PLCAI 5261 лв. 10521 лв. 14346 лв. 7643 лв. 10981 лв. 8103 лв. 10991 лв. 13840 лв. 8113 лв. 10961 лв. 10971 лв.
07.07.2024 PLCAI 5419 лв. 10837 лв. 14772 лв. 7880 лв. 11297 лв. 8340 лв. 11307 лв. 14234 лв. 8350 лв. 11277 лв. 11287 лв.
13.07.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
14.07.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
20.07.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
21.07.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
27.07.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
28.07.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
03.08.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
04.08.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
10.08.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
11.08.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
17.08.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
18.08.2024 PLCAI 6208 лв. 12415 лв. 16902 лв. 9063 лв. 12875 лв. 9523 лв. 12885 лв. 16206 лв. 9533 лв. 12855 лв. 12865 лв.
24.08.2024 PLCAI 5577 лв. 11153 лв. 15198 лв. 8117 лв. 11613 лв. 8577 лв. 11623 лв. 14629 лв. 8587 лв. 11593 лв. 11603 лв.
25.08.2024 PLCAI 5419 лв. 10837 лв. 14772 лв. 7880 лв. 11297 лв. 8340 лв. 11307 лв. 14234 лв. 8350 лв. 11277 лв. 11287 лв.
31.08.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
01.09.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
07.09.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
08.09.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
14.09.2024 PLCAI 5103 лв. 10206 лв. 13920 лв. 7407 лв. 10666 лв. 7867 лв. 10676 лв. 13445 лв. 7877 лв. 10646 лв. 10656 лв.
15.09.2024 PLCAI 4990 лв. 9980 лв. 13616 лв. 7238 лв. 10440 лв. 7698 лв. 10450 лв. 13164 лв. 7708 лв. 10420 лв. 10430 лв.
21.09.2024 PLCAI 4314 лв. 8628 лв. 11790 лв. 6223 лв. 9088 лв. 6683 лв. 9098 лв. 11473 лв. 6693 лв. 9068 лв. 9078 лв.
22.09.2024 PLCAI 4314 лв. 8628 лв. 11790 лв. 6223 лв. 9088 лв. 6683 лв. 9098 лв. 11473 лв. 6693 лв. 9068 лв. 9078 лв.
28.09.2024 PLCAI 4314 лв. 8628 лв. 11790 лв. 6223 лв. 9088 лв. 6683 лв. 9098 лв. 11473 лв. 6693 лв. 9068 лв. 9078 лв.
29.09.2024 PLCAI 4314 лв. 8628 лв. 11790 лв. 6223 лв. 9088 лв. 6683 лв. 9098 лв. 11473 лв. 6693 лв. 9068 лв. 9078 лв.
06.10.2024 PLCAI 4314 лв. 8628 лв. 11790 лв. 6223 лв. 9088 лв. 6683 лв. 9098 лв. 11473 лв. 6693 лв. 9068 лв. 9078 лв.
13.10.2024 PLCAI 3909 лв. 7817 лв. 10695 лв. 5615 лв. 8277 лв. 6075 лв. 8287 лв. 10459 лв. 6085 лв. 8257 лв. 8267 лв.
20.10.2024 PLCAI 3368 лв. 6735 лв. 9234 лв. 4803 лв. 7195 лв. 5263 лв. 7205 лв. 9106 лв. 5273 лв. 7175 лв. 7185 лв.
LAKE HOUSE - PLCAI
