Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


PINE BEACH RESORT
Цена от
1701 лв.
Местоположение
Хотела се намира на 33 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на града, на 3км от центъра на Белек, на самия бряг

В хотела
основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта,6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, спа център, фризьор, 21 зали за конференции.

Стаи
Климатик, телефон, телевизор, вана, сешоар, мини бар ( мин. вода безплатно всеки ден), сейф - безплатен, балкон ( не във всяка стая)

Безплатни Услуги
турска баня, анимации, баскетбол, гимнастика, аеробика, 2 тенис корта, уиндсърф с лиценз, дискотека(вход), безжичен интернет в лоби бар

Платени Услуги
масаж, мини голф, уроци по тенис, напитки в дискотеката, моторни водни спортове, 5 голф игрища

Хранене
UAL - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит,някои видове вносен алкохол



ЦЕНИ
CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 4212 лв. 2479 лв. 3430 лв. 2939 лв. 3399 лв.
05.05.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 4212 лв. 2479 лв. 3430 лв. 2939 лв. 3399 лв.
11.05.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 4212 лв. 2479 лв. 3430 лв. 2939 лв. 3399 лв.
12.05.2024 UAI 1533 лв. 3065 лв. 4342 лв. 2574 лв. 3525 лв. 3034 лв. 3494 лв.
18.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
19.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
25.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
26.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
01.06.2024 UAI 1955 лв. 3909 лв. 5498 лв. 3417 лв. 4369 лв. 3877 лв. 4337 лв.
02.06.2024 UAI 1989 лв. 3978 лв. 5593 лв. 3486 лв. 4438 лв. 3946 лв. 4406 лв.
08.06.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5937 лв. 3735 лв. 4688 лв. 4195 лв. 4655 лв.
09.06.2024 UAI 2128 лв. 4256 лв. 5976 лв. 3763 лв. 4716 лв. 4223 лв. 4683 лв.
15.06.2024 UAI 2264 лв. 4527 лв. 6352 лв. 4034 лв. 4987 лв. 4494 лв. 4954 лв.
16.06.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 6427 лв. 4088 лв. 5041 лв. 4548 лв. 5008 лв.
22.06.2024 UAI 2407 лв. 4814 лв. 6749 лв. 4320 лв. 5274 лв. 4780 лв. 5240 лв.
23.06.2024 UAI 2423 лв. 4845 лв. 6792 лв. 4351 лв. 5305 лв. 4811 лв. 5271 лв.
29.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
30.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
06.07.2024 UAI 2472 лв. 4943 лв. 6921 лв. 4449 лв. 5403 лв. 4909 лв. 5369 лв.
07.07.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6930 лв. 4456 лв. 5410 лв. 4916 лв. 5376 лв.
13.07.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
14.07.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
20.07.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
21.07.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
27.07.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
28.07.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
03.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
04.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
10.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
11.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
17.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
18.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 5417 лв. 4923 лв. 5383 лв.
24.08.2024 UAI 2364 лв. 4727 лв. 6628 лв. 4233 лв. 5187 лв. 4693 лв. 5153 лв.
25.08.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6577 лв. 4195 лв. 5148 лв. 4655 лв. 5115 лв.
31.08.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 6427 лв. 4088 лв. 5041 лв. 4548 лв. 5008 лв.
01.09.2024 UAI 2264 лв. 4527 лв. 6352 лв. 4034 лв. 4987 лв. 4494 лв. 4954 лв.
07.09.2024 UAI 2157 лв. 4313 лв. 6054 лв. 3819 лв. 4773 лв. 4279 лв. 4739 лв.
08.09.2024 UAI 2157 лв. 4313 лв. 6054 лв. 3819 лв. 4773 лв. 4279 лв. 4739 лв.
14.09.2024 UAI 2185 лв. 4369 лв. 6131 лв. 3876 лв. 4829 лв. 4336 лв. 4796 лв.
15.09.2024 UAI 2175 лв. 4349 лв. 6091 лв. 3786 лв. 4809 лв. 4246 лв. 4776 лв.
21.09.2024 UAI 2085 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
22.09.2024 UAI 2085 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
28.09.2024 UAI 2085 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
29.09.2024 UAI 2085 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
06.10.2024 UAI 2085 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
13.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5034 лв. 2730 лв. 4080 лв. 3190 лв. 4054 лв.
20.10.2024 UAI 1701 лв. 3401 лв. 4739 лв. 2545 лв. 3861 лв. 3005 лв. 3834 лв.
MAIN BUILDING STANDARD GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1541 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2589 лв. 3541 лв. 4816 лв. 3049 лв. 4790 лв. 3509 лв.
05.05.2024 UAI 1541 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2589 лв. 3541 лв. 4816 лв. 3049 лв. 4790 лв. 3509 лв.
11.05.2024 UAI 1541 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2589 лв. 3541 лв. 4816 лв. 3049 лв. 4790 лв. 3509 лв.
12.05.2024 UAI 1589 лв. 3177 лв. 4489 лв. 2685 лв. 3637 лв. 4949 лв. 3145 лв. 4923 лв. 3605 лв.
18.05.2024 UAI 1877 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 4213 лв. 5746 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
19.05.2024 UAI 1877 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 4213 лв. 5746 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
25.05.2024 UAI 1877 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 4213 лв. 5746 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
26.05.2024 UAI 1877 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 4213 лв. 5746 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
01.06.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5670 лв. 3540 лв. 4492 лв. 6130 лв. 4000 лв. 6104 лв. 4460 лв.
02.06.2024 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5767 лв. 3610 лв. 4562 лв. 6227 лв. 4070 лв. 6200 лв. 4530 лв.
08.06.2024 UAI 2180 лв. 4359 лв. 6120 лв. 3866 лв. 4819 лв. 6580 лв. 4326 лв. 6554 лв. 4786 лв.
09.06.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 6161 лв. 3895 лв. 4848 лв. 6621 лв. 4355 лв. 6594 лв. 4815 лв.
15.06.2024 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6532 лв. 4168 лв. 5122 лв. 6992 лв. 4628 лв. 6966 лв. 5088 лв.
16.06.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6605 лв. 4222 лв. 5175 лв. 7065 лв. 4682 лв. 7039 лв. 5142 лв.
22.06.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6929 лв. 4458 лв. 5412 лв. 7389 лв. 4918 лв. 7362 лв. 5378 лв.
23.06.2024 UAI 2493 лв. 4985 лв. 6974 лв. 4491 лв. 5445 лв. 7434 лв. 4951 лв. 7407 лв. 5411 лв.
29.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 5510 лв. 7523 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
30.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 5510 лв. 7523 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
06.07.2024 UAI 2540 лв. 5079 лв. 7108 лв. 4585 лв. 5539 лв. 7568 лв. 5045 лв. 7542 лв. 5505 лв.
07.07.2024 UAI 2543 лв. 5085 лв. 7117 лв. 4591 лв. 5545 лв. 7577 лв. 5051 лв. 7551 лв. 5511 лв.
13.07.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
14.07.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
20.07.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
21.07.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
27.07.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
28.07.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
03.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
04.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
10.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
11.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
17.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
18.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 5551 лв. 7586 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
24.08.2024 UAI 2431 лв. 4861 лв. 6805 лв. 4367 лв. 5321 лв. 7265 лв. 4827 лв. 7238 лв. 5287 лв.
25.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6751 лв. 4329 лв. 5282 лв. 7211 лв. 4789 лв. 7184 лв. 5249 лв.
31.08.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6605 лв. 4222 лв. 5175 лв. 7065 лв. 4682 лв. 7039 лв. 5142 лв.
01.09.2024 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6532 лв. 4168 лв. 5122 лв. 6992 лв. 4628 лв. 6966 лв. 5088 лв.
07.09.2024 UAI 2224 лв. 4447 лв. 6241 лв. 3954 лв. 4907 лв. 6701 лв. 4414 лв. 6675 лв. 4874 лв.
08.09.2024 UAI 2224 лв. 4447 лв. 6241 лв. 3954 лв. 4907 лв. 6701 лв. 4414 лв. 6675 лв. 4874 лв.
14.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6322 лв. 4012 лв. 4966 лв. 6782 лв. 4472 лв. 6755 лв. 4932 лв.
15.09.2024 UAI 2243 лв. 4486 лв. 6283 лв. 3921 лв. 4946 лв. 6743 лв. 4381 лв. 6716 лв. 4913 лв.
21.09.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 4771 лв. 6430 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
22.09.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 4771 лв. 6430 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
28.09.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 4771 лв. 6430 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
29.09.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 4771 лв. 6430 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
06.10.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 4771 лв. 6430 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
13.10.2024 UAI 1879 лв. 3757 лв. 5225 лв. 2853 лв. 4217 лв. 5685 лв. 3313 лв. 5658 лв. 4190 лв.
20.10.2024 UAI 1768 лв. 3535 лв. 4927 лв. 2666 лв. 3995 лв. 5387 лв. 3126 лв. 5360 лв. 3968 лв.
MAIN BUILDING STANDARD SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1596 лв. 3191 лв. 4510 лв. 2700 лв. 4970 лв. 3651 лв. 3160 лв. 4945 лв. 3620 лв.
05.05.2024 UAI 1596 лв. 3191 лв. 4510 лв. 2700 лв. 4970 лв. 3651 лв. 3160 лв. 4945 лв. 3620 лв.
11.05.2024 UAI 1596 лв. 3191 лв. 4510 лв. 2700 лв. 4970 лв. 3651 лв. 3160 лв. 4945 лв. 3620 лв.
12.05.2024 UAI 1644 лв. 3288 лв. 4645 лв. 2797 лв. 5105 лв. 3748 лв. 3257 лв. 5079 лв. 3717 лв.
18.05.2024 UAI 1936 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
19.05.2024 UAI 1936 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
25.05.2024 UAI 1936 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
26.05.2024 UAI 1936 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
01.06.2024 UAI 2078 лв. 4155 лв. 5842 лв. 3663 лв. 6302 лв. 4615 лв. 4123 лв. 6276 лв. 4583 лв.
02.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5940 лв. 3734 лв. 6400 лв. 4686 лв. 4194 лв. 6374 лв. 4654 лв.
08.06.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6303 лв. 3997 лв. 6763 лв. 4950 лв. 4457 лв. 6737 лв. 4917 лв.
09.06.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6345 лв. 4027 лв. 6805 лв. 4980 лв. 4487 лв. 6779 лв. 4947 лв.
15.06.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6720 лв. 4302 лв. 7180 лв. 5256 лв. 4762 лв. 7154 лв. 5222 лв.
16.06.2024 UAI 2425 лв. 4849 лв. 6793 лв. 4356 лв. 7253 лв. 5309 лв. 4816 лв. 7226 лв. 5276 лв.
22.06.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7123 лв. 4597 лв. 7583 лв. 5551 лв. 5057 лв. 7557 лв. 5517 лв.
23.06.2024 UAI 2562 лв. 5124 лв. 7170 лв. 4631 лв. 7630 лв. 5584 лв. 5091 лв. 7603 лв. 5551 лв.
29.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
30.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
06.07.2024 UAI 2608 лв. 5215 лв. 7299 лв. 4722 лв. 7759 лв. 5675 лв. 5182 лв. 7732 лв. 5642 лв.
07.07.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7307 лв. 4727 лв. 7767 лв. 5680 лв. 5187 лв. 7740 лв. 5647 лв.
13.07.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
14.07.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
20.07.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
21.07.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
27.07.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
28.07.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
03.08.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
04.08.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
10.08.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
11.08.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
17.08.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
18.08.2024 UAI 2613 лв. 5225 лв. 7314 лв. 4731 лв. 7774 лв. 5685 лв. 5191 лв. 7747 лв. 5651 лв.
24.08.2024 UAI 2498 лв. 4995 лв. 6992 лв. 4501 лв. 7452 лв. 5455 лв. 4961 лв. 7426 лв. 5421 лв.
25.08.2024 UAI 2479 лв. 4957 лв. 6939 лв. 4463 лв. 7399 лв. 5417 лв. 4923 лв. 7372 лв. 5383 лв.
31.08.2024 UAI 2425 лв. 4849 лв. 6793 лв. 4356 лв. 7253 лв. 5309 лв. 4816 лв. 7226 лв. 5276 лв.
01.09.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6720 лв. 4302 лв. 7180 лв. 5256 лв. 4762 лв. 7154 лв. 5222 лв.
07.09.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 6429 лв. 4088 лв. 6889 лв. 5041 лв. 4548 лв. 6862 лв. 5008 лв.
08.09.2024 UAI 2291 лв. 4581 лв. 6429 лв. 4088 лв. 6889 лв. 5041 лв. 4548 лв. 6862 лв. 5008 лв.
14.09.2024 UAI 2321 лв. 4642 лв. 6513 лв. 4148 лв. 6973 лв. 5102 лв. 4608 лв. 6946 лв. 5068 лв.
15.09.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6474 лв. 4055 лв. 6934 лв. 5084 лв. 4515 лв. 6907 лв. 5051 лв.
21.09.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
22.09.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
28.09.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
29.09.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
06.10.2024 UAI 2227 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
13.10.2024 UAI 1947 лв. 3893 лв. 5402 лв. 2962 лв. 5862 лв. 4353 лв. 3422 лв. 5835 лв. 4326 лв.
20.10.2024 UAI 1835 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2773 лв. 5561 лв. 4129 лв. 3233 лв. 5535 лв. 4102 лв.
MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1651 лв. 3301 лв. 4665 лв. 2810 лв. 5125 лв. 3761 лв. 3270 лв. 5099 лв. 3730 лв.
05.05.2024 UAI 1651 лв. 3301 лв. 4665 лв. 2810 лв. 5125 лв. 3761 лв. 3270 лв. 5099 лв. 3730 лв.
11.05.2024 UAI 1651 лв. 3301 лв. 4665 лв. 2810 лв. 5125 лв. 3761 лв. 3270 лв. 5099 лв. 3730 лв.
12.05.2024 UAI 1700 лв. 3400 лв. 4799 лв. 2909 лв. 5259 лв. 3860 лв. 3369 лв. 5234 лв. 3829 лв.
18.05.2024 UAI 1995 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
19.05.2024 UAI 1995 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
25.05.2024 UAI 1995 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
26.05.2024 UAI 1995 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
01.06.2024 UAI 2139 лв. 4278 лв. 6002 лв. 3786 лв. 6462 лв. 4738 лв. 4246 лв. 6436 лв. 4706 лв.
02.06.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6101 лв. 3858 лв. 6561 лв. 4810 лв. 4318 лв. 6535 лв. 4778 лв.
08.06.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6473 лв. 4127 лв. 6933 лв. 5080 лв. 4587 лв. 6907 лв. 5047 лв.
09.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6517 лв. 4159 лв. 6977 лв. 5112 лв. 4619 лв. 6950 лв. 5079 лв.
15.06.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6902 лв. 4436 лв. 7362 лв. 5390 лв. 4896 лв. 7336 лв. 5356 лв.
16.06.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6977 лв. 4490 лв. 7437 лв. 5443 лв. 4950 лв. 7410 лв. 5410 лв.
22.06.2024 UAI 2615 лв. 5230 лв. 7318 лв. 4736 лв. 7778 лв. 5690 лв. 5196 лв. 7751 лв. 5656 лв.
23.06.2024 UAI 2632 лв. 5264 лв. 7365 лв. 4770 лв. 7825 лв. 5724 лв. 5230 лв. 7798 лв. 5690 лв.
29.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
30.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
06.07.2024 UAI 2676 лв. 5352 лв. 7481 лв. 4858 лв. 7941 лв. 5812 лв. 5318 лв. 7914 лв. 5778 лв.
07.07.2024 UAI 2678 лв. 5355 лв. 7485 лв. 4862 лв. 7945 лв. 5815 лв. 5322 лв. 7918 лв. 5782 лв.
13.07.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
14.07.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
20.07.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
21.07.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
27.07.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
28.07.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
03.08.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
04.08.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
10.08.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
11.08.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
17.08.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
18.08.2024 UAI 2680 лв. 5359 лв. 7488 лв. 4866 лв. 7948 лв. 5819 лв. 5326 лв. 7922 лв. 5786 лв.
24.08.2024 UAI 2565 лв. 5129 лв. 7178 лв. 4636 лв. 7638 лв. 5589 лв. 5096 лв. 7611 лв. 5556 лв.
25.08.2024 UAI 2546 лв. 5091 лв. 7126 лв. 4597 лв. 7586 лв. 5551 лв. 5057 лв. 7560 лв. 5517 лв.
31.08.2024 UAI 2492 лв. 4983 лв. 6977 лв. 4490 лв. 7437 лв. 5443 лв. 4950 лв. 7410 лв. 5410 лв.
01.09.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6902 лв. 4436 лв. 7362 лв. 5390 лв. 4896 лв. 7336 лв. 5356 лв.
07.09.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6603 лв. 4222 лв. 7063 лв. 5175 лв. 4682 лв. 7037 лв. 5142 лв.
08.09.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6603 лв. 4222 лв. 7063 лв. 5175 лв. 4682 лв. 7037 лв. 5142 лв.
14.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6690 лв. 4285 лв. 7150 лв. 5238 лв. 4745 лв. 7123 лв. 5205 лв.
15.09.2024 UAI 2381 лв. 4761 лв. 6654 лв. 4190 лв. 7114 лв. 5221 лв. 4650 лв. 7088 лв. 5188 лв.
21.09.2024 UAI 2298 лв. 4595 лв. 6353 лв. 3561 лв. 6813 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6786 лв. 5028 лв.
