Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
Цена от
1971 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен в района Лара, на брега на морето, на 12 км. от центъра и на 10 км. от летището на Анталия.

В хотела
254 стандартни стаи (25 кв. м., 2 +2 човека, спалня, баня), 30 Junior suites (35 кв.м, 3 +1 човека, спалня ,баня), 6 suites (30 кв. м. м, 2 човека, спалня, баня, джакузи), 55 connection rooms (45 кв.м., 2 спални с врати, 2 бани)

Стаи
централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), мини-бар (безплатно), килим, балкон, баня с душ, сешоар, интернет достъп (срещу заплащане), ежедневно почистване, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, сервиз в стаята (срещу заплащане)

Удобства
3 открити басейна (2000, 200 и 80 кв. м), 2 закрити басейна (150 и 10 кв. м), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, музика на живо, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, Интернет кафе (срещу заплащане), конферентна зала, паркинг, Турска баня, сауна, фитнес център, тенис, дартс, мини-футбол, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, кану, стрелба с лък, безжичен интернет във фоайето на хотела.

Платени Услуги
Масаж, SPA, джакузи, солариум, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, банан, парасейлинг, уиндсърф, водни ски, водни колела, билярд, боулинг, фризьорски салон, химическо чистене, детегледачка, доктор, коли под наем. Основен ресторант - интернационална кухня; 1000 души. Закрит, с тераса, има детско и диетично меню.



ЦЕНИ
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
21.04.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4351 лв. 2089 лв. 4811 лв. 3574 лв. 2549 лв. 3584 лв. 4572 лв. 2559 лв. 3548 лв.
28.04.2024 UAI 1581 лв. 3161 лв. 4415 лв. 2125 лв. 4875 лв. 3621 лв. 2585 лв. 3631 лв. 4631 лв. 2595 лв. 3595 лв.
05.05.2024 UAI 1723 лв. 3445 лв. 4798 лв. 2338 лв. 5258 лв. 3905 лв. 2798 лв. 3915 лв. 4986 лв. 2808 лв. 3879 лв.
11.05.2024 UAI 1723 лв. 3445 лв. 4798 лв. 2338 лв. 5258 лв. 3905 лв. 2798 лв. 3915 лв. 4986 лв. 2808 лв. 3879 лв.
12.05.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 4867 лв. 2476 лв. 5327 лв. 3956 лв. 2936 лв. 3966 лв. 5050 лв. 2946 лв. 3929 лв.
18.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5278 лв. 3308 лв. 5738 лв. 4260 лв. 3768 лв. 4270 лв. 5430 лв. 3778 лв. 4228 лв.
19.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5278 лв. 3308 лв. 5738 лв. 4260 лв. 3768 лв. 4270 лв. 5430 лв. 3778 лв. 4228 лв.
25.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5278 лв. 3308 лв. 5738 лв. 4260 лв. 3768 лв. 4270 лв. 5430 лв. 3778 лв. 4228 лв.
26.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5469 лв. 3450 лв. 5929 лв. 4402 лв. 3910 лв. 4412 лв. 5608 лв. 3920 лв. 4370 лв.
01.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 4300 лв. 7080 лв. 5254 лв. 4760 лв. 5264 лв. 6673 лв. 4770 лв. 5220 лв.
02.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 4300 лв. 7080 лв. 5254 лв. 4760 лв. 5264 лв. 6673 лв. 4770 лв. 5220 лв.
08.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 4300 лв. 7080 лв. 5254 лв. 4760 лв. 5264 лв. 6673 лв. 4770 лв. 5220 лв.
09.06.2024 UAI 2450 лв. 4900 лв. 6763 лв. 4405 лв. 7223 лв. 5360 лв. 4865 лв. 5370 лв. 6804 лв. 4875 лв. 5325 лв.
15.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 5038 лв. 8077 лв. 5992 лв. 5498 лв. 6002 лв. 7596 лв. 5508 лв. 5958 лв.
16.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 5038 лв. 8077 лв. 5992 лв. 5498 лв. 6002 лв. 7596 лв. 5508 лв. 5958 лв.
22.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 5038 лв. 8077 лв. 5992 лв. 5498 лв. 6002 лв. 7596 лв. 5508 лв. 5958 лв.
23.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 5038 лв. 8077 лв. 5992 лв. 5498 лв. 6002 лв. 7596 лв. 5508 лв. 5958 лв.
29.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 9036 лв. 6702 лв. 6208 лв. 6712 лв. 8483 лв. 6218 лв. 6668 лв.
30.06.2024 UAI 3192 лв. 6384 лв. 8767 лв. 5890 лв. 9227 лв. 6844 лв. 6350 лв. 6854 лв. 8661 лв. 6360 лв. 6810 лв.
06.07.2024 UAI 3353 лв. 6705 лв. 9200 лв. 6211 лв. 9660 лв. 7165 лв. 6671 лв. 7175 лв. 9061 лв. 6681 лв. 7131 лв.
07.07.2024 UAI 3375 лв. 6750 лв. 9260 лв. 6255 лв. 9720 лв. 7210 лв. 6715 лв. 7220 лв. 9117 лв. 6725 лв. 7175 лв.
13.07.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
14.07.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
20.07.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
21.07.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
27.07.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
28.07.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
03.08.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
04.08.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
10.08.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
11.08.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
17.08.2024 UAI 3420 лв. 6839 лв. 9381 лв. 6345 лв. 9841 лв. 7299 лв. 6805 лв. 7309 лв. 9229 лв. 6815 лв. 7265 лв.
18.08.2024 UAI 3397 лв. 6794 лв. 9321 лв. 6102 лв. 9781 лв. 7254 лв. 6562 лв. 7264 лв. 9173 лв. 6572 лв. 7221 лв.
24.08.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 4648 лв. 9419 лв. 6986 лв. 5108 лв. 6996 лв. 8838 лв. 5118 лв. 6959 лв.
25.08.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 4648 лв. 9419 лв. 6986 лв. 5108 лв. 6996 лв. 8838 лв. 5118 лв. 6959 лв.
31.08.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 4648 лв. 9419 лв. 6986 лв. 5108 лв. 6996 лв. 8838 лв. 5118 лв. 6959 лв.
01.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 4648 лв. 9419 лв. 6986 лв. 5108 лв. 6996 лв. 8838 лв. 5118 лв. 6959 лв.
07.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 4648 лв. 9419 лв. 6986 лв. 5108 лв. 6996 лв. 8838 лв. 5118 лв. 6959 лв.
08.09.2024 UAI 3192 лв. 6384 лв. 8767 лв. 4541 лв. 9227 лв. 6844 лв. 5001 лв. 6854 лв. 8661 лв. 5011 лв. 6817 лв.
14.09.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 3902 лв. 8077 лв. 5992 лв. 4362 лв. 6002 лв. 7596 лв. 4372 лв. 5965 лв.
15.09.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 3902 лв. 8077 лв. 5992 лв. 4362 лв. 6002 лв. 7596 лв. 4372 лв. 5965 лв.
21.09.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7617 лв. 3902 лв. 8077 лв. 5992 лв. 4362 лв. 6002 лв. 7596 лв. 4372 лв. 5965 лв.
22.09.2024 UAI 2714 лв. 5427 лв. 7475 лв. 3823 лв. 7935 лв. 5887 лв. 4283 лв. 5897 лв. 7464 лв. 4293 лв. 5860 лв.
28.09.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3348 лв. 7080 лв. 5254 лв. 3808 лв. 5264 лв. 6673 лв. 3818 лв. 5227 лв.
29.09.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3348 лв. 7080 лв. 5254 лв. 3808 лв. 5264 лв. 6673 лв. 3818 лв. 5227 лв.
06.10.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6620 лв. 3348 лв. 7080 лв. 5254 лв. 3808 лв. 5264 лв. 6673 лв. 3818 лв. 5227 лв.
13.10.2024 UAI 2154 лв. 4307 лв. 5963 лв. 2983 лв. 6423 лв. 4767 лв. 3443 лв. 4777 лв. 6064 лв. 3453 лв. 4740 лв.
20.10.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5470 лв. 2709 лв. 5930 лв. 4402 лв. 3169 лв. 4412 лв. 5608 лв. 3179 лв. 4375 лв.
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW MAIN HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
21.04.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4671 лв. 2267 лв. 5131 лв. 3810 лв. 2727 лв. 3820 лв. 4868 лв. 2737 лв. 3784 лв.
28.04.2024 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4734 лв. 2302 лв. 5194 лв. 3858 лв. 2762 лв. 3868 лв. 4927 лв. 2772 лв. 3832 лв.
05.05.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2515 лв. 5578 лв. 4142 лв. 2975 лв. 4152 лв. 5282 лв. 2985 лв. 4116 лв.
11.05.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2515 лв. 5578 лв. 4142 лв. 2975 лв. 4152 лв. 5282 лв. 2985 лв. 4116 лв.
12.05.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 5186 лв. 2662 лв. 5646 лв. 4192 лв. 3122 лв. 4202 лв. 5346 лв. 3132 лв. 4166 лв.
18.05.2024 UAI 2019 лв. 4037 лв. 5597 лв. 3545 лв. 6057 лв. 4497 лв. 4005 лв. 4507 лв. 5726 лв. 4015 лв. 4465 лв.
19.05.2024 UAI 2019 лв. 4037 лв. 5597 лв. 3545 лв. 6057 лв. 4497 лв. 4005 лв. 4507 лв. 5726 лв. 4015 лв. 4465 лв.
25.05.2024 UAI 2019 лв. 4037 лв. 5597 лв. 3545 лв. 6057 лв. 4497 лв. 4005 лв. 4507 лв. 5726 лв. 4015 лв. 4465 лв.
26.05.2024 UAI 2093 лв. 4185 лв. 5798 лв. 3693 лв. 6258 лв. 4645 лв. 4153 лв. 4655 лв. 5912 лв. 4163 лв. 4613 лв.
01.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4584 лв. 7464 лв. 5538 лв. 5044 лв. 5548 лв. 7028 лв. 5054 лв. 5504 лв.
02.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4584 лв. 7464 лв. 5538 лв. 5044 лв. 5548 лв. 7028 лв. 5054 лв. 5504 лв.
08.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 4584 лв. 7464 лв. 5538 лв. 5044 лв. 5548 лв. 7028 лв. 5054 лв. 5504 лв.
09.06.2024 UAI 2592 лв. 5184 лв. 7146 лв. 4689 лв. 7606 лв. 5644 лв. 5149 лв. 5654 лв. 7159 лв. 5159 лв. 5609 лв.
15.06.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 5322 лв. 8461 лв. 6276 лв. 5782 лв. 6286 лв. 7951 лв. 5792 лв. 6242 лв.
16.06.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 5322 лв. 8461 лв. 6276 лв. 5782 лв. 6286 лв. 7951 лв. 5792 лв. 6242 лв.
22.06.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 5322 лв. 8461 лв. 6276 лв. 5782 лв. 6286 лв. 7951 лв. 5792 лв. 6242 лв.
23.06.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 5322 лв. 8461 лв. 6276 лв. 5782 лв. 6286 лв. 7951 лв. 5792 лв. 6242 лв.
29.06.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 6032 лв. 9419 лв. 6986 лв. 6492 лв. 6996 лв. 8838 лв. 6502 лв. 6952 лв.
30.06.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 9611 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7138 лв. 9016 лв. 6644 лв. 7094 лв.
06.07.2024 UAI 3495 лв. 6989 лв. 9583 лв. 6495 лв. 10043 лв. 7449 лв. 6955 лв. 7459 лв. 9416 лв. 6965 лв. 7415 лв.
07.07.2024 UAI 3517 лв. 7034 лв. 9644 лв. 6539 лв. 10104 лв. 7494 лв. 6999 лв. 7504 лв. 9472 лв. 7009 лв. 7459 лв.
13.07.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
14.07.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
20.07.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
21.07.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
27.07.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
28.07.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
03.08.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
04.08.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
10.08.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
11.08.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
17.08.2024 UAI 3562 лв. 7123 лв. 9764 лв. 6629 лв. 10224 лв. 7583 лв. 7089 лв. 7593 лв. 9584 лв. 7099 лв. 7549 лв.
18.08.2024 UAI 3539 лв. 7078 лв. 9704 лв. 6376 лв. 10164 лв. 7538 лв. 6836 лв. 7548 лв. 9528 лв. 6846 лв. 7505 лв.
24.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 4861 лв. 9802 лв. 7270 лв. 5321 лв. 7280 лв. 9193 лв. 5331 лв. 7243 лв.
25.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 4861 лв. 9802 лв. 7270 лв. 5321 лв. 7280 лв. 9193 лв. 5331 лв. 7243 лв.
31.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 4861 лв. 9802 лв. 7270 лв. 5321 лв. 7280 лв. 9193 лв. 5331 лв. 7243 лв.
01.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 4861 лв. 9802 лв. 7270 лв. 5321 лв. 7280 лв. 9193 лв. 5331 лв. 7243 лв.
07.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 4861 лв. 9802 лв. 7270 лв. 5321 лв. 7280 лв. 9193 лв. 5331 лв. 7243 лв.
08.09.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 4754 лв. 9611 лв. 7128 лв. 5214 лв. 7138 лв. 9016 лв. 5224 лв. 7101 лв.
14.09.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4115 лв. 8461 лв. 6276 лв. 4575 лв. 6286 лв. 7951 лв. 4585 лв. 6249 лв.
15.09.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4115 лв. 8461 лв. 6276 лв. 4575 лв. 6286 лв. 7951 лв. 4585 лв. 6249 лв.
21.09.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 8001 лв. 4115 лв. 8461 лв. 6276 лв. 4575 лв. 6286 лв. 7951 лв. 4585 лв. 6249 лв.
22.09.2024 UAI 2856 лв. 5711 лв. 7858 лв. 4036 лв. 8318 лв. 6171 лв. 4496 лв. 6181 лв. 7819 лв. 4506 лв. 6144 лв.
28.09.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 3561 лв. 7464 лв. 5538 лв. 4021 лв. 5548 лв. 7028 лв. 4031 лв. 5511 лв.
29.09.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 3561 лв. 7464 лв. 5538 лв. 4021 лв. 5548 лв. 7028 лв. 4031 лв. 5511 лв.
06.10.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7004 лв. 3561 лв. 7464 лв. 5538 лв. 4021 лв. 5548 лв. 7028 лв. 4031 лв. 5511 лв.
13.10.2024 UAI 2296 лв. 4591 лв. 6346 лв. 3196 лв. 6806 лв. 5051 лв. 3656 лв. 5061 лв. 6419 лв. 3666 лв. 5024 лв.
20.10.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2922 лв. 6313 лв. 4686 лв. 3382 лв. 4696 лв. 5963 лв. 3392 лв. 4659 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
21.04.2024 UAI 1794 лв. 3587 лв. 4990 лв. 2444 лв. 5450 лв. 4047 лв. 2904 лв. 4057 лв. 5164 лв. 2914 лв. 4021 лв.
28.04.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5054 лв. 2480 лв. 5514 лв. 4094 лв. 2940 лв. 4104 лв. 5223 лв. 2950 лв. 4068 лв.
05.05.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5437 лв. 2693 лв. 5897 лв. 4378 лв. 3153 лв. 4388 лв. 5578 лв. 3163 лв. 4352 лв.
11.05.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5437 лв. 2693 лв. 5897 лв. 4378 лв. 3153 лв. 4388 лв. 5578 лв. 3163 лв. 4352 лв.
12.05.2024 UAI 1985 лв. 3969 лв. 5506 лв. 2848 лв. 5966 лв. 4429 лв. 3308 лв. 4439 лв. 5641 лв. 3318 лв. 4402 лв.
18.05.2024 UAI 2137 лв. 4273 лв. 5917 лв. 3782 лв. 6377 лв. 4733 лв. 4242 лв. 4743 лв. 6022 лв. 4252 лв. 4702 лв.
19.05.2024 UAI 2137 лв. 4273 лв. 5917 лв. 3782 лв. 6377 лв. 4733 лв. 4242 лв. 4743 лв. 6022 лв. 4252 лв. 4702 лв.
25.05.2024 UAI 2137 лв. 4273 лв. 5917 лв. 3782 лв. 6377 лв. 4733 лв. 4242 лв. 4743 лв. 6022 лв. 4252 лв. 4702 лв.
26.05.2024 UAI 2215 лв. 4429 лв. 6127 лв. 3937 лв. 6587 лв. 4889 лв. 4397 лв. 4899 лв. 6216 лв. 4407 лв. 4857 лв.
01.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4868 лв. 7847 лв. 5822 лв. 5328 лв. 5832 лв. 7383 лв. 5338 лв. 5788 лв.
02.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4868 лв. 7847 лв. 5822 лв. 5328 лв. 5832 лв. 7383 лв. 5338 лв. 5788 лв.
08.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 4868 лв. 7847 лв. 5822 лв. 5328 лв. 5832 лв. 7383 лв. 5338 лв. 5788 лв.
09.06.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7529 лв. 4973 лв. 7989 лв. 5928 лв. 5433 лв. 5938 лв. 7514 лв. 5443 лв. 5893 лв.
15.06.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 5606 лв. 8844 лв. 6560 лв. 6066 лв. 6570 лв. 8306 лв. 6076 лв. 6526 лв.
16.06.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 5606 лв. 8844 лв. 6560 лв. 6066 лв. 6570 лв. 8306 лв. 6076 лв. 6526 лв.
22.06.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 5606 лв. 8844 лв. 6560 лв. 6066 лв. 6570 лв. 8306 лв. 6076 лв. 6526 лв.
23.06.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 5606 лв. 8844 лв. 6560 лв. 6066 лв. 6570 лв. 8306 лв. 6076 лв. 6526 лв.
29.06.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 9802 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7280 лв. 9193 лв. 6786 лв. 7236 лв.
30.06.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 6458 лв. 9994 лв. 7412 лв. 6918 лв. 7422 лв. 9371 лв. 6928 лв. 7378 лв.
06.07.2024 UAI 3637 лв. 7273 лв. 9967 лв. 6779 лв. 10427 лв. 7733 лв. 7239 лв. 7743 лв. 9771 лв. 7249 лв. 7699 лв.
07.07.2024 UAI 3659 лв. 7318 лв. 10027 лв. 6823 лв. 10487 лв. 7778 лв. 7283 лв. 7788 лв. 9827 лв. 7293 лв. 7743 лв.
13.07.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
14.07.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
20.07.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
21.07.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
27.07.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
28.07.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
03.08.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
04.08.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
10.08.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
11.08.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
17.08.2024 UAI 3704 лв. 7407 лв. 10148 лв. 6913 лв. 10608 лв. 7867 лв. 7373 лв. 7877 лв. 9939 лв. 7383 лв. 7833 лв.
18.08.2024 UAI 3681 лв. 7362 лв. 10087 лв. 6650 лв. 10547 лв. 7822 лв. 7110 лв. 7832 лв. 9883 лв. 7120 лв. 7789 лв.
24.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 5074 лв. 10186 лв. 7554 лв. 5534 лв. 7564 лв. 9548 лв. 5544 лв. 7527 лв.
25.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 5074 лв. 10186 лв. 7554 лв. 5534 лв. 7564 лв. 9548 лв. 5544 лв. 7527 лв.
31.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 5074 лв. 10186 лв. 7554 лв. 5534 лв. 7564 лв. 9548 лв. 5544 лв. 7527 лв.
01.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 5074 лв. 10186 лв. 7554 лв. 5534 лв. 7564 лв. 9548 лв. 5544 лв. 7527 лв.
07.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 5074 лв. 10186 лв. 7554 лв. 5534 лв. 7564 лв. 9548 лв. 5544 лв. 7527 лв.
08.09.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 9534 лв. 4967 лв. 9994 лв. 7412 лв. 5427 лв. 7422 лв. 9371 лв. 5437 лв. 7385 лв.
14.09.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 4328 лв. 8844 лв. 6560 лв. 4788 лв. 6570 лв. 8306 лв. 4798 лв. 6533 лв.
15.09.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 4328 лв. 8844 лв. 6560 лв. 4788 лв. 6570 лв. 8306 лв. 4798 лв. 6533 лв.
21.09.2024 UAI 3050 лв. 6100 лв. 8384 лв. 4328 лв. 8844 лв. 6560 лв. 4788 лв. 6570 лв. 8306 лв. 4798 лв. 6533 лв.
22.09.2024 UAI 2998 лв. 5995 лв. 8242 лв. 4249 лв. 8702 лв. 6455 лв. 4709 лв. 6465 лв. 8174 лв. 4719 лв. 6428 лв.
28.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 3774 лв. 7847 лв. 5822 лв. 4234 лв. 5832 лв. 7383 лв. 4244 лв. 5795 лв.
29.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 3774 лв. 7847 лв. 5822 лв. 4234 лв. 5832 лв. 7383 лв. 4244 лв. 5795 лв.
06.10.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7387 лв. 3774 лв. 7847 лв. 5822 лв. 4234 лв. 5832 лв. 7383 лв. 4244 лв. 5795 лв.
