Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


SELECTUM FAMILY RESORT SIDE (EX.SILENCE BEACH RESORT)
Цена от
1673 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 85 км от летището на гр. Анталия, на 13 км от гр. Манавгат, на брега на морето.

Стаи
вана, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под мокет (Main building & Club building), теракота (Lake house и Club Building на първия етаж), балкон, почистване на стаите ежедневно, смяна на спалното бельо 3 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци безплатно. Плажни хавлии: сменят се веднъж дневно безплатно.

Удобства
2 основни ресторанта, 6 ресторанта a la carte (закуска, азиатски, рибен, италиански, мексикански, барбекю с предварителни записвания, посещението на всеки ресторант веднъж безплатно), 11 бара (Лоби бар работи 24 часа), 7 открити басейна (1 с полуолимпийски размери), закрит басейн, аквапарк (8 водни пързалки), кино-театър, Thalasso & SPA-център, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, паркинг, 10 конферентни зали (за 121100 чов.), 2 футболни игрища (40х56, 108х68)

Безплатни Услуги
фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, мини-голф, дартс, боча, уиндсърфинг(с лиценз), стрелба с лък, тенис на маса, 6 тенис корта (със синтетично и твърдо покритие), жива музика, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
сауна (от 8:00 до 11:00 безплатно), турска баня (от 8:00 до 11:00 безплатно), масаж, парна баня (от 8:00 до 11:00 безплатно), джакузи, солариум, боулинг (4 писти), билярд, скуош, игрални автомати, осветление на тенис корта, тенис ракети и топки под наем, интернет-кафе, уиндсърфинг (с лиценз), курс по подводно плаване, подводно плаване, водни спортове на плажа



ЦЕНИ
MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
14.04.2024 UAI 1186 лв. 2372 лв. 3349 лв. 1606 лв. 2832 лв. 2066 лв. 3292 лв. 3649 лв. 2526 лв. 2812 лв.
21.04.2024 UAI 1216 лв. 2432 лв. 3429 лв. 1653 лв. 2892 лв. 2113 лв. 3352 лв. 3723 лв. 2573 лв. 2872 лв.
28.04.2024 UAI 1340 лв. 2680 лв. 3764 лв. 1852 лв. 3140 лв. 2312 лв. 3600 лв. 4033 лв. 2772 лв. 3120 лв.
05.05.2024 UAI 1390 лв. 2779 лв. 3898 лв. 1931 лв. 3239 лв. 2391 лв. 3699 лв. 4157 лв. 2851 лв. 3219 лв.
11.05.2024 UAI 1410 лв. 2819 лв. 3951 лв. 1963 лв. 3279 лв. 2423 лв. 3739 лв. 4207 лв. 2883 лв. 3259 лв.
12.05.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3965 лв. 1971 лв. 3288 лв. 2431 лв. 3748 лв. 4219 лв. 2891 лв. 3268 лв.
18.05.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3991 лв. 1986 лв. 3308 лв. 2446 лв. 3768 лв. 4244 лв. 2906 лв. 3288 лв.
19.05.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3991 лв. 1986 лв. 3308 лв. 2446 лв. 3768 лв. 4244 лв. 2906 лв. 3288 лв.
25.05.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 4045 лв. 2018 лв. 3348 лв. 2478 лв. 3808 лв. 4293 лв. 2938 лв. 3328 лв.
26.05.2024 UAI 1516 лв. 3031 лв. 4239 лв. 2133 лв. 3491 лв. 2593 лв. 3951 лв. 4473 лв. 3053 лв. 3471 лв.
01.06.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2788 лв. 4312 лв. 3248 лв. 4772 лв. 5500 лв. 3708 лв. 4292 лв.
02.06.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2788 лв. 4312 лв. 3248 лв. 4772 лв. 5500 лв. 3708 лв. 4292 лв.
20.10.2024 UAI 1629 лв. 3258 лв. 4545 лв. 2314 лв. 3718 лв. 2774 лв. 4178 лв. 4757 лв. 3234 лв. 3698 лв.
08.06.2024 UAI 2014 лв. 4028 лв. 5585 лв. 3292 лв. 4488 лв. 3752 лв. 4948 лв. 5720 лв. 4212 лв. 4462 лв.
09.06.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5644 лв. 3418 лв. 4532 лв. 3878 лв. 4992 лв. 5775 лв. 4338 лв. 4505 лв.
15.06.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3670 лв. 4620 лв. 4130 лв. 5080 лв. 5885 лв. 4590 лв. 4590 лв.
16.06.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3670 лв. 4620 лв. 4130 лв. 5080 лв. 5885 лв. 4590 лв. 4590 лв.
22.06.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6000 лв. 3845 лв. 4796 лв. 4305 лв. 5256 лв. 6105 лв. 4765 лв. 4765 лв.
23.06.2024 UAI 2190 лв. 4380 лв. 6059 лв. 3889 лв. 4840 лв. 4349 лв. 5300 лв. 6160 лв. 4809 лв. 4809 лв.
29.06.2024 UAI 2234 лв. 4467 лв. 6178 лв. 3977 лв. 4927 лв. 4437 лв. 5387 лв. 6269 лв. 4897 лв. 4897 лв.
30.06.2024 UAI 2234 лв. 4467 лв. 6178 лв. 3977 лв. 4927 лв. 4437 лв. 5387 лв. 6269 лв. 4897 лв. 4897 лв.
31.08.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 6124 лв. 3938 лв. 4888 лв. 4398 лв. 5348 лв. 6220 лв. 4858 лв. 4858 лв.
01.09.2024 UAI 2194 лв. 4387 лв. 6069 лв. 3897 лв. 4847 лв. 4357 лв. 5307 лв. 6168 лв. 4817 лв. 4817 лв.
07.09.2024 UAI 2140 лв. 4279 лв. 5923 лв. 3789 лв. 4739 лв. 4249 лв. 5199 лв. 6033 лв. 4709 лв. 4709 лв.
08.09.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5887 лв. 3762 лв. 4712 лв. 4222 лв. 5172 лв. 5999 лв. 4682 лв. 4682 лв.
14.09.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5814 лв. 3708 лв. 4658 лв. 4168 лв. 5118 лв. 5932 лв. 4628 лв. 4628 лв.
15.09.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5814 лв. 3708 лв. 4658 лв. 4168 лв. 5118 лв. 5932 лв. 4628 лв. 4628 лв.
06.07.2024 UAI 2293 лв. 4585 лв. 6336 лв. 4094 лв. 5045 лв. 4554 лв. 5505 лв. 6416 лв. 5014 лв. 5014 лв.
24.08.2024 UAI 2337 лв. 4673 лв. 6455 лв. 4182 лв. 5133 лв. 4642 лв. 5593 лв. 6526 лв. 5102 лв. 5102 лв.
07.07.2024 UAI 2307 лв. 4614 лв. 6376 лв. 4124 лв. 5074 лв. 4584 лв. 5534 лв. 6453 лв. 5044 лв. 5044 лв.
13.07.2024 UAI 2337 лв. 4673 лв. 6455 лв. 4182 лв. 5133 лв. 4642 лв. 5593 лв. 6526 лв. 5102 лв. 5102 лв.
14.07.2024 UAI 2337 лв. 4673 лв. 6455 лв. 4182 лв. 5133 лв. 4642 лв. 5593 лв. 6526 лв. 5102 лв. 5102 лв.
20.07.2024 UAI 2366 лв. 4731 лв. 6534 лв. 4241 лв. 5191 лв. 4701 лв. 5651 лв. 6599 лв. 5161 лв. 5161 лв.
21.07.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6554 лв. 4256 лв. 5206 лв. 4716 лв. 5666 лв. 6617 лв. 5176 лв. 5176 лв.
27.07.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
28.07.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
03.08.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
04.08.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
10.08.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
11.08.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
17.08.2024 UAI 2359 лв. 4717 лв. 6514 лв. 4226 лв. 5177 лв. 4686 лв. 5637 лв. 6581 лв. 5146 лв. 5146 лв.
18.08.2024 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6495 лв. 4212 лв. 5162 лв. 4672 лв. 5622 лв. 6562 лв. 5132 лв. 5132 лв.
25.08.2024 UAI 2337 лв. 4673 лв. 6455 лв. 4182 лв. 5133 лв. 4642 лв. 5593 лв. 6526 лв. 5102 лв. 5102 лв.
21.09.2024 UAI 2018 лв. 4035 лв. 5595 лв. 3210 лв. 4495 лв. 3670 лв. 4955 лв. 5729 лв. 4130 лв. 4471 лв.
22.09.2024 UAI 1998 лв. 3995 лв. 5540 лв. 3086 лв. 4455 лв. 3546 лв. 4915 лв. 5678 лв. 4006 лв. 4432 лв.
28.09.2024 UAI 1887 лв. 3773 лв. 5240 лв. 2725 лв. 4233 лв. 3185 лв. 4693 лв. 5401 лв. 3645 лв. 4213 лв.
29.09.2024 UAI 1869 лв. 3738 лв. 5193 лв. 2697 лв. 4198 лв. 3157 лв. 4658 лв. 5357 лв. 3617 лв. 4178 лв.
06.10.2024 UAI 1741 лв. 3482 лв. 4847 лв. 2492 лв. 3942 лв. 2952 лв. 4402 лв. 5036 лв. 3412 лв. 3922 лв.
13.10.2024 UAI 1673 лв. 3345 лв. 4663 лв. 2383 лв. 3805 лв. 2843 лв. 4265 лв. 4866 лв. 3303 лв. 3785 лв.
MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
14.04.2024 UAI 1207 лв. 2414 лв. 3405 лв. 1639 лв. 2874 лв. 2099 лв. 3334 лв. 3701 лв. 2559 лв. 2854 лв.
21.04.2024 UAI 1237 лв. 2473 лв. 3485 лв. 1687 лв. 2933 лв. 2147 лв. 3393 лв. 3775 лв. 2607 лв. 2913 лв.
28.04.2024 UAI 1361 лв. 2721 лв. 3820 лв. 1885 лв. 3181 лв. 2345 лв. 3641 лв. 4085 лв. 2805 лв. 3161 лв.
05.05.2024 UAI 1411 лв. 2821 лв. 3954 лв. 1964 лв. 3281 лв. 2424 лв. 3741 лв. 4209 лв. 2884 лв. 3261 лв.
11.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4007 лв. 1996 лв. 3320 лв. 2456 лв. 3780 лв. 4259 лв. 2916 лв. 3300 лв.
12.05.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 4021 лв. 2004 лв. 3330 лв. 2464 лв. 3790 лв. 4271 лв. 2924 лв. 3310 лв.
18.05.2024 UAI 1445 лв. 2890 лв. 4048 лв. 2020 лв. 3350 лв. 2480 лв. 3810 лв. 4296 лв. 2940 лв. 3330 лв.
19.05.2024 UAI 1445 лв. 2890 лв. 4048 лв. 2020 лв. 3350 лв. 2480 лв. 3810 лв. 4296 лв. 2940 лв. 3330 лв.
25.05.2024 UAI 1465 лв. 2930 лв. 4101 лв. 2052 лв. 3390 лв. 2512 лв. 3850 лв. 4346 лв. 2972 лв. 3370 лв.
26.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4299 лв. 2168 лв. 3536 лв. 2628 лв. 3996 лв. 4529 лв. 3088 лв. 3516 лв.
01.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5430 лв. 2837 лв. 4374 лв. 3297 лв. 4834 лв. 5577 лв. 3757 лв. 4354 лв.
02.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5430 лв. 2837 лв. 4374 лв. 3297 лв. 4834 лв. 5577 лв. 3757 лв. 4354 лв.
20.10.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 4616 лв. 2355 лв. 3770 лв. 2815 лв. 4230 лв. 4822 лв. 3275 лв. 3750 лв.
08.06.2024 UAI 2045 лв. 4089 лв. 5668 лв. 3348 лв. 4549 лв. 3808 лв. 5009 лв. 5797 лв. 4268 лв. 4524 лв.
09.06.2024 UAI 2067 лв. 4133 лв. 5727 лв. 3476 лв. 4593 лв. 3936 лв. 5053 лв. 5852 лв. 4396 лв. 4566 лв.
15.06.2024 UAI 2111 лв. 4221 лв. 5846 лв. 3731 лв. 4681 лв. 4191 лв. 5141 лв. 5962 лв. 4651 лв. 4651 лв.
16.06.2024 UAI 2111 лв. 4221 лв. 5846 лв. 3731 лв. 4681 лв. 4191 лв. 5141 лв. 5962 лв. 4651 лв. 4651 лв.
22.06.2024 UAI 2199 лв. 4397 лв. 6083 лв. 3907 лв. 4857 лв. 4367 лв. 5317 лв. 6182 лв. 4827 лв. 4827 лв.
23.06.2024 UAI 2221 лв. 4441 лв. 6143 лв. 3951 лв. 4901 лв. 4411 лв. 5361 лв. 6236 лв. 4871 лв. 4871 лв.
29.06.2024 UAI 2265 лв. 4529 лв. 6261 лв. 4039 лв. 4989 лв. 4499 лв. 5449 лв. 6346 лв. 4959 лв. 4959 лв.
30.06.2024 UAI 2265 лв. 4529 лв. 6261 лв. 4039 лв. 4989 лв. 4499 лв. 5449 лв. 6346 лв. 4959 лв. 4959 лв.
31.08.2024 UAI 2243 лв. 4485 лв. 6202 лв. 3996 лв. 4945 лв. 4456 лв. 5405 лв. 6291 лв. 4916 лв. 4916 лв.
01.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6146 лв. 3954 лв. 4904 лв. 4414 лв. 5364 лв. 6239 лв. 4874 лв. 4874 лв.
07.09.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6000 лв. 3846 лв. 4796 лв. 4306 лв. 5256 лв. 6104 лв. 4766 лв. 4766 лв.
08.09.2024 UAI 2155 лв. 4309 лв. 5963 лв. 3819 лв. 4769 лв. 4279 лв. 5229 лв. 6070 лв. 4739 лв. 4739 лв.
14.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5890 лв. 3765 лв. 4714 лв. 4225 лв. 5174 лв. 6003 лв. 4685 лв. 4685 лв.
15.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5890 лв. 3765 лв. 4714 лв. 4225 лв. 5174 лв. 6003 лв. 4685 лв. 4685 лв.
06.07.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6419 лв. 4156 лв. 5106 лв. 4616 лв. 5566 лв. 6493 лв. 5076 лв. 5076 лв.
24.08.2024 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6538 лв. 4244 лв. 5194 лв. 4704 лв. 5654 лв. 6603 лв. 5164 лв. 5164 лв.
07.07.2024 UAI 2338 лв. 4675 лв. 6459 лв. 4185 лв. 5135 лв. 4645 лв. 5595 лв. 6530 лв. 5105 лв. 5105 лв.
13.07.2024 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6538 лв. 4244 лв. 5194 лв. 4704 лв. 5654 лв. 6603 лв. 5164 лв. 5164 лв.
14.07.2024 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6538 лв. 4244 лв. 5194 лв. 4704 лв. 5654 лв. 6603 лв. 5164 лв. 5164 лв.
20.07.2024 UAI 2397 лв. 4793 лв. 6617 лв. 4302 лв. 5253 лв. 4762 лв. 5713 лв. 6676 лв. 5222 лв. 5222 лв.
21.07.2024 UAI 2404 лв. 4807 лв. 6637 лв. 4317 лв. 5267 лв. 4777 лв. 5727 лв. 6694 лв. 5237 лв. 5237 лв.
27.07.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 6677 лв. 4346 лв. 5297 лв. 4806 лв. 5757 лв. 6731 лв. 5266 лв. 5266 лв.
28.07.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 6677 лв. 4346 лв. 5297 лв. 4806 лв. 5757 лв. 6731 лв. 5266 лв. 5266 лв.
03.08.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 6677 лв. 4346 лв. 5297 лв. 4806 лв. 5757 лв. 6731 лв. 5266 лв. 5266 лв.
04.08.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 6677 лв. 4346 лв. 5297 лв. 4806 лв. 5757 лв. 6731 лв. 5266 лв. 5266 лв.
10.08.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 6677 лв. 4346 лв. 5297 лв. 4806 лв. 5757 лв. 6731 лв. 5266 лв. 5266 лв.
11.08.2024 UAI 2419 лв. 4837 лв. 6677 лв. 4346 лв. 5297 лв. 4806 лв. 5757 лв. 6731 лв. 5266 лв. 5266 лв.
17.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6597 лв. 4288 лв. 5238 лв. 4748 лв. 5698 лв. 6658 лв. 5208 лв. 5208 лв.
18.08.2024 UAI 2382 лв. 4763 лв. 6578 лв. 4273 лв. 5223 лв. 4733 лв. 5683 лв. 6639 лв. 5193 лв. 5193 лв.
25.08.2024 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6538 лв. 4244 лв. 5194 лв. 4704 лв. 5654 лв. 6603 лв. 5164 лв. 5164 лв.
21.09.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5671 лв. 3261 лв. 4552 лв. 3721 лв. 5012 лв. 5800 лв. 4181 лв. 4528 лв.
22.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5616 лв. 3135 лв. 4512 лв. 3595 лв. 4972 лв. 5749 лв. 4055 лв. 4489 лв.
28.09.2024 UAI 1914 лв. 3827 лв. 5313 лв. 2768 лв. 4287 лв. 3228 лв. 4747 лв. 5468 лв. 3688 лв. 4267 лв.
29.09.2024 UAI 1896 лв. 3791 лв. 5265 лв. 2740 лв. 4251 лв. 3200 лв. 4711 лв. 5424 лв. 3660 лв. 4231 лв.
06.10.2024 UAI 1767 лв. 3534 лв. 4917 лв. 2534 лв. 3994 лв. 2994 лв. 4454 лв. 5101 лв. 3454 лв. 3974 лв.
13.10.2024 UAI 1699 лв. 3397 лв. 4733 лв. 2425 лв. 3857 лв. 2885 лв. 4317 лв. 4931 лв. 3345 лв. 3837 лв.
LAKE HOUSE STANDARD ROOM 3RD FLOOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
14.04.2024 UAI 1221 лв. 2442 лв. 3442 лв. 1661 лв. 2902 лв. 2121 лв. 3362 лв. 2581 лв. 2882 лв.
21.04.2024 UAI 1251 лв. 2501 лв. 3523 лв. 1709 лв. 2961 лв. 2169 лв. 3421 лв. 2629 лв. 2941 лв.
28.04.2024 UAI 1375 лв. 2749 лв. 3857 лв. 1907 лв. 3209 лв. 2367 лв. 3669 лв. 2827 лв. 3189 лв.
05.05.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3991 лв. 1986 лв. 3308 лв. 2446 лв. 3768 лв. 2906 лв. 3288 лв.
11.05.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 4045 лв. 2018 лв. 3348 лв. 2478 лв. 3808 лв. 2938 лв. 3328 лв.
12.05.2024 UAI 1449 лв. 2898 лв. 4058 лв. 2026 лв. 3358 лв. 2486 лв. 3818 лв. 2946 лв. 3338 лв.
18.05.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4085 лв. 2042 лв. 3378 лв. 2502 лв. 3838 лв. 2962 лв. 3358 лв.
19.05.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4085 лв. 2042 лв. 3378 лв. 2502 лв. 3838 лв. 2962 лв. 3358 лв.
25.05.2024 UAI 1479 лв. 2957 лв. 4139 лв. 2074 лв. 3417 лв. 2534 лв. 3877 лв. 2994 лв. 3397 лв.
26.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4339 лв. 2192 лв. 3566 лв. 2652 лв. 4026 лв. 3112 лв. 3546 лв.
01.06.2024 UAI 1978 лв. 3955 лв. 5486 лв. 2870 лв. 4415 лв. 3330 лв. 4875 лв. 3790 лв. 4395 лв.
02.06.2024 UAI 1978 лв. 3955 лв. 5486 лв. 2870 лв. 4415 лв. 3330 лв. 4875 лв. 3790 лв. 4395 лв.
20.10.2024 UAI 1673 лв. 3345 лв. 4663 лв. 2383 лв. 3805 лв. 2843 лв. 4265 лв. 3303 лв. 3785 лв.
08.06.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 5723 лв. 3385 лв. 4590 лв. 3845 лв. 5050 лв. 4305 лв. 4565 лв.
09.06.2024 UAI 2087 лв. 4174 лв. 5783 лв. 3514 лв. 4634 лв. 3974 лв. 5094 лв. 4434 лв. 4607 лв.
15.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3772 лв. 4722 лв. 4232 лв. 5182 лв. 4692 лв. 4692 лв.
16.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3772 лв. 4722 лв. 4232 лв. 5182 лв. 4692 лв. 4692 лв.
22.06.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 6139 лв. 3948 лв. 4898 лв. 4408 лв. 5358 лв. 4868 лв. 4868 лв.
23.06.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6198 лв. 3992 лв. 4942 лв. 4452 лв. 5402 лв. 4912 лв. 4912 лв.
29.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 5000 лв. 5000 лв.
30.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 5000 лв. 5000 лв.
31.08.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4034 лв. 4984 лв. 4494 лв. 5444 лв. 4954 лв. 4954 лв.
01.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6197 лв. 3992 лв. 4942 лв. 4452 лв. 5402 лв. 4912 лв. 4912 лв.
07.09.2024 UAI 2187 лв. 4373 лв. 6051 лв. 3884 лв. 4833 лв. 4344 лв. 5293 лв. 4804 лв. 4804 лв.
08.09.2024 UAI 2173 лв. 4346 лв. 6014 лв. 3857 лв. 4806 лв. 4317 лв. 5266 лв. 4777 лв. 4777 лв.
14.09.2024 UAI 2146 лв. 4292 лв. 5941 лв. 3803 лв. 4752 лв. 4263 лв. 5212 лв. 4723 лв. 4723 лв.
15.09.2024 UAI 2146 лв. 4292 лв. 5941 лв. 3803 лв. 4752 лв. 4263 лв. 5212 лв. 4723 лв. 4723 лв.
06.07.2024 UAI 2344 лв. 4687 лв. 6475 лв. 4197 лв. 5147 лв. 4657 лв. 5607 лв. 5117 лв. 5117 лв.
24.08.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 5205 лв. 5205 лв.
07.07.2024 UAI 2359 лв. 4717 лв. 6514 лв. 4226 лв. 5177 лв. 4686 лв. 5637 лв. 5146 лв. 5146 лв.
13.07.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 5205 лв. 5205 лв.
14.07.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 5205 лв. 5205 лв.
20.07.2024 UAI 2417 лв. 4834 лв. 6673 лв. 4343 лв. 5294 лв. 4803 лв. 5754 лв. 5263 лв. 5263 лв.
21.07.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 4358 лв. 5308 лв. 4818 лв. 5768 лв. 5278 лв. 5278 лв.
27.07.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 5307 лв. 5307 лв.
28.07.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 5307 лв. 5307 лв.
03.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 5307 лв. 5307 лв.
04.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 5307 лв. 5307 лв.
10.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 5307 лв. 5307 лв.
11.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 5307 лв. 5307 лв.
17.08.2024 UAI 2410 лв. 4819 лв. 6653 лв. 4329 лв. 5279 лв. 4789 лв. 5739 лв. 5249 лв. 5249 лв.
18.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6633 лв. 4314 лв. 5264 лв. 4774 лв. 5724 лв. 5234 лв. 5234 лв.
25.08.2024 UAI 2388 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 5205 лв. 5205 лв.
21.09.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 5722 лв. 3294 лв. 4590 лв. 3754 лв. 5050 лв. 4214 лв. 4566 лв.
22.09.2024 UAI 2045 лв. 4089 лв. 5668 лв. 3167 лв. 4549 лв. 3627 лв. 5009 лв. 4087 лв. 4527 лв.
28.09.2024 UAI 1932 лв. 3863 лв. 5362 лв. 2797 лв. 4323 лв. 3257 лв. 4783 лв. 3717 лв. 4303 лв.
29.09.2024 UAI 1914 лв. 3827 лв. 5313 лв. 2768 лв. 4287 лв. 3228 лв. 4747 лв. 3688 лв. 4267 лв.
06.10.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 4964 лв. 2561 лв. 4028 лв. 3021 лв. 4488 лв. 3481 лв. 4008 лв.
13.10.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4780 лв. 2452 лв. 3892 лв. 2912 лв. 4352 лв. 3372 лв. 3872 лв.
COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
14.04.2024 UAI 1256 лв. 2511 лв. 3536 лв. 1717 лв. 2971 лв. 2177 лв. 3431 лв. 2637 лв. 2951 лв.
21.04.2024 UAI 1286 лв. 2571 лв. 3616 лв. 1764 лв. 3031 лв. 2224 лв. 3491 лв. 2684 лв. 3011 лв.
28.04.2024 UAI 1410 лв. 2819 лв. 3951 лв. 1963 лв. 3279 лв. 2423 лв. 3739 лв. 2883 лв. 3259 лв.
05.05.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4085 лв. 2042 лв. 3378 лв. 2502 лв. 3838 лв. 2962 лв. 3358 лв.
11.05.2024 UAI 1479 лв. 2957 лв. 4139 лв. 2074 лв. 3417 лв. 2534 лв. 3877 лв. 2994 лв. 3397 лв.
12.05.2024 UAI 1484 лв. 2967 лв. 4152 лв. 2082 лв. 3427 лв. 2542 лв. 3887 лв. 3002 лв. 3407 лв.
18.05.2024 UAI 1494 лв. 2987 лв. 4179 лв. 2098 лв. 3447 лв. 2558 лв. 3907 лв. 3018 лв. 3427 лв.
19.05.2024 UAI 1494 лв. 2987 лв. 4179 лв. 2098 лв. 3447 лв. 2558 лв. 3907 лв. 3018 лв. 3427 лв.
