АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


WHITE CITY BEACH HOTEL
Цена от
911 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 3 км от Конаклъ, на 7 км от град Алания, срещу плажа. Състои се от една 6-етажна сграда (1 асансьор)

В хотела
Лекар (срещу заплащане) Обменно бюро (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (срещу заплащане) Коли под наем (срещу заплащане) Интернет кът (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Коментари: Лекарски услуги по желание. Wi-Fi - във фоайето,



ЦЕНИ
PROMO ROOM LAND VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
31.05.2023 AI+ 975 лв. 1949 лв.
04.06.2023 AI+ 989 лв. 1978 лв.
07.06.2023 AI+ 1033 лв. 2066 лв.
11.06.2023 AI+ 1077 лв. 2153 лв.
14.06.2023 AI+ 1077 лв. 2153 лв.
18.06.2023 AI+ 1107 лв. 2213 лв.
21.06.2023 AI+ 1197 лв. 2393 лв.
25.06.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
28.06.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
02.07.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
09.07.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
16.07.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
23.07.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
30.07.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
06.08.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
13.08.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
20.08.2023 AI+ 1286 лв. 2572 лв.
27.08.2023 AI+ 1211 лв. 2421 лв.
30.08.2023 AI+ 1198 лв. 2396 лв.
03.09.2023 AI+ 1198 лв. 2396 лв.
06.09.2023 AI+ 1179 лв. 2358 лв.
10.09.2023 AI+ 1141 лв. 2282 лв.
13.09.2023 AI+ 1132 лв. 2263 лв.
17.09.2023 AI+ 1132 лв. 2263 лв.
20.09.2023 AI+ 1095 лв. 2190 лв.
24.09.2023 AI+ 1022 лв. 2043 лв.
27.09.2023 AI+ 1003 лв. 2006 лв.
01.10.2023 AI+ 1003 лв. 2006 лв.
04.10.2023 AI+ 986 лв. 1971 лв.
08.10.2023 AI+ 951 лв. 1901 лв.
11.10.2023 AI+ 942 лв. 1883 лв.
15.10.2023 AI+ 942 лв. 1883 лв.
18.10.2023 AI+ 924 лв. 1848 лв.
22.10.2023 AI+ 889 лв. 1778 лв.
25.10.2023 AI+ 911 лв. 1821 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.05.2023 AI+ 992 лв. 1984 лв. 2825 лв. 1244 лв.
04.06.2023 AI+ 1007 лв. 2014 лв. 2865 лв. 1310 лв.
07.06.2023 AI+ 1051 лв. 2102 лв. 2985 лв. 1511 лв.
11.06.2023 AI+ 1096 лв. 2191 лв. 3104 лв. 1711 лв.
14.06.2023 AI+ 1096 лв. 2191 лв. 3104 лв. 1711 лв.
18.06.2023 AI+ 1126 лв. 2252 лв. 3186 лв. 1772 лв.
21.06.2023 AI+ 1217 лв. 2434 лв. 3433 лв. 1954 лв.
25.06.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
28.06.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
02.07.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
09.07.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
16.07.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
23.07.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
30.07.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
06.08.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
13.08.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
20.08.2023 AI+ 1309 лв. 2617 лв. 3680 лв. 2137 лв.
27.08.2023 AI+ 1233 лв. 2465 лв. 3475 лв. 1985 лв.
30.08.2023 AI+ 1220 лв. 2440 лв. 3441 лв. 1960 лв.
03.09.2023 AI+ 1220 лв. 2440 лв. 3441 лв. 1960 лв.
06.09.2023 AI+ 1201 лв. 2402 лв. 3390 лв. 1922 лв.
10.09.2023 AI+ 1163 лв. 2326 лв. 3288 лв. 1846 лв.
13.09.2023 AI+ 1154 лв. 2307 лв. 3262 лв. 1827 лв.
17.09.2023 AI+ 1154 лв. 2307 лв. 3262 лв. 1827 лв.
20.09.2023 AI+ 1117 лв. 2233 лв. 3162 лв. 1674 лв.
24.09.2023 AI+ 1042 лв. 2084 лв. 2961 лв. 1367 лв.
27.09.2023 AI+ 1024 лв. 2047 лв. 2911 лв. 1290 лв.
01.10.2023 AI+ 1024 лв. 2047 лв. 2911 лв. 1290 лв.
04.10.2023 AI+ 1006 лв. 2012 лв. 2863 лв. 1264 лв.
08.10.2023 AI+ 971 лв. 1942 лв. 2768 лв. 1211 лв.
11.10.2023 AI+ 962 лв. 1924 лв. 2745 лв. 1198 лв.
15.10.2023 AI+ 962 лв. 1924 лв. 2745 лв. 1198 лв.
18.10.2023 AI+ 945 лв. 1889 лв. 2697 лв. 1172 лв.
22.10.2023 AI+ 910 лв. 1819 лв. 2602 лв. 1119 лв.
25.10.2023 AI+ 933 лв. 1866 лв. 2666 лв. 1154 лв.
STANDARD SEA VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.05.2023 AI+ 1118 лв. 2236 лв. 3165 лв. 1432 лв.
04.06.2023 AI+ 1137 лв. 2273 лв. 3215 лв. 1515 лв.
07.06.2023 AI+ 1192 лв. 2383 лв. 3364 лв. 1765 лв.
11.06.2023 AI+ 1247 лв. 2494 лв. 3513 лв. 2014 лв.
14.06.2023 AI+ 1247 лв. 2494 лв. 3513 лв. 2014 лв.
18.06.2023 AI+ 1285 лв. 2570 лв. 3616 лв. 2090 лв.
21.06.2023 AI+ 1399 лв. 2797 лв. 3924 лв. 2317 лв.
25.06.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
28.06.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
02.07.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
09.07.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
16.07.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
23.07.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
30.07.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
06.08.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
13.08.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
20.08.2023 AI+ 1513 лв. 3025 лв. 4232 лв. 2545 лв.
27.08.2023 AI+ 1418 лв. 2836 лв. 3976 лв. 2356 лв.
30.08.2023 AI+ 1402 лв. 2804 лв. 3933 лв. 2324 лв.
03.09.2023 AI+ 1402 лв. 2804 лв. 3933 лв. 2324 лв.
06.09.2023 AI+ 1379 лв. 2757 лв. 3869 лв. 2277 лв.
10.09.2023 AI+ 1331 лв. 2662 лв. 3742 лв. 2182 лв.
13.09.2023 AI+ 1320 лв. 2639 лв. 3710 лв. 2159 лв.
17.09.2023 AI+ 1320 лв. 2639 лв. 3710 лв. 2159 лв.
20.09.2023 AI+ 1273 лв. 2546 лв. 3584 лв. 1968 лв.
24.09.2023 AI+ 1180 лв. 2360 лв. 3333 лв. 1586 лв.
27.09.2023 AI+ 1157 лв. 2314 лв. 3271 лв. 1490 лв.
01.10.2023 AI+ 1157 лв. 2314 лв. 3271 лв. 1490 лв.
04.10.2023 AI+ 1135 лв. 2270 лв. 3211 лв. 1457 лв.
08.10.2023 AI+ 1091 лв. 2182 лв. 3093 лв. 1391 лв.
11.10.2023 AI+ 1080 лв. 2160 лв. 3063 лв. 1375 лв.
15.10.2023 AI+ 1080 лв. 2160 лв. 3063 лв. 1375 лв.
18.10.2023 AI+ 1058 лв. 2116 лв. 3004 лв. 1342 лв.
22.10.2023 AI+ 1014 лв. 2028 лв. 2885 лв. 1276 лв.
25.10.2023 AI+ 1044 лв. 2087 лв. 2964 лв. 1319 лв.
PREMIUM ROOM WITH TERRACE (SIDE SEA VIEW - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.05.2023 AI+ 1194 лв. 2387 лв. 3369 лв. 1546 лв.
04.06.2023 AI+ 1214 лв. 2428 лв. 3424 лв. 1638 лв.
07.06.2023 AI+ 1276 лв. 2552 лв. 3591 лв. 1917 лв.
11.06.2023 AI+ 1338 лв. 2675 лв. 3759 лв. 2195 лв.
14.06.2023 AI+ 1338 лв. 2675 лв. 3759 лв. 2195 лв.
18.06.2023 AI+ 1380 лв. 2760 лв. 3873 лв. 2280 лв.
21.06.2023 AI+ 1508 лв. 3015 лв. 4218 лв. 2535 лв.
25.06.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
28.06.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
02.07.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
09.07.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
16.07.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
23.07.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
30.07.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
06.08.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
13.08.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
20.08.2023 AI+ 1636 лв. 3271 лв. 4563 лв. 2791 лв.
27.08.2023 AI+ 1529 лв. 3058 лв. 4276 лв. 2578 лв.
30.08.2023 AI+ 1512 лв. 3023 лв. 4229 лв. 2543 лв.
03.09.2023 AI+ 1512 лв. 3023 лв. 4229 лв. 2543 лв.
06.09.2023 AI+ 1485 лв. 2970 лв. 4157 лв. 2490 лв.
10.09.2023 AI+ 1432 лв. 2864 лв. 4014 лв. 2384 лв.
13.09.2023 AI+ 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 2358 лв.
17.09.2023 AI+ 1419 лв. 2838 лв. 3978 лв. 2358 лв.
20.09.2023 AI+ 1367 лв. 2734 лв. 3838 лв. 2144 лв.
24.09.2023 AI+ 1263 лв. 2526 лв. 3557 лв. 1717 лв.
27.09.2023 AI+ 1237 лв. 2474 лв. 3487 лв. 1610 лв.
01.10.2023 AI+ 1237 лв. 2474 лв. 3487 лв. 1610 лв.
04.10.2023 AI+ 1213 лв. 2425 лв. 3420 лв. 1573 лв.
08.10.2023 AI+ 1163 лв. 2326 лв. 3287 лв. 1499 лв.
11.10.2023 AI+ 1151 лв. 2301 лв. 3254 лв. 1481 лв.
15.10.2023 AI+ 1151 лв. 2301 лв. 3254 лв. 1481 лв.
18.10.2023 AI+ 1126 лв. 2252 лв. 3188 лв. 1444 лв.
22.10.2023 AI+ 1077 лв. 2154 лв. 3055 лв. 1370 лв.
25.10.2023 AI+ 1110 лв. 2219 лв. 3143 лв. 1419 лв.
PROMO ROOM - AI+
Дата База Единична стая
31.05.2023 AI+ 1218 лв.
04.06.2023 AI+ 1283 лв.
07.06.2023 AI+ 1478 лв.
11.06.2023 AI+ 1673 лв.
14.06.2023 AI+ 1673 лв.
18.06.2023 AI+ 1733 лв.
21.06.2023 AI+ 1913 лв.
25.06.2023 AI+ 2092 лв.
28.06.2023 AI+ 2092 лв.
02.07.2023 AI+ 2092 лв.
09.07.2023 AI+ 2092 лв.
16.07.2023 AI+ 2092 лв.
23.07.2023 AI+ 2092 лв.
30.07.2023 AI+ 2092 лв.
06.08.2023 AI+ 2092 лв.
13.08.2023 AI+ 2092 лв.
20.08.2023 AI+ 2092 лв.
27.08.2023 AI+ 1941 лв.
30.08.2023 AI+ 1916 лв.
03.09.2023 AI+ 1916 лв.
06.09.2023 AI+ 1878 лв.
10.09.2023 AI+ 1802 лв.
13.09.2023 AI+ 1783 лв.
17.09.2023 AI+ 1783 лв.
20.09.2023 AI+ 1634 лв.
24.09.2023 AI+ 1334 лв.
27.09.2023 AI+ 1259 лв.
01.10.2023 AI+ 1259 лв.
04.10.2023 AI+ 1233 лв.
08.10.2023 AI+ 1180 лв.
11.10.2023 AI+ 1167 лв.
15.10.2023 AI+ 1167 лв.
18.10.2023 AI+ 1141 лв.
22.10.2023 AI+ 1088 лв.
25.10.2023 AI+ 1121 лв.
SUPERIOR ROOM - AI+
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.05.2023 AI+ 1244 лв. 2487 лв. 4522 лв. 3504 лв. 1999 лв.
04.06.2023 AI+ 1266 лв. 2531 лв. 4597 лв. 3564 лв. 2043 лв.
07.06.2023 AI+ 1332 лв. 2664 лв. 4822 лв. 3743 лв. 2175 лв.
11.06.2023 AI+ 1399 лв. 2797 лв. 5048 лв. 3922 лв. 2307 лв.
14.06.2023 AI+ 1399 лв. 2797 лв. 5048 лв. 3922 лв. 2307 лв.
18.06.2023 AI+ 1444 лв. 2888 лв. 5203 лв. 4045 лв. 2398 лв.
21.06.2023 AI+ 1581 лв. 3161 лв. 5668 лв. 4414 лв. 2670 лв.
25.06.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
28.06.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
02.07.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
09.07.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
16.07.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
23.07.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
30.07.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
06.08.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
13.08.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
20.08.2023 AI+ 1717 лв. 3434 лв. 6132 лв. 4783 лв. 2943 лв.
27.08.2023 AI+ 1604 лв. 3207 лв. 5746 лв. 4476 лв. 2716 лв.
30.08.2023 AI+ 1585 лв. 3169 лв. 5682 лв. 4425 лв. 2678 лв.
03.09.2023 AI+ 1585 лв. 3169 лв. 5682 лв. 4425 лв. 2678 лв.
06.09.2023 AI+ 1556 лв. 3112 лв. 5585 лв. 4349 лв. 2621 лв.
10.09.2023 AI+ 1500 лв. 2999 лв. 5392 лв. 4195 лв. 2507 лв.
13.09.2023 AI+ 1485 лв. 2970 лв. 5344 лв. 4157 лв. 2479 лв.
17.09.2023 AI+ 1485 лв. 2970 лв. 5344 лв. 4157 лв. 2479 лв.
20.09.2023 AI+ 1430 лв. 2859 лв. 5154 лв. 4007 лв. 2368 лв.
24.09.2023 AI+ 1318 лв. 2636 лв. 4776 лв. 3706 лв. 2146 лв.
27.09.2023 AI+ 1290 лв. 2580 лв. 4681 лв. 3631 лв. 2090 лв.
01.10.2023 AI+ 1290 лв. 2580 лв. 4681 лв. 3631 лв. 2090 лв.
04.10.2023 AI+ 1264 лв. 2528 лв. 4591 лв. 3559 лв. 2037 лв.
08.10.2023 AI+ 1211 лв. 2422 лв. 4412 лв. 3417 лв. 1932 лв.
11.10.2023 AI+ 1198 лв. 2396 лв. 4367 лв. 3381 лв. 1906 лв.
15.10.2023 AI+ 1198 лв. 2396 лв. 4367 лв. 3381 лв. 1906 лв.
18.10.2023 AI+ 1172 лв. 2343 лв. 4277 лв. 3310 лв. 1853 лв.
22.10.2023 AI+ 1119 лв. 2238 лв. 4098 лв. 3168 лв. 1747 лв.
25.10.2023 AI+ 1154 лв. 2307 лв. 4217 лв. 3262 лв. 1816 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook