Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


SERENIS HOTEL
Цена от
1129 лв.
ЦЕНИ
ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-10.99)
21.04.2024 AI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв. 2794 лв.
28.04.2024 AI 1411 лв. 2822 лв. 1868 лв. 2328 лв. 2794 лв.
05.05.2024 AI 1501 лв. 3002 лв. 2004 лв. 2464 лв. 2974 лв.
11.05.2024 AI 1569 лв. 3137 лв. 2105 лв. 2565 лв. 3110 лв.
12.05.2024 AI 1569 лв. 3137 лв. 2105 лв. 2565 лв. 3110 лв.
18.05.2024 AI 1630 лв. 3259 лв. 2196 лв. 2656 лв. 3231 лв.
19.05.2024 AI 1650 лв. 3300 лв. 2227 лв. 2687 лв. 3272 лв.
25.05.2024 AI 1711 лв. 3421 лв. 2318 лв. 2778 лв. 3394 лв.
26.05.2024 AI 1711 лв. 3421 лв. 2318 лв. 2778 лв. 3394 лв.
01.06.2024 AI 1756 лв. 3512 лв. 2386 лв. 2846 лв. 3484 лв.
02.06.2024 AI 1779 лв. 3557 лв. 2420 лв. 2880 лв. 3529 лв.
20.10.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 1513 лв. 1973 лв. 2321 лв.
08.06.2024 AI 1869 лв. 3737 лв. 2555 лв. 3015 лв. 3709 лв.
09.06.2024 AI 1869 лв. 3737 лв. 2555 лв. 3015 лв. 3709 лв.
15.06.2024 AI 1893 лв. 3786 лв. 2592 лв. 3052 лв. 3759 лв.
16.06.2024 AI 1918 лв. 3836 лв. 2629 лв. 3089 лв. 3808 лв.
22.06.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
23.06.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
29.06.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
30.06.2024 AI 2063 лв. 4125 лв. 2846 лв. 3306 лв. 4097 лв.
31.08.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
01.09.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
07.09.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
08.09.2024 AI 2042 лв. 4084 лв. 2815 лв. 3275 лв. 4056 лв.
14.09.2024 AI 1968 лв. 3935 лв. 2704 лв. 3164 лв. 3907 лв.
15.09.2024 AI 1943 лв. 3886 лв. 2666 лв. 3126 лв. 3858 лв.
06.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
24.08.2024 AI 2123 лв. 4246 лв. 2937 лв. 3397 лв. 4218 лв.
07.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
13.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
14.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
20.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
21.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
27.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
28.07.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
03.08.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
04.08.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
10.08.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
11.08.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
17.08.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
18.08.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 3028 лв. 3488 лв. 4340 лв.
25.08.2024 AI 2103 лв. 4206 лв. 2906 лв. 3366 лв. 4178 лв.
21.09.2024 AI 1869 лв. 3737 лв. 2555 лв. 3015 лв. 3709 лв.
22.09.2024 AI 1869 лв. 3737 лв. 2555 лв. 3015 лв. 3709 лв.
28.09.2024 AI 1697 лв. 3394 лв. 2298 лв. 2758 лв. 3366 лв.
29.09.2024 AI 1655 лв. 3309 лв. 2234 лв. 2694 лв. 3281 лв.
06.10.2024 AI 1569 лв. 3137 лв. 2105 лв. 2565 лв. 3110 лв.
13.10.2024 AI 1344 лв. 2687 лв. 1767 лв. 2227 лв. 2659 лв.
27.10.2024 AI 1129 лв. 2258 лв. 1446 лв. 1906 лв. 2230 лв.
STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
21.04.2024 AI 1443 лв. 2885 лв. 4043 лв. 1916 лв. 3345 лв. 2376 лв. 2836 лв. 3317 лв.
28.04.2024 AI 1443 лв. 2885 лв. 4043 лв. 1916 лв. 3345 лв. 2376 лв. 2836 лв. 3317 лв.
05.05.2024 AI 1533 лв. 3065 лв. 4287 лв. 2051 лв. 3525 лв. 2511 лв. 2971 лв. 3497 лв.
11.05.2024 AI 1600 лв. 3200 лв. 4469 лв. 2152 лв. 3660 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3633 лв.
12.05.2024 AI 1600 лв. 3200 лв. 4469 лв. 2152 лв. 3660 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3633 лв.
18.05.2024 AI 1661 лв. 3322 лв. 4634 лв. 2244 лв. 3782 лв. 2704 лв. 3164 лв. 3754 лв.
19.05.2024 AI 1682 лв. 3363 лв. 4688 лв. 2274 лв. 3823 лв. 2734 лв. 3194 лв. 3795 лв.
25.05.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4853 лв. 2365 лв. 3944 лв. 2825 лв. 3285 лв. 3917 лв.
26.05.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4853 лв. 2365 лв. 3944 лв. 2825 лв. 3285 лв. 3917 лв.
01.06.2024 AI 1788 лв. 3575 лв. 4975 лв. 2433 лв. 4035 лв. 2893 лв. 3353 лв. 4007 лв.
02.06.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 5035 лв. 2467 лв. 4080 лв. 2927 лв. 3387 лв. 4052 лв.
20.10.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3404 лв. 1561 лв. 2872 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2844 лв.
08.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5279 лв. 2602 лв. 4260 лв. 3062 лв. 3522 лв. 4232 лв.
09.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5279 лв. 2602 лв. 4260 лв. 3062 лв. 3522 лв. 4232 лв.
15.06.2024 AI 1925 лв. 3850 лв. 5346 лв. 2639 лв. 4310 лв. 3099 лв. 3559 лв. 4282 лв.
16.06.2024 AI 1950 лв. 3899 лв. 5413 лв. 2677 лв. 4359 лв. 3137 лв. 3597 лв. 4331 лв.
22.06.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
23.06.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
29.06.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
30.06.2024 AI 2094 лв. 4188 лв. 5802 лв. 2893 лв. 4648 лв. 3353 лв. 3813 лв. 4620 лв.
31.08.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
01.09.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
07.09.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
08.09.2024 AI 2074 лв. 4147 лв. 5747 лв. 2862 лв. 4607 лв. 3322 лв. 3782 лв. 4579 лв.
14.09.2024 AI 1999 лв. 3998 лв. 5547 лв. 2751 лв. 4458 лв. 3211 лв. 3671 лв. 4430 лв.
15.09.2024 AI 1975 лв. 3949 лв. 5480 лв. 2714 лв. 4409 лв. 3174 лв. 3634 лв. 4381 лв.
06.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
24.08.2024 AI 2155 лв. 4309 лв. 5966 лв. 2984 лв. 4769 лв. 3444 лв. 3904 лв. 4742 лв.
07.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
13.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
14.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
20.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
21.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
27.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
28.07.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
03.08.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
04.08.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
10.08.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
11.08.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
17.08.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
18.08.2024 AI 2216 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 3535 лв. 3995 лв. 4863 лв.
25.08.2024 AI 2135 лв. 4269 лв. 5912 лв. 2954 лв. 4729 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4701 лв.
21.09.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5279 лв. 2602 лв. 4260 лв. 3062 лв. 3522 лв. 4232 лв.
22.09.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5279 лв. 2602 лв. 4260 лв. 3062 лв. 3522 лв. 4232 лв.
28.09.2024 AI 1729 лв. 3457 лв. 4816 лв. 2345 лв. 3917 лв. 2805 лв. 3265 лв. 3890 лв.
29.09.2024 AI 1686 лв. 3372 лв. 4701 лв. 2281 лв. 3832 лв. 2741 лв. 3201 лв. 3804 лв.
06.10.2024 AI 1600 лв. 3200 лв. 4469 лв. 2152 лв. 3660 лв. 2612 лв. 3072 лв. 3633 лв.
13.10.2024 AI 1375 лв. 2750 лв. 3861 лв. 1814 лв. 3210 лв. 2274 лв. 2734 лв. 3182 лв.
27.10.2024 AI 1161 лв. 2321 лв. 3283 лв. 1493 лв. 2781 лв. 1953 лв. 2413 лв. 2754 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook