АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2023 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


RUBI PLATINUM SPA RESORT
Цена от
2016 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 95 км от летището в гр. Анталия, на 22 км от гр. Алания, в близост до селището Авсалар, на брега на морето.
Построен е през 2014 г.

В хотела
Хотелът се състои се от един 7-етажен и един 4-етажен блок. Разполага с:
  • основен ресторант
  • 3 ресторанта a-la-carte (рибен, италиански и Kebab ресторант, с предварителна резервация - платено)
  • 5 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 4 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 90-160-255 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)

Стаи
Стаите разполагат с:
  • душ
  • сешоар
  • халат
  • чехли
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • електрическа кана (набор за кафе и чай)
  • мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • безжичен интернет (безплатно)
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.



ЦЕНИ
DELUXE LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
31.05.2023 UAI 2148 лв. 4295 лв. 3142 лв. 3582 лв. 4022 лв. 4735 лв.
04.06.2023 UAI 2195 лв. 4390 лв. 3217 лв. 3657 лв. 4097 лв. 4830 лв.
07.06.2023 UAI 2243 лв. 4485 лв. 3293 лв. 3733 лв. 4173 лв. 4925 лв.
11.06.2023 UAI 2258 лв. 4516 лв. 3318 лв. 3758 лв. 4198 лв. 4956 лв.
14.06.2023 UAI 2258 лв. 4516 лв. 3318 лв. 3758 лв. 4198 лв. 4956 лв.
18.06.2023 UAI 2274 лв. 4548 лв. 3344 лв. 3784 лв. 4224 лв. 4988 лв.
21.06.2023 UAI 2322 лв. 4643 лв. 3419 лв. 3859 лв. 4299 лв. 5083 лв.
25.06.2023 UAI 2369 лв. 4737 лв. 3495 лв. 3935 лв. 4375 лв. 5177 лв.
28.06.2023 UAI 2369 лв. 4737 лв. 3495 лв. 3935 лв. 4375 лв. 5177 лв.
02.07.2023 UAI 2400 лв. 4800 лв. 3546 лв. 3986 лв. 4426 лв. 5240 лв.
09.07.2023 UAI 2590 лв. 5179 лв. 3849 лв. 4289 лв. 4729 лв. 5619 лв.
16.07.2023 UAI 2590 лв. 5179 лв. 3849 лв. 4289 лв. 4729 лв. 5619 лв.
23.07.2023 UAI 2590 лв. 5179 лв. 3849 лв. 4289 лв. 4729 лв. 5619 лв.
30.07.2023 UAI 2590 лв. 5179 лв. 3849 лв. 4289 лв. 4729 лв. 5619 лв.
06.08.2023 UAI 2590 лв. 5179 лв. 3849 лв. 4289 лв. 4729 лв. 5619 лв.
13.08.2023 UAI 2590 лв. 5179 лв. 3849 лв. 4289 лв. 4729 лв. 5619 лв.
20.08.2023 UAI 2558 лв. 5116 лв. 3798 лв. 4238 лв. 4678 лв. 5556 лв.
27.08.2023 UAI 2369 лв. 4737 лв. 3495 лв. 3935 лв. 4375 лв. 5177 лв.
30.08.2023 UAI 2369 лв. 4737 лв. 3495 лв. 3935 лв. 4375 лв. 5177 лв.
03.09.2023 UAI 2353 лв. 4706 лв. 3470 лв. 3910 лв. 4350 лв. 5146 лв.
06.09.2023 UAI 2306 лв. 4611 лв. 3394 лв. 3834 лв. 4274 лв. 5051 лв.
10.09.2023 UAI 2258 лв. 4516 лв. 3318 лв. 3758 лв. 4198 лв. 4956 лв.
13.09.2023 UAI 2258 лв. 4516 лв. 3318 лв. 3758 лв. 4198 лв. 4956 лв.
17.09.2023 UAI 2258 лв. 4516 лв. 3318 лв. 3758 лв. 4198 лв. 4956 лв.
20.09.2023 UAI 2227 лв. 4453 лв. 3268 лв. 3708 лв. 4148 лв. 4893 лв.
24.09.2023 UAI 2164 лв. 4327 лв. 3167 лв. 3607 лв. 4047 лв. 4767 лв.
27.09.2023 UAI 2148 лв. 4295 лв. 3142 лв. 3582 лв. 4022 лв. 4735 лв.
01.10.2023 UAI 2148 лв. 4295 лв. 3142 лв. 3582 лв. 4022 лв. 4735 лв.
04.10.2023 UAI 2116 лв. 4232 лв. 3091 лв. 3531 лв. 3971 лв. 4672 лв.
08.10.2023 UAI 2053 лв. 4106 лв. 2990 лв. 3430 лв. 3870 лв. 4546 лв.
11.10.2023 UAI 2038 лв. 4075 лв. 2965 лв. 3405 лв. 3845 лв. 4515 лв.
15.10.2023 UAI 2038 лв. 4075 лв. 2965 лв. 3405 лв. 3845 лв. 4515 лв.
18.10.2023 UAI 2006 лв. 4011 лв. 2915 лв. 3355 лв. 3795 лв. 4451 лв.
22.10.2023 UAI 1943 лв. 3885 лв. 2814 лв. 3254 лв. 3694 лв. 4325 лв.
25.10.2023 UAI 1927 лв. 3854 лв. 2788 лв. 3228 лв. 3668 лв. 4294 лв.
29.10.2023 UAI 2016 лв. 4031 лв. 2930 лв. 3370 лв. 3810 лв. 4471 лв.
DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
31.05.2023 UAI 2214 лв. 4428 лв. 3248 лв. 3688 лв. 4128 лв.
04.06.2023 UAI 2262 лв. 4523 лв. 3324 лв. 3764 лв. 4204 лв.
07.06.2023 UAI 2309 лв. 4617 лв. 3399 лв. 3839 лв. 4279 лв.
11.06.2023 UAI 2325 лв. 4649 лв. 3425 лв. 3865 лв. 4305 лв.
14.06.2023 UAI 2325 лв. 4649 лв. 3425 лв. 3865 лв. 4305 лв.
18.06.2023 UAI 2340 лв. 4680 лв. 3450 лв. 3890 лв. 4330 лв.
21.06.2023 UAI 2388 лв. 4775 лв. 3525 лв. 3965 лв. 4405 лв.
25.06.2023 UAI 2435 лв. 4870 лв. 3601 лв. 4041 лв. 4481 лв.
28.06.2023 UAI 2435 лв. 4870 лв. 3601 лв. 4041 лв. 4481 лв.
02.07.2023 UAI 2467 лв. 4933 лв. 3652 лв. 4092 лв. 4532 лв.
09.07.2023 UAI 2656 лв. 5312 лв. 3955 лв. 4395 лв. 4835 лв.
16.07.2023 UAI 2656 лв. 5312 лв. 3955 лв. 4395 лв. 4835 лв.
23.07.2023 UAI 2656 лв. 5312 лв. 3955 лв. 4395 лв. 4835 лв.
30.07.2023 UAI 2656 лв. 5312 лв. 3955 лв. 4395 лв. 4835 лв.
06.08.2023 UAI 2656 лв. 5312 лв. 3955 лв. 4395 лв. 4835 лв.
13.08.2023 UAI 2656 лв. 5312 лв. 3955 лв. 4395 лв. 4835 лв.
20.08.2023 UAI 2624 лв. 5248 лв. 3904 лв. 4344 лв. 4784 лв.
27.08.2023 UAI 2435 лв. 4870 лв. 3601 лв. 4041 лв. 4481 лв.
30.08.2023 UAI 2435 лв. 4870 лв. 3601 лв. 4041 лв. 4481 лв.
03.09.2023 UAI 2419 лв. 4838 лв. 3576 лв. 4016 лв. 4456 лв.
06.09.2023 UAI 2372 лв. 4744 лв. 3500 лв. 3940 лв. 4380 лв.
10.09.2023 UAI 2325 лв. 4649 лв. 3425 лв. 3865 лв. 4305 лв.
13.09.2023 UAI 2325 лв. 4649 лв. 3425 лв. 3865 лв. 4305 лв.
17.09.2023 UAI 2325 лв. 4649 лв. 3425 лв. 3865 лв. 4305 лв.
20.09.2023 UAI 2293 лв. 4586 лв. 3374 лв. 3814 лв. 4254 лв.
24.09.2023 UAI 2230 лв. 4460 лв. 3273 лв. 3713 лв. 4153 лв.
27.09.2023 UAI 2214 лв. 4428 лв. 3248 лв. 3688 лв. 4128 лв.
01.10.2023 UAI 2214 лв. 4428 лв. 3248 лв. 3688 лв. 4128 лв.
04.10.2023 UAI 2183 лв. 4365 лв. 3197 лв. 3637 лв. 4077 лв.
08.10.2023 UAI 2120 лв. 4239 лв. 3096 лв. 3536 лв. 3976 лв.
11.10.2023 UAI 2104 лв. 4207 лв. 3071 лв. 3511 лв. 3951 лв.
15.10.2023 UAI 2104 лв. 4207 лв. 3071 лв. 3511 лв. 3951 лв.
18.10.2023 UAI 2072 лв. 4144 лв. 3021 лв. 3461 лв. 3901 лв.
22.10.2023 UAI 2009 лв. 4018 лв. 2920 лв. 3360 лв. 3800 лв.
25.10.2023 UAI 1993 лв. 3986 лв. 2894 лв. 3334 лв. 3774 лв.
29.10.2023 UAI 2086 лв. 4172 лв. 3042 лв. 3482 лв. 3922 лв.
FAMILY ROOM LANDVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
31.05.2023 UAI 2474 лв. 4467 лв. 4947 лв. 6752 лв. 7895 лв. 4907 лв. 5347 лв. 5787 лв. 5387 лв. 5827 лв. 6495 лв. 6935 лв. 7192 лв. 7632 лв. 8335 лв.
04.06.2023 UAI 2531 лв. 4581 лв. 5061 лв. 6904 лв. 8066 лв. 5021 лв. 5461 лв. 5901 лв. 5501 лв. 5941 лв. 6628 лв. 7068 лв. 7344 лв. 7784 лв. 8506 лв.
07.06.2023 UAI 2587 лв. 4694 лв. 5174 лв. 7055 лв. 8236 лв. 5134 лв. 5574 лв. 6014 лв. 5614 лв. 6054 лв. 6760 лв. 7200 лв. 7495 лв. 7935 лв. 8676 лв.
11.06.2023 UAI 2606 лв. 4732 лв. 5212 лв. 7106 лв. 8293 лв. 5172 лв. 5612 лв. 6052 лв. 5652 лв. 6092 лв. 6805 лв. 7245 лв. 7546 лв. 7986 лв. 8733 лв.
14.06.2023 UAI 2606 лв. 4732 лв. 5212 лв. 7106 лв. 8293 лв. 5172 лв. 5612 лв. 6052 лв. 5652 лв. 6092 лв. 6805 лв. 7245 лв. 7546 лв. 7986 лв. 8733 лв.
18.06.2023 UAI 2625 лв. 4770 лв. 5250 лв. 7156 лв. 8350 лв. 5210 лв. 5650 лв. 6090 лв. 5690 лв. 6130 лв. 6849 лв. 7289 лв. 7596 лв. 8036 лв. 8790 лв.
21.06.2023 UAI 2682 лв. 4884 лв. 5364 лв. 7308 лв. 8520 лв. 5324 лв. 5764 лв. 6204 лв. 5804 лв. 6244 лв. 6981 лв. 7421 лв. 7748 лв. 8188 лв. 8960 лв.
25.06.2023 UAI 2739 лв. 4997 лв. 5477 лв. 7459 лв. 8690 лв. 5437 лв. 5877 лв. 6317 лв. 5917 лв. 6357 лв. 7114 лв. 7554 лв. 7899 лв. 8339 лв. 9130 лв.
28.06.2023 UAI 2739 лв. 4997 лв. 5477 лв. 7459 лв. 8690 лв. 5437 лв. 5877 лв. 6317 лв. 5917 лв. 6357 лв. 7114 лв. 7554 лв. 7899 лв. 8339 лв. 9130 лв.
02.07.2023 UAI 2777 лв. 5073 лв. 5553 лв. 7560 лв. 8804 лв. 5513 лв. 5953 лв. 6393 лв. 5993 лв. 6433 лв. 7202 лв. 7642 лв. 8000 лв. 8440 лв. 9244 лв.
09.07.2023 UAI 3004 лв. 5527 лв. 6007 лв. 8166 лв. 9486 лв. 5967 лв. 6407 лв. 6847 лв. 6447 лв. 6887 лв. 7732 лв. 8172 лв. 8606 лв. 9046 лв. 9926 лв.
16.07.2023 UAI 3004 лв. 5527 лв. 6007 лв. 8166 лв. 9486 лв. 5967 лв. 6407 лв. 6847 лв. 6447 лв. 6887 лв. 7732 лв. 8172 лв. 8606 лв. 9046 лв. 9926 лв.
23.07.2023 UAI 3004 лв. 5527 лв. 6007 лв. 8166 лв. 9486 лв. 5967 лв. 6407 лв. 6847 лв. 6447 лв. 6887 лв. 7732 лв. 8172 лв. 8606 лв. 9046 лв. 9926 лв.
30.07.2023 UAI 3004 лв. 5527 лв. 6007 лв. 8166 лв. 9486 лв. 5967 лв. 6407 лв. 6847 лв. 6447 лв. 6887 лв. 7732 лв. 8172 лв. 8606 лв. 9046 лв. 9926 лв.
06.08.2023 UAI 3004 лв. 5527 лв. 6007 лв. 8166 лв. 9486 лв. 5967 лв. 6407 лв. 6847 лв. 6447 лв. 6887 лв. 7732 лв. 8172 лв. 8606 лв. 9046 лв. 9926 лв.
13.08.2023 UAI 3004 лв. 5527 лв. 6007 лв. 8166 лв. 9486 лв. 5967 лв. 6407 лв. 6847 лв. 6447 лв. 6887 лв. 7732 лв. 8172 лв. 8606 лв. 9046 лв. 9926 лв.
20.08.2023 UAI 2966 лв. 5452 лв. 5932 лв. 8065 лв. 9372 лв. 5892 лв. 6332 лв. 6772 лв. 6372 лв. 6812 лв. 7644 лв. 8084 лв. 8505 лв. 8945 лв. 9812 лв.
27.08.2023 UAI 2739 лв. 4997 лв. 5477 лв. 7459 лв. 8690 лв. 5437 лв. 5877 лв. 6317 лв. 5917 лв. 6357 лв. 7114 лв. 7554 лв. 7899 лв. 8339 лв. 9130 лв.
30.08.2023 UAI 2739 лв. 4997 лв. 5477 лв. 7459 лв. 8690 лв. 5437 лв. 5877 лв. 6317 лв. 5917 лв. 6357 лв. 7114 лв. 7554 лв. 7899 лв. 8339 лв. 9130 лв.
03.09.2023 UAI 2720 лв. 4959 лв. 5439 лв. 7409 лв. 8634 лв. 5399 лв. 5839 лв. 6279 лв. 5879 лв. 6319 лв. 7070 лв. 7510 лв. 7849 лв. 8289 лв. 9074 лв.
06.09.2023 UAI 2663 лв. 4846 лв. 5326 лв. 7257 лв. 8463 лв. 5286 лв. 5726 лв. 6166 лв. 5766 лв. 6206 лв. 6937 лв. 7377 лв. 7697 лв. 8137 лв. 8903 лв.
10.09.2023 UAI 2606 лв. 4732 лв. 5212 лв. 7106 лв. 8293 лв. 5172 лв. 5612 лв. 6052 лв. 5652 лв. 6092 лв. 6805 лв. 7245 лв. 7546 лв. 7986 лв. 8733 лв.
13.09.2023 UAI 2606 лв. 4732 лв. 5212 лв. 7106 лв. 8293 лв. 5172 лв. 5612 лв. 6052 лв. 5652 лв. 6092 лв. 6805 лв. 7245 лв. 7546 лв. 7986 лв. 8733 лв.
17.09.2023 UAI 2606 лв. 4732 лв. 5212 лв. 7106 лв. 8293 лв. 5172 лв. 5612 лв. 6052 лв. 5652 лв. 6092 лв. 6805 лв. 7245 лв. 7546 лв. 7986 лв. 8733 лв.
20.09.2023 UAI 2568 лв. 4656 лв. 5136 лв. 7005 лв. 8179 лв. 5096 лв. 5536 лв. 5976 лв. 5576 лв. 6016 лв. 6716 лв. 7156 лв. 7445 лв. 7885 лв. 8619 лв.
24.09.2023 UAI 2493 лв. 4505 лв. 4985 лв. 6803 лв. 7952 лв. 4945 лв. 5385 лв. 5825 лв. 5425 лв. 5865 лв. 6539 лв. 6979 лв. 7243 лв. 7683 лв. 8392 лв.
27.09.2023 UAI 2474 лв. 4467 лв. 4947 лв. 6752 лв. 7895 лв. 4907 лв. 5347 лв. 5787 лв. 5387 лв. 5827 лв. 6495 лв. 6935 лв. 7192 лв. 7632 лв. 8335 лв.
01.10.2023 UAI 2474 лв. 4467 лв. 4947 лв. 6752 лв. 7895 лв. 4907 лв. 5347 лв. 5787 лв. 5387 лв. 5827 лв. 6495 лв. 6935 лв. 7192 лв. 7632 лв. 8335 лв.
04.10.2023 UAI 2436 лв. 4391 лв. 4871 лв. 6651 лв. 7782 лв. 4831 лв. 5271 лв. 5711 лв. 5311 лв. 5751 лв. 6407 лв. 6847 лв. 7091 лв. 7531 лв. 8222 лв.
08.10.2023 UAI 2360 лв. 4240 лв. 4720 лв. 6450 лв. 7554 лв. 4680 лв. 5120 лв. 5560 лв. 5160 лв. 5600 лв. 6230 лв. 6670 лв. 6890 лв. 7330 лв. 7994 лв.
11.10.2023 UAI 2341 лв. 4202 лв. 4682 лв. 6399 лв. 7498 лв. 4642 лв. 5082 лв. 5522 лв. 5122 лв. 5562 лв. 6186 лв. 6626 лв. 6839 лв. 7279 лв. 7938 лв.
15.10.2023 UAI 2341 лв. 4202 лв. 4682 лв. 6399 лв. 7498 лв. 4642 лв. 5082 лв. 5522 лв. 5122 лв. 5562 лв. 6186 лв. 6626 лв. 6839 лв. 7279 лв. 7938 лв.
18.10.2023 UAI 2303 лв. 4126 лв. 4606 лв. 6298 лв. 7384 лв. 4566 лв. 5006 лв. 5446 лв. 5046 лв. 5486 лв. 6098 лв. 6538 лв. 6738 лв. 7178 лв. 7824 лв.
22.10.2023 UAI 2228 лв. 3975 лв. 4455 лв. 6096 лв. 7157 лв. 4415 лв. 4855 лв. 5295 лв. 4895 лв. 5335 лв. 5921 лв. 6361 лв. 6536 лв. 6976 лв. 7597 лв.
25.10.2023 UAI 2209 лв. 3937 лв. 4417 лв. 6046 лв. 7100 лв. 4377 лв. 4817 лв. 5257 лв. 4857 лв. 5297 лв. 5877 лв. 6317 лв. 6486 лв. 6926 лв. 7540 лв.
29.10.2023 UAI 2315 лв. 4149 лв. 4629 лв. 6328 лв. 7417 лв. 4589 лв. 5029 лв. 5469 лв. 5069 лв. 5509 лв. 6124 лв. 6564 лв. 6768 лв. 7208 лв. 7857 лв.
FAMILY ROOM SEAVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
31.05.2023 UAI 2553 лв. 4626 лв. 5106 лв. 6965 лв. 8134 лв. 5066 лв. 5506 лв. 5946 лв. 5546 лв. 5986 лв. 6681 лв. 7121 лв. 7405 лв. 7845 лв. 8574 лв.
04.06.2023 UAI 2610 лв. 4740 лв. 5220 лв. 7116 лв. 8304 лв. 5180 лв. 5620 лв. 6060 лв. 5660 лв. 6100 лв. 6813 лв. 7253 лв. 7556 лв. 7996 лв. 8744 лв.
07.06.2023 UAI 2667 лв. 4853 лв. 5333 лв. 7267 лв. 8474 лв. 5293 лв. 5733 лв. 6173 лв. 5773 лв. 6213 лв. 6946 лв. 7386 лв. 7707 лв. 8147 лв. 8914 лв.
11.06.2023 UAI 2686 лв. 4891 лв. 5371 лв. 7318 лв. 8531 лв. 5331 лв. 5771 лв. 6211 лв. 5811 лв. 6251 лв. 6990 лв. 7430 лв. 7758 лв. 8198 лв. 8971 лв.
14.06.2023 UAI 2686 лв. 4891 лв. 5371 лв. 7318 лв. 8531 лв. 5331 лв. 5771 лв. 6211 лв. 5811 лв. 6251 лв. 6990 лв. 7430 лв. 7758 лв. 8198 лв. 8971 лв.
18.06.2023 UAI 2705 лв. 4929 лв. 5409 лв. 7368 лв. 8588 лв. 5369 лв. 5809 лв. 6249 лв. 5849 лв. 6289 лв. 7034 лв. 7474 лв. 7808 лв. 8248 лв. 9028 лв.
21.06.2023 UAI 2762 лв. 5043 лв. 5523 лв. 7520 лв. 8758 лв. 5483 лв. 5923 лв. 6363 лв. 5963 лв. 6403 лв. 7167 лв. 7607 лв. 7960 лв. 8400 лв. 9198 лв.
25.06.2023 UAI 2818 лв. 5156 лв. 5636 лв. 7671 лв. 8929 лв. 5596 лв. 6036 лв. 6476 лв. 6076 лв. 6516 лв. 7299 лв. 7739 лв. 8111 лв. 8551 лв. 9369 лв.
28.06.2023 UAI 2818 лв. 5156 лв. 5636 лв. 7671 лв. 8929 лв. 5596 лв. 6036 лв. 6476 лв. 6076 лв. 6516 лв. 7299 лв. 7739 лв. 8111 лв. 8551 лв. 9369 лв.
02.07.2023 UAI 2856 лв. 5232 лв. 5712 лв. 7772 лв. 9043 лв. 5672 лв. 6112 лв. 6552 лв. 6152 лв. 6592 лв. 7388 лв. 7828 лв. 8212 лв. 8652 лв. 9483 лв.
09.07.2023 UAI 3083 лв. 5686 лв. 6166 лв. 8378 лв. 9724 лв. 6126 лв. 6566 лв. 7006 лв. 6606 лв. 7046 лв. 7918 лв. 8358 лв. 8818 лв. 9258 лв. 10164 лв.
16.07.2023 UAI 3083 лв. 5686 лв. 6166 лв. 8378 лв. 9724 лв. 6126 лв. 6566 лв. 7006 лв. 6606 лв. 7046 лв. 7918 лв. 8358 лв. 8818 лв. 9258 лв. 10164 лв.
23.07.2023 UAI 3083 лв. 5686 лв. 6166 лв. 8378 лв. 9724 лв. 6126 лв. 6566 лв. 7006 лв. 6606 лв. 7046 лв. 7918 лв. 8358 лв. 8818 лв. 9258 лв. 10164 лв.
30.07.2023 UAI 3083 лв. 5686 лв. 6166 лв. 8378 лв. 9724 лв. 6126 лв. 6566 лв. 7006 лв. 6606 лв. 7046 лв. 7918 лв. 8358 лв. 8818 лв. 9258 лв. 10164 лв.
06.08.2023 UAI 3083 лв. 5686 лв. 6166 лв. 8378 лв. 9724 лв. 6126 лв. 6566 лв. 7006 лв. 6606 лв. 7046 лв. 7918 лв. 8358 лв. 8818 лв. 9258 лв. 10164 лв.
13.08.2023 UAI 3083 лв. 5686 лв. 6166 лв. 8378 лв. 9724 лв. 6126 лв. 6566 лв. 7006 лв. 6606 лв. 7046 лв. 7918 лв. 8358 лв. 8818 лв. 9258 лв. 10164 лв.
20.08.2023 UAI 3046 лв. 5611 лв. 6091 лв. 8277 лв. 9611 лв. 6051 лв. 6491 лв. 6931 лв. 6531 лв. 6971 лв. 7830 лв. 8270 лв. 8717 лв. 9157 лв. 10051 лв.
27.08.2023 UAI 2818 лв. 5156 лв. 5636 лв. 7671 лв. 8929 лв. 5596 лв. 6036 лв. 6476 лв. 6076 лв. 6516 лв. 7299 лв. 7739 лв. 8111 лв. 8551 лв. 9369 лв.
30.08.2023 UAI 2818 лв. 5156 лв. 5636 лв. 7671 лв. 8929 лв. 5596 лв. 6036 лв. 6476 лв. 6076 лв. 6516 лв. 7299 лв. 7739 лв. 8111 лв. 8551 лв. 9369 лв.
03.09.2023 UAI 2799 лв. 5118 лв. 5598 лв. 7621 лв. 8872 лв. 5558 лв. 5998 лв. 6438 лв. 6038 лв. 6478 лв. 7255 лв. 7695 лв. 8061 лв. 8501 лв. 9312 лв.
06.09.2023 UAI 2743 лв. 5005 лв. 5485 лв. 7469 лв. 8702 лв. 5445 лв. 5885 лв. 6325 лв. 5925 лв. 6365 лв. 7123 лв. 7563 лв. 7909 лв. 8349 лв. 9142 лв.
10.09.2023 UAI 2686 лв. 4891 лв. 5371 лв. 7318 лв. 8531 лв. 5331 лв. 5771 лв. 6211 лв. 5811 лв. 6251 лв. 6990 лв. 7430 лв. 7758 лв. 8198 лв. 8971 лв.
13.09.2023 UAI 2686 лв. 4891 лв. 5371 лв. 7318 лв. 8531 лв. 5331 лв. 5771 лв. 6211 лв. 5811 лв. 6251 лв. 6990 лв. 7430 лв. 7758 лв. 8198 лв. 8971 лв.
17.09.2023 UAI 2686 лв. 4891 лв. 5371 лв. 7318 лв. 8531 лв. 5331 лв. 5771 лв. 6211 лв. 5811 лв. 6251 лв. 6990 лв. 7430 лв. 7758 лв. 8198 лв. 8971 лв.
20.09.2023 UAI 2648 лв. 4815 лв. 5295 лв. 7217 лв. 8418 лв. 5255 лв. 5695 лв. 6135 лв. 5735 лв. 6175 лв. 6902 лв. 7342 лв. 7657 лв. 8097 лв. 8858 лв.
24.09.2023 UAI 2572 лв. 4664 лв. 5144 лв. 7015 лв. 8190 лв. 5104 лв. 5544 лв. 5984 лв. 5584 лв. 6024 лв. 6725 лв. 7165 лв. 7455 лв. 7895 лв. 8630 лв.
27.09.2023 UAI 2553 лв. 4626 лв. 5106 лв. 6965 лв. 8134 лв. 5066 лв. 5506 лв. 5946 лв. 5546 лв. 5986 лв. 6681 лв. 7121 лв. 7405 лв. 7845 лв. 8574 лв.
01.10.2023 UAI 2553 лв. 4626 лв. 5106 лв. 6965 лв. 8134 лв. 5066 лв. 5506 лв. 5946 лв. 5546 лв. 5986 лв. 6681 лв. 7121 лв. 7405 лв. 7845 лв. 8574 лв.
04.10.2023 UAI 2515 лв. 4550 лв. 5030 лв. 6864 лв. 8020 лв. 4990 лв. 5430 лв. 5870 лв. 5470 лв. 5910 лв. 6593 лв. 7033 лв. 7304 лв. 7744 лв. 8460 лв.
08.10.2023 UAI 2440 лв. 4399 лв. 4879 лв. 6662 лв. 7793 лв. 4839 лв. 5279 лв. 5719 лв. 5319 лв. 5759 лв. 6416 лв. 6856 лв. 7102 лв. 7542 лв. 8233 лв.
11.10.2023 UAI 2421 лв. 4361 лв. 4841 лв. 6611 лв. 7736 лв. 4801 лв. 5241 лв. 5681 лв. 5281 лв. 5721 лв. 6372 лв. 6812 лв. 7051 лв. 7491 лв. 8176 лв.
15.10.2023 UAI 2421 лв. 4361 лв. 4841 лв. 6611 лв. 7736 лв. 4801 лв. 5241 лв. 5681 лв. 5281 лв. 5721 лв. 6372 лв. 6812 лв. 7051 лв. 7491 лв. 8176 лв.
18.10.2023 UAI 2383 лв. 4285 лв. 4765 лв. 6510 лв. 7622 лв. 4725 лв. 5165 лв. 5605 лв. 5205 лв. 5645 лв. 6283 лв. 6723 лв. 6950 лв. 7390 лв. 8062 лв.
22.10.2023 UAI 2307 лв. 4134 лв. 4614 лв. 6308 лв. 7395 лв. 4574 лв. 5014 лв. 5454 лв. 5054 лв. 5494 лв. 6107 лв. 6547 лв. 6748 лв. 7188 лв. 7835 лв.
25.10.2023 UAI 2288 лв. 4096 лв. 4576 лв. 6258 лв. 7338 лв. 4536 лв. 4976 лв. 5416 лв. 5016 лв. 5456 лв. 6062 лв. 6502 лв. 6698 лв. 7138 лв. 7778 лв.
29.10.2023 UAI 2399 лв. 4317 лв. 4797 лв. 6553 лв. 7670 лв. 4757 лв. 5197 лв. 5637 лв. 5237 лв. 5677 лв. 6321 лв. 6761 лв. 6993 лв. 7433 лв. 8110 лв.
Абонамент за бюлетин
Абонирай се и получавай най-новите оферти на Sunrise Travel в твоята поща
Стани наш приятел във Facebook