Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


SUNRISE RESORT & SPA
Цена от
1672 лв.
Местоположение
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала

В хотела
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).

Стаи
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

За децата
детски бюфет (4-12 години), 2 детски басейна, 4 водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-12 години), детска количка (платено), детегледачка (платено)



ЦЕНИ
CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1376 лв. 2751 лв. 3861 лв. 1818 лв. 3211 лв. 2278 лв. 2725 лв. 2738 лв. 3185 лв.
05.05.2024 UAI 1397 лв. 2793 лв. 3918 лв. 1850 лв. 3253 лв. 2310 лв. 2768 лв. 2770 лв. 3228 лв.
11.05.2024 UAI 1397 лв. 2793 лв. 3918 лв. 1850 лв. 3253 лв. 2310 лв. 2768 лв. 2770 лв. 3228 лв.
12.05.2024 UAI 1397 лв. 2793 лв. 3918 лв. 1850 лв. 3253 лв. 2310 лв. 2768 лв. 2770 лв. 3228 лв.
18.05.2024 UAI 1596 лв. 3191 лв. 4455 лв. 2148 лв. 3651 лв. 2608 лв. 3165 лв. 3068 лв. 3625 лв.
19.05.2024 UAI 1629 лв. 3257 лв. 4545 лв. 2197 лв. 3717 лв. 2657 лв. 3232 лв. 3117 лв. 3692 лв.
25.05.2024 UAI 1629 лв. 3257 лв. 4545 лв. 2197 лв. 3717 лв. 2657 лв. 3232 лв. 3117 лв. 3692 лв.
26.05.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4640 лв. 2250 лв. 3788 лв. 2710 лв. 3302 лв. 3170 лв. 3762 лв.
01.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
02.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
20.10.2024 UAI 1574 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2113 лв. 3607 лв. 2573 лв. 3120 лв. 3033 лв. 3580 лв.
08.06.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5210 лв. 2565 лв. 4210 лв. 3025 лв. 3723 лв. 3485 лв. 4183 лв.
09.06.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5267 лв. 2597 лв. 4252 лв. 3057 лв. 3765 лв. 3517 лв. 4225 лв.
15.06.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
16.06.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
22.06.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
23.06.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
29.06.2024 UAI 2023 лв. 4045 лв. 5608 лв. 2787 лв. 4505 лв. 3247 лв. 4018 лв. 3707 лв. 4478 лв.
30.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5651 лв. 2811 лв. 4536 лв. 3271 лв. 4050 лв. 3731 лв. 4510 лв.
31.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5437 лв. 2693 лв. 4378 лв. 3153 лв. 3892 лв. 3613 лв. 4352 лв.
01.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5437 лв. 2693 лв. 4378 лв. 3153 лв. 3892 лв. 3613 лв. 4352 лв.
07.09.2024 UAI 1858 лв. 3716 лв. 5163 лв. 2541 лв. 4176 лв. 3001 лв. 3690 лв. 3461 лв. 4150 лв.
08.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2515 лв. 4142 лв. 2975 лв. 3656 лв. 3435 лв. 4116 лв.
14.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2515 лв. 4142 лв. 2975 лв. 3656 лв. 3435 лв. 4116 лв.
15.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2515 лв. 4142 лв. 2975 лв. 3656 лв. 3435 лв. 4116 лв.
06.07.2024 UAI 2134 лв. 4267 лв. 5908 лв. 2954 лв. 4727 лв. 3414 лв. 4241 лв. 3874 лв. 4701 лв.
24.08.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 2745 лв. 4448 лв. 3205 лв. 3963 лв. 3665 лв. 4423 лв.
07.07.2024 UAI 2134 лв. 4267 лв. 5908 лв. 2954 лв. 4727 лв. 3414 лв. 4241 лв. 3874 лв. 4701 лв.
13.07.2024 UAI 2134 лв. 4267 лв. 5908 лв. 2954 лв. 4727 лв. 3414 лв. 4241 лв. 3874 лв. 4701 лв.
14.07.2024 UAI 2134 лв. 4267 лв. 5908 лв. 2954 лв. 4727 лв. 3414 лв. 4241 лв. 3874 лв. 4701 лв.
20.07.2024 UAI 2134 лв. 4267 лв. 5908 лв. 2954 лв. 4727 лв. 3414 лв. 4241 лв. 3874 лв. 4701 лв.
21.07.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5888 лв. 2943 лв. 4712 лв. 3403 лв. 4226 лв. 3863 лв. 4686 лв.
27.07.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
28.07.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
03.08.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
04.08.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
10.08.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
11.08.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
17.08.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
18.08.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5768 лв. 2877 лв. 4624 лв. 3337 лв. 4138 лв. 3797 лв. 4598 лв.
25.08.2024 UAI 1977 лв. 3953 лв. 5485 лв. 2719 лв. 4413 лв. 3179 лв. 3928 лв. 3639 лв. 4388 лв.
21.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5118 лв. 2515 лв. 4142 лв. 2975 лв. 3656 лв. 3435 лв. 4116 лв.
22.09.2024 UAI 1823 лв. 3645 лв. 5068 лв. 2487 лв. 4105 лв. 2947 лв. 3619 лв. 3407 лв. 4079 лв.
28.09.2024 UAI 1711 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
29.09.2024 UAI 1711 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
06.10.2024 UAI 1711 лв. 3421 лв. 4766 лв. 2320 лв. 3881 лв. 2780 лв. 3395 лв. 3240 лв. 3855 лв.
13.10.2024 UAI 1672 лв. 3343 лв. 4661 лв. 2261 лв. 3803 лв. 2721 лв. 3317 лв. 3181 лв. 3777 лв.
MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1420 лв. 2839 лв. 3980 лв. 1884 лв. 3299 лв. 3769 лв. 2344 лв. 2814 лв. 2804 лв. 3274 лв.
05.05.2024 UAI 1442 лв. 2884 лв. 4041 лв. 1917 лв. 3344 лв. 3825 лв. 2377 лв. 2858 лв. 2837 лв. 3318 лв.
11.05.2024 UAI 1442 лв. 2884 лв. 4041 лв. 1917 лв. 3344 лв. 3825 лв. 2377 лв. 2858 лв. 2837 лв. 3318 лв.
12.05.2024 UAI 1442 лв. 2884 лв. 4041 лв. 1917 лв. 3344 лв. 3825 лв. 2377 лв. 2858 лв. 2837 лв. 3318 лв.
18.05.2024 UAI 1651 лв. 3301 лв. 4604 лв. 2231 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2691 лв. 3276 лв. 3151 лв. 3736 лв.
19.05.2024 UAI 1686 лв. 3371 лв. 4698 лв. 2283 лв. 3831 лв. 4434 лв. 2743 лв. 3346 лв. 3203 лв. 3806 лв.
25.05.2024 UAI 1686 лв. 3371 лв. 4698 лв. 2283 лв. 3831 лв. 4434 лв. 2743 лв. 3346 лв. 3203 лв. 3806 лв.
26.05.2024 UAI 1723 лв. 3445 лв. 4798 лв. 2338 лв. 3905 лв. 4526 лв. 2798 лв. 3419 лв. 3258 лв. 3879 лв.
01.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
02.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
20.10.2024 UAI 1628 лв. 3255 лв. 4542 лв. 2194 лв. 3715 лв. 4288 лв. 2654 лв. 3228 лв. 3114 лв. 3688 лв.
08.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5396 лв. 2669 лв. 4348 лв. 5080 лв. 3129 лв. 3861 лв. 3589 лв. 4321 лв.
09.06.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5456 лв. 2702 лв. 4392 лв. 5135 лв. 3162 лв. 3905 лв. 3622 лв. 4365 лв.
15.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
16.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
22.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
23.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
29.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5815 лв. 2901 лв. 4658 лв. 5467 лв. 3361 лв. 4171 лв. 3821 лв. 4631 лв.
30.06.2024 UAI 2116 лв. 4231 лв. 5860 лв. 2927 лв. 4691 лв. 5509 лв. 3387 лв. 4204 лв. 3847 лв. 4664 лв.
31.08.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5635 лв. 2803 лв. 4525 лв. 5301 лв. 3263 лв. 4039 лв. 3723 лв. 4499 лв.
01.09.2024 UAI 2033 лв. 4065 лв. 5635 лв. 2803 лв. 4525 лв. 5301 лв. 3263 лв. 4039 лв. 3723 лв. 4499 лв.
07.09.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5348 лв. 2643 лв. 4312 лв. 5035 лв. 3103 лв. 3826 лв. 3563 лв. 4286 лв.
08.09.2024 UAI 1909 лв. 3817 лв. 5300 лв. 2617 лв. 4277 лв. 4991 лв. 3077 лв. 3791 лв. 3537 лв. 4251 лв.
14.09.2024 UAI 1909 лв. 3817 лв. 5300 лв. 2617 лв. 4277 лв. 4991 лв. 3077 лв. 3791 лв. 3537 лв. 4251 лв.
15.09.2024 UAI 1909 лв. 3817 лв. 5300 лв. 2617 лв. 4277 лв. 4991 лв. 3077 лв. 3791 лв. 3537 лв. 4251 лв.
06.07.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3077 лв. 4891 лв. 5759 лв. 3537 лв. 4405 лв. 3997 лв. 4865 лв.
24.08.2024 UAI 2070 лв. 4139 лв. 5735 лв. 2858 лв. 4599 лв. 5393 лв. 3318 лв. 4113 лв. 3778 лв. 4573 лв.
07.07.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3077 лв. 4891 лв. 5759 лв. 3537 лв. 4405 лв. 3997 лв. 4865 лв.
13.07.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3077 лв. 4891 лв. 5759 лв. 3537 лв. 4405 лв. 3997 лв. 4865 лв.
14.07.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3077 лв. 4891 лв. 5759 лв. 3537 лв. 4405 лв. 3997 лв. 4865 лв.
20.07.2024 UAI 2216 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3077 лв. 4891 лв. 5759 лв. 3537 лв. 4405 лв. 3997 лв. 4865 лв.
21.07.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6109 лв. 3066 лв. 4876 лв. 5740 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
27.07.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
28.07.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
03.08.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
04.08.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
10.08.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
11.08.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
17.08.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
18.08.2024 UAI 2162 лв. 4323 лв. 5983 лв. 2996 лв. 4783 лв. 5623 лв. 3456 лв. 4297 лв. 3916 лв. 4757 лв.
25.08.2024 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5685 лв. 2831 лв. 4562 лв. 5347 лв. 3291 лв. 4076 лв. 3751 лв. 4536 лв.
21.09.2024 UAI 1909 лв. 3817 лв. 5300 лв. 2617 лв. 4277 лв. 4991 лв. 3077 лв. 3791 лв. 3537 лв. 4251 лв.
22.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5247 лв. 2587 лв. 4238 лв. 4942 лв. 3047 лв. 3752 лв. 3507 лв. 4212 лв.
28.09.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
29.09.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
06.10.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 4931 лв. 2412 лв. 4003 лв. 4649 лв. 2872 лв. 3517 лв. 3332 лв. 3977 лв.
13.10.2024 UAI 1731 лв. 3461 лв. 4820 лв. 2349 лв. 3921 лв. 4546 лв. 2809 лв. 3435 лв. 3269 лв. 3895 лв.
MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
28.04.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 1940 лв. 2400 лв. 2888 лв.
05.05.2024 UAI 1480 лв. 2960 лв. 1975 лв. 2435 лв. 2935 лв.
11.05.2024 UAI 1480 лв. 2960 лв. 1975 лв. 2435 лв. 2935 лв.
12.05.2024 UAI 1480 лв. 2960 лв. 1975 лв. 2435 лв. 2935 лв.
18.05.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 2300 лв. 2760 лв. 3369 лв.
19.05.2024 UAI 1734 лв. 3467 лв. 2354 лв. 2814 лв. 3441 лв.
25.05.2024 UAI 1734 лв. 3467 лв. 2354 лв. 2814 лв. 3441 лв.
26.05.2024 UAI 1772 лв. 3543 лв. 2412 лв. 2872 лв. 3518 лв.
01.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
02.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
20.10.2024 UAI 1673 лв. 3345 лв. 2262 лв. 2722 лв. 3318 лв.
08.06.2024 UAI 2002 лв. 4004 лв. 2756 лв. 3216 лв. 3977 лв.
09.06.2024 UAI 2025 лв. 4050 лв. 2791 лв. 3251 лв. 4023 лв.
15.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
16.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
22.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
23.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
29.06.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 2998 лв. 3458 лв. 4299 лв.
30.06.2024 UAI 2181 лв. 4361 лв. 3024 лв. 3484 лв. 4334 лв.
31.08.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 2895 лв. 3355 лв. 4162 лв.
01.09.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 2895 лв. 3355 лв. 4162 лв.
07.09.2024 UAI 1984 лв. 3967 лв. 2729 лв. 3189 лв. 3941 лв.
08.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3904 лв.
14.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3904 лв.
15.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3904 лв.
06.07.2024 UAI 2285 лв. 4569 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4543 лв.
24.08.2024 UAI 2133 лв. 4265 лв. 2953 лв. 3413 лв. 4239 лв.
07.07.2024 UAI 2285 лв. 4569 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4543 лв.
13.07.2024 UAI 2285 лв. 4569 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4543 лв.
14.07.2024 UAI 2285 лв. 4569 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4543 лв.
20.07.2024 UAI 2285 лв. 4569 лв. 3180 лв. 3640 лв. 4543 лв.
21.07.2024 UAI 2277 лв. 4553 лв. 3168 лв. 3628 лв. 4527 лв.
27.07.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
28.07.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
03.08.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
04.08.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
10.08.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
11.08.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
17.08.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
18.08.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 3096 лв. 3556 лв. 4431 лв.
25.08.2024 UAI 2114 лв. 4227 лв. 2924 лв. 3384 лв. 4201 лв.
21.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 2702 лв. 3162 лв. 3904 лв.
22.09.2024 UAI 1945 лв. 3889 лв. 2671 лв. 3131 лв. 3863 лв.
28.09.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
29.09.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
06.10.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2488 лв. 2948 лв. 3620 лв.
13.10.2024 UAI 1780 лв. 3560 лв. 2424 лв. 2884 лв. 3534 лв.
TERRACE CORNER ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 UAI 1698 лв. 3396 лв. 3856 лв.
05.05.2024 UAI 1728 лв. 3455 лв. 3915 лв.
11.05.2024 UAI 1728 лв. 3455 лв. 3915 лв.
12.05.2024 UAI 1728 лв. 3455 лв. 3915 лв.
18.05.2024 UAI 1999 лв. 3997 лв. 4457 лв.
19.05.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 4548 лв.
25.05.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 4548 лв.
26.05.2024 UAI 2092 лв. 4183 лв. 4643 лв.
01.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
02.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
20.10.2024 UAI 1968 лв. 3935 лв. 4395 лв.
08.06.2024 UAI 2379 лв. 4758 лв. 5218 лв.
09.06.2024 UAI 2408 лв. 4815 лв. 5275 лв.
15.06.2024 UAI 2581 лв. 5161 лв. 5621 лв.
16.06.2024 UAI 2581 лв. 5161 лв. 5621 лв.
22.06.2024 UAI 2581 лв. 5161 лв. 5621 лв.
23.06.2024 UAI 2581 лв. 5161 лв. 5621 лв.
29.06.2024 UAI 2581 лв. 5161 лв. 5621 лв.
30.06.2024 UAI 2602 лв. 5204 лв. 5664 лв.
31.08.2024 UAI 2495 лв. 4990 лв. 5450 лв.
01.09.2024 UAI 2495 лв. 4990 лв. 5450 лв.
07.09.2024 UAI 2357 лв. 4713 лв. 5173 лв.
08.09.2024 UAI 2334 лв. 4667 лв. 5127 лв.
14.09.2024 UAI 2334 лв. 4667 лв. 5127 лв.
15.09.2024 UAI 2334 лв. 4667 лв. 5127 лв.
06.07.2024 UAI 2733 лв. 5465 лв. 5925 лв.
24.08.2024 UAI 2543 лв. 5085 лв. 5545 лв.
07.07.2024 UAI 2733 лв. 5465 лв. 5925 лв.
13.07.2024 UAI 2733 лв. 5465 лв. 5925 лв.
14.07.2024 UAI 2733 лв. 5465 лв. 5925 лв.
20.07.2024 UAI 2733 лв. 5465 лв. 5925 лв.
21.07.2024 UAI 2723 лв. 5445 лв. 5905 лв.
27.07.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
28.07.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
03.08.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
04.08.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
10.08.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
11.08.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
17.08.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
18.08.2024 UAI 2663 лв. 5325 лв. 5785 лв.
25.08.2024 UAI 2519 лв. 5037 лв. 5497 лв.
21.09.2024 UAI 2334 лв. 4667 лв. 5127 лв.
22.09.2024 UAI 2308 лв. 4616 лв. 5076 лв.
28.09.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 4771 лв.
29.09.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 4771 лв.
06.10.2024 UAI 2156 лв. 4311 лв. 4771 лв.
13.10.2024 UAI 2102 лв. 4204 лв. 4664 лв.
CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4794 лв. 3949 лв. 3918 лв. 4409 лв. 4409 лв. 4378 лв.
05.05.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4862 лв. 4009 лв. 3978 лв. 4469 лв. 4469 лв. 4438 лв.
11.05.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4862 лв. 4009 лв. 3978 лв. 4469 лв. 4469 лв. 4438 лв.
12.05.2024 UAI 1759 лв. 3518 лв. 4862 лв. 4009 лв. 3978 лв. 4469 лв. 4469 лв. 4438 лв.
18.05.2024 UAI 2135 лв. 4270 лв. 5596 лв. 4761 лв. 4730 лв. 5221 лв. 5221 лв. 5190 лв.
19.05.2024 UAI 2198 лв. 4395 лв. 5718 лв. 4886 лв. 4855 лв. 5346 лв. 5346 лв. 5315 лв.
25.05.2024 UAI 2198 лв. 4395 лв. 5718 лв. 4886 лв. 4855 лв. 5346 лв. 5346 лв. 5315 лв.
26.05.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 5835 лв. 4991 лв. 4960 лв. 5451 лв. 5451 лв. 5420 лв.
01.06.2024 UAI 2566 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
02.06.2024 UAI 2566 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
20.10.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5430 лв. 4504 лв. 4470 лв. 4964 лв. 4964 лв. 4930 лв.
08.06.2024 UAI 2566 лв. 5131 лв. 6532 лв. 5624 лв. 5591 лв. 6084 лв. 6084 лв. 6051 лв.
09.06.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 6645 лв. 5731 лв. 5698 лв. 6191 лв. 6191 лв. 6158 лв.
15.06.2024 UAI 2940 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
16.06.2024 UAI 2940 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
22.06.2024 UAI 2940 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
23.06.2024 UAI 2940 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
29.06.2024 UAI 2940 лв. 5879 лв. 7325 лв. 6373 лв. 6339 лв. 6833 лв. 6833 лв. 6799 лв.
30.06.2024 UAI 2965 лв. 5930 лв. 7380 лв. 6424 лв. 6390 лв. 6884 лв. 6884 лв. 6850 лв.
31.08.2024 UAI 2840 лв. 5679 лв. 7103 лв. 6171 лв. 6139 лв. 6631 лв. 6631 лв. 6599 лв.
01.09.2024 UAI 2840 лв. 5679 лв. 7103 лв. 6171 лв. 6139 лв. 6631 лв. 6631 лв. 6599 лв.
07.09.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 6401 лв. 5384 лв. 5352 лв. 5844 лв. 5844 лв. 5812 лв.
08.09.2024 UAI 2381 лв. 4761 лв. 6284 лв. 5253 лв. 5221 лв. 5713 лв. 5713 лв. 5681 лв.
