Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София


MIRAMARE QUEEN
Цена от
1580 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 6 км от Сиде и на 60 км от летището, на 200 м от морето. Състои се от една основна 6-етажна сграда (2 асансьора) и девет 3-етажни сгради (без асансьор). Гостите на хотела могат да използват територията и услугите на хотел Miramare Beach (с изключение на основния ресторант). Последна реновация 2019 година.

Стаи
Economy rooms : 22 кв.м
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи етаж без балкон.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 25кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms Sea Side View view: 25кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms Sea view: 28 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Comfort Family rooms– 47кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi.
Разположение на стаите – в основна сграда на последен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година


Family room (1 room) – 25 кв. м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi.
Разположение на стаите – в основна сграда и допълнителните корпуси на всички етажи с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година

Плаж
Собствен пясъчен плаж, общ с хотел Miramare beach. Чадъри, шезлонги, матрци – безплатно. Вход в морето – фин пясък.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб , Басейн, Наем на бебешки колички
Не са налични: бавачка
Коментари: Открит басейн. Вътрешни и външни детски площадки.
Количка под наем - в зависимост от наличността.
Мини-клуб - работно време 10: 00-12: 00 / 14: 00-17:00

СПА
СПА : СПА център- платено, Хамам, Сауна- платено, Масаж - платено

Спорт
СПОРТ: Баскетбол, Билярд- платено, Тенис, Тенис на маса, плажен волейбол
Коментари: 4 тенис корта с твърда настилка, ракети и топки - безплатно. Няма уроци по тенис.
БАСЕЙНИ:
2 открити басейна с прясна вода: площ - 760 кв.м / 235 кв.м. Те работят от 08: 00-19: 00.
3 водни пързалки (неотопляеми), работно време 10: 00-12: 00/14: 00-16: 00.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.Анимацията работи 6 дни в седмицата от 01май. Дискотека.

Хранене
Предлага се диетично меню
Ресторанти а ла карт : италиански ресторант, средиземноморски ресторант, ресторант Tureyky.
Работно време 18: 30-21: 00.
Възможно е едно безплатно посещение на всеки ресторант.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Син бар 08: 00-00: 00
Плажен бар 10: 00-17: 30
Q Bar - денонощно.
Диско Дел Маре 23.00: -02: 00

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 13: 00-14: 30, вечеря 18:30 - 21:00, късна вечеря 23: 30- 00: 00 (супа). От 13:00 до 15:30 закуски се предлагат в бара на плажа.
Кафе / чай / сладкиши 16: 00-17: 00 в Синия бар.
Концепцията Ultra All Inclusive работи 24 часа в денонощието и включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки.
Срещу заплащане: някои вносни напитки, фреш.
Всички заведения на открито са отворени в зависимост от метеорологичните условия..



ЦЕНИ
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1373 лв. 2745 лв. 3849 лв. 2041 лв. 3205 лв. 2501 лв. 2961 лв. 3185 лв.
05.05.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4458 лв. 2436 лв. 3656 лв. 2896 лв. 3356 лв. 3636 лв.
11.05.2024 UAI 1716 лв. 3431 лв. 4776 лв. 2642 лв. 3891 лв. 3102 лв. 3562 лв. 3871 лв.
12.05.2024 UAI 1716 лв. 3431 лв. 4776 лв. 2642 лв. 3891 лв. 3102 лв. 3562 лв. 3871 лв.
18.05.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5460 лв. 3086 лв. 4398 лв. 3546 лв. 4006 лв. 4378 лв.
19.05.2024 UAI 2020 лв. 4039 лв. 5597 лв. 3174 лв. 4499 лв. 3634 лв. 4094 лв. 4479 лв.
25.05.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5734 лв. 3263 лв. 4601 лв. 3723 лв. 4183 лв. 4581 лв.
26.05.2024 UAI 2071 лв. 4141 лв. 5734 лв. 3263 лв. 4601 лв. 3723 лв. 4183 лв. 4581 лв.
01.06.2024 UAI 2197 лв. 4393 лв. 6075 лв. 3484 лв. 4853 лв. 3944 лв. 4404 лв. 4833 лв.
02.06.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6143 лв. 3528 лв. 4904 лв. 3988 лв. 4448 лв. 4884 лв.
20.10.2024 UAI 1663 лв. 3326 лв. 4634 лв. 2550 лв. 3786 лв. 3010 лв. 3470 лв. 3766 лв.
08.06.2024 UAI 2292 лв. 4584 лв. 6333 лв. 3651 лв. 5044 лв. 4111 лв. 4571 лв. 5024 лв.
09.06.2024 UAI 2315 лв. 4630 лв. 6394 лв. 3691 лв. 5090 лв. 4151 лв. 4611 лв. 5070 лв.
15.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 3849 лв. 5270 лв. 4309 лв. 4769 лв. 5250 лв.
16.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 3849 лв. 5270 лв. 4309 лв. 4769 лв. 5250 лв.
22.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 3849 лв. 5270 лв. 4309 лв. 4769 лв. 5250 лв.
23.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 3849 лв. 5270 лв. 4309 лв. 4769 лв. 5250 лв.
29.06.2024 UAI 2378 лв. 4755 лв. 6563 лв. 3800 лв. 5215 лв. 4260 лв. 4720 лв. 5195 лв.
30.06.2024 UAI 2381 лв. 4761 лв. 6571 лв. 3806 лв. 5221 лв. 4266 лв. 4726 лв. 5201 лв.
31.08.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
01.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
07.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
08.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
14.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
15.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
06.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
24.08.2024 UAI 2467 лв. 4934 лв. 6805 лв. 3957 лв. 5394 лв. 4417 лв. 4877 лв. 5374 лв.
07.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
13.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
14.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
20.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
21.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
27.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
28.07.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
03.08.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
04.08.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
10.08.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
11.08.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
17.08.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
18.08.2024 UAI 2426 лв. 4851 лв. 6693 лв. 3885 лв. 5311 лв. 4345 лв. 4805 лв. 5291 лв.
25.08.2024 UAI 2476 лв. 4951 лв. 6828 лв. 3972 лв. 5411 лв. 4432 лв. 4892 лв. 5391 лв.
21.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
22.09.2024 UAI 2484 лв. 4968 лв. 6850 лв. 3987 лв. 5428 лв. 4447 лв. 4907 лв. 5408 лв.
28.09.2024 UAI 2450 лв. 4900 лв. 6759 лв. 3927 лв. 5360 лв. 4387 лв. 4847 лв. 5340 лв.
29.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 6668 лв. 3868 лв. 5292 лв. 4328 лв. 4788 лв. 5272 лв.
06.10.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3572 лв. 4954 лв. 4032 лв. 4492 лв. 4934 лв.
13.10.2024 UAI 1977 лв. 3953 лв. 5481 лв. 3099 лв. 4413 лв. 3559 лв. 4019 лв. 4393 лв.
27.10.2024 UAI 1580 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2405 лв. 3619 лв. 2865 лв. 3325 лв. 3599 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 4043 лв. 2167 лв. 3348 лв. 2627 лв. 3087 лв. 3328 лв.
05.05.2024 UAI 1688 лв. 3375 лв. 4701 лв. 2593 лв. 3835 лв. 3053 лв. 3513 лв. 3815 лв.
11.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5044 лв. 2816 лв. 4090 лв. 3276 лв. 3736 лв. 4070 лв.
12.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5044 лв. 2816 лв. 4090 лв. 3276 лв. 3736 лв. 4070 лв.
18.05.2024 UAI 2069 лв. 4137 лв. 5729 лв. 3260 лв. 4597 лв. 3720 лв. 4180 лв. 4577 лв.
19.05.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5866 лв. 3348 лв. 4698 лв. 3808 лв. 4268 лв. 4678 лв.
25.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 3437 лв. 4800 лв. 3897 лв. 4357 лв. 4780 лв.
26.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 3437 лв. 4800 лв. 3897 лв. 4357 лв. 4780 лв.
01.06.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6365 лв. 3672 лв. 5068 лв. 4132 лв. 4592 лв. 5048 лв.
02.06.2024 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6437 лв. 3719 лв. 5122 лв. 4179 лв. 4639 лв. 5102 лв.
20.10.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4906 лв. 2727 лв. 3988 лв. 3187 лв. 3647 лв. 3968 лв.
08.06.2024 UAI 2403 лв. 4805 лв. 6631 лв. 3845 лв. 5265 лв. 4305 лв. 4765 лв. 5245 лв.
09.06.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6692 лв. 3884 лв. 5310 лв. 4344 лв. 4804 лв. 5290 лв.
15.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 4042 лв. 5491 лв. 4502 лв. 4962 лв. 5471 лв.
16.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 4042 лв. 5491 лв. 4502 лв. 4962 лв. 5471 лв.
22.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 4042 лв. 5491 лв. 4502 лв. 4962 лв. 5471 лв.
23.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 4042 лв. 5491 лв. 4502 лв. 4962 лв. 5471 лв.
29.06.2024 UAI 2487 лв. 4973 лв. 6857 лв. 3991 лв. 5433 лв. 4451 лв. 4911 лв. 5413 лв.
30.06.2024 UAI 2488 лв. 4975 лв. 6861 лв. 3993 лв. 5435 лв. 4453 лв. 4913 лв. 5415 лв.
31.08.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
01.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
07.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
08.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
14.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
15.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
06.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
24.08.2024 UAI 2575 лв. 5149 лв. 7095 лв. 4145 лв. 5609 лв. 4605 лв. 5065 лв. 5589 лв.
07.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
13.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
14.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
20.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
21.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
27.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
28.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
03.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
04.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
10.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
11.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
17.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
18.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 4058 лв. 5510 лв. 4518 лв. 4978 лв. 5490 лв.
25.08.2024 UAI 2585 лв. 5169 лв. 7122 лв. 4163 лв. 5629 лв. 4623 лв. 5083 лв. 5609 лв.
21.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
22.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
28.09.2024 UAI 2561 лв. 5121 лв. 7057 лв. 4121 лв. 5581 лв. 4581 лв. 5041 лв. 5561 лв.
29.09.2024 UAI 2527 лв. 5053 лв. 6966 лв. 4062 лв. 5513 лв. 4522 лв. 4982 лв. 5493 лв.
06.10.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3766 лв. 5175 лв. 4226 лв. 4686 лв. 5155 лв.
13.10.2024 UAI 2087 лв. 4174 лв. 5779 лв. 3292 лв. 4634 лв. 3752 лв. 4212 лв. 4614 лв.
27.10.2024 UAI 1674 лв. 3347 лв. 4663 лв. 2569 лв. 3807 лв. 3029 лв. 3489 лв. 3787 лв.
STANDARD FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1444 лв. 2888 лв. 4043 лв. 3348 лв. 4503 лв. 3808 лв. 4290 лв.
05.05.2024 UAI 1688 лв. 3375 лв. 4701 лв. 3835 лв. 5161 лв. 4295 лв. 4899 лв.
11.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5044 лв. 4090 лв. 5504 лв. 4550 лв. 5217 лв.
12.05.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5044 лв. 4090 лв. 5504 лв. 4550 лв. 5217 лв.
18.05.2024 UAI 2069 лв. 4137 лв. 5729 лв. 4597 лв. 6189 лв. 5057 лв. 5851 лв.
19.05.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5866 лв. 4698 лв. 6326 лв. 5158 лв. 5978 лв.
25.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 4800 лв. 6463 лв. 5260 лв. 6105 лв.
26.05.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 4800 лв. 6463 лв. 5260 лв. 6105 лв.
01.06.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6365 лв. 5068 лв. 6825 лв. 5528 лв. 6440 лв.
02.06.2024 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6437 лв. 5122 лв. 6897 лв. 5582 лв. 6507 лв.
20.10.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4906 лв. 3988 лв. 5366 лв. 4448 лв. 5090 лв.
08.06.2024 UAI 2403 лв. 4805 лв. 6631 лв. 5265 лв. 7091 лв. 5725 лв. 6687 лв.
09.06.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6692 лв. 5310 лв. 7152 лв. 5770 лв. 6743 лв.
15.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 5491 лв. 7395 лв. 5951 лв. 6968 лв.
16.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 5491 лв. 7395 лв. 5951 лв. 6968 лв.
22.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 5491 лв. 7395 лв. 5951 лв. 6968 лв.
23.06.2024 UAI 2516 лв. 5031 лв. 6935 лв. 5491 лв. 7395 лв. 5951 лв. 6968 лв.
29.06.2024 UAI 2487 лв. 4973 лв. 6857 лв. 5433 лв. 7317 лв. 5893 лв. 6896 лв.
30.06.2024 UAI 2488 лв. 4975 лв. 6861 лв. 5435 лв. 7321 лв. 5895 лв. 6899 лв.
31.08.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
01.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
07.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
08.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
14.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
15.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
06.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
24.08.2024 UAI 2575 лв. 5149 лв. 7095 лв. 5609 лв. 7555 лв. 6069 лв. 7116 лв.
07.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
13.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
14.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
20.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
21.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
27.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
28.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
03.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
04.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
10.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
11.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
17.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
18.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6961 лв. 5510 лв. 7421 лв. 5970 лв. 6992 лв.
25.08.2024 UAI 2585 лв. 5169 лв. 7122 лв. 5629 лв. 7582 лв. 6089 лв. 7141 лв.
21.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
22.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 5648 лв. 7609 лв. 6108 лв. 7166 лв.
28.09.2024 UAI 2561 лв. 5121 лв. 7057 лв. 5581 лв. 7517 лв. 6041 лв. 7081 лв.
29.09.2024 UAI 2527 лв. 5053 лв. 6966 лв. 5513 лв. 7426 лв. 5973 лв. 6997 лв.
06.10.2024 UAI 2358 лв. 4715 лв. 6509 лв. 5175 лв. 6969 лв. 5635 лв. 6574 лв.
13.10.2024 UAI 2087 лв. 4174 лв. 5779 лв. 4634 лв. 6239 лв. 5094 лв. 5898 лв.
27.10.2024 UAI 1674 лв. 3347 лв. 4663 лв. 3807 лв. 5123 лв. 4267 лв. 4864 лв.
STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1496 лв. 2991 лв. 4181 лв. 2257 лв. 3451 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3431 лв.
05.05.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4874 лв. 2706 лв. 3964 лв. 3166 лв. 3626 лв. 3944 лв.
11.05.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5236 лв. 2940 лв. 4232 лв. 3400 лв. 3860 лв. 4212 лв.
12.05.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5236 лв. 2940 лв. 4232 лв. 3400 лв. 3860 лв. 4212 лв.
18.05.2024 UAI 2140 лв. 4279 лв. 5920 лв. 3384 лв. 4739 лв. 3844 лв. 4304 лв. 4719 лв.
19.05.2024 UAI 2190 лв. 4380 лв. 6057 лв. 3473 лв. 4840 лв. 3933 лв. 4393 лв. 4820 лв.
25.05.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6194 лв. 3561 лв. 4942 лв. 4021 лв. 4481 лв. 4922 лв.
26.05.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6194 лв. 3561 лв. 4942 лв. 4021 лв. 4481 лв. 4922 лв.
01.06.2024 UAI 2381 лв. 4761 лв. 6572 лв. 3806 лв. 5221 лв. 4266 лв. 4726 лв. 5201 лв.
02.06.2024 UAI 2409 лв. 4817 лв. 6647 лв. 3855 лв. 5277 лв. 4315 лв. 4775 лв. 5257 лв.
20.10.2024 UAI 1836 лв. 3672 лв. 5101 лв. 2853 лв. 4132 лв. 3313 лв. 3773 лв. 4112 лв.
08.06.2024 UAI 2482 лв. 4963 лв. 6844 лв. 3983 лв. 5423 лв. 4443 лв. 4903 лв. 5403 лв.
09.06.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6905 лв. 4022 лв. 5468 лв. 4482 лв. 4942 лв. 5448 лв.
15.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7149 лв. 4180 лв. 5648 лв. 4640 лв. 5100 лв. 5628 лв.
